Summary statistics for synthetic lifetime cumulative acute myocardial infarctions (AMIs) (models with random effects)
. | Male Maoris . | Male Europeans . | Female Maoris . | Female Europeans . |
---|---|---|---|---|
Proportion of people with at least one AMI (%) | ||||
v ∼ N(0,1) | 41.4 | 32.1 | 32.2 | 19.3 |
Average number of AMIs for people with at least one AMI | ||||
v = -0.674 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.15 |
v = 0 | 1.64 | 1.54 | 1.65 | 1.44 |
v = 0.674 | 2.81 | 2.54 | 2.88 | 2.31 |
. | Male Maoris . | Male Europeans . | Female Maoris . | Female Europeans . |
---|---|---|---|---|
Proportion of people with at least one AMI (%) | ||||
v ∼ N(0,1) | 41.4 | 32.1 | 32.2 | 19.3 |
Average number of AMIs for people with at least one AMI | ||||
v = -0.674 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.15 |
v = 0 | 1.64 | 1.54 | 1.65 | 1.44 |
v = 0.674 | 2.81 | 2.54 | 2.88 | 2.31 |
Summary statistics for synthetic lifetime cumulative acute myocardial infarctions (AMIs) (models with random effects)
. | Male Maoris . | Male Europeans . | Female Maoris . | Female Europeans . |
---|---|---|---|---|
Proportion of people with at least one AMI (%) | ||||
v ∼ N(0,1) | 41.4 | 32.1 | 32.2 | 19.3 |
Average number of AMIs for people with at least one AMI | ||||
v = -0.674 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.15 |
v = 0 | 1.64 | 1.54 | 1.65 | 1.44 |
v = 0.674 | 2.81 | 2.54 | 2.88 | 2.31 |
. | Male Maoris . | Male Europeans . | Female Maoris . | Female Europeans . |
---|---|---|---|---|
Proportion of people with at least one AMI (%) | ||||
v ∼ N(0,1) | 41.4 | 32.1 | 32.2 | 19.3 |
Average number of AMIs for people with at least one AMI | ||||
v = -0.674 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.15 |
v = 0 | 1.64 | 1.54 | 1.65 | 1.44 |
v = 0.674 | 2.81 | 2.54 | 2.88 | 2.31 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.