Variable . | PFS . | OS . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Univariate analysis . | Multivariate analysis . | Univariate analysis . | Multivariate analysis . | |||
P value (log-rank) . | Hazard ratio (95% CI) . | P value . | P value (log-rank) . | Hazard ratio (95% CI) . | P value . | |
Age, years: ≤50 vs. >50 | .851 | .976 | ||||
Sex: male vs. female | .152 | .154 | ||||
KPS: >70 vs. ≤70 | .320 | .519 | ||||
Extent of surgery: GTR vs. STR | <.001 | 0.165 (0.064-0.427) | <.001 | .133 | ||
MGMT: meth vs. unmeth | .002 | 0.337 (0.164-0.692) | .003 | .028 | 0.364 (0.161-0.826) | .016 |
Nituzumab: with vs. without | .052 | 0.478 (0.248-0.918) | .027 | .018 | 0.374 (0.180-0.777) | .008 |
Variable . | PFS . | OS . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Univariate analysis . | Multivariate analysis . | Univariate analysis . | Multivariate analysis . | |||
P value (log-rank) . | Hazard ratio (95% CI) . | P value . | P value (log-rank) . | Hazard ratio (95% CI) . | P value . | |
Age, years: ≤50 vs. >50 | .851 | .976 | ||||
Sex: male vs. female | .152 | .154 | ||||
KPS: >70 vs. ≤70 | .320 | .519 | ||||
Extent of surgery: GTR vs. STR | <.001 | 0.165 (0.064-0.427) | <.001 | .133 | ||
MGMT: meth vs. unmeth | .002 | 0.337 (0.164-0.692) | .003 | .028 | 0.364 (0.161-0.826) | .016 |
Nituzumab: with vs. without | .052 | 0.478 (0.248-0.918) | .027 | .018 | 0.374 (0.180-0.777) | .008 |
Abbreviations: PFS, progression-free survival; OS, overall survival; KPS, Karnofsky performance status; GTR, gross total resection; STR, subtotal resection; MGMT, O6-methylguanine-DNA methyltransferase; 95% CI, 95% confidence interval.
Variable . | PFS . | OS . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Univariate analysis . | Multivariate analysis . | Univariate analysis . | Multivariate analysis . | |||
P value (log-rank) . | Hazard ratio (95% CI) . | P value . | P value (log-rank) . | Hazard ratio (95% CI) . | P value . | |
Age, years: ≤50 vs. >50 | .851 | .976 | ||||
Sex: male vs. female | .152 | .154 | ||||
KPS: >70 vs. ≤70 | .320 | .519 | ||||
Extent of surgery: GTR vs. STR | <.001 | 0.165 (0.064-0.427) | <.001 | .133 | ||
MGMT: meth vs. unmeth | .002 | 0.337 (0.164-0.692) | .003 | .028 | 0.364 (0.161-0.826) | .016 |
Nituzumab: with vs. without | .052 | 0.478 (0.248-0.918) | .027 | .018 | 0.374 (0.180-0.777) | .008 |
Variable . | PFS . | OS . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Univariate analysis . | Multivariate analysis . | Univariate analysis . | Multivariate analysis . | |||
P value (log-rank) . | Hazard ratio (95% CI) . | P value . | P value (log-rank) . | Hazard ratio (95% CI) . | P value . | |
Age, years: ≤50 vs. >50 | .851 | .976 | ||||
Sex: male vs. female | .152 | .154 | ||||
KPS: >70 vs. ≤70 | .320 | .519 | ||||
Extent of surgery: GTR vs. STR | <.001 | 0.165 (0.064-0.427) | <.001 | .133 | ||
MGMT: meth vs. unmeth | .002 | 0.337 (0.164-0.692) | .003 | .028 | 0.364 (0.161-0.826) | .016 |
Nituzumab: with vs. without | .052 | 0.478 (0.248-0.918) | .027 | .018 | 0.374 (0.180-0.777) | .008 |
Abbreviations: PFS, progression-free survival; OS, overall survival; KPS, Karnofsky performance status; GTR, gross total resection; STR, subtotal resection; MGMT, O6-methylguanine-DNA methyltransferase; 95% CI, 95% confidence interval.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.