Number of strains . | MIC (mg/L) . | Amino acid substitutions in gyrA (sequencing) . | WT band missing (MTBDRsl) . | Resistance mutation (MTBDRsl) . | |
---|---|---|---|---|---|
Ofloxacin . | Levofloxacin . | ||||
19 | 0.25 | 0.125 | no | no | no |
6 | 0.25 | 0.25 | no | no | no |
1 | 0.25 | 1 | no | no | no |
4 | 0.5 | 0.125 | no | no | no |
14 | 0.5 | 0.25 | no | no | no |
1 | 0.5 | 0.25 | Thr80Ala | no | no |
1 | 1 | 0.25 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 1 | 0.5 | Ala74Ser | no | mut 3c |
4 | 2 | 1 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 2 | 1 | no | no | no |
1 | 2 | 2 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 1 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 1 | no | no | no |
1 | 4 | 2 | Asp94Gly | no | mut 3c |
1 | 4 | 2 | Asp89Asn | WT 1 | no |
2 | 4 | 2 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 2 | Asp94Tyr | no | no |
1 | 4 | 2 | Asp94Asn | no | mut 3b |
5 | 8 | 4 | Asp94Gly | WT 3 | mut 3c |
1 | 8 | 4 | Asp94Tyr | no | mut 3b |
1 | 8 | 4 | Asp94Asn | WT 3 | mut 3b |
1 | 8 | 4 | Asp94Ala | WT 3 | mut 3a |
1 | 8 | 4 | Asp94Gly | no | mut 3c |
2 | 8 | 4 | Ser91Pro Asp94Tyr | no | mut 3b |
1 | 8 | 8 | no | no | no |
1 | 16 | 8 | Asp94Gly | WT 3 | mut 3c |
1 | 32 | 16 | Ala90Val Asp94Asn | WT 2, 3 | mut 1, 3b |
Number of strains . | MIC (mg/L) . | Amino acid substitutions in gyrA (sequencing) . | WT band missing (MTBDRsl) . | Resistance mutation (MTBDRsl) . | |
---|---|---|---|---|---|
Ofloxacin . | Levofloxacin . | ||||
19 | 0.25 | 0.125 | no | no | no |
6 | 0.25 | 0.25 | no | no | no |
1 | 0.25 | 1 | no | no | no |
4 | 0.5 | 0.125 | no | no | no |
14 | 0.5 | 0.25 | no | no | no |
1 | 0.5 | 0.25 | Thr80Ala | no | no |
1 | 1 | 0.25 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 1 | 0.5 | Ala74Ser | no | mut 3c |
4 | 2 | 1 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 2 | 1 | no | no | no |
1 | 2 | 2 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 1 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 1 | no | no | no |
1 | 4 | 2 | Asp94Gly | no | mut 3c |
1 | 4 | 2 | Asp89Asn | WT 1 | no |
2 | 4 | 2 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 2 | Asp94Tyr | no | no |
1 | 4 | 2 | Asp94Asn | no | mut 3b |
5 | 8 | 4 | Asp94Gly | WT 3 | mut 3c |
1 | 8 | 4 | Asp94Tyr | no | mut 3b |
1 | 8 | 4 | Asp94Asn | WT 3 | mut 3b |
1 | 8 | 4 | Asp94Ala | WT 3 | mut 3a |
1 | 8 | 4 | Asp94Gly | no | mut 3c |
2 | 8 | 4 | Ser91Pro Asp94Tyr | no | mut 3b |
1 | 8 | 8 | no | no | no |
1 | 16 | 8 | Asp94Gly | WT 3 | mut 3c |
1 | 32 | 16 | Ala90Val Asp94Asn | WT 2, 3 | mut 1, 3b |
mut, mutation.
Number of strains . | MIC (mg/L) . | Amino acid substitutions in gyrA (sequencing) . | WT band missing (MTBDRsl) . | Resistance mutation (MTBDRsl) . | |
---|---|---|---|---|---|
Ofloxacin . | Levofloxacin . | ||||
19 | 0.25 | 0.125 | no | no | no |
6 | 0.25 | 0.25 | no | no | no |
1 | 0.25 | 1 | no | no | no |
4 | 0.5 | 0.125 | no | no | no |
14 | 0.5 | 0.25 | no | no | no |
1 | 0.5 | 0.25 | Thr80Ala | no | no |
1 | 1 | 0.25 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 1 | 0.5 | Ala74Ser | no | mut 3c |
4 | 2 | 1 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 2 | 1 | no | no | no |
1 | 2 | 2 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 1 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 1 | no | no | no |
1 | 4 | 2 | Asp94Gly | no | mut 3c |
1 | 4 | 2 | Asp89Asn | WT 1 | no |
2 | 4 | 2 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 2 | Asp94Tyr | no | no |
1 | 4 | 2 | Asp94Asn | no | mut 3b |
5 | 8 | 4 | Asp94Gly | WT 3 | mut 3c |
1 | 8 | 4 | Asp94Tyr | no | mut 3b |
1 | 8 | 4 | Asp94Asn | WT 3 | mut 3b |
1 | 8 | 4 | Asp94Ala | WT 3 | mut 3a |
1 | 8 | 4 | Asp94Gly | no | mut 3c |
2 | 8 | 4 | Ser91Pro Asp94Tyr | no | mut 3b |
1 | 8 | 8 | no | no | no |
1 | 16 | 8 | Asp94Gly | WT 3 | mut 3c |
1 | 32 | 16 | Ala90Val Asp94Asn | WT 2, 3 | mut 1, 3b |
Number of strains . | MIC (mg/L) . | Amino acid substitutions in gyrA (sequencing) . | WT band missing (MTBDRsl) . | Resistance mutation (MTBDRsl) . | |
---|---|---|---|---|---|
Ofloxacin . | Levofloxacin . | ||||
19 | 0.25 | 0.125 | no | no | no |
6 | 0.25 | 0.25 | no | no | no |
1 | 0.25 | 1 | no | no | no |
4 | 0.5 | 0.125 | no | no | no |
14 | 0.5 | 0.25 | no | no | no |
1 | 0.5 | 0.25 | Thr80Ala | no | no |
1 | 1 | 0.25 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 1 | 0.5 | Ala74Ser | no | mut 3c |
4 | 2 | 1 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 2 | 1 | no | no | no |
1 | 2 | 2 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 1 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 1 | no | no | no |
1 | 4 | 2 | Asp94Gly | no | mut 3c |
1 | 4 | 2 | Asp89Asn | WT 1 | no |
2 | 4 | 2 | Ala90Val | WT 2 | mut 1 |
1 | 4 | 2 | Asp94Tyr | no | no |
1 | 4 | 2 | Asp94Asn | no | mut 3b |
5 | 8 | 4 | Asp94Gly | WT 3 | mut 3c |
1 | 8 | 4 | Asp94Tyr | no | mut 3b |
1 | 8 | 4 | Asp94Asn | WT 3 | mut 3b |
1 | 8 | 4 | Asp94Ala | WT 3 | mut 3a |
1 | 8 | 4 | Asp94Gly | no | mut 3c |
2 | 8 | 4 | Ser91Pro Asp94Tyr | no | mut 3b |
1 | 8 | 8 | no | no | no |
1 | 16 | 8 | Asp94Gly | WT 3 | mut 3c |
1 | 32 | 16 | Ala90Val Asp94Asn | WT 2, 3 | mut 1, 3b |
mut, mutation.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.