Age . | Parallax . | Distance . |
---|---|---|
(Myr) . | (mas) . | (pc) . |
1–2 | 2.5386 ± 0.0025 | 393.92 ± 0.39 |
2–3 | 2.5567 ± 0.0019 | 391.12 ± 0.29 |
3–5 | 2.5937 ± 0.0017 | 385.55 ± 0.26 |
>5 | 2.5995 ± 0.0022 | 384.68 ± 0.32 |
Age . | Parallax . | Distance . |
---|---|---|
(Myr) . | (mas) . | (pc) . |
1–2 | 2.5386 ± 0.0025 | 393.92 ± 0.39 |
2–3 | 2.5567 ± 0.0019 | 391.12 ± 0.29 |
3–5 | 2.5937 ± 0.0017 | 385.55 ± 0.26 |
>5 | 2.5995 ± 0.0022 | 384.68 ± 0.32 |
Age . | Parallax . | Distance . |
---|---|---|
(Myr) . | (mas) . | (pc) . |
1–2 | 2.5386 ± 0.0025 | 393.92 ± 0.39 |
2–3 | 2.5567 ± 0.0019 | 391.12 ± 0.29 |
3–5 | 2.5937 ± 0.0017 | 385.55 ± 0.26 |
>5 | 2.5995 ± 0.0022 | 384.68 ± 0.32 |
Age . | Parallax . | Distance . |
---|---|---|
(Myr) . | (mas) . | (pc) . |
1–2 | 2.5386 ± 0.0025 | 393.92 ± 0.39 |
2–3 | 2.5567 ± 0.0019 | 391.12 ± 0.29 |
3–5 | 2.5937 ± 0.0017 | 385.55 ± 0.26 |
>5 | 2.5995 ± 0.0022 | 384.68 ± 0.32 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.