Datasets . | Targets_number . | Compound_number . | Bioactivity_number . |
---|---|---|---|
ChEMBL26 | 899 | 458 198 | 714 438 |
NPs + DerALL | 470 | 97 706 | 164 195 |
NPs + Der1 | 150 | 18 493 | 30 543 |
NPs | 26 | 3052 | 4521 |
Weak ChEMBL26 | 1084 | 522 416 | 863 677 |
Weak NPs + DerALL | 585 | 121 729 | 219 793 |
Weak NPs + Der1 | 211 | 26 279 | 46 236 |
Weak NPs | 37 | 4176 | 7250 |
External validation set | 666 | 7205 | 10 776 |
Datasets . | Targets_number . | Compound_number . | Bioactivity_number . |
---|---|---|---|
ChEMBL26 | 899 | 458 198 | 714 438 |
NPs + DerALL | 470 | 97 706 | 164 195 |
NPs + Der1 | 150 | 18 493 | 30 543 |
NPs | 26 | 3052 | 4521 |
Weak ChEMBL26 | 1084 | 522 416 | 863 677 |
Weak NPs + DerALL | 585 | 121 729 | 219 793 |
Weak NPs + Der1 | 211 | 26 279 | 46 236 |
Weak NPs | 37 | 4176 | 7250 |
External validation set | 666 | 7205 | 10 776 |
Datasets . | Targets_number . | Compound_number . | Bioactivity_number . |
---|---|---|---|
ChEMBL26 | 899 | 458 198 | 714 438 |
NPs + DerALL | 470 | 97 706 | 164 195 |
NPs + Der1 | 150 | 18 493 | 30 543 |
NPs | 26 | 3052 | 4521 |
Weak ChEMBL26 | 1084 | 522 416 | 863 677 |
Weak NPs + DerALL | 585 | 121 729 | 219 793 |
Weak NPs + Der1 | 211 | 26 279 | 46 236 |
Weak NPs | 37 | 4176 | 7250 |
External validation set | 666 | 7205 | 10 776 |
Datasets . | Targets_number . | Compound_number . | Bioactivity_number . |
---|---|---|---|
ChEMBL26 | 899 | 458 198 | 714 438 |
NPs + DerALL | 470 | 97 706 | 164 195 |
NPs + Der1 | 150 | 18 493 | 30 543 |
NPs | 26 | 3052 | 4521 |
Weak ChEMBL26 | 1084 | 522 416 | 863 677 |
Weak NPs + DerALL | 585 | 121 729 | 219 793 |
Weak NPs + Der1 | 211 | 26 279 | 46 236 |
Weak NPs | 37 | 4176 | 7250 |
External validation set | 666 | 7205 | 10 776 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.