Variables . | Before PSM . | After PSM . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total . | Non-VPI N = 1044 . | VPI N = 372 . | P . | Non-VPI N = 339 . | VPI N = 339 . | P . | |
Age (years) | 0.090 | 0.864 | |||||
<65 | 418 (29.52) | 321 (30.75) | 97 (26.08) | 93 (27.43) | 95 (28.02) | ||
≥65 | 998 (70.48) | 723 (69.25) | 275 (73.92) | 246 (72.57) | 244 (71.98) | ||
Sex | 0.577 | 0.758 | |||||
Female | 660 (46.61) | 482 (46.17) | 178 (47.85) | 154 (45.43) | 158 (46.61) | ||
Male | 756 (53.39) | 562 (53.83) | 194 (52.15) | 185 (54.57) | 181 (53.39) | ||
Race | 0.034 | 0.533 | |||||
White | 1216 (85.88) | 883 (84.58) | 333 (89.52) | 296 (87.32) | 300 (88.50) | ||
Black | 121 (8.55) | 94 (9.00) | 27 (7.26) | 34 (10.03) | 27 (7.96) | ||
Others | 79 (5.58) | 67 (6.42) | 12 (3.23) | 9 (2.65) | 12 (3.54) | ||
Marital status | 0.042 | 0.983 | |||||
Married | 799 (56.43) | 601 (57.57) | 198 (53.23) | 179 (52.80) | 184 (54.28) | ||
Single | 165 (11.65) | 129 (12.36) | 36 (9.68) | 36 (10.62) | 34 (10.03) | ||
Separated | 401 (28.32) | 282 (27.01) | 119 (31.99) | 112 (33.04) | 109 (32.15) | ||
Unknown | 51 (3.60) | 32 (3.07) | 19 (5.11) | 12 (3.54) | 12 (3.54) | ||
Laterality | 0.554 | 0.588 | |||||
Left | 602 (42.51) | 439 (42.05) | 163 (43.82) | 146 (43.07) | 153 (45.13) | ||
Right | 814 (57.49) | 605 (57.95) | 209 (56.18) | 193 (56.93) | 186 (54.87) | ||
Location | <0.001 | 0.473 | |||||
Main bronchus | 30 (2.12) | 26 (2.49) | 4 (1.08) | 3 (0.88) | 4 (1.18) | ||
Upper lobe, lung | 783 (55.30) | 583 (55.84) | 200 (53.76) | 206 (60.77) | 189 (55.75) | ||
Middle lobe, lung | 54 (3.81) | 26 (2.49) | 28 (7.53) | 15 (4.42) | 17 (5.01) | ||
Lower lobe, lung | 415 (29.31) | 298 (28.54) | 117 (31.45) | 98 (28.91) | 107 (31.56) | ||
Overlapping lesion of lung | 23 (1.62) | 17 (1.63) | 6 (1.61) | 8 (2.36) | 5 (1.47) | ||
Lung, NOS | 111 (7.84) | 94 (9.00) | 17 (4.57) | 9 (2.65) | 17 (5.01) | ||
Grade | <0.001 | 0.406 | |||||
I/II | 187 (13.21) | 158 (15.13) | 29 (7.80) | 33 (9.73) | 29 (8.55) | ||
III | 360 (25.42) | 254 (24.33) | 106 (28.49) | 100 (29.50) | 97 (28.61) | ||
IV | 246 (17.37) | 154 (14.75) | 92 (24.73) | 86 (25.37) | 73 (21.53) | ||
Unknown | 623 (44.00) | 478 (45.79) | 145 (38.98) | 120 (35.40) | 140 (41.30) | ||
Number of nodes involved | 0.016 | 0.346 | |||||
≤9 | 831 (58.69) | 593 (56.80) | 238 (63.98) | 198 (58.41) | 210 (61.95) | ||
≥10 | 585 (41.31) | 451 (43.20) | 134 (36.02) | 141 (41.59) | 129 (38.05) | ||
Tumour size | 0.001 | 0.345 | |||||
0 ~ 3.0 cm | 1034 (73.02) | 788 (75.48) | 246 (66.13) | 241 (71.09) | 232 (68.44) | ||
3.1–5.0 cm | 277 (19.56) | 179 (17.15) | 98 (26.34) | 68 (20.06) | 85 (25.07) | ||
5.1–7.0 cm | 64 (4.52) | 49 (4.69) | 15 (4.03) | 17 (5.01) | 13 (3.83) | ||
>7 cm | 41 (2.90) | 28 (2.68) | 13 (3.49) | 13 (3.83) | 9 (2.65) | ||
Nodal stage | <0.001 | 0.879 | |||||
N0 | 1109 (78.32) | 853 (81.70) | 256 (68.82) | 237 (69.91) | 243 (71.68) | ||
N1 | 175 (12.36) | 112 (10.73) | 63 (16.94) | 54 (15.93) | 51 (15.04) | ||
N2 | 132 (9.32) | 79 (7.57) | 53 (14.25) | 48 (14.16) | 45 (13.27) | ||
Surgery | 0.012 | 0.952 | |||||
Sublobar resection | 394 (27.82) | 270 (25.86) | 124 (33.33) | 110 (32.45) | 108 (31.86) | ||
Lobectomy | 980 (69.21) | 739 (70.79) | 241 (64.78) | 223 (65.78) | 224 (66.08) | ||
Pneumonectomy | 42 (2.97) | 35 (3.35) | 7 (1.88) | 6 (1.77) | 7 (2.06) | ||
PORT | <0.001 | 1.000 | |||||
No | 1159 (81.85) | 883 (84.58) | 276 (74.19) | 256 (75.52) | 256 (75.52) | ||
Yes | 257 (18.15) | 161 (15.42) | 96 (25.81) | 83 (24.48) | 83 (24.48) | ||
Adjuvant chemotherapy | <0.001 | 0.758 | |||||
No | 824 (58.19) | 656 (62.84) | 168 (45.16) | 165 (48.67) | 161 (47.49) | ||
Yes | 592 (41.81) | 388 (37.16) | 204 (54.84) | 174 (51.33) | 178 (52.51) |
Variables . | Before PSM . | After PSM . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total . | Non-VPI N = 1044 . | VPI N = 372 . | P . | Non-VPI N = 339 . | VPI N = 339 . | P . | |
Age (years) | 0.090 | 0.864 | |||||
<65 | 418 (29.52) | 321 (30.75) | 97 (26.08) | 93 (27.43) | 95 (28.02) | ||
≥65 | 998 (70.48) | 723 (69.25) | 275 (73.92) | 246 (72.57) | 244 (71.98) | ||
Sex | 0.577 | 0.758 | |||||
Female | 660 (46.61) | 482 (46.17) | 178 (47.85) | 154 (45.43) | 158 (46.61) | ||
Male | 756 (53.39) | 562 (53.83) | 194 (52.15) | 185 (54.57) | 181 (53.39) | ||
Race | 0.034 | 0.533 | |||||
White | 1216 (85.88) | 883 (84.58) | 333 (89.52) | 296 (87.32) | 300 (88.50) | ||
Black | 121 (8.55) | 94 (9.00) | 27 (7.26) | 34 (10.03) | 27 (7.96) | ||
Others | 79 (5.58) | 67 (6.42) | 12 (3.23) | 9 (2.65) | 12 (3.54) | ||
Marital status | 0.042 | 0.983 | |||||
Married | 799 (56.43) | 601 (57.57) | 198 (53.23) | 179 (52.80) | 184 (54.28) | ||
Single | 165 (11.65) | 129 (12.36) | 36 (9.68) | 36 (10.62) | 34 (10.03) | ||
Separated | 401 (28.32) | 282 (27.01) | 119 (31.99) | 112 (33.04) | 109 (32.15) | ||
Unknown | 51 (3.60) | 32 (3.07) | 19 (5.11) | 12 (3.54) | 12 (3.54) | ||
Laterality | 0.554 | 0.588 | |||||
Left | 602 (42.51) | 439 (42.05) | 163 (43.82) | 146 (43.07) | 153 (45.13) | ||
Right | 814 (57.49) | 605 (57.95) | 209 (56.18) | 193 (56.93) | 186 (54.87) | ||
Location | <0.001 | 0.473 | |||||
Main bronchus | 30 (2.12) | 26 (2.49) | 4 (1.08) | 3 (0.88) | 4 (1.18) | ||
Upper lobe, lung | 783 (55.30) | 583 (55.84) | 200 (53.76) | 206 (60.77) | 189 (55.75) | ||
Middle lobe, lung | 54 (3.81) | 26 (2.49) | 28 (7.53) | 15 (4.42) | 17 (5.01) | ||
Lower lobe, lung | 415 (29.31) | 298 (28.54) | 117 (31.45) | 98 (28.91) | 107 (31.56) | ||
Overlapping lesion of lung | 23 (1.62) | 17 (1.63) | 6 (1.61) | 8 (2.36) | 5 (1.47) | ||
Lung, NOS | 111 (7.84) | 94 (9.00) | 17 (4.57) | 9 (2.65) | 17 (5.01) | ||
Grade | <0.001 | 0.406 | |||||
I/II | 187 (13.21) | 158 (15.13) | 29 (7.80) | 33 (9.73) | 29 (8.55) | ||
III | 360 (25.42) | 254 (24.33) | 106 (28.49) | 100 (29.50) | 97 (28.61) | ||
IV | 246 (17.37) | 154 (14.75) | 92 (24.73) | 86 (25.37) | 73 (21.53) | ||
Unknown | 623 (44.00) | 478 (45.79) | 145 (38.98) | 120 (35.40) | 140 (41.30) | ||
Number of nodes involved | 0.016 | 0.346 | |||||
≤9 | 831 (58.69) | 593 (56.80) | 238 (63.98) | 198 (58.41) | 210 (61.95) | ||
≥10 | 585 (41.31) | 451 (43.20) | 134 (36.02) | 141 (41.59) | 129 (38.05) | ||
Tumour size | 0.001 | 0.345 | |||||
0 ~ 3.0 cm | 1034 (73.02) | 788 (75.48) | 246 (66.13) | 241 (71.09) | 232 (68.44) | ||
3.1–5.0 cm | 277 (19.56) | 179 (17.15) | 98 (26.34) | 68 (20.06) | 85 (25.07) | ||
5.1–7.0 cm | 64 (4.52) | 49 (4.69) | 15 (4.03) | 17 (5.01) | 13 (3.83) | ||
>7 cm | 41 (2.90) | 28 (2.68) | 13 (3.49) | 13 (3.83) | 9 (2.65) | ||
Nodal stage | <0.001 | 0.879 | |||||
N0 | 1109 (78.32) | 853 (81.70) | 256 (68.82) | 237 (69.91) | 243 (71.68) | ||
N1 | 175 (12.36) | 112 (10.73) | 63 (16.94) | 54 (15.93) | 51 (15.04) | ||
N2 | 132 (9.32) | 79 (7.57) | 53 (14.25) | 48 (14.16) | 45 (13.27) | ||
Surgery | 0.012 | 0.952 | |||||
Sublobar resection | 394 (27.82) | 270 (25.86) | 124 (33.33) | 110 (32.45) | 108 (31.86) | ||
Lobectomy | 980 (69.21) | 739 (70.79) | 241 (64.78) | 223 (65.78) | 224 (66.08) | ||
Pneumonectomy | 42 (2.97) | 35 (3.35) | 7 (1.88) | 6 (1.77) | 7 (2.06) | ||
PORT | <0.001 | 1.000 | |||||
No | 1159 (81.85) | 883 (84.58) | 276 (74.19) | 256 (75.52) | 256 (75.52) | ||
Yes | 257 (18.15) | 161 (15.42) | 96 (25.81) | 83 (24.48) | 83 (24.48) | ||
Adjuvant chemotherapy | <0.001 | 0.758 | |||||
No | 824 (58.19) | 656 (62.84) | 168 (45.16) | 165 (48.67) | 161 (47.49) | ||
Yes | 592 (41.81) | 388 (37.16) | 204 (54.84) | 174 (51.33) | 178 (52.51) |
PSM, propensity score matching; VPI, visceral pleural invasion; NOS, not otherwise specified; PORT, post-operative radiotherapy.
Variables . | Before PSM . | After PSM . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total . | Non-VPI N = 1044 . | VPI N = 372 . | P . | Non-VPI N = 339 . | VPI N = 339 . | P . | |
Age (years) | 0.090 | 0.864 | |||||
<65 | 418 (29.52) | 321 (30.75) | 97 (26.08) | 93 (27.43) | 95 (28.02) | ||
≥65 | 998 (70.48) | 723 (69.25) | 275 (73.92) | 246 (72.57) | 244 (71.98) | ||
Sex | 0.577 | 0.758 | |||||
Female | 660 (46.61) | 482 (46.17) | 178 (47.85) | 154 (45.43) | 158 (46.61) | ||
Male | 756 (53.39) | 562 (53.83) | 194 (52.15) | 185 (54.57) | 181 (53.39) | ||
Race | 0.034 | 0.533 | |||||
White | 1216 (85.88) | 883 (84.58) | 333 (89.52) | 296 (87.32) | 300 (88.50) | ||
Black | 121 (8.55) | 94 (9.00) | 27 (7.26) | 34 (10.03) | 27 (7.96) | ||
Others | 79 (5.58) | 67 (6.42) | 12 (3.23) | 9 (2.65) | 12 (3.54) | ||
Marital status | 0.042 | 0.983 | |||||
Married | 799 (56.43) | 601 (57.57) | 198 (53.23) | 179 (52.80) | 184 (54.28) | ||
Single | 165 (11.65) | 129 (12.36) | 36 (9.68) | 36 (10.62) | 34 (10.03) | ||
Separated | 401 (28.32) | 282 (27.01) | 119 (31.99) | 112 (33.04) | 109 (32.15) | ||
Unknown | 51 (3.60) | 32 (3.07) | 19 (5.11) | 12 (3.54) | 12 (3.54) | ||
Laterality | 0.554 | 0.588 | |||||
Left | 602 (42.51) | 439 (42.05) | 163 (43.82) | 146 (43.07) | 153 (45.13) | ||
Right | 814 (57.49) | 605 (57.95) | 209 (56.18) | 193 (56.93) | 186 (54.87) | ||
Location | <0.001 | 0.473 | |||||
Main bronchus | 30 (2.12) | 26 (2.49) | 4 (1.08) | 3 (0.88) | 4 (1.18) | ||
Upper lobe, lung | 783 (55.30) | 583 (55.84) | 200 (53.76) | 206 (60.77) | 189 (55.75) | ||
Middle lobe, lung | 54 (3.81) | 26 (2.49) | 28 (7.53) | 15 (4.42) | 17 (5.01) | ||
Lower lobe, lung | 415 (29.31) | 298 (28.54) | 117 (31.45) | 98 (28.91) | 107 (31.56) | ||
Overlapping lesion of lung | 23 (1.62) | 17 (1.63) | 6 (1.61) | 8 (2.36) | 5 (1.47) | ||
Lung, NOS | 111 (7.84) | 94 (9.00) | 17 (4.57) | 9 (2.65) | 17 (5.01) | ||
Grade | <0.001 | 0.406 | |||||
I/II | 187 (13.21) | 158 (15.13) | 29 (7.80) | 33 (9.73) | 29 (8.55) | ||
III | 360 (25.42) | 254 (24.33) | 106 (28.49) | 100 (29.50) | 97 (28.61) | ||
IV | 246 (17.37) | 154 (14.75) | 92 (24.73) | 86 (25.37) | 73 (21.53) | ||
Unknown | 623 (44.00) | 478 (45.79) | 145 (38.98) | 120 (35.40) | 140 (41.30) | ||
Number of nodes involved | 0.016 | 0.346 | |||||
≤9 | 831 (58.69) | 593 (56.80) | 238 (63.98) | 198 (58.41) | 210 (61.95) | ||
≥10 | 585 (41.31) | 451 (43.20) | 134 (36.02) | 141 (41.59) | 129 (38.05) | ||
Tumour size | 0.001 | 0.345 | |||||
0 ~ 3.0 cm | 1034 (73.02) | 788 (75.48) | 246 (66.13) | 241 (71.09) | 232 (68.44) | ||
3.1–5.0 cm | 277 (19.56) | 179 (17.15) | 98 (26.34) | 68 (20.06) | 85 (25.07) | ||
5.1–7.0 cm | 64 (4.52) | 49 (4.69) | 15 (4.03) | 17 (5.01) | 13 (3.83) | ||
>7 cm | 41 (2.90) | 28 (2.68) | 13 (3.49) | 13 (3.83) | 9 (2.65) | ||
Nodal stage | <0.001 | 0.879 | |||||
N0 | 1109 (78.32) | 853 (81.70) | 256 (68.82) | 237 (69.91) | 243 (71.68) | ||
N1 | 175 (12.36) | 112 (10.73) | 63 (16.94) | 54 (15.93) | 51 (15.04) | ||
N2 | 132 (9.32) | 79 (7.57) | 53 (14.25) | 48 (14.16) | 45 (13.27) | ||
Surgery | 0.012 | 0.952 | |||||
Sublobar resection | 394 (27.82) | 270 (25.86) | 124 (33.33) | 110 (32.45) | 108 (31.86) | ||
Lobectomy | 980 (69.21) | 739 (70.79) | 241 (64.78) | 223 (65.78) | 224 (66.08) | ||
Pneumonectomy | 42 (2.97) | 35 (3.35) | 7 (1.88) | 6 (1.77) | 7 (2.06) | ||
PORT | <0.001 | 1.000 | |||||
No | 1159 (81.85) | 883 (84.58) | 276 (74.19) | 256 (75.52) | 256 (75.52) | ||
Yes | 257 (18.15) | 161 (15.42) | 96 (25.81) | 83 (24.48) | 83 (24.48) | ||
Adjuvant chemotherapy | <0.001 | 0.758 | |||||
No | 824 (58.19) | 656 (62.84) | 168 (45.16) | 165 (48.67) | 161 (47.49) | ||
Yes | 592 (41.81) | 388 (37.16) | 204 (54.84) | 174 (51.33) | 178 (52.51) |
Variables . | Before PSM . | After PSM . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total . | Non-VPI N = 1044 . | VPI N = 372 . | P . | Non-VPI N = 339 . | VPI N = 339 . | P . | |
Age (years) | 0.090 | 0.864 | |||||
<65 | 418 (29.52) | 321 (30.75) | 97 (26.08) | 93 (27.43) | 95 (28.02) | ||
≥65 | 998 (70.48) | 723 (69.25) | 275 (73.92) | 246 (72.57) | 244 (71.98) | ||
Sex | 0.577 | 0.758 | |||||
Female | 660 (46.61) | 482 (46.17) | 178 (47.85) | 154 (45.43) | 158 (46.61) | ||
Male | 756 (53.39) | 562 (53.83) | 194 (52.15) | 185 (54.57) | 181 (53.39) | ||
Race | 0.034 | 0.533 | |||||
White | 1216 (85.88) | 883 (84.58) | 333 (89.52) | 296 (87.32) | 300 (88.50) | ||
Black | 121 (8.55) | 94 (9.00) | 27 (7.26) | 34 (10.03) | 27 (7.96) | ||
Others | 79 (5.58) | 67 (6.42) | 12 (3.23) | 9 (2.65) | 12 (3.54) | ||
Marital status | 0.042 | 0.983 | |||||
Married | 799 (56.43) | 601 (57.57) | 198 (53.23) | 179 (52.80) | 184 (54.28) | ||
Single | 165 (11.65) | 129 (12.36) | 36 (9.68) | 36 (10.62) | 34 (10.03) | ||
Separated | 401 (28.32) | 282 (27.01) | 119 (31.99) | 112 (33.04) | 109 (32.15) | ||
Unknown | 51 (3.60) | 32 (3.07) | 19 (5.11) | 12 (3.54) | 12 (3.54) | ||
Laterality | 0.554 | 0.588 | |||||
Left | 602 (42.51) | 439 (42.05) | 163 (43.82) | 146 (43.07) | 153 (45.13) | ||
Right | 814 (57.49) | 605 (57.95) | 209 (56.18) | 193 (56.93) | 186 (54.87) | ||
Location | <0.001 | 0.473 | |||||
Main bronchus | 30 (2.12) | 26 (2.49) | 4 (1.08) | 3 (0.88) | 4 (1.18) | ||
Upper lobe, lung | 783 (55.30) | 583 (55.84) | 200 (53.76) | 206 (60.77) | 189 (55.75) | ||
Middle lobe, lung | 54 (3.81) | 26 (2.49) | 28 (7.53) | 15 (4.42) | 17 (5.01) | ||
Lower lobe, lung | 415 (29.31) | 298 (28.54) | 117 (31.45) | 98 (28.91) | 107 (31.56) | ||
Overlapping lesion of lung | 23 (1.62) | 17 (1.63) | 6 (1.61) | 8 (2.36) | 5 (1.47) | ||
Lung, NOS | 111 (7.84) | 94 (9.00) | 17 (4.57) | 9 (2.65) | 17 (5.01) | ||
Grade | <0.001 | 0.406 | |||||
I/II | 187 (13.21) | 158 (15.13) | 29 (7.80) | 33 (9.73) | 29 (8.55) | ||
III | 360 (25.42) | 254 (24.33) | 106 (28.49) | 100 (29.50) | 97 (28.61) | ||
IV | 246 (17.37) | 154 (14.75) | 92 (24.73) | 86 (25.37) | 73 (21.53) | ||
Unknown | 623 (44.00) | 478 (45.79) | 145 (38.98) | 120 (35.40) | 140 (41.30) | ||
Number of nodes involved | 0.016 | 0.346 | |||||
≤9 | 831 (58.69) | 593 (56.80) | 238 (63.98) | 198 (58.41) | 210 (61.95) | ||
≥10 | 585 (41.31) | 451 (43.20) | 134 (36.02) | 141 (41.59) | 129 (38.05) | ||
Tumour size | 0.001 | 0.345 | |||||
0 ~ 3.0 cm | 1034 (73.02) | 788 (75.48) | 246 (66.13) | 241 (71.09) | 232 (68.44) | ||
3.1–5.0 cm | 277 (19.56) | 179 (17.15) | 98 (26.34) | 68 (20.06) | 85 (25.07) | ||
5.1–7.0 cm | 64 (4.52) | 49 (4.69) | 15 (4.03) | 17 (5.01) | 13 (3.83) | ||
>7 cm | 41 (2.90) | 28 (2.68) | 13 (3.49) | 13 (3.83) | 9 (2.65) | ||
Nodal stage | <0.001 | 0.879 | |||||
N0 | 1109 (78.32) | 853 (81.70) | 256 (68.82) | 237 (69.91) | 243 (71.68) | ||
N1 | 175 (12.36) | 112 (10.73) | 63 (16.94) | 54 (15.93) | 51 (15.04) | ||
N2 | 132 (9.32) | 79 (7.57) | 53 (14.25) | 48 (14.16) | 45 (13.27) | ||
Surgery | 0.012 | 0.952 | |||||
Sublobar resection | 394 (27.82) | 270 (25.86) | 124 (33.33) | 110 (32.45) | 108 (31.86) | ||
Lobectomy | 980 (69.21) | 739 (70.79) | 241 (64.78) | 223 (65.78) | 224 (66.08) | ||
Pneumonectomy | 42 (2.97) | 35 (3.35) | 7 (1.88) | 6 (1.77) | 7 (2.06) | ||
PORT | <0.001 | 1.000 | |||||
No | 1159 (81.85) | 883 (84.58) | 276 (74.19) | 256 (75.52) | 256 (75.52) | ||
Yes | 257 (18.15) | 161 (15.42) | 96 (25.81) | 83 (24.48) | 83 (24.48) | ||
Adjuvant chemotherapy | <0.001 | 0.758 | |||||
No | 824 (58.19) | 656 (62.84) | 168 (45.16) | 165 (48.67) | 161 (47.49) | ||
Yes | 592 (41.81) | 388 (37.16) | 204 (54.84) | 174 (51.33) | 178 (52.51) |
PSM, propensity score matching; VPI, visceral pleural invasion; NOS, not otherwise specified; PORT, post-operative radiotherapy.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.