Extract from the simulation results for the 3P planetary system model around |$1.5\, \mathrm{M}_\odot$| host stars. A particle ID equal to 0 corresponds to the system’s central star. Ejected planets were omitted, as were systems where no planets remained.
System . | Particle . | a . | e . | i . | x . | y . | z . | vx . | vy . | vz . | Particle . | Stability . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID . | ID . | (au) . | . | (rad) . | (au) . | (au) . | (au) . | (au/d) . | (au/d) . | (au/d) . | Mass [M⊙] . | . |
0 | 0 | nan | nan | nan | −0.000 | −0.001 | −0.001 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.91 |
0 | 1 | 2.00 | 0.17 | 0.26 | −1.641 | −1.167 | 0.201 | 0.011 | −0.010 | 0.003 | 9.546E-06 | 0.91 |
0 | 2 | 6.12 | 0.17 | 0.53 | −5.786 | −2.263 | 3.397 | 0.004 | −0.006 | 0.001 | 9.546E-06 | 0.91 |
1 | 0 | nan | nan | nan | −0.186 | −0.052 | −0.267 | −0.000 | −0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.94 |
1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −1.667 | −1.396 | −0.267 | 0.010 | −0.011 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
1 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 5.907 | 0.325 | −0.267 | −0.001 | 0.009 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
1 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 1.978 | 18.454 | −0.266 | −0.005 | 0.001 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
2 | 0 | nan | nan | nan | 0.005 | −0.003 | −0.005 | 0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.89 |
2 | 1 | 2.00 | 0.03 | 0.06 | −2.023 | −0.287 | 0.011 | 0.002 | −0.014 | 0.001 | 9.546E-06 | 0.89 |
2 | 2 | 6.10 | 0.05 | 0.05 | −5.413 | −2.626 | 0.248 | 0.003 | −0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.89 |
2 | 3 | 17.09 | 0.29 | 0.06 | 16.191 | 13.060 | −0.809 | −0.003 | 0.003 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.89 |
3 | 0 | nan | nan | nan | −0.001 | 0.001 | 0.001 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.94 |
3 | 1 | 2.00 | 0.01 | 0.04 | −1.089 | −1.686 | 0.059 | 0.013 | −0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
3 | 2 | 6.11 | 0.01 | 0.04 | −3.369 | 5.146 | −0.249 | −0.007 | −0.005 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
3 | 3 | 19.11 | 0.05 | 0.02 | −18.023 | −8.944 | −0.187 | 0.002 | −0.004 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
4 | 0 | nan | nan | nan | 0.057 | 0.476 | −0.537 | 0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
4 | 1 | 2.00 | 0.08 | 0.28 | 0.501 | 2.328 | −0.990 | −0.015 | 0.002 | −0.002 | 9.546E-06 | 0.93 |
4 | 2 | 8.01 | 0.22 | 1.30 | −2.771 | 0.292 | 8.495 | 0.003 | −0.005 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
5 | 0 | nan | nan | nan | −0.013 | −0.021 | 0.010 | −0.000 | −0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
5 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.01 | 1.927 | −0.508 | 0.012 | 0.004 | 0.014 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
5 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.01 | 5.687 | −2.214 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
5 | 3 | 18.64 | 0.00 | 0.01 | −6.518 | −17.419 | −0.069 | 0.005 | −0.002 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
6 | 0 | nan | nan | nan | 0.004 | 0.004 | −0.001 | 0.000 | −0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.94 |
6 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.069 | 2.003 | −0.002 | −0.015 | 0.000 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
6 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 5.518 | 2.622 | −0.004 | −0.004 | 0.008 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
6 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 13.892 | −12.414 | 0.047 | 0.003 | 0.004 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
7 | 0 | nan | nan | nan | 0.015 | −0.007 | 0.004 | 0.000 | −0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
7 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −1.805 | 0.821 | 0.000 | −0.006 | −0.014 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
7 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 4.142 | 4.493 | 0.010 | −0.006 | 0.006 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
7 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.01 | 10.357 | −15.517 | 0.053 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
8 | 0 | nan | nan | nan | 0.000 | 0.000 | 0.001 | −0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.90 |
8 | 1 | 1.94 | 0.47 | 0.06 | −0.246 | −0.996 | 0.017 | 0.024 | −0.006 | 0.002 | 9.546E-06 | 0.90 |
8 | 2 | 6.96 | 0.06 | 0.17 | 2.961 | −5.973 | −0.340 | 0.007 | 0.003 | −0.001 | 9.546E-06 | 0.90 |
8 | 3 | 28.75 | 0.70 | 0.09 | −35.177 | −30.718 | 4.088 | 0.002 | −0.001 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.90 |
9 | 0 | nan | nan | nan | 0.025 | 0.029 | −0.006 | 0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.92 |
9 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.884 | 0.768 | −0.006 | −0.006 | 0.014 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
9 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 2.725 | 5.504 | −0.006 | −0.008 | 0.004 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
9 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | −12.550 | 13.786 | 0.013 | −0.004 | −0.003 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
10 | 0 | nan | nan | nan | 0.019 | 0.014 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
10 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −0.421 | −1.937 | 0.004 | 0.015 | −0.003 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
10 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 4.214 | 4.448 | −0.000 | −0.006 | 0.006 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
10 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 4.954 | 17.982 | 0.032 | −0.005 | 0.001 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
11 | 0 | nan | nan | nan | 0.002 | 0.006 | −0.007 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.92 |
11 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −1.238 | −1.572 | −0.005 | 0.012 | −0.009 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
11 | 2 | 6.11 | 0.00 | 0.01 | 5.810 | −1.883 | −0.049 | 0.003 | 0.008 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
12 | 0 | nan | nan | nan | 0.000 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | −0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
12 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.136 | −1.995 | −0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
12 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 1.587 | −5.895 | −0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
12 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | −1.078 | 18.600 | 0.029 | −0.005 | −0.000 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
13 | 0 | nan | nan | nan | 0.003 | −0.001 | −0.004 | −0.000 | −0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
13 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.722 | −1.023 | 0.001 | 0.008 | 0.013 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
13 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | −6.078 | 0.536 | −0.008 | −0.001 | −0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
13 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 6.921 | −17.302 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
15 | 0 | nan | nan | nan | 0.004 | 0.042 | −0.133 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.92 |
15 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.974 | 0.384 | −0.133 | −0.003 | 0.015 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
15 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 5.116 | −3.294 | −0.133 | 0.005 | 0.007 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
15 | 3 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | −16.439 | −8.721 | −0.170 | 0.002 | −0.004 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
|$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| |
System . | Particle . | a . | e . | i . | x . | y . | z . | vx . | vy . | vz . | Particle . | Stability . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID . | ID . | (au) . | . | (rad) . | (au) . | (au) . | (au) . | (au/d) . | (au/d) . | (au/d) . | Mass [M⊙] . | . |
0 | 0 | nan | nan | nan | −0.000 | −0.001 | −0.001 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.91 |
0 | 1 | 2.00 | 0.17 | 0.26 | −1.641 | −1.167 | 0.201 | 0.011 | −0.010 | 0.003 | 9.546E-06 | 0.91 |
0 | 2 | 6.12 | 0.17 | 0.53 | −5.786 | −2.263 | 3.397 | 0.004 | −0.006 | 0.001 | 9.546E-06 | 0.91 |
1 | 0 | nan | nan | nan | −0.186 | −0.052 | −0.267 | −0.000 | −0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.94 |
1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −1.667 | −1.396 | −0.267 | 0.010 | −0.011 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
1 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 5.907 | 0.325 | −0.267 | −0.001 | 0.009 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
1 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 1.978 | 18.454 | −0.266 | −0.005 | 0.001 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
2 | 0 | nan | nan | nan | 0.005 | −0.003 | −0.005 | 0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.89 |
2 | 1 | 2.00 | 0.03 | 0.06 | −2.023 | −0.287 | 0.011 | 0.002 | −0.014 | 0.001 | 9.546E-06 | 0.89 |
2 | 2 | 6.10 | 0.05 | 0.05 | −5.413 | −2.626 | 0.248 | 0.003 | −0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.89 |
2 | 3 | 17.09 | 0.29 | 0.06 | 16.191 | 13.060 | −0.809 | −0.003 | 0.003 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.89 |
3 | 0 | nan | nan | nan | −0.001 | 0.001 | 0.001 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.94 |
3 | 1 | 2.00 | 0.01 | 0.04 | −1.089 | −1.686 | 0.059 | 0.013 | −0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
3 | 2 | 6.11 | 0.01 | 0.04 | −3.369 | 5.146 | −0.249 | −0.007 | −0.005 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
3 | 3 | 19.11 | 0.05 | 0.02 | −18.023 | −8.944 | −0.187 | 0.002 | −0.004 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
4 | 0 | nan | nan | nan | 0.057 | 0.476 | −0.537 | 0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
4 | 1 | 2.00 | 0.08 | 0.28 | 0.501 | 2.328 | −0.990 | −0.015 | 0.002 | −0.002 | 9.546E-06 | 0.93 |
4 | 2 | 8.01 | 0.22 | 1.30 | −2.771 | 0.292 | 8.495 | 0.003 | −0.005 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
5 | 0 | nan | nan | nan | −0.013 | −0.021 | 0.010 | −0.000 | −0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
5 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.01 | 1.927 | −0.508 | 0.012 | 0.004 | 0.014 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
5 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.01 | 5.687 | −2.214 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
5 | 3 | 18.64 | 0.00 | 0.01 | −6.518 | −17.419 | −0.069 | 0.005 | −0.002 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
6 | 0 | nan | nan | nan | 0.004 | 0.004 | −0.001 | 0.000 | −0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.94 |
6 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.069 | 2.003 | −0.002 | −0.015 | 0.000 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
6 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 5.518 | 2.622 | −0.004 | −0.004 | 0.008 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
6 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 13.892 | −12.414 | 0.047 | 0.003 | 0.004 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
7 | 0 | nan | nan | nan | 0.015 | −0.007 | 0.004 | 0.000 | −0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
7 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −1.805 | 0.821 | 0.000 | −0.006 | −0.014 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
7 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 4.142 | 4.493 | 0.010 | −0.006 | 0.006 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
7 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.01 | 10.357 | −15.517 | 0.053 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
8 | 0 | nan | nan | nan | 0.000 | 0.000 | 0.001 | −0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.90 |
8 | 1 | 1.94 | 0.47 | 0.06 | −0.246 | −0.996 | 0.017 | 0.024 | −0.006 | 0.002 | 9.546E-06 | 0.90 |
8 | 2 | 6.96 | 0.06 | 0.17 | 2.961 | −5.973 | −0.340 | 0.007 | 0.003 | −0.001 | 9.546E-06 | 0.90 |
8 | 3 | 28.75 | 0.70 | 0.09 | −35.177 | −30.718 | 4.088 | 0.002 | −0.001 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.90 |
9 | 0 | nan | nan | nan | 0.025 | 0.029 | −0.006 | 0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.92 |
9 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.884 | 0.768 | −0.006 | −0.006 | 0.014 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
9 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 2.725 | 5.504 | −0.006 | −0.008 | 0.004 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
9 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | −12.550 | 13.786 | 0.013 | −0.004 | −0.003 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
10 | 0 | nan | nan | nan | 0.019 | 0.014 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
10 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −0.421 | −1.937 | 0.004 | 0.015 | −0.003 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
10 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 4.214 | 4.448 | −0.000 | −0.006 | 0.006 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
10 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 4.954 | 17.982 | 0.032 | −0.005 | 0.001 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
11 | 0 | nan | nan | nan | 0.002 | 0.006 | −0.007 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.92 |
11 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −1.238 | −1.572 | −0.005 | 0.012 | −0.009 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
11 | 2 | 6.11 | 0.00 | 0.01 | 5.810 | −1.883 | −0.049 | 0.003 | 0.008 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
12 | 0 | nan | nan | nan | 0.000 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | −0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
12 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.136 | −1.995 | −0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
12 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 1.587 | −5.895 | −0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
12 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | −1.078 | 18.600 | 0.029 | −0.005 | −0.000 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
13 | 0 | nan | nan | nan | 0.003 | −0.001 | −0.004 | −0.000 | −0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
13 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.722 | −1.023 | 0.001 | 0.008 | 0.013 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
13 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | −6.078 | 0.536 | −0.008 | −0.001 | −0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
13 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 6.921 | −17.302 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
15 | 0 | nan | nan | nan | 0.004 | 0.042 | −0.133 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.92 |
15 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.974 | 0.384 | −0.133 | −0.003 | 0.015 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
15 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 5.116 | −3.294 | −0.133 | 0.005 | 0.007 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
15 | 3 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | −16.439 | −8.721 | −0.170 | 0.002 | −0.004 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
|$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| |
Extract from the simulation results for the 3P planetary system model around |$1.5\, \mathrm{M}_\odot$| host stars. A particle ID equal to 0 corresponds to the system’s central star. Ejected planets were omitted, as were systems where no planets remained.
System . | Particle . | a . | e . | i . | x . | y . | z . | vx . | vy . | vz . | Particle . | Stability . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID . | ID . | (au) . | . | (rad) . | (au) . | (au) . | (au) . | (au/d) . | (au/d) . | (au/d) . | Mass [M⊙] . | . |
0 | 0 | nan | nan | nan | −0.000 | −0.001 | −0.001 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.91 |
0 | 1 | 2.00 | 0.17 | 0.26 | −1.641 | −1.167 | 0.201 | 0.011 | −0.010 | 0.003 | 9.546E-06 | 0.91 |
0 | 2 | 6.12 | 0.17 | 0.53 | −5.786 | −2.263 | 3.397 | 0.004 | −0.006 | 0.001 | 9.546E-06 | 0.91 |
1 | 0 | nan | nan | nan | −0.186 | −0.052 | −0.267 | −0.000 | −0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.94 |
1 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −1.667 | −1.396 | −0.267 | 0.010 | −0.011 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
1 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 5.907 | 0.325 | −0.267 | −0.001 | 0.009 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
1 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 1.978 | 18.454 | −0.266 | −0.005 | 0.001 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
2 | 0 | nan | nan | nan | 0.005 | −0.003 | −0.005 | 0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.89 |
2 | 1 | 2.00 | 0.03 | 0.06 | −2.023 | −0.287 | 0.011 | 0.002 | −0.014 | 0.001 | 9.546E-06 | 0.89 |
2 | 2 | 6.10 | 0.05 | 0.05 | −5.413 | −2.626 | 0.248 | 0.003 | −0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.89 |
2 | 3 | 17.09 | 0.29 | 0.06 | 16.191 | 13.060 | −0.809 | −0.003 | 0.003 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.89 |
3 | 0 | nan | nan | nan | −0.001 | 0.001 | 0.001 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.94 |
3 | 1 | 2.00 | 0.01 | 0.04 | −1.089 | −1.686 | 0.059 | 0.013 | −0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
3 | 2 | 6.11 | 0.01 | 0.04 | −3.369 | 5.146 | −0.249 | −0.007 | −0.005 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
3 | 3 | 19.11 | 0.05 | 0.02 | −18.023 | −8.944 | −0.187 | 0.002 | −0.004 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
4 | 0 | nan | nan | nan | 0.057 | 0.476 | −0.537 | 0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
4 | 1 | 2.00 | 0.08 | 0.28 | 0.501 | 2.328 | −0.990 | −0.015 | 0.002 | −0.002 | 9.546E-06 | 0.93 |
4 | 2 | 8.01 | 0.22 | 1.30 | −2.771 | 0.292 | 8.495 | 0.003 | −0.005 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
5 | 0 | nan | nan | nan | −0.013 | −0.021 | 0.010 | −0.000 | −0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
5 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.01 | 1.927 | −0.508 | 0.012 | 0.004 | 0.014 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
5 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.01 | 5.687 | −2.214 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
5 | 3 | 18.64 | 0.00 | 0.01 | −6.518 | −17.419 | −0.069 | 0.005 | −0.002 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
6 | 0 | nan | nan | nan | 0.004 | 0.004 | −0.001 | 0.000 | −0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.94 |
6 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.069 | 2.003 | −0.002 | −0.015 | 0.000 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
6 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 5.518 | 2.622 | −0.004 | −0.004 | 0.008 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
6 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 13.892 | −12.414 | 0.047 | 0.003 | 0.004 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.94 |
7 | 0 | nan | nan | nan | 0.015 | −0.007 | 0.004 | 0.000 | −0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
7 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −1.805 | 0.821 | 0.000 | −0.006 | −0.014 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
7 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 4.142 | 4.493 | 0.010 | −0.006 | 0.006 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
7 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.01 | 10.357 | −15.517 | 0.053 | 0.004 | 0.003 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
8 | 0 | nan | nan | nan | 0.000 | 0.000 | 0.001 | −0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.90 |
8 | 1 | 1.94 | 0.47 | 0.06 | −0.246 | −0.996 | 0.017 | 0.024 | −0.006 | 0.002 | 9.546E-06 | 0.90 |
8 | 2 | 6.96 | 0.06 | 0.17 | 2.961 | −5.973 | −0.340 | 0.007 | 0.003 | −0.001 | 9.546E-06 | 0.90 |
8 | 3 | 28.75 | 0.70 | 0.09 | −35.177 | −30.718 | 4.088 | 0.002 | −0.001 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.90 |
9 | 0 | nan | nan | nan | 0.025 | 0.029 | −0.006 | 0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.92 |
9 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.884 | 0.768 | −0.006 | −0.006 | 0.014 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
9 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 2.725 | 5.504 | −0.006 | −0.008 | 0.004 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
9 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | −12.550 | 13.786 | 0.013 | −0.004 | −0.003 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
10 | 0 | nan | nan | nan | 0.019 | 0.014 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
10 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −0.421 | −1.937 | 0.004 | 0.015 | −0.003 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
10 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 4.214 | 4.448 | −0.000 | −0.006 | 0.006 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
10 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 4.954 | 17.982 | 0.032 | −0.005 | 0.001 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
11 | 0 | nan | nan | nan | 0.002 | 0.006 | −0.007 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.92 |
11 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | −1.238 | −1.572 | −0.005 | 0.012 | −0.009 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
11 | 2 | 6.11 | 0.00 | 0.01 | 5.810 | −1.883 | −0.049 | 0.003 | 0.008 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
12 | 0 | nan | nan | nan | 0.000 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | −0.000 | 0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
12 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.136 | −1.995 | −0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
12 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 1.587 | −5.895 | −0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
12 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | −1.078 | 18.600 | 0.029 | −0.005 | −0.000 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
13 | 0 | nan | nan | nan | 0.003 | −0.001 | −0.004 | −0.000 | −0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.93 |
13 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.722 | −1.023 | 0.001 | 0.008 | 0.013 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
13 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | −6.078 | 0.536 | −0.008 | −0.001 | −0.008 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
13 | 3 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 6.921 | −17.302 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.93 |
15 | 0 | nan | nan | nan | 0.004 | 0.042 | −0.133 | −0.000 | 0.000 | −0.000 | 1.500E+00 | 0.92 |
15 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.974 | 0.384 | −0.133 | −0.003 | 0.015 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
15 | 2 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 5.116 | −3.294 | −0.133 | 0.005 | 0.007 | 0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
15 | 3 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | −16.439 | −8.721 | −0.170 | 0.002 | −0.004 | −0.000 | 9.546E-06 | 0.92 |
|$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| | |$\vdots$| |
System . | Particle . | a . | e . | i . | x . | y . | z . | vx . | vy . | vz . | Particle . | Stability . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID . | ID . | (au) . | . | (rad) . | (au) . | (au) . | (au) . | (au/d) . | (au/d) . | (au/d) . | Mass [M⊙] . | . |
