Analyte . | Water source1 . | ||
---|---|---|---|
A . | B . | C . | |
Arsenic, ppm | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 |
Bicarbonate (as CaCO3), ppm | 397 | 375 | 270 |
Boron, ppm | 0.25 | 0.24 | 0.13 |
Cadmium, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Calcium, ppm | 284 | 214 | 58.7 |
Carbonate (as CaCO3), ppm | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Chloride, ppm | 2 | 0 | 2 |
Chromium, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Conductivity, mmhos/cm | 2.31 | 1.62 | 0.536 |
Copper, ppm | n.d.2 | 0.02 | 0.02 |
Fecal coliforms, CFU/100 mL | < 2 | < 2 | < 2 |
Fluoride, ppm | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Hardness, ppm hardness (CaCO3 equivalent) | 1,410 | 909 | 235 |
Iron, ppm | 5.43 | 5.22 | 1.33 |
Lead, ppm | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
Magnesium, ppm | 171 | 90.9 | 21.4 |
Manganese, ppm | 0.048 | 0.117 | 0.045 |
Mercury, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Nickel, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Nitrate, ppm | n.d.2 | n.d. | n.d. |
Nitrite (NO2), ppm | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
pH | 8 | 8 | 7.5 |
Phosphorus, ppm | 0.12 | 0.15 | 0.1 |
Potassium, ppm | 5.34 | 6.33 | 2.67 |
SAR3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
Sodium, ppm | 64 | 37.4 | 29.4 |
Sulfate, ppm | 1,120 | 617 | 2 |
TDS4, ppm | 1,500 | 1,050 | 348 |
Zinc, ppm | 0.03 | < 0.01 | 0.05 |
Analyte . | Water source1 . | ||
---|---|---|---|
A . | B . | C . | |
Arsenic, ppm | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 |
Bicarbonate (as CaCO3), ppm | 397 | 375 | 270 |
Boron, ppm | 0.25 | 0.24 | 0.13 |
Cadmium, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Calcium, ppm | 284 | 214 | 58.7 |
Carbonate (as CaCO3), ppm | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Chloride, ppm | 2 | 0 | 2 |
Chromium, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Conductivity, mmhos/cm | 2.31 | 1.62 | 0.536 |
Copper, ppm | n.d.2 | 0.02 | 0.02 |
Fecal coliforms, CFU/100 mL | < 2 | < 2 | < 2 |
Fluoride, ppm | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Hardness, ppm hardness (CaCO3 equivalent) | 1,410 | 909 | 235 |
Iron, ppm | 5.43 | 5.22 | 1.33 |
Lead, ppm | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
Magnesium, ppm | 171 | 90.9 | 21.4 |
Manganese, ppm | 0.048 | 0.117 | 0.045 |
Mercury, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Nickel, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Nitrate, ppm | n.d.2 | n.d. | n.d. |
Nitrite (NO2), ppm | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
pH | 8 | 8 | 7.5 |
Phosphorus, ppm | 0.12 | 0.15 | 0.1 |
Potassium, ppm | 5.34 | 6.33 | 2.67 |
SAR3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
Sodium, ppm | 64 | 37.4 | 29.4 |
Sulfate, ppm | 1,120 | 617 | 2 |
TDS4, ppm | 1,500 | 1,050 | 348 |
Zinc, ppm | 0.03 | < 0.01 | 0.05 |
A (1,410 ppm hardness (CaCO3 equivalent), 1,120 ppm sulfate, 1,500 ppm TDS); B (909 ppm hardness (CaCO3 equivalent), 617 ppm sulfate, 1,050 ppm TDS); C (235 ppm hardness (CaCO3 equivalent),2 ppm sulfate, 348 ppm TDS).
n.d., not detected.
SAR, sodium absorption ratio.
TDS, total dissolved solids, determined directly.
Analyte . | Water source1 . | ||
---|---|---|---|
A . | B . | C . | |
Arsenic, ppm | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 |
Bicarbonate (as CaCO3), ppm | 397 | 375 | 270 |
Boron, ppm | 0.25 | 0.24 | 0.13 |
Cadmium, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Calcium, ppm | 284 | 214 | 58.7 |
Carbonate (as CaCO3), ppm | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Chloride, ppm | 2 | 0 | 2 |
Chromium, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Conductivity, mmhos/cm | 2.31 | 1.62 | 0.536 |
Copper, ppm | n.d.2 | 0.02 | 0.02 |
Fecal coliforms, CFU/100 mL | < 2 | < 2 | < 2 |
Fluoride, ppm | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Hardness, ppm hardness (CaCO3 equivalent) | 1,410 | 909 | 235 |
Iron, ppm | 5.43 | 5.22 | 1.33 |
Lead, ppm | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
Magnesium, ppm | 171 | 90.9 | 21.4 |
Manganese, ppm | 0.048 | 0.117 | 0.045 |
Mercury, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Nickel, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Nitrate, ppm | n.d.2 | n.d. | n.d. |
Nitrite (NO2), ppm | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
pH | 8 | 8 | 7.5 |
Phosphorus, ppm | 0.12 | 0.15 | 0.1 |
Potassium, ppm | 5.34 | 6.33 | 2.67 |
SAR3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
Sodium, ppm | 64 | 37.4 | 29.4 |
Sulfate, ppm | 1,120 | 617 | 2 |
TDS4, ppm | 1,500 | 1,050 | 348 |
Zinc, ppm | 0.03 | < 0.01 | 0.05 |
Analyte . | Water source1 . | ||
---|---|---|---|
A . | B . | C . | |
Arsenic, ppm | < 0.10 | < 0.10 | < 0.10 |
Bicarbonate (as CaCO3), ppm | 397 | 375 | 270 |
Boron, ppm | 0.25 | 0.24 | 0.13 |
Cadmium, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Calcium, ppm | 284 | 214 | 58.7 |
Carbonate (as CaCO3), ppm | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
Chloride, ppm | 2 | 0 | 2 |
Chromium, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Conductivity, mmhos/cm | 2.31 | 1.62 | 0.536 |
Copper, ppm | n.d.2 | 0.02 | 0.02 |
Fecal coliforms, CFU/100 mL | < 2 | < 2 | < 2 |
Fluoride, ppm | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Hardness, ppm hardness (CaCO3 equivalent) | 1,410 | 909 | 235 |
Iron, ppm | 5.43 | 5.22 | 1.33 |
Lead, ppm | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
Magnesium, ppm | 171 | 90.9 | 21.4 |
Manganese, ppm | 0.048 | 0.117 | 0.045 |
Mercury, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Nickel, ppm | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Nitrate, ppm | n.d.2 | n.d. | n.d. |
Nitrite (NO2), ppm | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
pH | 8 | 8 | 7.5 |
Phosphorus, ppm | 0.12 | 0.15 | 0.1 |
Potassium, ppm | 5.34 | 6.33 | 2.67 |
SAR3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
Sodium, ppm | 64 | 37.4 | 29.4 |
Sulfate, ppm | 1,120 | 617 | 2 |
TDS4, ppm | 1,500 | 1,050 | 348 |
Zinc, ppm | 0.03 | < 0.01 | 0.05 |
A (1,410 ppm hardness (CaCO3 equivalent), 1,120 ppm sulfate, 1,500 ppm TDS); B (909 ppm hardness (CaCO3 equivalent), 617 ppm sulfate, 1,050 ppm TDS); C (235 ppm hardness (CaCO3 equivalent),2 ppm sulfate, 348 ppm TDS).
n.d., not detected.
SAR, sodium absorption ratio.
TDS, total dissolved solids, determined directly.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.