Percentage (%) of Significant Replicates at the 5% Level Based on the Null Mixture Distribution or the Distribution (in parentheses) when Data are Simulated with Positive Selection
Correction Procedure | s | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | p1 | FWER | FDR |
SC | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 0.5–0.6 (0.2) | 0.7 (0.2) | 1 (0.4) | 0.6 (0.3) | 8.3–8.4 (6–6.2) | 2.6–2.7 (1.1) | 0.7 (0.3) | |
B–H, S | 4 | 0.6–1.5 (0.2–0.5) | 0.9–2.1 (0.5–0.7) | 1.1–2.2 (0.4–0.7) | 0.8–1.5 (0.3–0.6) | 8.7–11.2 (6–7) | 3.2–5 (1.2–2) | 0.9–1.8 (0.4–0.6) | |
B, Hg, Hl, R | 8 | 0.3 (0) | 0.3 (0) | 0.5 (0.3) | 0.8 (0.5) | 43–44 (37–37.5) | 4.5 (1.5) | 0.4 (0.1) | |
B–H, S | 8 | 0.3 (0.1–0.3) | 0.8 (0) | 0.5 (0.5) | 1.5 (0.5) | 43–44 (37.5–39) | 6 (2.5–3) | 0.7 (0.2–0.3) | |
SI1 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 0.6 (0.4) | 1.1–1.2 (0.5) | 0.6–0.7 (0.5) | 1.1 (0.8) | 8.2 (5.2) | 3.3–3.5 (2.1) | 0.9 (0.6) | |
B–H, S | 4 | 0.6–0.9 (0.5–0.6) | 1.1–1.9 (0.5) | 0.6–1.9 (0.5–0.7) | 1.1–2.3 (0.8–1.1) | 8.2–10.1 (5.3–6.5) | 3.3–5.4 (2.1–2.2) | 0.9–1.8 (0.6–0.7) | |
B, Hg, Hl, R | 8 | 0.9–1 (0) | 0.3–0.4 (0.3) | 0.5 (0.3) | 0.5 (0.3) | 49.5 (39) | 6.0–7.0 (2.0) | 0.5–0.6 (0.2) | |
B–H, S | 8 | 1.6 (0.4–0.5) | 0.5–0.6 (0.3–0.4) | 0.8 (0.5) | 0.8–1 (0.3) | 51–52 (40.5–41) | 10–11 (3.5–4.5) | 1 (0.3–0.4) | |
SI2 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 11.2–11.5 (8.1–8.3) | 0.6–0.7 (0) | 1.2 (0.4) | 1.7 (0.8–1) | 5.5–5.7 (3.8–4) | 16.2–16.6 (11.8–12) | 3.3 (0.4–0.5) | 1.2 (1.1–1.2) |
B–H, S | 4 | 12–15.9 (8.3–9.6) | 0.8–1.6 (0.3–0.5) | 1.4–2.7 (0.6–1.1) | 1.8–2.9 (1.1–1.6) | 6.3–8.9 (4–5.3) | 16.8–21.7 (11.8–13.6) | 3.6–6.1 (0.7–2.7) | 1.3–5.8 (1.2–3.2) |
B, Hg, Hl, R | 8 | 10–10.6 (6.9–7.1) | 0.3 (0.1) | 0 (0) | 0.5 (0.3) | 23–23.5 (16) | 47.5–48.5 (36.0–36.5) | 2.0 (1.0) | 0.3 (0.1) |
B–H, S | 8 | 13.6–16.4 (8.9–9.8) | 0.4 (0.3) | 0 (0) | 1.3–1.8 (0.5) | 26–29 (18.5–19) | 50–55.5 (37.5–38.5) | 3.5–4.5 (2.0) | 0.5–0.6 (0.3) |
SI3 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 4.9–5.5 (3.6) | 12–12.5 (8.5–8.6) | 9.3–9.9 (6.3–6.5) | 12.9–13.8 (8.7–8.8) | 1.7–1.8 (0.9) | 34.8–35.3 (24.5–24.6) | 1.7–1.8 (0.9) | 1.7–1.8 (0.9) |
B–H, S | 4 | 6.8–10.8 (3.8–5.3) | 13.6–17.7 (9.5–11.2) | 12–17.1 (7.1–9.4) | 15.8–21.4 (9.4–11.7) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) | 36.2–41.7 (25–28.6) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) |
Correction Procedure | s | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | p1 | FWER | FDR |
SC | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 0.5–0.6 (0.2) | 0.7 (0.2) | 1 (0.4) | 0.6 (0.3) | 8.3–8.4 (6–6.2) | 2.6–2.7 (1.1) | 0.7 (0.3) | |
B–H, S | 4 | 0.6–1.5 (0.2–0.5) | 0.9–2.1 (0.5–0.7) | 1.1–2.2 (0.4–0.7) | 0.8–1.5 (0.3–0.6) | 8.7–11.2 (6–7) | 3.2–5 (1.2–2) | 0.9–1.8 (0.4–0.6) | |
B, Hg, Hl, R | 8 | 0.3 (0) | 0.3 (0) | 0.5 (0.3) | 0.8 (0.5) | 43–44 (37–37.5) | 4.5 (1.5) | 0.4 (0.1) | |
B–H, S | 8 | 0.3 (0.1–0.3) | 0.8 (0) | 0.5 (0.5) | 1.5 (0.5) | 43–44 (37.5–39) | 6 (2.5–3) | 0.7 (0.2–0.3) | |
SI1 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 0.6 (0.4) | 1.1–1.2 (0.5) | 0.6–0.7 (0.5) | 1.1 (0.8) | 8.2 (5.2) | 3.3–3.5 (2.1) | 0.9 (0.6) | |
B–H, S | 4 | 0.6–0.9 (0.5–0.6) | 1.1–1.9 (0.5) | 0.6–1.9 (0.5–0.7) | 1.1–2.3 (0.8–1.1) | 8.2–10.1 (5.3–6.5) | 3.3–5.4 (2.1–2.2) | 0.9–1.8 (0.6–0.7) | |
B, Hg, Hl, R | 8 | 0.9–1 (0) | 0.3–0.4 (0.3) | 0.5 (0.3) | 0.5 (0.3) | 49.5 (39) | 6.0–7.0 (2.0) | 0.5–0.6 (0.2) | |
B–H, S | 8 | 1.6 (0.4–0.5) | 0.5–0.6 (0.3–0.4) | 0.8 (0.5) | 0.8–1 (0.3) | 51–52 (40.5–41) | 10–11 (3.5–4.5) | 1 (0.3–0.4) | |
SI2 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 11.2–11.5 (8.1–8.3) | 0.6–0.7 (0) | 1.2 (0.4) | 1.7 (0.8–1) | 5.5–5.7 (3.8–4) | 16.2–16.6 (11.8–12) | 3.3 (0.4–0.5) | 1.2 (1.1–1.2) |
B–H, S | 4 | 12–15.9 (8.3–9.6) | 0.8–1.6 (0.3–0.5) | 1.4–2.7 (0.6–1.1) | 1.8–2.9 (1.1–1.6) | 6.3–8.9 (4–5.3) | 16.8–21.7 (11.8–13.6) | 3.6–6.1 (0.7–2.7) | 1.3–5.8 (1.2–3.2) |
B, Hg, Hl, R | 8 | 10–10.6 (6.9–7.1) | 0.3 (0.1) | 0 (0) | 0.5 (0.3) | 23–23.5 (16) | 47.5–48.5 (36.0–36.5) | 2.0 (1.0) | 0.3 (0.1) |
B–H, S | 8 | 13.6–16.4 (8.9–9.8) | 0.4 (0.3) | 0 (0) | 1.3–1.8 (0.5) | 26–29 (18.5–19) | 50–55.5 (37.5–38.5) | 3.5–4.5 (2.0) | 0.5–0.6 (0.3) |
SI3 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 4.9–5.5 (3.6) | 12–12.5 (8.5–8.6) | 9.3–9.9 (6.3–6.5) | 12.9–13.8 (8.7–8.8) | 1.7–1.8 (0.9) | 34.8–35.3 (24.5–24.6) | 1.7–1.8 (0.9) | 1.7–1.8 (0.9) |
B–H, S | 4 | 6.8–10.8 (3.8–5.3) | 13.6–17.7 (9.5–11.2) | 12–17.1 (7.1–9.4) | 15.8–21.4 (9.4–11.7) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) | 36.2–41.7 (25–28.6) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) |
NOTE.—p1, power to correctly detect at least one branch under positive selection. Values for branches under positive selection appear in bold. See legend to table 3.
Percentage (%) of Significant Replicates at the 5% Level Based on the Null Mixture Distribution or the Distribution (in parentheses) when Data are Simulated with Positive Selection
Correction Procedure | s | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | p1 | FWER | FDR |
SC | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 0.5–0.6 (0.2) | 0.7 (0.2) | 1 (0.4) | 0.6 (0.3) | 8.3–8.4 (6–6.2) | 2.6–2.7 (1.1) | 0.7 (0.3) | |
B–H, S | 4 | 0.6–1.5 (0.2–0.5) | 0.9–2.1 (0.5–0.7) | 1.1–2.2 (0.4–0.7) | 0.8–1.5 (0.3–0.6) | 8.7–11.2 (6–7) | 3.2–5 (1.2–2) | 0.9–1.8 (0.4–0.6) | |
B, Hg, Hl, R | 8 | 0.3 (0) | 0.3 (0) | 0.5 (0.3) | 0.8 (0.5) | 43–44 (37–37.5) | 4.5 (1.5) | 0.4 (0.1) | |
B–H, S | 8 | 0.3 (0.1–0.3) | 0.8 (0) | 0.5 (0.5) | 1.5 (0.5) | 43–44 (37.5–39) | 6 (2.5–3) | 0.7 (0.2–0.3) | |
SI1 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 0.6 (0.4) | 1.1–1.2 (0.5) | 0.6–0.7 (0.5) | 1.1 (0.8) | 8.2 (5.2) | 3.3–3.5 (2.1) | 0.9 (0.6) | |
B–H, S | 4 | 0.6–0.9 (0.5–0.6) | 1.1–1.9 (0.5) | 0.6–1.9 (0.5–0.7) | 1.1–2.3 (0.8–1.1) | 8.2–10.1 (5.3–6.5) | 3.3–5.4 (2.1–2.2) | 0.9–1.8 (0.6–0.7) | |
B, Hg, Hl, R | 8 | 0.9–1 (0) | 0.3–0.4 (0.3) | 0.5 (0.3) | 0.5 (0.3) | 49.5 (39) | 6.0–7.0 (2.0) | 0.5–0.6 (0.2) | |
B–H, S | 8 | 1.6 (0.4–0.5) | 0.5–0.6 (0.3–0.4) | 0.8 (0.5) | 0.8–1 (0.3) | 51–52 (40.5–41) | 10–11 (3.5–4.5) | 1 (0.3–0.4) | |
SI2 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 11.2–11.5 (8.1–8.3) | 0.6–0.7 (0) | 1.2 (0.4) | 1.7 (0.8–1) | 5.5–5.7 (3.8–4) | 16.2–16.6 (11.8–12) | 3.3 (0.4–0.5) | 1.2 (1.1–1.2) |
B–H, S | 4 | 12–15.9 (8.3–9.6) | 0.8–1.6 (0.3–0.5) | 1.4–2.7 (0.6–1.1) | 1.8–2.9 (1.1–1.6) | 6.3–8.9 (4–5.3) | 16.8–21.7 (11.8–13.6) | 3.6–6.1 (0.7–2.7) | 1.3–5.8 (1.2–3.2) |
B, Hg, Hl, R | 8 | 10–10.6 (6.9–7.1) | 0.3 (0.1) | 0 (0) | 0.5 (0.3) | 23–23.5 (16) | 47.5–48.5 (36.0–36.5) | 2.0 (1.0) | 0.3 (0.1) |
B–H, S | 8 | 13.6–16.4 (8.9–9.8) | 0.4 (0.3) | 0 (0) | 1.3–1.8 (0.5) | 26–29 (18.5–19) | 50–55.5 (37.5–38.5) | 3.5–4.5 (2.0) | 0.5–0.6 (0.3) |
SI3 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 4.9–5.5 (3.6) | 12–12.5 (8.5–8.6) | 9.3–9.9 (6.3–6.5) | 12.9–13.8 (8.7–8.8) | 1.7–1.8 (0.9) | 34.8–35.3 (24.5–24.6) | 1.7–1.8 (0.9) | 1.7–1.8 (0.9) |
B–H, S | 4 | 6.8–10.8 (3.8–5.3) | 13.6–17.7 (9.5–11.2) | 12–17.1 (7.1–9.4) | 15.8–21.4 (9.4–11.7) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) | 36.2–41.7 (25–28.6) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) |
Correction Procedure | s | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | p1 | FWER | FDR |
SC | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 0.5–0.6 (0.2) | 0.7 (0.2) | 1 (0.4) | 0.6 (0.3) | 8.3–8.4 (6–6.2) | 2.6–2.7 (1.1) | 0.7 (0.3) | |
B–H, S | 4 | 0.6–1.5 (0.2–0.5) | 0.9–2.1 (0.5–0.7) | 1.1–2.2 (0.4–0.7) | 0.8–1.5 (0.3–0.6) | 8.7–11.2 (6–7) | 3.2–5 (1.2–2) | 0.9–1.8 (0.4–0.6) | |
B, Hg, Hl, R | 8 | 0.3 (0) | 0.3 (0) | 0.5 (0.3) | 0.8 (0.5) | 43–44 (37–37.5) | 4.5 (1.5) | 0.4 (0.1) | |
B–H, S | 8 | 0.3 (0.1–0.3) | 0.8 (0) | 0.5 (0.5) | 1.5 (0.5) | 43–44 (37.5–39) | 6 (2.5–3) | 0.7 (0.2–0.3) | |
SI1 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 0.6 (0.4) | 1.1–1.2 (0.5) | 0.6–0.7 (0.5) | 1.1 (0.8) | 8.2 (5.2) | 3.3–3.5 (2.1) | 0.9 (0.6) | |
B–H, S | 4 | 0.6–0.9 (0.5–0.6) | 1.1–1.9 (0.5) | 0.6–1.9 (0.5–0.7) | 1.1–2.3 (0.8–1.1) | 8.2–10.1 (5.3–6.5) | 3.3–5.4 (2.1–2.2) | 0.9–1.8 (0.6–0.7) | |
B, Hg, Hl, R | 8 | 0.9–1 (0) | 0.3–0.4 (0.3) | 0.5 (0.3) | 0.5 (0.3) | 49.5 (39) | 6.0–7.0 (2.0) | 0.5–0.6 (0.2) | |
B–H, S | 8 | 1.6 (0.4–0.5) | 0.5–0.6 (0.3–0.4) | 0.8 (0.5) | 0.8–1 (0.3) | 51–52 (40.5–41) | 10–11 (3.5–4.5) | 1 (0.3–0.4) | |
SI2 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 11.2–11.5 (8.1–8.3) | 0.6–0.7 (0) | 1.2 (0.4) | 1.7 (0.8–1) | 5.5–5.7 (3.8–4) | 16.2–16.6 (11.8–12) | 3.3 (0.4–0.5) | 1.2 (1.1–1.2) |
B–H, S | 4 | 12–15.9 (8.3–9.6) | 0.8–1.6 (0.3–0.5) | 1.4–2.7 (0.6–1.1) | 1.8–2.9 (1.1–1.6) | 6.3–8.9 (4–5.3) | 16.8–21.7 (11.8–13.6) | 3.6–6.1 (0.7–2.7) | 1.3–5.8 (1.2–3.2) |
B, Hg, Hl, R | 8 | 10–10.6 (6.9–7.1) | 0.3 (0.1) | 0 (0) | 0.5 (0.3) | 23–23.5 (16) | 47.5–48.5 (36.0–36.5) | 2.0 (1.0) | 0.3 (0.1) |
B–H, S | 8 | 13.6–16.4 (8.9–9.8) | 0.4 (0.3) | 0 (0) | 1.3–1.8 (0.5) | 26–29 (18.5–19) | 50–55.5 (37.5–38.5) | 3.5–4.5 (2.0) | 0.5–0.6 (0.3) |
SI3 | |||||||||
B, Hg, Hl, R | 4 | 4.9–5.5 (3.6) | 12–12.5 (8.5–8.6) | 9.3–9.9 (6.3–6.5) | 12.9–13.8 (8.7–8.8) | 1.7–1.8 (0.9) | 34.8–35.3 (24.5–24.6) | 1.7–1.8 (0.9) | 1.7–1.8 (0.9) |
B–H, S | 4 | 6.8–10.8 (3.8–5.3) | 13.6–17.7 (9.5–11.2) | 12–17.1 (7.1–9.4) | 15.8–21.4 (9.4–11.7) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) | 36.2–41.7 (25–28.6) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) | 2.3–3.9 (1.1–1.4) |
NOTE.—p1, power to correctly detect at least one branch under positive selection. Values for branches under positive selection appear in bold. See legend to table 3.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.