Name . | Start . | End . | Length (bp) . | Strand . | Description . | Criollo v2 . |
---|---|---|---|---|---|---|
Thecc1EG016788t1 | 192,183 | 196,337 | 4154 | + | Gluconokinase | Tc04v2_t000080.1 |
Thecc1EG016835t1 | 427,029 | 431,401 | 4372 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000370.1 |
Thecc1EG016836t1 | 431,839 | 433,523 | 1684 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000380.1 |
Thecc1EG016837t1 | 433,570 | 434,592 | 1022 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000390.1 |
Thecc1EG016838t1 | 436,287 | 438,734 | 2447 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000400.1 |
Thecc1EG016840t1 | 443,603 | 446,117 | 2514 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000420.1 |
Thecc1EG016842t1 | 450,314 | 452,853 | 2539 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000410.1 |
Thecc1EG016844t1 | 455,719 | 458,658 | 2939 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000440.1 |
Thecc1EG016865t1 | 569,595 | 571,749 | 2154 | + | Nodulin MtN3/SWEET family | Tc04v2_t000620.1 |
Thecc1EG016866t1 | 574,635 | 577,450 | 2815 | + | Nodulin MtN3/SWEET family | Tc04v2_t000630.1 |
Thecc1EG016882t1 | 645,786 | 649,240 | 3454 | − | GDSL-like Lipase/Acylhydrolase | Tc04v2_t000790.1 |
Thecc1EG016942t1 | 999,669 | 1,007,772 | 8103 | + | Raffinose synthase family protein | Tc04v2_t001280.1 |
Thecc1EG016965t1 | 1,134,868 | 1,140,984 | 6116 | + | ABC transporter B family member 26 | Tc04v2_t001480.1 |
Name . | Start . | End . | Length (bp) . | Strand . | Description . | Criollo v2 . |
---|---|---|---|---|---|---|
Thecc1EG016788t1 | 192,183 | 196,337 | 4154 | + | Gluconokinase | Tc04v2_t000080.1 |
Thecc1EG016835t1 | 427,029 | 431,401 | 4372 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000370.1 |
Thecc1EG016836t1 | 431,839 | 433,523 | 1684 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000380.1 |
Thecc1EG016837t1 | 433,570 | 434,592 | 1022 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000390.1 |
Thecc1EG016838t1 | 436,287 | 438,734 | 2447 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000400.1 |
Thecc1EG016840t1 | 443,603 | 446,117 | 2514 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000420.1 |
Thecc1EG016842t1 | 450,314 | 452,853 | 2539 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000410.1 |
Thecc1EG016844t1 | 455,719 | 458,658 | 2939 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000440.1 |
Thecc1EG016865t1 | 569,595 | 571,749 | 2154 | + | Nodulin MtN3/SWEET family | Tc04v2_t000620.1 |
Thecc1EG016866t1 | 574,635 | 577,450 | 2815 | + | Nodulin MtN3/SWEET family | Tc04v2_t000630.1 |
Thecc1EG016882t1 | 645,786 | 649,240 | 3454 | − | GDSL-like Lipase/Acylhydrolase | Tc04v2_t000790.1 |
Thecc1EG016942t1 | 999,669 | 1,007,772 | 8103 | + | Raffinose synthase family protein | Tc04v2_t001280.1 |
Thecc1EG016965t1 | 1,134,868 | 1,140,984 | 6116 | + | ABC transporter B family member 26 | Tc04v2_t001480.1 |
Name . | Start . | End . | Length (bp) . | Strand . | Description . | Criollo v2 . |
---|---|---|---|---|---|---|
Thecc1EG016788t1 | 192,183 | 196,337 | 4154 | + | Gluconokinase | Tc04v2_t000080.1 |
Thecc1EG016835t1 | 427,029 | 431,401 | 4372 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000370.1 |
Thecc1EG016836t1 | 431,839 | 433,523 | 1684 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000380.1 |
Thecc1EG016837t1 | 433,570 | 434,592 | 1022 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000390.1 |
Thecc1EG016838t1 | 436,287 | 438,734 | 2447 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000400.1 |
Thecc1EG016840t1 | 443,603 | 446,117 | 2514 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000420.1 |
Thecc1EG016842t1 | 450,314 | 452,853 | 2539 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000410.1 |
Thecc1EG016844t1 | 455,719 | 458,658 | 2939 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000440.1 |
Thecc1EG016865t1 | 569,595 | 571,749 | 2154 | + | Nodulin MtN3/SWEET family | Tc04v2_t000620.1 |
Thecc1EG016866t1 | 574,635 | 577,450 | 2815 | + | Nodulin MtN3/SWEET family | Tc04v2_t000630.1 |
Thecc1EG016882t1 | 645,786 | 649,240 | 3454 | − | GDSL-like Lipase/Acylhydrolase | Tc04v2_t000790.1 |
Thecc1EG016942t1 | 999,669 | 1,007,772 | 8103 | + | Raffinose synthase family protein | Tc04v2_t001280.1 |
Thecc1EG016965t1 | 1,134,868 | 1,140,984 | 6116 | + | ABC transporter B family member 26 | Tc04v2_t001480.1 |
Name . | Start . | End . | Length (bp) . | Strand . | Description . | Criollo v2 . |
---|---|---|---|---|---|---|
Thecc1EG016788t1 | 192,183 | 196,337 | 4154 | + | Gluconokinase | Tc04v2_t000080.1 |
Thecc1EG016835t1 | 427,029 | 431,401 | 4372 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000370.1 |
Thecc1EG016836t1 | 431,839 | 433,523 | 1684 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000380.1 |
Thecc1EG016837t1 | 433,570 | 434,592 | 1022 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000390.1 |
Thecc1EG016838t1 | 436,287 | 438,734 | 2447 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000400.1 |
Thecc1EG016840t1 | 443,603 | 446,117 | 2514 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000420.1 |
Thecc1EG016842t1 | 450,314 | 452,853 | 2539 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000410.1 |
Thecc1EG016844t1 | 455,719 | 458,658 | 2939 | − | Nodulin MtN21/EamA-like transporter family | Tc04v2_t000440.1 |
Thecc1EG016865t1 | 569,595 | 571,749 | 2154 | + | Nodulin MtN3/SWEET family | Tc04v2_t000620.1 |
Thecc1EG016866t1 | 574,635 | 577,450 | 2815 | + | Nodulin MtN3/SWEET family | Tc04v2_t000630.1 |
Thecc1EG016882t1 | 645,786 | 649,240 | 3454 | − | GDSL-like Lipase/Acylhydrolase | Tc04v2_t000790.1 |
Thecc1EG016942t1 | 999,669 | 1,007,772 | 8103 | + | Raffinose synthase family protein | Tc04v2_t001280.1 |
Thecc1EG016965t1 | 1,134,868 | 1,140,984 | 6116 | + | ABC transporter B family member 26 | Tc04v2_t001480.1 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.