Some characteristic properties of all the detected with NICER thermonuclear X-ray bursts from Aql X-1. Parameters are derived from 0.5 to 10.0 keV light curves with a time resolution of 0.5 s, therefore the uncertainties in the rise and decay times are 0.5 s.
Burst no. . | MJD (TDB) . | OBSID . | Peak ratea . | Pre-burst rateb . | Rise time . | Decay e-folding time . |
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | (counts s−1) . | (counts s−1) . | (s) . | (s) . |
1 | 57936.584843 | 0050340108 | 1750 ± 60 | 226 ± 7 | 7.0 | 11.5 |
2 | 57937.615500 | 0050340109 | 2620 ± 80 | 272 ± 3 | 3.0 | 17.5 |
3 | 58441.896973 | 1050340117 | 3550 ± 90 | 845 ± 3 | 4.5 | 13.5 |
4 | 58442.801000 | 1050340118 | 3490 ± 90 | 571 ± 3 | 5.5 | 9.5 |
5 | 58442.932044 | 1050340118 | 3300 ± 90 | 581 ± 3 | 4.5 | 14.0 |
6 | 58444.845108 | 1050340120 | 2780 ± 80 | 396 ± 2 | 6.0 | 21.0 |
7 | 58444.978103 | 1050340120 | 2700 ± 80 | 386 ± 3 | 4.5 | 22.0 |
8 | 58446.319741 | 1050340122 | 3250 ± 80 | 356 ± 2 | 3.5 | 15.5 |
9 | 58447.182637 | 1050340123 | 3030 ± 80 | 283 ± 2 | 3.0 | –c |
10 | 58447.686326 | 1050340123 | 2780 ± 90 | 233 ± 2 | 7.8 | 14.5 |
11 | 58447.949824 | 1050340123 | 2830 ± 90 | 231 ± 2 | 6.0 | 17.0 |
12 | 58448.526803 | 1050340124 | 2780 ± 90 | 216 ± 2 | 6.5 | 18.0 |
13 | 58930.162945 | 3050340101 | 2720 ± 80 | 325 ± 3 | 5.5 | 21.5 |
14 | 58930.735030 | 3050340101 | 2640 ± 80 | 349 ± 3 | 9.5 | 23.0 |
15 | 58934.487522 | 3050340105 | 2760 ± 80 | 367 ± 3 | 3.5 | 23.5 |
16 | 58934.493274 | 3050340105 | 1450 ± 60 | 369 ± 3 | 9.0 | 10.5 |
17 | 58934.807525 | 3050340105 | 2730 ± 80 | 387 ± 3 | 8.0 | 17.0 |
18 | 59085.311252 | 3050340111 | 8330 ± 130 | 385 ± 4 | 3.0 | 6.5 |
19 | 59091.838177 | 3050340117 | 2900 ± 80 | 443 ± 3 | 3.0 | 19.0 |
20 | 59127.285573 | 3050340142 | 5730 ± 130 | 2125 ± 60 | 2.0 | 9.0 |
21 | 59140.123223 | 3050340150 | 2110 ± 70 | 240 ± 2 | 3.5 | 10.0 |
22 | 59140.128449 | 3050340150 | 2820 ± 80 | 235 ± 2 | 5.0 | 9.0 |
Burst no. . | MJD (TDB) . | OBSID . | Peak ratea . | Pre-burst rateb . | Rise time . | Decay e-folding time . |
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | (counts s−1) . | (counts s−1) . | (s) . | (s) . |
1 | 57936.584843 | 0050340108 | 1750 ± 60 | 226 ± 7 | 7.0 | 11.5 |
2 | 57937.615500 | 0050340109 | 2620 ± 80 | 272 ± 3 | 3.0 | 17.5 |
3 | 58441.896973 | 1050340117 | 3550 ± 90 | 845 ± 3 | 4.5 | 13.5 |
4 | 58442.801000 | 1050340118 | 3490 ± 90 | 571 ± 3 | 5.5 | 9.5 |
5 | 58442.932044 | 1050340118 | 3300 ± 90 | 581 ± 3 | 4.5 | 14.0 |
6 | 58444.845108 | 1050340120 | 2780 ± 80 | 396 ± 2 | 6.0 | 21.0 |
7 | 58444.978103 | 1050340120 | 2700 ± 80 | 386 ± 3 | 4.5 | 22.0 |
8 | 58446.319741 | 1050340122 | 3250 ± 80 | 356 ± 2 | 3.5 | 15.5 |
9 | 58447.182637 | 1050340123 | 3030 ± 80 | 283 ± 2 | 3.0 | –c |
10 | 58447.686326 | 1050340123 | 2780 ± 90 | 233 ± 2 | 7.8 | 14.5 |
11 | 58447.949824 | 1050340123 | 2830 ± 90 | 231 ± 2 | 6.0 | 17.0 |
12 | 58448.526803 | 1050340124 | 2780 ± 90 | 216 ± 2 | 6.5 | 18.0 |
13 | 58930.162945 | 3050340101 | 2720 ± 80 | 325 ± 3 | 5.5 | 21.5 |
14 | 58930.735030 | 3050340101 | 2640 ± 80 | 349 ± 3 | 9.5 | 23.0 |
15 | 58934.487522 | 3050340105 | 2760 ± 80 | 367 ± 3 | 3.5 | 23.5 |
16 | 58934.493274 | 3050340105 | 1450 ± 60 | 369 ± 3 | 9.0 | 10.5 |
17 | 58934.807525 | 3050340105 | 2730 ± 80 | 387 ± 3 | 8.0 | 17.0 |
18 | 59085.311252 | 3050340111 | 8330 ± 130 | 385 ± 4 | 3.0 | 6.5 |
19 | 59091.838177 | 3050340117 | 2900 ± 80 | 443 ± 3 | 3.0 | 19.0 |
20 | 59127.285573 | 3050340142 | 5730 ± 130 | 2125 ± 60 | 2.0 | 9.0 |
21 | 59140.123223 | 3050340150 | 2110 ± 70 | 240 ± 2 | 3.5 | 10.0 |
22 | 59140.128449 | 3050340150 | 2820 ± 80 | 235 ± 2 | 5.0 | 9.0 |
Some characteristic properties of all the detected with NICER thermonuclear X-ray bursts from Aql X-1. Parameters are derived from 0.5 to 10.0 keV light curves with a time resolution of 0.5 s, therefore the uncertainties in the rise and decay times are 0.5 s.
Burst no. . | MJD (TDB) . | OBSID . | Peak ratea . | Pre-burst rateb . | Rise time . | Decay e-folding time . |
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | (counts s−1) . | (counts s−1) . | (s) . | (s) . |
1 | 57936.584843 | 0050340108 | 1750 ± 60 | 226 ± 7 | 7.0 | 11.5 |
2 | 57937.615500 | 0050340109 | 2620 ± 80 | 272 ± 3 | 3.0 | 17.5 |
3 | 58441.896973 | 1050340117 | 3550 ± 90 | 845 ± 3 | 4.5 | 13.5 |
4 | 58442.801000 | 1050340118 | 3490 ± 90 | 571 ± 3 | 5.5 | 9.5 |
5 | 58442.932044 | 1050340118 | 3300 ± 90 | 581 ± 3 | 4.5 | 14.0 |
6 | 58444.845108 | 1050340120 | 2780 ± 80 | 396 ± 2 | 6.0 | 21.0 |
7 | 58444.978103 | 1050340120 | 2700 ± 80 | 386 ± 3 | 4.5 | 22.0 |
8 | 58446.319741 | 1050340122 | 3250 ± 80 | 356 ± 2 | 3.5 | 15.5 |
9 | 58447.182637 | 1050340123 | 3030 ± 80 | 283 ± 2 | 3.0 | –c |
10 | 58447.686326 | 1050340123 | 2780 ± 90 | 233 ± 2 | 7.8 | 14.5 |
11 | 58447.949824 | 1050340123 | 2830 ± 90 | 231 ± 2 | 6.0 | 17.0 |
12 | 58448.526803 | 1050340124 | 2780 ± 90 | 216 ± 2 | 6.5 | 18.0 |
13 | 58930.162945 | 3050340101 | 2720 ± 80 | 325 ± 3 | 5.5 | 21.5 |
14 | 58930.735030 | 3050340101 | 2640 ± 80 | 349 ± 3 | 9.5 | 23.0 |
15 | 58934.487522 | 3050340105 | 2760 ± 80 | 367 ± 3 | 3.5 | 23.5 |
16 | 58934.493274 | 3050340105 | 1450 ± 60 | 369 ± 3 | 9.0 | 10.5 |
17 | 58934.807525 | 3050340105 | 2730 ± 80 | 387 ± 3 | 8.0 | 17.0 |
18 | 59085.311252 | 3050340111 | 8330 ± 130 | 385 ± 4 | 3.0 | 6.5 |
19 | 59091.838177 | 3050340117 | 2900 ± 80 | 443 ± 3 | 3.0 | 19.0 |
20 | 59127.285573 | 3050340142 | 5730 ± 130 | 2125 ± 60 | 2.0 | 9.0 |
21 | 59140.123223 | 3050340150 | 2110 ± 70 | 240 ± 2 | 3.5 | 10.0 |
22 | 59140.128449 | 3050340150 | 2820 ± 80 | 235 ± 2 | 5.0 | 9.0 |
Burst no. . | MJD (TDB) . | OBSID . | Peak ratea . | Pre-burst rateb . | Rise time . | Decay e-folding time . |
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | (counts s−1) . | (counts s−1) . | (s) . | (s) . |
1 | 57936.584843 | 0050340108 | 1750 ± 60 | 226 ± 7 | 7.0 | 11.5 |
2 | 57937.615500 | 0050340109 | 2620 ± 80 | 272 ± 3 | 3.0 | 17.5 |
3 | 58441.896973 | 1050340117 | 3550 ± 90 | 845 ± 3 | 4.5 | 13.5 |
4 | 58442.801000 | 1050340118 | 3490 ± 90 | 571 ± 3 | 5.5 | 9.5 |
5 | 58442.932044 | 1050340118 | 3300 ± 90 | 581 ± 3 | 4.5 | 14.0 |
6 | 58444.845108 | 1050340120 | 2780 ± 80 | 396 ± 2 | 6.0 | 21.0 |
7 | 58444.978103 | 1050340120 | 2700 ± 80 | 386 ± 3 | 4.5 | 22.0 |
8 | 58446.319741 | 1050340122 | 3250 ± 80 | 356 ± 2 | 3.5 | 15.5 |
9 | 58447.182637 | 1050340123 | 3030 ± 80 | 283 ± 2 | 3.0 | –c |
10 | 58447.686326 | 1050340123 | 2780 ± 90 | 233 ± 2 | 7.8 | 14.5 |
11 | 58447.949824 | 1050340123 | 2830 ± 90 | 231 ± 2 | 6.0 | 17.0 |
12 | 58448.526803 | 1050340124 | 2780 ± 90 | 216 ± 2 | 6.5 | 18.0 |
13 | 58930.162945 | 3050340101 | 2720 ± 80 | 325 ± 3 | 5.5 | 21.5 |
14 | 58930.735030 | 3050340101 | 2640 ± 80 | 349 ± 3 | 9.5 | 23.0 |
15 | 58934.487522 | 3050340105 | 2760 ± 80 | 367 ± 3 | 3.5 | 23.5 |
16 | 58934.493274 | 3050340105 | 1450 ± 60 | 369 ± 3 | 9.0 | 10.5 |
17 | 58934.807525 | 3050340105 | 2730 ± 80 | 387 ± 3 | 8.0 | 17.0 |
18 | 59085.311252 | 3050340111 | 8330 ± 130 | 385 ± 4 | 3.0 | 6.5 |
19 | 59091.838177 | 3050340117 | 2900 ± 80 | 443 ± 3 | 3.0 | 19.0 |
20 | 59127.285573 | 3050340142 | 5730 ± 130 | 2125 ± 60 | 2.0 | 9.0 |
21 | 59140.123223 | 3050340150 | 2110 ± 70 | 240 ± 2 | 3.5 | 10.0 |
22 | 59140.128449 | 3050340150 | 2820 ± 80 | 235 ± 2 | 5.0 | 9.0 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.