. | P1 . | P2 . | P3 . | P4 . | P5 . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . |
Age, y | 5.9 ± 0.17 | 8.2 ± 0.24a | 11.9 ± 0.18 | 11.3 ± 0.25 | 13.1 ± 0.17 | 12.4 ± 0.25a | 14.1 ± 0.13 | 13.7 ± 0.24 | 16.4 ± 0.12 | 15.1 ± 0.31a |
Testosterone, ng/dL | 12.5 ± 2.11 | 10.7 ± 1.25 | 87.4 ± 19.3 | 38.2 ± 13.2a | 209.7 ± 25.14 | 74.2 ± 15.74a | 412.4 ± 34.14 | 242.7 ± 43.69a | 549.5 ± 19.73 | 346.5 ± 36.68a |
Penis length, mm | 42.8 ± 0.39 | 43.4 ± 0.64 | 50.0 ± 1.29 | 49.4 ± 1.85 | 61.0 ± 2.22 | 55.9 ± 2.44 | 76.8 ± 1.98 | 67.5 ± 2.17a | 86.2 ± 1.31 | 76.8 ± 1.99a |
. | P1 . | P2 . | P3 . | P4 . | P5 . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . |
Age, y | 5.9 ± 0.17 | 8.2 ± 0.24a | 11.9 ± 0.18 | 11.3 ± 0.25 | 13.1 ± 0.17 | 12.4 ± 0.25a | 14.1 ± 0.13 | 13.7 ± 0.24 | 16.4 ± 0.12 | 15.1 ± 0.31a |
Testosterone, ng/dL | 12.5 ± 2.11 | 10.7 ± 1.25 | 87.4 ± 19.3 | 38.2 ± 13.2a | 209.7 ± 25.14 | 74.2 ± 15.74a | 412.4 ± 34.14 | 242.7 ± 43.69a | 549.5 ± 19.73 | 346.5 ± 36.68a |
Penis length, mm | 42.8 ± 0.39 | 43.4 ± 0.64 | 50.0 ± 1.29 | 49.4 ± 1.85 | 61.0 ± 2.22 | 55.9 ± 2.44 | 76.8 ± 1.98 | 67.5 ± 2.17a | 86.2 ± 1.31 | 76.8 ± 1.99a |
Abbreviation: P, pubertal stage.
aP less than .05 vs normal-weight counterparts.
. | P1 . | P2 . | P3 . | P4 . | P5 . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . |
Age, y | 5.9 ± 0.17 | 8.2 ± 0.24a | 11.9 ± 0.18 | 11.3 ± 0.25 | 13.1 ± 0.17 | 12.4 ± 0.25a | 14.1 ± 0.13 | 13.7 ± 0.24 | 16.4 ± 0.12 | 15.1 ± 0.31a |
Testosterone, ng/dL | 12.5 ± 2.11 | 10.7 ± 1.25 | 87.4 ± 19.3 | 38.2 ± 13.2a | 209.7 ± 25.14 | 74.2 ± 15.74a | 412.4 ± 34.14 | 242.7 ± 43.69a | 549.5 ± 19.73 | 346.5 ± 36.68a |
Penis length, mm | 42.8 ± 0.39 | 43.4 ± 0.64 | 50.0 ± 1.29 | 49.4 ± 1.85 | 61.0 ± 2.22 | 55.9 ± 2.44 | 76.8 ± 1.98 | 67.5 ± 2.17a | 86.2 ± 1.31 | 76.8 ± 1.99a |
. | P1 . | P2 . | P3 . | P4 . | P5 . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . | Normal . | Obese . |
Age, y | 5.9 ± 0.17 | 8.2 ± 0.24a | 11.9 ± 0.18 | 11.3 ± 0.25 | 13.1 ± 0.17 | 12.4 ± 0.25a | 14.1 ± 0.13 | 13.7 ± 0.24 | 16.4 ± 0.12 | 15.1 ± 0.31a |
Testosterone, ng/dL | 12.5 ± 2.11 | 10.7 ± 1.25 | 87.4 ± 19.3 | 38.2 ± 13.2a | 209.7 ± 25.14 | 74.2 ± 15.74a | 412.4 ± 34.14 | 242.7 ± 43.69a | 549.5 ± 19.73 | 346.5 ± 36.68a |
Penis length, mm | 42.8 ± 0.39 | 43.4 ± 0.64 | 50.0 ± 1.29 | 49.4 ± 1.85 | 61.0 ± 2.22 | 55.9 ± 2.44 | 76.8 ± 1.98 | 67.5 ± 2.17a | 86.2 ± 1.31 | 76.8 ± 1.99a |
Abbreviation: P, pubertal stage.
aP less than .05 vs normal-weight counterparts.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.