Table 3.

Candida Species Identified From Qualifying Culture(s)

Candida Species IdentifiedAntifungal Received, No. (%)
Total (n = 541)E (n = 235)TA (n = 306)
C. albicans identified only, No. (%)171 (31.6)65 (27.7)106 (34.6)
Single non-albicans identified, No. (%)343 (63.4)157 (66.8)186 (60.8)
C. parapsilosis/orthopsilosis/metapsilosis156 (28.9)49 (20.9)107 (35.0)
C. tropicalis75 (13.9)42 (17.9)33 (10.8)
C. lusitaniae36 (6.7)20 (8.5)16 (5.2)
C. glabrata35 (6.5)28 (11.9)7 (2.3)
C. guilliermondii16 (3.0)6 (2.6)10 (3.3)
C. krusei15 (2.8)10 (4.3)5 (1.6)
C. dubliniensis6 (1.1)2 (0.9)4 (1.3)
C. pelliculosa4 (0.7)0 (0)4 (1.3)
Multiple Candida species identified, No. (%)20 (3.7)10 (4.3)10 (3.3)
Single Candida NOS identified, No. (%)7 (1.3)3 (1.3)4 (1.3)
Candida Species IdentifiedAntifungal Received, No. (%)
Total (n = 541)E (n = 235)TA (n = 306)
C. albicans identified only, No. (%)171 (31.6)65 (27.7)106 (34.6)
Single non-albicans identified, No. (%)343 (63.4)157 (66.8)186 (60.8)
C. parapsilosis/orthopsilosis/metapsilosis156 (28.9)49 (20.9)107 (35.0)
C. tropicalis75 (13.9)42 (17.9)33 (10.8)
C. lusitaniae36 (6.7)20 (8.5)16 (5.2)
C. glabrata35 (6.5)28 (11.9)7 (2.3)
C. guilliermondii16 (3.0)6 (2.6)10 (3.3)
C. krusei15 (2.8)10 (4.3)5 (1.6)
C. dubliniensis6 (1.1)2 (0.9)4 (1.3)
C. pelliculosa4 (0.7)0 (0)4 (1.3)
Multiple Candida species identified, No. (%)20 (3.7)10 (4.3)10 (3.3)
Single Candida NOS identified, No. (%)7 (1.3)3 (1.3)4 (1.3)

Abbreviations: NOS, not otherwise specified; E, echinocandins; TA, triazoles or amphotericin B formulations.

Table 3.

Candida Species Identified From Qualifying Culture(s)

Candida Species IdentifiedAntifungal Received, No. (%)
Total (n = 541)E (n = 235)TA (n = 306)
C. albicans identified only, No. (%)171 (31.6)65 (27.7)106 (34.6)
Single non-albicans identified, No. (%)343 (63.4)157 (66.8)186 (60.8)
C. parapsilosis/orthopsilosis/metapsilosis156 (28.9)49 (20.9)107 (35.0)
C. tropicalis75 (13.9)42 (17.9)33 (10.8)
C. lusitaniae36 (6.7)20 (8.5)16 (5.2)
C. glabrata35 (6.5)28 (11.9)7 (2.3)
C. guilliermondii16 (3.0)6 (2.6)10 (3.3)
C. krusei15 (2.8)10 (4.3)5 (1.6)
C. dubliniensis6 (1.1)2 (0.9)4 (1.3)
C. pelliculosa4 (0.7)0 (0)4 (1.3)
Multiple Candida species identified, No. (%)20 (3.7)10 (4.3)10 (3.3)
Single Candida NOS identified, No. (%)7 (1.3)3 (1.3)4 (1.3)
Candida Species IdentifiedAntifungal Received, No. (%)
Total (n = 541)E (n = 235)TA (n = 306)
C. albicans identified only, No. (%)171 (31.6)65 (27.7)106 (34.6)
Single non-albicans identified, No. (%)343 (63.4)157 (66.8)186 (60.8)
C. parapsilosis/orthopsilosis/metapsilosis156 (28.9)49 (20.9)107 (35.0)
C. tropicalis75 (13.9)42 (17.9)33 (10.8)
C. lusitaniae36 (6.7)20 (8.5)16 (5.2)
C. glabrata35 (6.5)28 (11.9)7 (2.3)
C. guilliermondii16 (3.0)6 (2.6)10 (3.3)
C. krusei15 (2.8)10 (4.3)5 (1.6)
C. dubliniensis6 (1.1)2 (0.9)4 (1.3)
C. pelliculosa4 (0.7)0 (0)4 (1.3)
Multiple Candida species identified, No. (%)20 (3.7)10 (4.3)10 (3.3)
Single Candida NOS identified, No. (%)7 (1.3)3 (1.3)4 (1.3)

Abbreviations: NOS, not otherwise specified; E, echinocandins; TA, triazoles or amphotericin B formulations.

Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close