Bacterial Strain . | Number of Cases . |
---|---|
Staphylococcus aureus | 24 |
CoNS | 20 |
Enterococcus faecalis | 2 |
Bacillus licheniformis | 1 |
Streptococcus agalactiae | 1 |
Lactobacillus rhamnosus | 1 |
Escherichia coli | 13 |
Acinetobacter baumanii | 2 |
Enterobacter cloacae | 1 |
Klebsiella oxytoca | 1 |
Bacterial Strain . | Number of Cases . |
---|---|
Staphylococcus aureus | 24 |
CoNS | 20 |
Enterococcus faecalis | 2 |
Bacillus licheniformis | 1 |
Streptococcus agalactiae | 1 |
Lactobacillus rhamnosus | 1 |
Escherichia coli | 13 |
Acinetobacter baumanii | 2 |
Enterobacter cloacae | 1 |
Klebsiella oxytoca | 1 |
Abbreviation: CoNS, coagulase-negative staphylococci (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis, and Staphylococcus haemolyticus).
Bacterial Strain . | Number of Cases . |
---|---|
Staphylococcus aureus | 24 |
CoNS | 20 |
Enterococcus faecalis | 2 |
Bacillus licheniformis | 1 |
Streptococcus agalactiae | 1 |
Lactobacillus rhamnosus | 1 |
Escherichia coli | 13 |
Acinetobacter baumanii | 2 |
Enterobacter cloacae | 1 |
Klebsiella oxytoca | 1 |
Bacterial Strain . | Number of Cases . |
---|---|
Staphylococcus aureus | 24 |
CoNS | 20 |
Enterococcus faecalis | 2 |
Bacillus licheniformis | 1 |
Streptococcus agalactiae | 1 |
Lactobacillus rhamnosus | 1 |
Escherichia coli | 13 |
Acinetobacter baumanii | 2 |
Enterobacter cloacae | 1 |
Klebsiella oxytoca | 1 |
Abbreviation: CoNS, coagulase-negative staphylococci (Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, Staphylococcus capitis, and Staphylococcus haemolyticus).
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.