EPIC XMM–Newton observation details. Column are as follows: (1) 2XMM source name; (2) obsid of the XMM–Newton observation; (3) Galactic absorbing column density along the line of sight in units of 1020 cm−2; (4) EPIC instrument; (5) EPIC filter; (6) exposure time after removing high-background intervals, in units of ks; (7) net counts in the energy range 0.3–10 keV.
Name . | obsid . | NH . | Instr. . | Filter . | Net exp. time . | Net counts . |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . |
J022256.9−024258 | 0037981601 | 2.34 | MOS1&2 | Thin | 26.1 | 265 |
pn | Thin | 7.9 | 127 | |||
J100038.9+050955 | 0204791101 | 2.41 | MOS1 | Med | 16.1 | 27 |
pn | Med | 12.5 | 63 | |||
J121026.5+392908 | 0112830501, | 2.00 | MOS1&2 | Med | 161.5 | 119 876 |
0112830201 | pn | Med | 68.9 | 175 724 | ||
J121134.2+390054 | 0112190201 | 1.84 | MOS1&2 | Med | 27.8 | 2311 |
pn | Med | 8.9 | 2488 | |||
J123204.9+215254 | 0112650301 | 1.80 | MOS1 | Thin | 19.3 | 248 |
MOS2 | Med | 19.5 | 250 | |||
pn | Thin | 13.1 | 447 | |||
J135055.7+642857 | 0147540101 | 1.70 | MOS1&2 | Med | 44.6 | 873 |
pn | Med | 18.9 | 1064 | |||
J143623.8+631726 | 0204400301 | 1.37 | MOS1&2 | Med | 46.7 | 862 |
pn | Med | 12.7 | 648 |
Name . | obsid . | NH . | Instr. . | Filter . | Net exp. time . | Net counts . |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . |
J022256.9−024258 | 0037981601 | 2.34 | MOS1&2 | Thin | 26.1 | 265 |
pn | Thin | 7.9 | 127 | |||
J100038.9+050955 | 0204791101 | 2.41 | MOS1 | Med | 16.1 | 27 |
pn | Med | 12.5 | 63 | |||
J121026.5+392908 | 0112830501, | 2.00 | MOS1&2 | Med | 161.5 | 119 876 |
0112830201 | pn | Med | 68.9 | 175 724 | ||
J121134.2+390054 | 0112190201 | 1.84 | MOS1&2 | Med | 27.8 | 2311 |
pn | Med | 8.9 | 2488 | |||
J123204.9+215254 | 0112650301 | 1.80 | MOS1 | Thin | 19.3 | 248 |
MOS2 | Med | 19.5 | 250 | |||
pn | Thin | 13.1 | 447 | |||
J135055.7+642857 | 0147540101 | 1.70 | MOS1&2 | Med | 44.6 | 873 |
pn | Med | 18.9 | 1064 | |||
J143623.8+631726 | 0204400301 | 1.37 | MOS1&2 | Med | 46.7 | 862 |
pn | Med | 12.7 | 648 |
EPIC XMM–Newton observation details. Column are as follows: (1) 2XMM source name; (2) obsid of the XMM–Newton observation; (3) Galactic absorbing column density along the line of sight in units of 1020 cm−2; (4) EPIC instrument; (5) EPIC filter; (6) exposure time after removing high-background intervals, in units of ks; (7) net counts in the energy range 0.3–10 keV.
Name . | obsid . | NH . | Instr. . | Filter . | Net exp. time . | Net counts . |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . |
J022256.9−024258 | 0037981601 | 2.34 | MOS1&2 | Thin | 26.1 | 265 |
pn | Thin | 7.9 | 127 | |||
J100038.9+050955 | 0204791101 | 2.41 | MOS1 | Med | 16.1 | 27 |
pn | Med | 12.5 | 63 | |||
J121026.5+392908 | 0112830501, | 2.00 | MOS1&2 | Med | 161.5 | 119 876 |
0112830201 | pn | Med | 68.9 | 175 724 | ||
J121134.2+390054 | 0112190201 | 1.84 | MOS1&2 | Med | 27.8 | 2311 |
pn | Med | 8.9 | 2488 | |||
J123204.9+215254 | 0112650301 | 1.80 | MOS1 | Thin | 19.3 | 248 |
MOS2 | Med | 19.5 | 250 | |||
pn | Thin | 13.1 | 447 | |||
J135055.7+642857 | 0147540101 | 1.70 | MOS1&2 | Med | 44.6 | 873 |
pn | Med | 18.9 | 1064 | |||
J143623.8+631726 | 0204400301 | 1.37 | MOS1&2 | Med | 46.7 | 862 |
pn | Med | 12.7 | 648 |
Name . | obsid . | NH . | Instr. . | Filter . | Net exp. time . | Net counts . |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . |
J022256.9−024258 | 0037981601 | 2.34 | MOS1&2 | Thin | 26.1 | 265 |
pn | Thin | 7.9 | 127 | |||
J100038.9+050955 | 0204791101 | 2.41 | MOS1 | Med | 16.1 | 27 |
pn | Med | 12.5 | 63 | |||
J121026.5+392908 | 0112830501, | 2.00 | MOS1&2 | Med | 161.5 | 119 876 |
0112830201 | pn | Med | 68.9 | 175 724 | ||
J121134.2+390054 | 0112190201 | 1.84 | MOS1&2 | Med | 27.8 | 2311 |
pn | Med | 8.9 | 2488 | |||
J123204.9+215254 | 0112650301 | 1.80 | MOS1 | Thin | 19.3 | 248 |
MOS2 | Med | 19.5 | 250 | |||
pn | Thin | 13.1 | 447 | |||
J135055.7+642857 | 0147540101 | 1.70 | MOS1&2 | Med | 44.6 | 873 |
pn | Med | 18.9 | 1064 | |||
J143623.8+631726 | 0204400301 | 1.37 | MOS1&2 | Med | 46.7 | 862 |
pn | Med | 12.7 | 648 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.