Sample ID . | Antibody Titer, BAU/mL . | Sample Description . | SARS-CoV-2 variant specific NT50 . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | B . | B.1 . | B.1.1.7 (Alpha) . | B.1.351 (Beta) . | P.2 (Zeta) . |
A | >5680 | LY-CoV555 (bamlanivimab) | 1280 | 1280 | 1280b | NN | NN |
B | >5680 | REGN10933 (casirivimab) | 1280 | 1280 | 1280b | 20 | 320 |
C | >5680 | REGN10987 (imdevimab) | 1280 | 1280 | 1280b | 1280 | 1280 |
D | >5680 | REGN-COV-2 combination | 1280 | 1280 | 1280b | 1280 | 1280 |
1 | <3.0 | Negative control serum | NN | NN | NN | NN | NN |
2 | <3.0 | Negative control serum | NN | NN | NN | NN | NN |
3 | 1927.1 | mRNA-1273 | 40 | 40 | 80 | 20 | 20 |
4 | 1035.3 | mRNA-1273 | 20 | 40 | 20 | 10 | NN |
5 | >5680 | mRNA-1273 | 640 | 320 | 320 | 20 | 40 |
6 | 709.0 | mRNA-1273 | 40 | 20 | 10 | NN | NN |
7 | 4008.3 | mRNA-1273 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 |
8 | 4620.0 | mRNA-1273 | 320 | 80 | 160 | 10 | 20 |
9 | 1940.0 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 20 | NN | 10 |
10 | 4167.0 | mRNA-1273 | 160 | 40 | 80 | 40 | 10 |
11 | 2357.0 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 80 | 20 | 20 |
12 | 5584.4 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 80 | 10 | 20 |
13 | 310.7 | BNT162b2 | 20 | NN | 10 | NN | NN |
14 | 151.6 | BNT162b2 | NN | NN | NN | NN | NN |
15 | 1040.1 | BNT162b2 | 20 | 10 | 10 | NN | NN |
16 | 4465.1 | BNT162b2 | 160 | 80 | 80 | 20 | 20 |
17 | >5680 | BNT162b2 | 320 | 40 | 40 | 20 | 20 |
18 | 2441.9 | BNT162b2 | 40 | 40 | 80 | 20 | 20 |
19 | 1019.3 | BNT162b2 | 40 | 80 | NT | 10 | 10 |
20 | 1811.8 | BNT162b2 | 320 | 160 | NT | 40 | 20 |
21 | 2302.8 | Convalescent and BNT162b2 | 1280 | 1280 | NT | 160 | 80 |
22 | 23.7 | Convalescent | 160 | 160 | NT | NN | NN |
23 | 132.9 | Convalescent | 40 | 20 | NT | NN | 10 |
24 | 127.8 | Convalescent | 40 | 40 | NT | NN | NN |
25 | 62.5 | Convalescent | 320 | 160 | NT | NN | NN |
26 | 412.2 | Convalescent | 80 | 160 | NT | 10 | 10 |
27 | 302.2 | Convalescent | 160 | 80 | NT | 10 | 10 |
28 | 46.3 | Convalescent | 40 | 10 | NN | NN | NN |
29 | <3.0 | Convalescent | 80 | 40 | NN | 20 | 10 |
30 | 159.5 | Convalescent | 20 | 20 | NN | NN | NN |
31 | 134.3 | Convalescent | 160 | 160 | NN | 10 | 20 |
32 | 240.0 | Convalescent | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 |
33 | 119.0 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
34 | 119.0 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
35 | 62.5 | Convalescent | 160 | 80 | 160 | NN | NN |
36 | 314.5 | Convalescent | 80 | 80 | 160 | 40 | 20 |
37 | >5680 | Convalescent | 1280 | 1280 | 1280 | 640 | 640 |
38 | 1286.8 | Convalescent | 40 | 80 | 160 | 10 | 40 |
39 | 987.6 | Convalescent | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
40 | 134.3 | Convalescent | 20 | 20 | 20 | NN | 10 |
41 | 132.9 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
Sample ID . | Antibody Titer, BAU/mL . | Sample Description . | SARS-CoV-2 variant specific NT50 . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | B . | B.1 . | B.1.1.7 (Alpha) . | B.1.351 (Beta) . | P.2 (Zeta) . |
A | >5680 | LY-CoV555 (bamlanivimab) | 1280 | 1280 | 1280b | NN | NN |
B | >5680 | REGN10933 (casirivimab) | 1280 | 1280 | 1280b | 20 | 320 |
C | >5680 | REGN10987 (imdevimab) | 1280 | 1280 | 1280b | 1280 | 1280 |
D | >5680 | REGN-COV-2 combination | 1280 | 1280 | 1280b | 1280 | 1280 |
1 | <3.0 | Negative control serum | NN | NN | NN | NN | NN |
2 | <3.0 | Negative control serum | NN | NN | NN | NN | NN |
3 | 1927.1 | mRNA-1273 | 40 | 40 | 80 | 20 | 20 |
4 | 1035.3 | mRNA-1273 | 20 | 40 | 20 | 10 | NN |
5 | >5680 | mRNA-1273 | 640 | 320 | 320 | 20 | 40 |
6 | 709.0 | mRNA-1273 | 40 | 20 | 10 | NN | NN |
7 | 4008.3 | mRNA-1273 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 |
8 | 4620.0 | mRNA-1273 | 320 | 80 | 160 | 10 | 20 |
9 | 1940.0 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 20 | NN | 10 |
10 | 4167.0 | mRNA-1273 | 160 | 40 | 80 | 40 | 10 |
11 | 2357.0 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 80 | 20 | 20 |
12 | 5584.4 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 80 | 10 | 20 |
13 | 310.7 | BNT162b2 | 20 | NN | 10 | NN | NN |
14 | 151.6 | BNT162b2 | NN | NN | NN | NN | NN |
15 | 1040.1 | BNT162b2 | 20 | 10 | 10 | NN | NN |
16 | 4465.1 | BNT162b2 | 160 | 80 | 80 | 20 | 20 |
17 | >5680 | BNT162b2 | 320 | 40 | 40 | 20 | 20 |
18 | 2441.9 | BNT162b2 | 40 | 40 | 80 | 20 | 20 |
19 | 1019.3 | BNT162b2 | 40 | 80 | NT | 10 | 10 |
20 | 1811.8 | BNT162b2 | 320 | 160 | NT | 40 | 20 |
21 | 2302.8 | Convalescent and BNT162b2 | 1280 | 1280 | NT | 160 | 80 |
22 | 23.7 | Convalescent | 160 | 160 | NT | NN | NN |
23 | 132.9 | Convalescent | 40 | 20 | NT | NN | 10 |
24 | 127.8 | Convalescent | 40 | 40 | NT | NN | NN |
25 | 62.5 | Convalescent | 320 | 160 | NT | NN | NN |
26 | 412.2 | Convalescent | 80 | 160 | NT | 10 | 10 |
27 | 302.2 | Convalescent | 160 | 80 | NT | 10 | 10 |
28 | 46.3 | Convalescent | 40 | 10 | NN | NN | NN |
29 | <3.0 | Convalescent | 80 | 40 | NN | 20 | 10 |
30 | 159.5 | Convalescent | 20 | 20 | NN | NN | NN |
31 | 134.3 | Convalescent | 160 | 160 | NN | 10 | 20 |
32 | 240.0 | Convalescent | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 |
33 | 119.0 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
34 | 119.0 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
35 | 62.5 | Convalescent | 160 | 80 | 160 | NN | NN |
36 | 314.5 | Convalescent | 80 | 80 | 160 | 40 | 20 |
37 | >5680 | Convalescent | 1280 | 1280 | 1280 | 640 | 640 |
38 | 1286.8 | Convalescent | 40 | 80 | 160 | 10 | 40 |
39 | 987.6 | Convalescent | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
40 | 134.3 | Convalescent | 20 | 20 | 20 | NN | 10 |
41 | 132.9 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
Abbreviations: BAU, binding antibody units; ID, identifier; mRNA, messenger RNA; NC, negative control serum samples; NN, no neutralization; NT, not tested; NT50, microneutralization titer resulting in 50% neutralization of the indicated isolate.
sSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) antibody concentrations were tested with the SARS-CoV-2 IgG II Quant assay (Abbott Diagnostics), using the automated Alinity i device. The quantitative assay detects neutralizing antibodies against the receptor-binding domain of the S1 subunit of the SARS-CoV-2 spike protein (analytical measurement range, 2.98–5680 BAU/mL). Values represent means from 2 replicates.
GenBank accession numbers for the strains are as follows: B (FFM1/2020), MT358638; B1 (FFM7/2020), MT358643; B.1.351 (FFM-ZAF1/2021), MW822592; P.2 (FFM-BRA1/2021), MW822593; and B.1.1.7 (FFM-UK7931/2021), MZ427280 (except where otherwise noted for B.1.1.7).
bGenBank accession number for B.1.1.7 (FFM-UK4604/2020), MW822594.
Sample ID . | Antibody Titer, BAU/mL . | Sample Description . | SARS-CoV-2 variant specific NT50 . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | B . | B.1 . | B.1.1.7 (Alpha) . | B.1.351 (Beta) . | P.2 (Zeta) . |
A | >5680 | LY-CoV555 (bamlanivimab) | 1280 | 1280 | 1280b | NN | NN |
B | >5680 | REGN10933 (casirivimab) | 1280 | 1280 | 1280b | 20 | 320 |
C | >5680 | REGN10987 (imdevimab) | 1280 | 1280 | 1280b | 1280 | 1280 |
D | >5680 | REGN-COV-2 combination | 1280 | 1280 | 1280b | 1280 | 1280 |
1 | <3.0 | Negative control serum | NN | NN | NN | NN | NN |
2 | <3.0 | Negative control serum | NN | NN | NN | NN | NN |
3 | 1927.1 | mRNA-1273 | 40 | 40 | 80 | 20 | 20 |
4 | 1035.3 | mRNA-1273 | 20 | 40 | 20 | 10 | NN |
5 | >5680 | mRNA-1273 | 640 | 320 | 320 | 20 | 40 |
6 | 709.0 | mRNA-1273 | 40 | 20 | 10 | NN | NN |
7 | 4008.3 | mRNA-1273 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 |
8 | 4620.0 | mRNA-1273 | 320 | 80 | 160 | 10 | 20 |
9 | 1940.0 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 20 | NN | 10 |
10 | 4167.0 | mRNA-1273 | 160 | 40 | 80 | 40 | 10 |
11 | 2357.0 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 80 | 20 | 20 |
12 | 5584.4 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 80 | 10 | 20 |
13 | 310.7 | BNT162b2 | 20 | NN | 10 | NN | NN |
14 | 151.6 | BNT162b2 | NN | NN | NN | NN | NN |
15 | 1040.1 | BNT162b2 | 20 | 10 | 10 | NN | NN |
16 | 4465.1 | BNT162b2 | 160 | 80 | 80 | 20 | 20 |
17 | >5680 | BNT162b2 | 320 | 40 | 40 | 20 | 20 |
18 | 2441.9 | BNT162b2 | 40 | 40 | 80 | 20 | 20 |
19 | 1019.3 | BNT162b2 | 40 | 80 | NT | 10 | 10 |
20 | 1811.8 | BNT162b2 | 320 | 160 | NT | 40 | 20 |
21 | 2302.8 | Convalescent and BNT162b2 | 1280 | 1280 | NT | 160 | 80 |
22 | 23.7 | Convalescent | 160 | 160 | NT | NN | NN |
23 | 132.9 | Convalescent | 40 | 20 | NT | NN | 10 |
24 | 127.8 | Convalescent | 40 | 40 | NT | NN | NN |
25 | 62.5 | Convalescent | 320 | 160 | NT | NN | NN |
26 | 412.2 | Convalescent | 80 | 160 | NT | 10 | 10 |
27 | 302.2 | Convalescent | 160 | 80 | NT | 10 | 10 |
28 | 46.3 | Convalescent | 40 | 10 | NN | NN | NN |
29 | <3.0 | Convalescent | 80 | 40 | NN | 20 | 10 |
30 | 159.5 | Convalescent | 20 | 20 | NN | NN | NN |
31 | 134.3 | Convalescent | 160 | 160 | NN | 10 | 20 |
32 | 240.0 | Convalescent | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 |
33 | 119.0 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
34 | 119.0 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
35 | 62.5 | Convalescent | 160 | 80 | 160 | NN | NN |
36 | 314.5 | Convalescent | 80 | 80 | 160 | 40 | 20 |
37 | >5680 | Convalescent | 1280 | 1280 | 1280 | 640 | 640 |
38 | 1286.8 | Convalescent | 40 | 80 | 160 | 10 | 40 |
39 | 987.6 | Convalescent | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
40 | 134.3 | Convalescent | 20 | 20 | 20 | NN | 10 |
41 | 132.9 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
Sample ID . | Antibody Titer, BAU/mL . | Sample Description . | SARS-CoV-2 variant specific NT50 . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | B . | B.1 . | B.1.1.7 (Alpha) . | B.1.351 (Beta) . | P.2 (Zeta) . |
A | >5680 | LY-CoV555 (bamlanivimab) | 1280 | 1280 | 1280b | NN | NN |
B | >5680 | REGN10933 (casirivimab) | 1280 | 1280 | 1280b | 20 | 320 |
C | >5680 | REGN10987 (imdevimab) | 1280 | 1280 | 1280b | 1280 | 1280 |
D | >5680 | REGN-COV-2 combination | 1280 | 1280 | 1280b | 1280 | 1280 |
1 | <3.0 | Negative control serum | NN | NN | NN | NN | NN |
2 | <3.0 | Negative control serum | NN | NN | NN | NN | NN |
3 | 1927.1 | mRNA-1273 | 40 | 40 | 80 | 20 | 20 |
4 | 1035.3 | mRNA-1273 | 20 | 40 | 20 | 10 | NN |
5 | >5680 | mRNA-1273 | 640 | 320 | 320 | 20 | 40 |
6 | 709.0 | mRNA-1273 | 40 | 20 | 10 | NN | NN |
7 | 4008.3 | mRNA-1273 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 |
8 | 4620.0 | mRNA-1273 | 320 | 80 | 160 | 10 | 20 |
9 | 1940.0 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 20 | NN | 10 |
10 | 4167.0 | mRNA-1273 | 160 | 40 | 80 | 40 | 10 |
11 | 2357.0 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 80 | 20 | 20 |
12 | 5584.4 | mRNA-1273 | 80 | 40 | 80 | 10 | 20 |
13 | 310.7 | BNT162b2 | 20 | NN | 10 | NN | NN |
14 | 151.6 | BNT162b2 | NN | NN | NN | NN | NN |
15 | 1040.1 | BNT162b2 | 20 | 10 | 10 | NN | NN |
16 | 4465.1 | BNT162b2 | 160 | 80 | 80 | 20 | 20 |
17 | >5680 | BNT162b2 | 320 | 40 | 40 | 20 | 20 |
18 | 2441.9 | BNT162b2 | 40 | 40 | 80 | 20 | 20 |
19 | 1019.3 | BNT162b2 | 40 | 80 | NT | 10 | 10 |
20 | 1811.8 | BNT162b2 | 320 | 160 | NT | 40 | 20 |
21 | 2302.8 | Convalescent and BNT162b2 | 1280 | 1280 | NT | 160 | 80 |
22 | 23.7 | Convalescent | 160 | 160 | NT | NN | NN |
23 | 132.9 | Convalescent | 40 | 20 | NT | NN | 10 |
24 | 127.8 | Convalescent | 40 | 40 | NT | NN | NN |
25 | 62.5 | Convalescent | 320 | 160 | NT | NN | NN |
26 | 412.2 | Convalescent | 80 | 160 | NT | 10 | 10 |
27 | 302.2 | Convalescent | 160 | 80 | NT | 10 | 10 |
28 | 46.3 | Convalescent | 40 | 10 | NN | NN | NN |
29 | <3.0 | Convalescent | 80 | 40 | NN | 20 | 10 |
30 | 159.5 | Convalescent | 20 | 20 | NN | NN | NN |
31 | 134.3 | Convalescent | 160 | 160 | NN | 10 | 20 |
32 | 240.0 | Convalescent | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 |
33 | 119.0 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
34 | 119.0 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
35 | 62.5 | Convalescent | 160 | 80 | 160 | NN | NN |
36 | 314.5 | Convalescent | 80 | 80 | 160 | 40 | 20 |
37 | >5680 | Convalescent | 1280 | 1280 | 1280 | 640 | 640 |
38 | 1286.8 | Convalescent | 40 | 80 | 160 | 10 | 40 |
39 | 987.6 | Convalescent | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
40 | 134.3 | Convalescent | 20 | 20 | 20 | NN | 10 |
41 | 132.9 | Convalescent | 10 | 10 | 10 | NN | NN |
Abbreviations: BAU, binding antibody units; ID, identifier; mRNA, messenger RNA; NC, negative control serum samples; NN, no neutralization; NT, not tested; NT50, microneutralization titer resulting in 50% neutralization of the indicated isolate.
sSevere acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) antibody concentrations were tested with the SARS-CoV-2 IgG II Quant assay (Abbott Diagnostics), using the automated Alinity i device. The quantitative assay detects neutralizing antibodies against the receptor-binding domain of the S1 subunit of the SARS-CoV-2 spike protein (analytical measurement range, 2.98–5680 BAU/mL). Values represent means from 2 replicates.
GenBank accession numbers for the strains are as follows: B (FFM1/2020), MT358638; B1 (FFM7/2020), MT358643; B.1.351 (FFM-ZAF1/2021), MW822592; P.2 (FFM-BRA1/2021), MW822593; and B.1.1.7 (FFM-UK7931/2021), MZ427280 (except where otherwise noted for B.1.1.7).
bGenBank accession number for B.1.1.7 (FFM-UK4604/2020), MW822594.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.