Comparing Characteristics of Patients With COVID-19 Across Outcome Strata From Within the Johns Hopkins COVID-19 Precision Medicine Analytics Platform Registry, Baltimore, Maryland, April 3, 2020–June 25, 2020
. | Admitted Then Discharged (n = 1,445) . | Admitted Then Died (n = 118) . | Admitted, Ventilated, Discharged (n = 202) . | Admitted, Ventilated, Died (n = 119) . | Total (N = 1884) . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patient Characteristic . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . |
No. of days to initial ventilation, median (IQR)a,b | 1.00 (0, 2.00) | 1.00 (0, 3.00) | ||||||||
No. of days to discharge/death, median (IQR)a,b | 4.00 (2.00, 7.00) | 5.00 (1.00, 9.00) | 20.0 (12.0, 31.8) | 11.0 (6.00, 20.0) | 5.00 (2.00, 10.0) | |||||
Age, median (IQR), yearsa,b | 56.0 (41.0, 71.0) | 82.5 (73.0, 91.0) | 60.5 (51.0, 70.8) | 70.0 (63.0, 80.5) | 60.0 (44.0, 73.0) | |||||
Age, %, yearsa | ||||||||||
<60 | 817 | 56.5 | 3 | 2.5 | 99 | 49.0 | 22 | 18.5 | 941 | 49.9 |
60–74 | 356 | 24.6 | 30 | 25.4 | 72 | 35.6 | 52 | 43.7 | 510 | 27.1 |
>74 | 272 | 18.8 | 85 | 72.0 | 31 | 15.3 | 45 | 37.8 | 433 | 23.0 |
Race, %a | ||||||||||
White | 376 | 26.0 | 59 | 50.0 | 52 | 25.7 | 43 | 36.1 | 530 | 28.1 |
Black | 499 | 34.5 | 39 | 33.1 | 80 | 39.6 | 47 | 39.5 | 665 | 35.3 |
Latinx/other | 569 | 39.4 | 20 | 16.9 | 70 | 34.7 | 29 | 24.4 | 688 | 36.5 |
Missing data | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
Sex, %c | ||||||||||
Female | 702 | 48.6 | 49 | 41.5 | 85 | 42.1 | 52 | 43.7 | 888 | 47.1 |
Male | 743 | 51.4 | 69 | 58.5 | 117 | 57.9 | 67 | 56.3 | 996 | 52.9 |
Body mass index, %a,d | ||||||||||
<18.5 | 35 | 2.4 | 12 | 10.2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.7 | 53 | 2.8 |
18.5– 24.9 | 304 | 21.0 | 44 | 37.3 | 32 | 15.8 | 29 | 24.4 | 409 | 21.7 |
25.0–29.9 | 379 | 26.2 | 23 | 19.5 | 48 | 23.8 | 30 | 25.2 | 480 | 25.5 |
30.0–39.9 | 405 | 28.0 | 14 | 11.9 | 58 | 28.7 | 27 | 22.7 | 504 | 26.8 |
≥40.0 | 116 | 8.0 | 2 | 1.7 | 22 | 10.9 | 13 | 10.9 | 153 | 8.1 |
Missing data | 206 | 14.3 | 23 | 19.5 | 38 | 18.8 | 18 | 15.1 | 285 | 15.1 |
Diabetesa,e | 374 | 25.9 | 28 | 23.7 | 72 | 35.6 | 46 | 38.7 | 520 | 27.6 |
Smoking history, %a | ||||||||||
Current smoker | 78 | 5.4 | 7 | 5.9 | 19 | 9.4 | 6 | 5.0 | 110 | 5.8 |
Former smoker | 284 | 19.7 | 35 | 29.7 | 57 | 28.2 | 33 | 27.7 | 409 | 21.7 |
Never smoker | 957 | 66.2 | 48 | 40.7 | 109 | 54.0 | 50 | 42.0 | 1,164 | 61.8 |
Missing data | 126 | 8.7 | 28 | 23.7 | 17 | 8.4 | 30 | 25.2 | 201 | 10.7 |
CCI score, median (IQR)a | 1.00 [0, 2.00] | 2.00 [1.00, 3.00] | 1.00 [0, 3.00] | 1.00 [1.00, 3.00] | 1.00 [0, 2.00] | |||||
CCI score, %a | ||||||||||
0 | 658 | 45.5 | 14 | 11.9 | 74 | 36.6 | 27 | 22.7 | 773 | 41.0 |
1–2 | 580 | 40.1 | 56 | 47.5 | 76 | 37.6 | 59 | 49.6 | 771 | 40.9 |
3–4 | 170 | 11.8 | 38 | 32.2 | 35 | 17.3 | 20 | 16.8 | 263 | 14.0 |
>5 | 30 | 2.1 | 10 | 8.5 | 17 | 8.4 | 13 | 10.9 | 70 | 3.7 |
Missing data | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 |
Ever had DNR/DNI order, %a | 175 | 12.1 | 112 | 94.9 | 35 | 17.3 | 105 | 88.2 | 427 | 22.7 |
. | Admitted Then Discharged (n = 1,445) . | Admitted Then Died (n = 118) . | Admitted, Ventilated, Discharged (n = 202) . | Admitted, Ventilated, Died (n = 119) . | Total (N = 1884) . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patient Characteristic . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . |
No. of days to initial ventilation, median (IQR)a,b | 1.00 (0, 2.00) | 1.00 (0, 3.00) | ||||||||
No. of days to discharge/death, median (IQR)a,b | 4.00 (2.00, 7.00) | 5.00 (1.00, 9.00) | 20.0 (12.0, 31.8) | 11.0 (6.00, 20.0) | 5.00 (2.00, 10.0) | |||||
Age, median (IQR), yearsa,b | 56.0 (41.0, 71.0) | 82.5 (73.0, 91.0) | 60.5 (51.0, 70.8) | 70.0 (63.0, 80.5) | 60.0 (44.0, 73.0) | |||||
Age, %, yearsa | ||||||||||
<60 | 817 | 56.5 | 3 | 2.5 | 99 | 49.0 | 22 | 18.5 | 941 | 49.9 |
60–74 | 356 | 24.6 | 30 | 25.4 | 72 | 35.6 | 52 | 43.7 | 510 | 27.1 |
>74 | 272 | 18.8 | 85 | 72.0 | 31 | 15.3 | 45 | 37.8 | 433 | 23.0 |
Race, %a | ||||||||||
White | 376 | 26.0 | 59 | 50.0 | 52 | 25.7 | 43 | 36.1 | 530 | 28.1 |
Black | 499 | 34.5 | 39 | 33.1 | 80 | 39.6 | 47 | 39.5 | 665 | 35.3 |
Latinx/other | 569 | 39.4 | 20 | 16.9 | 70 | 34.7 | 29 | 24.4 | 688 | 36.5 |
Missing data | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
Sex, %c | ||||||||||
Female | 702 | 48.6 | 49 | 41.5 | 85 | 42.1 | 52 | 43.7 | 888 | 47.1 |
Male | 743 | 51.4 | 69 | 58.5 | 117 | 57.9 | 67 | 56.3 | 996 | 52.9 |
Body mass index, %a,d | ||||||||||
<18.5 | 35 | 2.4 | 12 | 10.2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.7 | 53 | 2.8 |
18.5– 24.9 | 304 | 21.0 | 44 | 37.3 | 32 | 15.8 | 29 | 24.4 | 409 | 21.7 |
25.0–29.9 | 379 | 26.2 | 23 | 19.5 | 48 | 23.8 | 30 | 25.2 | 480 | 25.5 |
30.0–39.9 | 405 | 28.0 | 14 | 11.9 | 58 | 28.7 | 27 | 22.7 | 504 | 26.8 |
≥40.0 | 116 | 8.0 | 2 | 1.7 | 22 | 10.9 | 13 | 10.9 | 153 | 8.1 |
Missing data | 206 | 14.3 | 23 | 19.5 | 38 | 18.8 | 18 | 15.1 | 285 | 15.1 |
Diabetesa,e | 374 | 25.9 | 28 | 23.7 | 72 | 35.6 | 46 | 38.7 | 520 | 27.6 |
Smoking history, %a | ||||||||||
Current smoker | 78 | 5.4 | 7 | 5.9 | 19 | 9.4 | 6 | 5.0 | 110 | 5.8 |
Former smoker | 284 | 19.7 | 35 | 29.7 | 57 | 28.2 | 33 | 27.7 | 409 | 21.7 |
Never smoker | 957 | 66.2 | 48 | 40.7 | 109 | 54.0 | 50 | 42.0 | 1,164 | 61.8 |
Missing data | 126 | 8.7 | 28 | 23.7 | 17 | 8.4 | 30 | 25.2 | 201 | 10.7 |
CCI score, median (IQR)a | 1.00 [0, 2.00] | 2.00 [1.00, 3.00] | 1.00 [0, 3.00] | 1.00 [1.00, 3.00] | 1.00 [0, 2.00] | |||||
CCI score, %a | ||||||||||
0 | 658 | 45.5 | 14 | 11.9 | 74 | 36.6 | 27 | 22.7 | 773 | 41.0 |
1–2 | 580 | 40.1 | 56 | 47.5 | 76 | 37.6 | 59 | 49.6 | 771 | 40.9 |
3–4 | 170 | 11.8 | 38 | 32.2 | 35 | 17.3 | 20 | 16.8 | 263 | 14.0 |
>5 | 30 | 2.1 | 10 | 8.5 | 17 | 8.4 | 13 | 10.9 | 70 | 3.7 |
Missing data | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 |
Ever had DNR/DNI order, %a | 175 | 12.1 | 112 | 94.9 | 35 | 17.3 | 105 | 88.2 | 427 | 22.7 |
Abbreviations: CCI, Charlson Comorbidity Index; COVID-19, coronavirus disease 2019; IQR, interquartile range; DNI, do not intubate; DNR, do not resuscitate.
a Comparison across 4 strata statistically significant such that P < 0.001.
b Values expressed as median (IQR).
c Comparison across 4 strata groups not statistically significant.
d Calculated as weight (kg)/height (m2).
e Diabetes history missing for 7 patients (0.4%).
Comparing Characteristics of Patients With COVID-19 Across Outcome Strata From Within the Johns Hopkins COVID-19 Precision Medicine Analytics Platform Registry, Baltimore, Maryland, April 3, 2020–June 25, 2020
. | Admitted Then Discharged (n = 1,445) . | Admitted Then Died (n = 118) . | Admitted, Ventilated, Discharged (n = 202) . | Admitted, Ventilated, Died (n = 119) . | Total (N = 1884) . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patient Characteristic . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . |
No. of days to initial ventilation, median (IQR)a,b | 1.00 (0, 2.00) | 1.00 (0, 3.00) | ||||||||
No. of days to discharge/death, median (IQR)a,b | 4.00 (2.00, 7.00) | 5.00 (1.00, 9.00) | 20.0 (12.0, 31.8) | 11.0 (6.00, 20.0) | 5.00 (2.00, 10.0) | |||||
Age, median (IQR), yearsa,b | 56.0 (41.0, 71.0) | 82.5 (73.0, 91.0) | 60.5 (51.0, 70.8) | 70.0 (63.0, 80.5) | 60.0 (44.0, 73.0) | |||||
Age, %, yearsa | ||||||||||
<60 | 817 | 56.5 | 3 | 2.5 | 99 | 49.0 | 22 | 18.5 | 941 | 49.9 |
60–74 | 356 | 24.6 | 30 | 25.4 | 72 | 35.6 | 52 | 43.7 | 510 | 27.1 |
>74 | 272 | 18.8 | 85 | 72.0 | 31 | 15.3 | 45 | 37.8 | 433 | 23.0 |
Race, %a | ||||||||||
White | 376 | 26.0 | 59 | 50.0 | 52 | 25.7 | 43 | 36.1 | 530 | 28.1 |
Black | 499 | 34.5 | 39 | 33.1 | 80 | 39.6 | 47 | 39.5 | 665 | 35.3 |
Latinx/other | 569 | 39.4 | 20 | 16.9 | 70 | 34.7 | 29 | 24.4 | 688 | 36.5 |
Missing data | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
Sex, %c | ||||||||||
Female | 702 | 48.6 | 49 | 41.5 | 85 | 42.1 | 52 | 43.7 | 888 | 47.1 |
Male | 743 | 51.4 | 69 | 58.5 | 117 | 57.9 | 67 | 56.3 | 996 | 52.9 |
Body mass index, %a,d | ||||||||||
<18.5 | 35 | 2.4 | 12 | 10.2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.7 | 53 | 2.8 |
18.5– 24.9 | 304 | 21.0 | 44 | 37.3 | 32 | 15.8 | 29 | 24.4 | 409 | 21.7 |
25.0–29.9 | 379 | 26.2 | 23 | 19.5 | 48 | 23.8 | 30 | 25.2 | 480 | 25.5 |
30.0–39.9 | 405 | 28.0 | 14 | 11.9 | 58 | 28.7 | 27 | 22.7 | 504 | 26.8 |
≥40.0 | 116 | 8.0 | 2 | 1.7 | 22 | 10.9 | 13 | 10.9 | 153 | 8.1 |
Missing data | 206 | 14.3 | 23 | 19.5 | 38 | 18.8 | 18 | 15.1 | 285 | 15.1 |
Diabetesa,e | 374 | 25.9 | 28 | 23.7 | 72 | 35.6 | 46 | 38.7 | 520 | 27.6 |
Smoking history, %a | ||||||||||
Current smoker | 78 | 5.4 | 7 | 5.9 | 19 | 9.4 | 6 | 5.0 | 110 | 5.8 |
Former smoker | 284 | 19.7 | 35 | 29.7 | 57 | 28.2 | 33 | 27.7 | 409 | 21.7 |
Never smoker | 957 | 66.2 | 48 | 40.7 | 109 | 54.0 | 50 | 42.0 | 1,164 | 61.8 |
Missing data | 126 | 8.7 | 28 | 23.7 | 17 | 8.4 | 30 | 25.2 | 201 | 10.7 |
CCI score, median (IQR)a | 1.00 [0, 2.00] | 2.00 [1.00, 3.00] | 1.00 [0, 3.00] | 1.00 [1.00, 3.00] | 1.00 [0, 2.00] | |||||
CCI score, %a | ||||||||||
0 | 658 | 45.5 | 14 | 11.9 | 74 | 36.6 | 27 | 22.7 | 773 | 41.0 |
1–2 | 580 | 40.1 | 56 | 47.5 | 76 | 37.6 | 59 | 49.6 | 771 | 40.9 |
3–4 | 170 | 11.8 | 38 | 32.2 | 35 | 17.3 | 20 | 16.8 | 263 | 14.0 |
>5 | 30 | 2.1 | 10 | 8.5 | 17 | 8.4 | 13 | 10.9 | 70 | 3.7 |
Missing data | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 |
Ever had DNR/DNI order, %a | 175 | 12.1 | 112 | 94.9 | 35 | 17.3 | 105 | 88.2 | 427 | 22.7 |
. | Admitted Then Discharged (n = 1,445) . | Admitted Then Died (n = 118) . | Admitted, Ventilated, Discharged (n = 202) . | Admitted, Ventilated, Died (n = 119) . | Total (N = 1884) . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patient Characteristic . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . | No. . | % . |
No. of days to initial ventilation, median (IQR)a,b | 1.00 (0, 2.00) | 1.00 (0, 3.00) | ||||||||
No. of days to discharge/death, median (IQR)a,b | 4.00 (2.00, 7.00) | 5.00 (1.00, 9.00) | 20.0 (12.0, 31.8) | 11.0 (6.00, 20.0) | 5.00 (2.00, 10.0) | |||||
Age, median (IQR), yearsa,b | 56.0 (41.0, 71.0) | 82.5 (73.0, 91.0) | 60.5 (51.0, 70.8) | 70.0 (63.0, 80.5) | 60.0 (44.0, 73.0) | |||||
Age, %, yearsa | ||||||||||
<60 | 817 | 56.5 | 3 | 2.5 | 99 | 49.0 | 22 | 18.5 | 941 | 49.9 |
60–74 | 356 | 24.6 | 30 | 25.4 | 72 | 35.6 | 52 | 43.7 | 510 | 27.1 |
>74 | 272 | 18.8 | 85 | 72.0 | 31 | 15.3 | 45 | 37.8 | 433 | 23.0 |
Race, %a | ||||||||||
White | 376 | 26.0 | 59 | 50.0 | 52 | 25.7 | 43 | 36.1 | 530 | 28.1 |
Black | 499 | 34.5 | 39 | 33.1 | 80 | 39.6 | 47 | 39.5 | 665 | 35.3 |
Latinx/other | 569 | 39.4 | 20 | 16.9 | 70 | 34.7 | 29 | 24.4 | 688 | 36.5 |
Missing data | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
Sex, %c | ||||||||||
Female | 702 | 48.6 | 49 | 41.5 | 85 | 42.1 | 52 | 43.7 | 888 | 47.1 |
Male | 743 | 51.4 | 69 | 58.5 | 117 | 57.9 | 67 | 56.3 | 996 | 52.9 |
Body mass index, %a,d | ||||||||||
<18.5 | 35 | 2.4 | 12 | 10.2 | 4 | 2.0 | 2 | 1.7 | 53 | 2.8 |
18.5– 24.9 | 304 | 21.0 | 44 | 37.3 | 32 | 15.8 | 29 | 24.4 | 409 | 21.7 |
25.0–29.9 | 379 | 26.2 | 23 | 19.5 | 48 | 23.8 | 30 | 25.2 | 480 | 25.5 |
30.0–39.9 | 405 | 28.0 | 14 | 11.9 | 58 | 28.7 | 27 | 22.7 | 504 | 26.8 |
≥40.0 | 116 | 8.0 | 2 | 1.7 | 22 | 10.9 | 13 | 10.9 | 153 | 8.1 |
Missing data | 206 | 14.3 | 23 | 19.5 | 38 | 18.8 | 18 | 15.1 | 285 | 15.1 |
Diabetesa,e | 374 | 25.9 | 28 | 23.7 | 72 | 35.6 | 46 | 38.7 | 520 | 27.6 |
Smoking history, %a | ||||||||||
Current smoker | 78 | 5.4 | 7 | 5.9 | 19 | 9.4 | 6 | 5.0 | 110 | 5.8 |
Former smoker | 284 | 19.7 | 35 | 29.7 | 57 | 28.2 | 33 | 27.7 | 409 | 21.7 |
Never smoker | 957 | 66.2 | 48 | 40.7 | 109 | 54.0 | 50 | 42.0 | 1,164 | 61.8 |
Missing data | 126 | 8.7 | 28 | 23.7 | 17 | 8.4 | 30 | 25.2 | 201 | 10.7 |
CCI score, median (IQR)a | 1.00 [0, 2.00] | 2.00 [1.00, 3.00] | 1.00 [0, 3.00] | 1.00 [1.00, 3.00] | 1.00 [0, 2.00] | |||||
CCI score, %a | ||||||||||
0 | 658 | 45.5 | 14 | 11.9 | 74 | 36.6 | 27 | 22.7 | 773 | 41.0 |
1–2 | 580 | 40.1 | 56 | 47.5 | 76 | 37.6 | 59 | 49.6 | 771 | 40.9 |
3–4 | 170 | 11.8 | 38 | 32.2 | 35 | 17.3 | 20 | 16.8 | 263 | 14.0 |
>5 | 30 | 2.1 | 10 | 8.5 | 17 | 8.4 | 13 | 10.9 | 70 | 3.7 |
Missing data | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.4 |
Ever had DNR/DNI order, %a | 175 | 12.1 | 112 | 94.9 | 35 | 17.3 | 105 | 88.2 | 427 | 22.7 |
Abbreviations: CCI, Charlson Comorbidity Index; COVID-19, coronavirus disease 2019; IQR, interquartile range; DNI, do not intubate; DNR, do not resuscitate.
a Comparison across 4 strata statistically significant such that P < 0.001.
b Values expressed as median (IQR).
c Comparison across 4 strata groups not statistically significant.
d Calculated as weight (kg)/height (m2).
e Diabetes history missing for 7 patients (0.4%).
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.