Star . | Instr. . | Grism/ . | Date . | ut . | MJD . | Exp . | S/N . | 〈Bz〉 . | 〈Nz〉 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | Grating . | yyyy-mm-dd . | hh:mm . | . | (s) . | Å−1 . | (kG) . | (kG) . |
WD 0046+051 | FORS2 | 1200B | 2019-09-30 | 02:34 | 58756.107 | 2160 | 1235 | 0.0 ± 0.3 | −0.2 ± 0.3 |
WD 0123−262 | FORS2 | 300V | 2019-09-29 | 04:26 | 58755.185 | 1440 | 250 | |(V/I)|max ≲ 0.03 per cent | |
WD 0135−052AB | ESP | 2015-10-29 | 08:47 | 57324.366 | 3256 | 295 | −0.2 ± 0.3 | 0.3 ± 0.3 | |
WD 0141−675 | FORS2 | 1200R | 2018-06-28 | 08:29 | 58297.354 | 876 | 200 | −6.3 ± 4.6 | |
FORS2 | 1200R | 2018-06-29 | 09:15 | 58298.385 | 5400 | 590 | 0.3 ± 0.4 | 0.5 ± 0.4 | |
FORS2 | 1200R | 2018-07-02 | 08:28 | 58301.353 | 2700 | 620 | 0.0 ± 0.3 | −0.4 ± 0.3 | |
WD 0148+641 | ESP | 2018-08-18 | 12:03 | 58348.502 | 3468 | 125 | 0.9 ± 0.8 | −0.5 ± 0.8 | |
WD 0148+467 | ESP | 2015-10-02 | 09:01 | 57297.376 | 3256 | 205 | −0.1 ± 0.4 | 0.6 ± 0.4 | |
ESP | 2016-08-09 | 14:11 | 57609.591 | 3360 | 275 | 0.1 ± 0.3 | . −0.1 ± 0.3 | ||
WD 0208+396 | ESP | 2018-08-18 | 13:06 | 58348.546 | 3468 | 110 | −0.2 ± 1.0 | −0.3 ± 1.0 | |
ISIS | R600B | 2019-10-06 | 04:02 | 58762.168 | 2880 | 170 | 0.5 ± 1.3 | −0.5 ± 1.3 | |
R1200R | 155 | −0.8 ± 0.4 | −1.1 ± 0.6 | ||||||
WD 0210−083 | ESP | 2019-01-26 | 05:12 | 58509.217 | 3468 | 140 | −3.1 ± 1.2 | 4.6 ± 1.2 | |
ISIS | R600B | 2018-09-24 | 03:30 | 58385.146 | 3600 | 275 | 0.3 ± 0.8 | 0.4 ± 0.8 | |
R1200R | 230 | 0.5 ± 0.3 | 0.3 ± 0.4 | ||||||
WD 0230−144 | ISIS | R600B | 2019-10-05 | 03:42 | 58761.654 | 4800 | 100 | −9 ± 27 | −27 ± 23 |
R1200R | 4800 | 115 | 4.2 ± 4.2 | 2.7 ± 3.2 | |||||
WD 0233−242 | FORS2 | 1200R | 2013-01-02 | 04:35 | 56294.191 | 2600 | 380 | 428 ± 24 | |
FORS2 | 1200R | 2013-01-09 | 03:18 | 56301.138 | 2600 | 365 | −360 ± 20 | ||
WD 0245+541 | ISIS | R600B | 2018-09-23 | 03:49 | 58384.159 | 5400 | 75 | |(V/I)|max ≤ 0.5 per cent | |
R1200R | 100 | 20 ± 13 | 2 ± 10 | ||||||
ISIS | R600B | 2019-10-05 | 02:09 | 58761.090 | 4800 | 140 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | ||
R1200R | 160 | 23 ± 12 | −25 ± 16 | ||||||
WD 0357+081 | FORS2 | 1200R | 2019-12-14 | 01:55 | 58831.080 | 4000 | 295 | 0.5 ± 1.3 | −1.0 ± 1.1 |
WD 0413−077 | ISIS | R600B | 2019-10-05 | 06:21 | 58761.265 | 1200 | 1255 | 0.4 ± 0.3 | 0.2 ± 0.3 |
R1200R | 910 | 0.5 ± 0.3 | 0.0 ± 0.1 | ||||||
WD 0415−594 | FORS2 | 1200R | 2019-10-17 | 08:09 | 58773.334 | 1600 | 870 | −0.2 ± 0.3 | 0.4 ± 0.2 |
WD 0433+270 | ISIS | R600B | 2019-10-07 | 04:13 | 58763.176 | 3600 | 95 | −0.9 ± 17.4 | 22.5 ± 22.2 |
R1200R | 3600 | 100 | 2.1 ± 4.8 | −4.1 ± 2.7 | |||||
FORS2 | 1200R | 2019-10-28 | 07:49 | 58784.326 | 3600 | 235 | −1.8 ± 1.5 | −3.4 ± 2.1 | |
WD 0552−106 | ISIS | R600B | 2018-09-23 | 05:25 | 58384.226 | 4800 | 115 | −23 ± 43 | 13 ± 37 |
R1200R | 110 | |(V/I)|max ≤ 0.3 per cent | |||||||
ISIS | R600B | 2018-09-24 | 04:39 | 58385.194 | 3600 | 115 | −19 ± 45 | +22 ± 35 | |
R1200R | 110 | |(V/I)|max ≤ 0.3 per cent | |||||||
WD 0552−041 | ISIS | R600B | 2019-10-09 | 04:20 | 58765.180 | 1800 | 120 | 16 ± 38 | 54 ± 38 |
R1200R | 140 | |(V/I)|max ≤ 0.2 per cent | |||||||
FORS2 | 1200B | 2020-01-28 | 02:36 | 58876.108 | 2880 | 435 | 5.9 ± 4.6 | 6.2 ± 4.5 | |
WD 0644+025 | ISIS | R600B | 2018-09-24 | 05:38 | 58385.235 | 1200 | 40 | +9 ± 11 | −14 ± 10 |
R1200R | 35 | −4.9 ± 5.9 | 2.4 ± 7.4 | ||||||
WD 0644+375 | ESP | 2015-11-01 | 10:14 | 57327.427 | 3256 | 350 | −0.6 ± 0.4 | −0.1 ± 0.3 | |
WD 0655−390 | FORS2 | 1200R | 2018-12-04 | 06:28 | 58456.269 | 2700 | 385 | 0.2 ± 0.8 | −1.3 ± 0.7 |
FORS2 | 1200R | 2019-03-22 | 01:53 | 58564.078 | 2680 | 385 | 0.4 ± 0.5 | 0.3 ± 0.6 | |
WD 0657+320 | ISIS | R600B | 2019-10-06 | 05:26 | 58762.226 | 6000 | 75 | |(V/I)|max ≲ 0.2 per cent | |
R1200R | 75 | −22 ± 36 | −61 ± 59 | ||||||
WD 0727+482AB | ISIS | R600B | 2019-10-08 | 03:44 | 58764.156 | 1800 | 75 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |
R1200R | 130 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |||||||
WD 0728+642 | ISIS | R600B | 2019-04-18 | 22:47 | 58591.949 | 4800 | 45 | |(V/I)|max ≲ 1 per cent | |
R1200R | 60 | 14 ± 13 | −0.7 ± 7.6 | ||||||
WD 0738−172 | ESP | 2019-03-22 | 09:07 | 58564.380 | 4188 | 310 | 1.6 ± 0.6 | −0.0 ± 0.6 | |
ISIS | R600B | 2019-04-18 | 21:21 | 58591.890 | 2400 | 245 | 0.3 ± 2.2 | −0.6 ± 1.1 | |
R1200R | 215 | −0.6 ± 1.4 | 1.7 ± 1.9 | ||||||
ISIS | R600B | 2019-10-09 | 05:21 | 58765.223 | 4800 | 350 | 0.5 ± 1.3 | −1.9 ± 1.1 | |
R1200R | 330 | 2.9 ± 1.4 | −0.6 ± 1.5 | ||||||
FORS2 | 1200B | 2020-01-10 | 03:35 | 58858.149 | 2400 | 875 | 1.1 ± 0.5 | 0.8 ± 0.5 | |
WD 0743−336 | FORS2 | 300V | 2019-10-20 | 08:17 | 58776.345 | 1560 | 130 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |
WD 0747+073.2 | FORS2 | 300V | 2019-11-25 | 06:38 | 58812.276 | 1760 | 155 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |
WD 0747+073.1 | FORS2 | 300V | 2020-01-29 | 03:26 | 58877.143 | 1800 | 125 | |(V/I)|max ≲ 0.05 per cent | |
WD 0751−252 | FORS2 | 600B | 2019-12-14 | 02:59 | 58831.124 | 1600 | 105 | |(V/I)|max ≲ 0.2 per cent | |
WD 0752−676 | FORS2 | 1200R | 2019-03-22 | 02:47 | 58564.116 | 2400 | 580 | −1.1 ± 0.4 | 0.5 ± 0.6 |
WD 0806−661 | FORS2 | 300V | 2019-11-19 | 06:55 | 58806.288 | 1440 | 125 | |(V/I)|max ≲ 0.02 per cent | |
WD 0810+489 | ISIS | R600B | 2019-04-19 | 22:17 | 58592.928 | 2400 | 110 | |(V/I)|max ≲ 0.25 per cent | |
R1200R | 110 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |||||||
WD 0821−669 | FORS2 | 1200R | 2019-12-14 | 03:56 | 58831.164 | 3600 | 375 | −0.3 ± 4.3 | 6.9 ± 5.0 |
WD 0840−136 | FORS2 | 1200B | 2018-12-24 | 07:25 | 58476.309 | 3600 | 295 | −2.2 ± 2.2 | 4.2 ± 2.1 |
FORS2 | 1200B | 2020-02-05 | 08:05 | 58884.337 | 3600 | 265 | 1.1 ± 2.7 | 0.5 ± 2.2 | |
WD 0856−007 | FORS2 | 300V | 2020-02-02 | 02:24 | 58881.100 | 1600 | 160 | 27 ± 12 | 2 ± 13 |
WD 1019+637 | ESP | 2019-03-19 | 10:21 | 58561.431 | 4148 | 115 | 0.2 ± 1.2 | 0.6 ± 1.2 | |
WD 1043−188 | FORS2 | 600B | 2020-02-01 | 02:58 | 58880.124 | 1600 | 195 | |(V/I)|max ≲ 0.02 per cent | |
WD 1055−072 | ISIS | R600B | 2019-04-18 | 23:56 | 58591.956 | 1800 | 90 | |(V/I)|max ≲ 0.2 per cent | |
R1200R | 1800 | 85 | |(V/I)|max ≲ 0.4 per cent | ||||||
WD 1116−470 | FORS2 | 300V | 2019-11-20 | 08:05 | 58807.337 | 1440 | 135 | |(V/I)|max ≲ 0.00 per cent | |
FORS2 | 300V | 2020-01-09 | 07:19 | 58857.305 | 1440 | 230 | |(V/I)|max ≲ 0.00 per cent | ||
WD 1121+216 | ESP | 2017-06-05 | 07:26 | 57909.310 | 3260 | 135 | 0.4 ± 0.8 | 1.2 ± 0.8 | |
WD 1132−325 | FORS2 | 300V | 2019-12-15 | 08:02 | 58832.335 | 1200 | 300 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |
WD 1134+300 | ESP | 2017-01-08 | 06:26 | 57761.534 | 3260 | 295 | −0.1 ± 0.8 | 0.3 ± 0.8 | |
WD 1145−747 | FORS2 | 600B | 2020-02-04 | 07:29 | 58883.312 | 3360 | 75 | |(V/I)|max ≲ 0.3 per cent | |
300V | 2020-02-04 | 08:06 | 58883.338 | 600 | 60 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |||
WD 1148+687 | ESP | 2019-03-19 | 13:19 | 58561.555 | 4188 | 80 | −2.2 ± 2.6 | −0.4 ± 2.6 | |
WD 1208+576 | ISIS | R600B | 2019-04-19 | 01:02 | 58592.043 | 4800 | 75 | −11 ± 9 | −0 ± 12 |
R1200R | 90 | −2.0 ± 2.6 | −6.7 ± 3.0 | ||||||
WD 1223−659 | FORS2 | 1200R | 2018-12-23 | 07:40 | 58475.319 | 2700 | 640 | 0.0 ± 0.3 | 0.4 ± 0.3 |
FORS2 | 1200R | 2019-04-25 | 03:15 | 58598.135 | 2400 | 525 | 0.2 ± 0.4 | −1.3 ± 0.4 | |
FORS2 | 1200R | 2019-04-26 | 04:12 | 58599.175 | 2400 | 515 | 0.7 ± 0.4 | 0.6 ± 0.4 | |
WD 1236−495 | FORS2 | 1200R | 2019-03-24 | 02:25 | 58566.101 | 2680 | 550 | 0.1 ± 0.5 | −0.6 ± 0.6 |
WD 1257+037 | FORS2 | 1200R | 2020-03-23 | 07:03 | 58931.294 | 3520 | 345 | 1.0 ± 1.0 | −1.0 ± 1.0 |
WD 1310−472 | FORS2 | 300V | 2020-02-04 | 08:39 | 58883.360 | 2000 | 150 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |
WD 1316−215 | FORS2 | 1200R | 2020-03-08 | 08:41 | 58916.362 | 4320 | 175 | 2.9 ± 2.9 | −0.8 ± 3.2 |
FORS2 | 1200R | 2020-03-23 | 08:24 | 58931.350 | 4320 | 235 | 1.9 ± 1.9 | −0.6 ± 1.5 | |
WD 1334+039 | ISIS | R600B | 2019-04-21 | 00:55 | 58594.038 | 4800 | 165 | |(V/I)|max ≲ 0.2 per cent | |
R1200R | 4800 | 175 | +2 ± 15 | 28 ± 18 | |||||
WD 1338+052 | FORS2 | 300V | 2020-03-23 | 09:30 | 58931.396 | 1600 | 150 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |
WD 1345+238 | ISIS | R600B | 2019-04-20 | 00:38 | 58593.026 | 4800 | 75 | |(V/I)|max ≲ 0.3 per cent | |
R1200R | 4800 | 100 | |(V/I)|max ≲ 0.2 per cent | ||||||
WD 1408−591 | FORS2 | 1200B | 2020-02-06 | 07:26 | 58885.310 | 3040 | 350 | −1.6 ± 0.7 | −1.1 ± 0.8 |
FORS2 | 1200B | 2020-03-24 | 07:09 | 58932.298 | 3040 | 365 | 1.9 ± 0.9 | −1.1 ± 0.8 | |
WD 1544−337 | FORS2 | 1200R | 2019-09-02 | 00:19 | 58729.013 | 2000 | 750 | 1.0 ± 0.6 | 1.1 ± 0.5 |
WD 1626+368 | ESP | 2019-08-18 | 05:48 | 58348.242 | 2268 | 120 | −2.8 ± 1.5 | 1.2 ± 1.5 | |
ISIS | R600B | 2018-09-19 | 20:56 | 58380.872 | 4800 | 255 | −1.8 ± 1.0 | 0.1 ± 1.1 | |
R1200R | 215 | −1.5 ± 1.1 | −1.2 ± 1.1 | ||||||
ISIS | R600B | 2019-10-06 | 20:29 | 58762.853 | 4800 | 250 | 2.2 ± 1.0 | −3.1 ± 1.0 | |
R1200R | 215 | −0.4 ± 1.6 | −3.3 ± 2.2 | ||||||
WD 1630+089 | ESP | 2018-08-18 | 06:56 | 58348.289 | 5268 | 110 | −1.2 ± 2.1 | 4.5 ± 2.1 | |
WD 1633+433 | ESP | 2018-06-23 | 07:58 | 58292.332 | 3468 | 90 | 0.9 ± 1.5 | −1.6 ± 1.5 | |
WD 1705+030 | ISIS | R600B | 2019-04-19 | 03:53 | 58592.162 | 3600 | 85 | 1.8 ± 7.6 | 6.0 ± 8.7 |
R1200R | 215 | |(V/I)|max ≲ 0.2 per cent | |||||||
WD 1743−545 | FORS2 | 300V | 2019-09-11 | 03:19 | 58737.138 | 1600 | 85 | |(V/I)|max ≲ 0.2 per cent | |
WD 1756+827 | ESP | 2018-06-25 | 07:47 | 58294.325 | 3468 | 110 | −0.9 ± 0.8 | 0.4 ± 0.8 | |
WD 1814+134 | ISIS | R600B | 2019-10-04 | 21:20 | 58760.889 | 3600 | 70 | |(V/I)|max ≲ 0.04 per cent | |
R1200R | 105 | 4.6 ± 10.0 | 3.0 ± 14.4 | ||||||
WD 1820+609 | ISIS | R600B | 2019-10-05 | 23:01 | 58761.959 | 4800 | 85 | |(V/I)|max ≲ 0.20 per cent | |
R1200R | 110 | |(V/I)|max ≲ 0.25 per cent | |||||||
WD 1821−131 | ISIS | R600B | 2018-09-23 | 21:16 | 58384.886 | 5400 | 85 | −1.6 ± 7.1 | −10.5 ± 8.0 |
R1200R | 85 | 4.4 ± 3.6 | 0.2 ± 2.8 | ||||||
FORS2 | 1200R | 2019-03-19 | 08:15 | 58561.344 | 3600 | 220 | −1.3 ± 1.2 | −2.6 ± 1.2 | |
WD 1823+116 | ISIS | R600B | 2019-10-04 | 20:14 | 58760.843 | 2400 | 50 | |(V/I)|max ≲ 0.06 per cent | |
R1200R | 60 | |(V/I)|max ≲ 0.25 per cent | |||||||
WD 1919+061 | ISIS | R600B | 2019-04-19 | 05:10 | 58592.215 | 4400 | 80 | 18 ± 12 | −17 ± 13 |
R1200R | 60 | 2.6 ± 6.1 | −6.7 ± 5.7 | ||||||
WD 1935+276 | ESP | 2016-06-09 | 12:35 | 57548.525 | 3400 | 200 | 1.1 ± 0.7 | 0.1 ± 0.7 | |
WD 2002−110 | FORS2 | 600B | 2019-10-22 | 00:02 | 58778.001 | 1200 | 85 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |
300V | 2019-10-22 | 00:31 | 58778.022 | 1200 | 110 | |(V/I)|max ≲ 0.2 per cent | |||
WD 2008−600 | FORS2 | 300V | 2019-09-11 | 03:59 | 58737.166 | 1440 | 170 | |(V/I)|max ≲ 0.03 per cent | |
WD 2017−306 | FORS2 | 1200B | 2019-06-14 | 06:06 | 58648.254 | 2400 | 560 | |(V/I)|max ≲ 0.02 per cent | |
WD 2032+248 | ESP | 2015-10-01 | 08:41 | 57296.362 | 3256 | 330 | −0.2 ± 0.3 | 0.1 ± 0.3 | |
WD 2039−682 | FORS2 | 1200R | 2018-06-25 | 06:27 | 58294.269 | 2700 | 750 | −1.0 ± 0.5 | 0.8 ± 0.4 |
FORS2 | 1200R | 2018-06-28 | 07:51 | 58297.327 | 2700 | 600 | 0.6 ± 0.8 | −1.6 ± 0.8 | |
FORS2 | 1200R | 2018-06-29 | 06:58 | 58298.290 | 2700 | 575 | 0.8 ± 0.7 | 0.8 ± 0.8 | |
FORS2 | 1200R | 2018-07-02 | 05:15 | 58301.219 | 2700 | 580 | 0.1 ± 0.7 | 0.4 ± 0.7 | |
WD 2057−493 | FORS2 | 1200R | 2018-11-03 | 02:04 | 58425.086 | 2700 | 375 | 0.3 ± 1.8 | −2.4 ± 1.8 |
WD 2117+539 | ESP | 2015-10-01 | 09:41 | 57296.404 | 3256 | 190 | 1.2 ± 0.5 | −1.1 ± 0.5 | |
WD 2138−332 | ESP | 2019-06-12 | 14:34 | 58646.607 | 4188 | 150 | 5.0 ± 4.4 | −3.6 ± 4.4 | |
ISIS | R600B | 2019-10-06 | 21:58 | 58762.915 | 3600 | 125 | 12.1 ± 6.1 | 3.1 ± 6.7 | |
R1200R | 110 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |||||||
WD 2140−072 | ISIS | R600B | 2018-09-19 | 22:07 | 58380.922 | 3600 | 150 | 4.1 ± 2.2 | 2.9 ± 2.5 |
R1200R | 120 | −0.5 ± 0.9 | −0.5 ± 0.9 | ||||||
WD 2159−754 | FORS2 | 1200R | 2019-06-14 | 07:05 | 58648.295 | 2560 | 295 | −1.1 ± 0.8 | −1.4. ± 0.6 |
WD 2211−392 | FORS2 | 1200R | 2018-12-08 | 01:49 | 58460.076 | 3600 | 300 | −2.7 ± 0.9 | −1.3 ± 0.8 |
FORS2 | 1200R | 2019-06-11 | 07:59 | 58645.333 | 1480 | 110 | 2.3 ± 2.8 | ||
FORS2 | 1200R | 2019-06-14 | 08:04 | 58648.336 | 2960 | 275 | −1.5 ± 0.8 | 0.2 ± 0.8 | |
WD 2226−754 | FORS2 | 300V | 2019-09-30 | 03:22 | 58756.140 | 1600 | 115 | |(V/I)|max ≲ 0.05 per cent | |
WD 2226−755 | FORS2 | 300V | 2019-09-25 | 03:49 | 58751.159 | 1800 | 100 | |(V/I)|max ≲ 0.08 per cent | |
WD 2246+223 | ESP | 2018-06-21 | 13:27 | 58290.560 | 3468 | 85 | −3.0 ± 1.4 | −1.1 ± 1.4 | |
ESP | 2018-08-18 | 09:47 | 58348.408 | 3468 | 95 | −2.3 ± 1.4 | −0.1 ± 1.4 | ||
WD 2248+293/4 | ISIS | R600B | 2018-09-20 | 02:25 | 58381.101 | 5400 | 120 | 7.0 ± 8.3 | 12.3 ± 6.8 |
R1200R | 125 | −0.7 ± 3.9 | 2.4 ± 3.0 | ||||||
WD 2251−070 | FORS2 | 1200B | 2019-10-05 | 02:06 | 58761.088 | 3600 | 205 | −11.9 ± 5.2 | −2.0 ± 5.9 |
WD 2307+548 | ISIS | R600B | 2018-09-23 | 00:29 | 58384.020 | 5400 | 70 | −10 ± 60 | 0 ± 57 |
R1200R | 120 | −3.2 ± 5.7 | 8.5 ± 4.9 | ||||||
WD 2326+049 | ESP | 2015-11-02 | 08:02 | 57328.335 | 4620 | 280 | 0.0 ± 0.5 | 0.0 ± 0.5 | |
WD 2336−079 | ESP | 2018-06-26 | 13:30 | 58295.563 | 2268 | 135 | −1.4 ± 0.9 | −0.2 ± 0.9 | |
FORS2 | 1200B | 2018-11-07 | 02:08 | 58429.089 | 4800 | 1020 | 0.4 ± 0.3 | 0.6 ± 0.3 | |
ISIS | R600B | 2018-09-22 | 01:26 | 58383.060 | 2400 | 205 | 1.1 ± 1.3 | −1.4 ± 1.3 | |
R1200R | 145 | 2.8 ± 1.2 | −2.9 ± 1.5 | ||||||
ISIS | R600B | 2018-09-24 | 00:40 | 58385.028 | 2700 | 255 | 0.7 ± 1.5 | −1.4 ± 1.3 | |
R1200R | 270 | −3.5 ± 1.2 | 1.9 ± 1.2 | ||||||
WD 2341+322 | ESP | 2015-10-02 | 11:32 | 57297.481 | 3256 | 135 | 1.3 ± 0.9 | −0.9 ± 0.9 |
Star . | Instr. . | Grism/ . | Date . | ut . | MJD . | Exp . | S/N . | 〈Bz〉 . | 〈Nz〉 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | Grating . | yyyy-mm-dd . | hh:mm . | . | (s) . | Å−1 . | (kG) . | (kG) . |
WD 0046+051 | FORS2 | 1200B | 2019-09-30 | 02:34 | 58756.107 | 2160 | 1235 | 0.0 ± 0.3 | −0.2 ± 0.3 |
WD 0123−262 | FORS2 | 300V | 2019-09-29 | 04:26 | 58755.185 | 1440 | 250 | |(V/I)|max ≲ 0.03 per cent | |
WD 0135−052AB | ESP | 2015-10-29 | 08:47 | 57324.366 | 3256 | 295 | −0.2 ± 0.3 | 0.3 ± 0.3 | |
WD 0141−675 | FORS2 | 1200R | 2018-06-28 | 08:29 | 58297.354 | 876 | 200 | −6.3 ± 4.6 | |
FORS2 | 1200R | 2018-06-29 | 09:15 | 58298.385 | 5400 | 590 | 0.3 ± 0.4 | 0.5 ± 0.4 | |
FORS2 | 1200R | 2018-07-02 | 08:28 | 58301.353 | 2700 | 620 | 0.0 ± 0.3 | −0.4 ± 0.3 | |
WD 0148+641 | ESP | 2018-08-18 | 12:03 | 58348.502 | 3468 | 125 | 0.9 ± 0.8 | −0.5 ± 0.8 | |
WD 0148+467 | ESP | 2015-10-02 | 09:01 | 57297.376 | 3256 | 205 | −0.1 ± 0.4 | 0.6 ± 0.4 | |
ESP | 2016-08-09 | 14:11 | 57609.591 | 3360 | 275 | 0.1 ± 0.3 | . −0.1 ± 0.3 | ||
WD 0208+396 | ESP | 2018-08-18 | 13:06 | 58348.546 | 3468 | 110 | −0.2 ± 1.0 | −0.3 ± 1.0 | |
ISIS | R600B | 2019-10-06 | 04:02 | 58762.168 | 2880 | 170 | 0.5 ± 1.3 | −0.5 ± 1.3 | |
R1200R | 155 | −0.8 ± 0.4 | −1.1 ± 0.6 | ||||||
WD 0210−083 | ESP | 2019-01-26 | 05:12 | 58509.217 | 3468 | 140 | −3.1 ± 1.2 | 4.6 ± 1.2 | |
ISIS | R600B | 2018-09-24 | 03:30 | 58385.146 | 3600 | 275 | 0.3 ± 0.8 | 0.4 ± 0.8 | |
R1200R | 230 | 0.5 ± 0.3 | 0.3 ± 0.4 | ||||||
WD 0230−144 | ISIS | R600B | 2019-10-05 | 03:42 | 58761.654 | 4800 | 100 | −9 ± 27 | −27 ± 23 |
R1200R | 4800 | 115 | 4.2 ± 4.2 | 2.7 ± 3.2 | |||||
WD 0233−242 | FORS2 | 1200R | 2013-01-02 | 04:35 | 56294.191 | 2600 | 380 | 428 ± 24 | |
FORS2 | 1200R | 2013-01-09 | 03:18 | 56301.138 | 2600 | 365 | −360 ± 20 | ||
WD 0245+541 | ISIS | R600B | 2018-09-23 | 03:49 | 58384.159 | 5400 | 75 | |(V/I)|max ≤ 0.5 per cent | |
R1200R | 100 | 20 ± 13 | 2 ± 10 | ||||||
ISIS | R600B | 2019-10-05 | 02:09 | 58761.090 | 4800 | 140 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | ||
R1200R | 160 | 23 ± 12 | −25 ± 16 | ||||||
WD 0357+081 | FORS2 | 1200R | 2019-12-14 | 01:55 | 58831.080 | 4000 | 295 | 0.5 ± 1.3 | −1.0 ± 1.1 |
WD 0413−077 | ISIS | R600B | 2019-10-05 | 06:21 | 58761.265 | 1200 | 1255 | 0.4 ± 0.3 | 0.2 ± 0.3 |
R1200R | 910 | 0.5 ± 0.3 | 0.0 ± 0.1 | ||||||
WD 0415−594 | FORS2 | 1200R | 2019-10-17 | 08:09 | 58773.334 | 1600 | 870 | −0.2 ± 0.3 | 0.4 ± 0.2 |
WD 0433+270 | ISIS | R600B | 2019-10-07 | 04:13 | 58763.176 | 3600 | 95 | −0.9 ± 17.4 | 22.5 ± 22.2 |
R1200R | 3600 | 100 | 2.1 ± 4.8 | −4.1 ± 2.7 | |||||
FORS2 | 1200R | 2019-10-28 | 07:49 | 58784.326 | 3600 | 235 | −1.8 ± 1.5 | −3.4 ± 2.1 | |
WD 0552−106 | ISIS | R600B | 2018-09-23 | 05:25 | 58384.226 | 4800 | 115 | −23 ± 43 | 13 ± 37 |
R1200R | 110 | |(V/I)|max ≤ 0.3 per cent | |||||||
ISIS | R600B | 2018-09-24 | 04:39 | 58385.194 | 3600 | 115 | −19 ± 45 | +22 ± 35 | |
R1200R | 110 | |(V/I)|max ≤ 0.3 per cent | |||||||
WD 0552−041 | ISIS | R600B | 2019-10-09 | 04:20 | 58765.180 | 1800 | 120 | 16 ± 38 | 54 ± 38 |
R1200R | 140 | |(V/I)|max ≤ 0.2 per cent | |||||||
FORS2 | 1200B | 2020-01-28 | 02:36 | 58876.108 | 2880 | 435 | 5.9 ± 4.6 | 6.2 ± 4.5 | |
WD 0644+025 | ISIS | R600B | 2018-09-24 | 05:38 | 58385.235 | 1200 | 40 | +9 ± 11 | −14 ± 10 |
R1200R | 35 | −4.9 ± 5.9 | 2.4 ± 7.4 | ||||||
WD 0644+375 | ESP | 2015-11-01 | 10:14 | 57327.427 | 3256 | 350 | −0.6 ± 0.4 | −0.1 ± 0.3 | |
WD 0655−390 | FORS2 | 1200R | 2018-12-04 | 06:28 | 58456.269 | 2700 | 385 | 0.2 ± 0.8 | −1.3 ± 0.7 |
FORS2 | 1200R | 2019-03-22 | 01:53 | 58564.078 | 2680 | 385 | 0.4 ± 0.5 | 0.3 ± 0.6 | |
WD 0657+320 | ISIS | R600B | 2019-10-06 | 05:26 | 58762.226 | 6000 | 75 | |(V/I)|max ≲ 0.2 per cent | |
R1200R | 75 | −22 ± 36 | −61 ± 59 | ||||||
WD 0727+482AB | ISIS | R600B | 2019-10-08 | 03:44 | 58764.156 | 1800 | 75 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |
R1200R | 130 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |||||||
WD 0728+642 | ISIS | R600B | 2019-04-18 | 22:47 | 58591.949 | 4800 | 45 | |(V/I)|max ≲ 1 per cent | |
R1200R | 60 | 14 ± 13 | −0.7 ± 7.6 | ||||||
WD 0738−172 | ESP | 2019-03-22 | 09:07 | 58564.380 | 4188 | 310 | 1.6 ± 0.6 | −0.0 ± 0.6 | |
ISIS | R600B | 2019-04-18 | 21:21 | 58591.890 | 2400 | 245 | 0.3 ± 2.2 | −0.6 ± 1.1 | |
R1200R | 215 | −0.6 ± 1.4 | 1.7 ± 1.9 | ||||||
ISIS | R600B | 2019-10-09 | 05:21 | 58765.223 | 4800 | 350 | 0.5 ± 1.3 | −1.9 ± 1.1 | |
R1200R | 330 | 2.9 ± 1.4 | −0.6 ± 1.5 | ||||||
FORS2 | 1200B | 2020-01-10 | 03:35 | 58858.149 | 2400 | 875 | 1.1 ± 0.5 | 0.8 ± 0.5 | |
WD 0743−336 | FORS2 | 300V | 2019-10-20 | 08:17 | 58776.345 | 1560 | 130 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |
WD 0747+073.2 | FORS2 | 300V | 2019-11-25 | 06:38 | 58812.276 | 1760 | 155 | |(V/I)|max ≲ 0.1 per cent | |
WD 0747+073.1 | FORS2 | 300V | 2020-01-29 | 03:26 | 58877.143 | 1800 | 125 | |(V/I)|max ≲ 0.05 per cent | |
WD 0751−252 | FORS2 | 600B | 2019-12-14 | 02:59 | 58831.124 | 1600 | 105 | |(V/I)|max ≲ 0.2 per cent | |
WD 0752−676 | FORS2 | 1200R | 2019-03-22 | 02:47 | 58564.116 | 2400 | 580 | −1.1 ± 0.4 | 0.5 ± 0.6 |
WD 0806−661 | FORS2 | 300V | 2019-11-19 | 06:55 | 58806.288 | 1440 | 125 | |(V/I)|max ≲ 0.02 per cent | |
