Table 1:

Patient demographics

VariableOverall  (n = 130)Included (n = 16)
Age, mean ± SD60 ± 1264 ± 10
Sex
 Female, n (%)40 (31)5 (31)
 Male, n (%)90 (69)11 (69)
Surgery type
 Ascending (+arch) repair, n (%)64 (49)6 (38)
 Descending repair, n (%)47 (36)5 (31)
 Concomitant valve surgery, n (%)9 (7)2 (13)
 Concomitant root surgery, n (%)10 (8)3 (19)
Hypertension, n (%)100 (77)14 (89)
Diabetes mellitus, n (%)14 (11)1 (6)
Tobacco use, n (%)72 (55)10 (63)
COPD, n (%)39 (30)4 (25)
Coronary artery disease, n (%)32 (25)2 (13)
Connective tissue disease, n (%)6 (5)0 (0)
Dyslipidaemia, n (%)87 (67)12 (75)
VariableOverall  (n = 130)Included (n = 16)
Age, mean ± SD60 ± 1264 ± 10
Sex
 Female, n (%)40 (31)5 (31)
 Male, n (%)90 (69)11 (69)
Surgery type
 Ascending (+arch) repair, n (%)64 (49)6 (38)
 Descending repair, n (%)47 (36)5 (31)
 Concomitant valve surgery, n (%)9 (7)2 (13)
 Concomitant root surgery, n (%)10 (8)3 (19)
Hypertension, n (%)100 (77)14 (89)
Diabetes mellitus, n (%)14 (11)1 (6)
Tobacco use, n (%)72 (55)10 (63)
COPD, n (%)39 (30)4 (25)
Coronary artery disease, n (%)32 (25)2 (13)
Connective tissue disease, n (%)6 (5)0 (0)
Dyslipidaemia, n (%)87 (67)12 (75)

COPD: chronic obstructive pulmonary disease.

Table 1:

Patient demographics

VariableOverall  (n = 130)Included (n = 16)
Age, mean ± SD60 ± 1264 ± 10
Sex
 Female, n (%)40 (31)5 (31)
 Male, n (%)90 (69)11 (69)
Surgery type
 Ascending (+arch) repair, n (%)64 (49)6 (38)
 Descending repair, n (%)47 (36)5 (31)
 Concomitant valve surgery, n (%)9 (7)2 (13)
 Concomitant root surgery, n (%)10 (8)3 (19)
Hypertension, n (%)100 (77)14 (89)
Diabetes mellitus, n (%)14 (11)1 (6)
Tobacco use, n (%)72 (55)10 (63)
COPD, n (%)39 (30)4 (25)
Coronary artery disease, n (%)32 (25)2 (13)
Connective tissue disease, n (%)6 (5)0 (0)
Dyslipidaemia, n (%)87 (67)12 (75)
VariableOverall  (n = 130)Included (n = 16)
Age, mean ± SD60 ± 1264 ± 10
Sex
 Female, n (%)40 (31)5 (31)
 Male, n (%)90 (69)11 (69)
Surgery type
 Ascending (+arch) repair, n (%)64 (49)6 (38)
 Descending repair, n (%)47 (36)5 (31)
 Concomitant valve surgery, n (%)9 (7)2 (13)
 Concomitant root surgery, n (%)10 (8)3 (19)
Hypertension, n (%)100 (77)14 (89)
Diabetes mellitus, n (%)14 (11)1 (6)
Tobacco use, n (%)72 (55)10 (63)
COPD, n (%)39 (30)4 (25)
Coronary artery disease, n (%)32 (25)2 (13)
Connective tissue disease, n (%)6 (5)0 (0)
Dyslipidaemia, n (%)87 (67)12 (75)

COPD: chronic obstructive pulmonary disease.

Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close