Study . | Country . | Genes . | Genetic analysis . | Couples . | Pregnancies . | Live births . |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlinsky et al., 2004 [4] | USA | ADPKD | Microsatellite markers | 1 | 1 | 2 (twins) |
Kuliev, 2005 | 4 | 4 | 4 | |||
De Rycke et al., 2005 [5] | Belgium | PKD1 | Microsatellite markers | 4 | 2 | 2 |
Li et al., 2017 [6] Zhou et al., 2018 [7] | China | PKD1 | NGS | 3 | 3 | 3 |
Murphy et al., 2018 [8] | USA | PKD1 PKD2 | Microsatellite markers and NGS | 8 | 4 | 4 |
Berckmoes et al., 2019 [9] | Belgium | PKD1 PKD2 | Microsatellite markers and NGS | 36 | 21 | 16 |
Mir Pardo et al., 2020 [10] | Spain | ADPKD | NGS | 74 | ND | ND |
Snoek et al., 2020 [11] | Netherlands | PKD1 PKD2 | NGS | 37 | ND | ND |
This report* | Spain | PKD1 | NGS | 1 | 2 | 2 |
Total | 168 | 37 | 33 |
Study . | Country . | Genes . | Genetic analysis . | Couples . | Pregnancies . | Live births . |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlinsky et al., 2004 [4] | USA | ADPKD | Microsatellite markers | 1 | 1 | 2 (twins) |
Kuliev, 2005 | 4 | 4 | 4 | |||
De Rycke et al., 2005 [5] | Belgium | PKD1 | Microsatellite markers | 4 | 2 | 2 |
Li et al., 2017 [6] Zhou et al., 2018 [7] | China | PKD1 | NGS | 3 | 3 | 3 |
Murphy et al., 2018 [8] | USA | PKD1 PKD2 | Microsatellite markers and NGS | 8 | 4 | 4 |
Berckmoes et al., 2019 [9] | Belgium | PKD1 PKD2 | Microsatellite markers and NGS | 36 | 21 | 16 |
Mir Pardo et al., 2020 [10] | Spain | ADPKD | NGS | 74 | ND | ND |
Snoek et al., 2020 [11] | Netherlands | PKD1 PKD2 | NGS | 37 | ND | ND |
This report* | Spain | PKD1 | NGS | 1 | 2 | 2 |
Total | 168 | 37 | 33 |
ND, not determined; NGS, next-generation sequencing;
PGD and GS.
Study . | Country . | Genes . | Genetic analysis . | Couples . | Pregnancies . | Live births . |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlinsky et al., 2004 [4] | USA | ADPKD | Microsatellite markers | 1 | 1 | 2 (twins) |
Kuliev, 2005 | 4 | 4 | 4 | |||
De Rycke et al., 2005 [5] | Belgium | PKD1 | Microsatellite markers | 4 | 2 | 2 |
Li et al., 2017 [6] Zhou et al., 2018 [7] | China | PKD1 | NGS | 3 | 3 | 3 |
Murphy et al., 2018 [8] | USA | PKD1 PKD2 | Microsatellite markers and NGS | 8 | 4 | 4 |
Berckmoes et al., 2019 [9] | Belgium | PKD1 PKD2 | Microsatellite markers and NGS | 36 | 21 | 16 |
Mir Pardo et al., 2020 [10] | Spain | ADPKD | NGS | 74 | ND | ND |
Snoek et al., 2020 [11] | Netherlands | PKD1 PKD2 | NGS | 37 | ND | ND |
This report* | Spain | PKD1 | NGS | 1 | 2 | 2 |
Total | 168 | 37 | 33 |
Study . | Country . | Genes . | Genetic analysis . | Couples . | Pregnancies . | Live births . |
---|---|---|---|---|---|---|
Verlinsky et al., 2004 [4] | USA | ADPKD | Microsatellite markers | 1 | 1 | 2 (twins) |
Kuliev, 2005 | 4 | 4 | 4 | |||
De Rycke et al., 2005 [5] | Belgium | PKD1 | Microsatellite markers | 4 | 2 | 2 |
Li et al., 2017 [6] Zhou et al., 2018 [7] | China | PKD1 | NGS | 3 | 3 | 3 |
Murphy et al., 2018 [8] | USA | PKD1 PKD2 | Microsatellite markers and NGS | 8 | 4 | 4 |
Berckmoes et al., 2019 [9] | Belgium | PKD1 PKD2 | Microsatellite markers and NGS | 36 | 21 | 16 |
Mir Pardo et al., 2020 [10] | Spain | ADPKD | NGS | 74 | ND | ND |
Snoek et al., 2020 [11] | Netherlands | PKD1 PKD2 | NGS | 37 | ND | ND |
This report* | Spain | PKD1 | NGS | 1 | 2 | 2 |
Total | 168 | 37 | 33 |
ND, not determined; NGS, next-generation sequencing;
PGD and GS.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.