Rank . | LncRNA name . | Source of verification . | Rank . | LncRNA name . | Source of verification . |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEG3 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 9 | CASC2 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
2 | CCAT2 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 10 | CASC19 | LncRNADisease |
3 | GHET1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 11 | CRNDE | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
4 | HOTAIRM1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 12 | TP53COR1 | LncRNADisease |
5 | BANCR | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 13 | TUG1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
6 | LSINCT5 | Lnc2Cancer | 14 | KCNQ1OT1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
7 | AFAP1-AS1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 15 | NEAT1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
8 | HOTAIR | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
Rank . | LncRNA name . | Source of verification . | Rank . | LncRNA name . | Source of verification . |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEG3 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 9 | CASC2 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
2 | CCAT2 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 10 | CASC19 | LncRNADisease |
3 | GHET1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 11 | CRNDE | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
4 | HOTAIRM1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 12 | TP53COR1 | LncRNADisease |
5 | BANCR | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 13 | TUG1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
6 | LSINCT5 | Lnc2Cancer | 14 | KCNQ1OT1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
7 | AFAP1-AS1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 15 | NEAT1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
8 | HOTAIR | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
Rank . | LncRNA name . | Source of verification . | Rank . | LncRNA name . | Source of verification . |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEG3 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 9 | CASC2 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
2 | CCAT2 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 10 | CASC19 | LncRNADisease |
3 | GHET1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 11 | CRNDE | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
4 | HOTAIRM1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 12 | TP53COR1 | LncRNADisease |
5 | BANCR | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 13 | TUG1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
6 | LSINCT5 | Lnc2Cancer | 14 | KCNQ1OT1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
7 | AFAP1-AS1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 15 | NEAT1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
8 | HOTAIR | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
Rank . | LncRNA name . | Source of verification . | Rank . | LncRNA name . | Source of verification . |
---|---|---|---|---|---|
1 | MEG3 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 9 | CASC2 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
2 | CCAT2 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 10 | CASC19 | LncRNADisease |
3 | GHET1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 11 | CRNDE | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
4 | HOTAIRM1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 12 | TP53COR1 | LncRNADisease |
5 | BANCR | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 13 | TUG1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
6 | LSINCT5 | Lnc2Cancer | 14 | KCNQ1OT1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
7 | AFAP1-AS1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease | 15 | NEAT1 | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
8 | HOTAIR | Lnc2Cancer, LncRNADisease |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.