Sample . | Rock type . | Pl . | Qz . | Opx . | Bt . | Kfs . | Opq . | Acc . | Framework . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006A | Metatexite | 61.1 | 24.6 | 6.8 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | |
5099 | Metatexite | 57.8 | 19.4 | 13 | 6.2 | 2.4 | 1 | tr | |
5186 | Metatexite | 48.1 | 27.5 | 10.1 | 14 | tr | 0.3 | tr | |
5223 | Metatexite | 61.8 | 18.9 | 5.7 | 7.8 | 4.6 | 1.1 | tr | |
5095 | Meladiatexite | 44 | 17 | 19 | 3 | 16 | 1 | tr | |
5079 | Meladiatexite | 50 | 24 | 13 | 8 | 5 | tr | tr | |
5020 | Mesodiatexite | 39.9 | 26.7 | 0.2 | 10.6 | 22.1 | tr | tr | Pl+Kfs |
5076 | Mesodiatexite | 42 | 40 | 0 | 8 | 10 | tr | tr | Pl |
5186A | Mesodiatexite | 44 | 29 | 0 | 13 | 14 | tr | tr | Pl+Kfs |
5224 | Mesodiatexite | 37 | 28 | 5 | 20 | 10 | tr | tr | Pl |
5110 | Mesodiatexite | 50 | 25 | 0 | 20 | 5 | tr | tr | Pl |
57 | Leucodiatexite | 25 | 30 | 0 | 5 | 40 | tr | tr | Kfs+Pl |
5074 | Leucodiatexite | 47 | 41 | 0 | 10 | 2 | tr | tr | Pl |
5105A | Leucodiatexite | 27 | 25 | 0 | 4 | 44 | tr | tr | Kfs+Pl |
5109A8 | Leucodiatexite | 27.3 | 34.1 | 1 | 1.6 | 35.5 | 0.5 | tr | Kfs+Pl |
Sample . | Rock type . | Pl . | Qz . | Opx . | Bt . | Kfs . | Opq . | Acc . | Framework . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006A | Metatexite | 61.1 | 24.6 | 6.8 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | |
5099 | Metatexite | 57.8 | 19.4 | 13 | 6.2 | 2.4 | 1 | tr | |
5186 | Metatexite | 48.1 | 27.5 | 10.1 | 14 | tr | 0.3 | tr | |
5223 | Metatexite | 61.8 | 18.9 | 5.7 | 7.8 | 4.6 | 1.1 | tr | |
5095 | Meladiatexite | 44 | 17 | 19 | 3 | 16 | 1 | tr | |
5079 | Meladiatexite | 50 | 24 | 13 | 8 | 5 | tr | tr | |
5020 | Mesodiatexite | 39.9 | 26.7 | 0.2 | 10.6 | 22.1 | tr | tr | Pl+Kfs |
5076 | Mesodiatexite | 42 | 40 | 0 | 8 | 10 | tr | tr | Pl |
5186A | Mesodiatexite | 44 | 29 | 0 | 13 | 14 | tr | tr | Pl+Kfs |
5224 | Mesodiatexite | 37 | 28 | 5 | 20 | 10 | tr | tr | Pl |
5110 | Mesodiatexite | 50 | 25 | 0 | 20 | 5 | tr | tr | Pl |
57 | Leucodiatexite | 25 | 30 | 0 | 5 | 40 | tr | tr | Kfs+Pl |
5074 | Leucodiatexite | 47 | 41 | 0 | 10 | 2 | tr | tr | Pl |
5105A | Leucodiatexite | 27 | 25 | 0 | 4 | 44 | tr | tr | Kfs+Pl |
5109A8 | Leucodiatexite | 27.3 | 34.1 | 1 | 1.6 | 35.5 | 0.5 | tr | Kfs+Pl |
Sample . | Rock type . | Pl . | Qz . | Opx . | Bt . | Kfs . | Opq . | Acc . | Framework . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006A | Metatexite | 61.1 | 24.6 | 6.8 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | |
5099 | Metatexite | 57.8 | 19.4 | 13 | 6.2 | 2.4 | 1 | tr | |
5186 | Metatexite | 48.1 | 27.5 | 10.1 | 14 | tr | 0.3 | tr | |
5223 | Metatexite | 61.8 | 18.9 | 5.7 | 7.8 | 4.6 | 1.1 | tr | |
5095 | Meladiatexite | 44 | 17 | 19 | 3 | 16 | 1 | tr | |
5079 | Meladiatexite | 50 | 24 | 13 | 8 | 5 | tr | tr | |
5020 | Mesodiatexite | 39.9 | 26.7 | 0.2 | 10.6 | 22.1 | tr | tr | Pl+Kfs |
5076 | Mesodiatexite | 42 | 40 | 0 | 8 | 10 | tr | tr | Pl |
5186A | Mesodiatexite | 44 | 29 | 0 | 13 | 14 | tr | tr | Pl+Kfs |
5224 | Mesodiatexite | 37 | 28 | 5 | 20 | 10 | tr | tr | Pl |
5110 | Mesodiatexite | 50 | 25 | 0 | 20 | 5 | tr | tr | Pl |
57 | Leucodiatexite | 25 | 30 | 0 | 5 | 40 | tr | tr | Kfs+Pl |
5074 | Leucodiatexite | 47 | 41 | 0 | 10 | 2 | tr | tr | Pl |
5105A | Leucodiatexite | 27 | 25 | 0 | 4 | 44 | tr | tr | Kfs+Pl |
5109A8 | Leucodiatexite | 27.3 | 34.1 | 1 | 1.6 | 35.5 | 0.5 | tr | Kfs+Pl |
Sample . | Rock type . | Pl . | Qz . | Opx . | Bt . | Kfs . | Opq . | Acc . | Framework . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006A | Metatexite | 61.1 | 24.6 | 6.8 | 4.6 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | |
5099 | Metatexite | 57.8 | 19.4 | 13 | 6.2 | 2.4 | 1 | tr | |
5186 | Metatexite | 48.1 | 27.5 | 10.1 | 14 | tr | 0.3 | tr | |
5223 | Metatexite | 61.8 | 18.9 | 5.7 | 7.8 | 4.6 | 1.1 | tr | |
5095 | Meladiatexite | 44 | 17 | 19 | 3 | 16 | 1 | tr | |
5079 | Meladiatexite | 50 | 24 | 13 | 8 | 5 | tr | tr | |
5020 | Mesodiatexite | 39.9 | 26.7 | 0.2 | 10.6 | 22.1 | tr | tr | Pl+Kfs |
5076 | Mesodiatexite | 42 | 40 | 0 | 8 | 10 | tr | tr | Pl |
5186A | Mesodiatexite | 44 | 29 | 0 | 13 | 14 | tr | tr | Pl+Kfs |
5224 | Mesodiatexite | 37 | 28 | 5 | 20 | 10 | tr | tr | Pl |
5110 | Mesodiatexite | 50 | 25 | 0 | 20 | 5 | tr | tr | Pl |
57 | Leucodiatexite | 25 | 30 | 0 | 5 | 40 | tr | tr | Kfs+Pl |
5074 | Leucodiatexite | 47 | 41 | 0 | 10 | 2 | tr | tr | Pl |
5105A | Leucodiatexite | 27 | 25 | 0 | 4 | 44 | tr | tr | Kfs+Pl |
5109A8 | Leucodiatexite | 27.3 | 34.1 | 1 | 1.6 | 35.5 | 0.5 | tr | Kfs+Pl |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.