Table 2

Univariate and multivariate analyzes in the PP and SP of CVD

Outcome predictorPP
SP
Unadjusted HRAdjusted HRUnadjusted HRAdjusted HR

Statins0.57 (0.43–0.75)0.65 (0.48–0.88)0.47 (0.38–0.58)0.66 (0.52–0.84)
Age1.05 (1.03–1.06)1.04 (1.03–1.06)1.03 (1.02–1.04)1.02 (1.00–1.03)
Male/female1.06 (0.81–1.40)1.14 (0.85–1.53)0.83 (0.67–1.02)0.89 (0.71–1.12)
Baseline TC concentration (mmol/l)0.99 (0.89–1.10)1.08 (0.96–1.21)1.00 (0.94–1.08)1.00 (0.92–1.08)
Social economic status
    1 (most deprived)1.001.001.001.00
    2–30.63 (0.45–0.87)0.54 (0.38–0.75)1.08 (0.85–1.37)0.96 (0.75–1.22)
    4–5 (most affluent)0.78 (0.55–1.08)0.62 (0.44–0.88)0.85 (0.65–1.11)0.78 (0.59–1.02)
Concurrent use of drugs
    Analgesics0.64 (0.48–0.85)0.69 (0.50–0.94)0.49 (0.40–0.61)0.50 (0.40–0.63)
    Positive inotropic drugs1.94 (1.33–2.83)1.71 (1.11–2.61)1.28 (1.03–1.60)0.99 (0.77–1.29)
    Diuretics0.95 (0.70–1.27)0.86 (0.61–1.21)0.96 (0.72–1.27)1.10 (0.81–1.49)
    Antiarrhythmic drugs1.11 (0.46–2.69)0.71 (0.29–1.78)0.80 (0.54–1.19)0.70 (0.47–1.05)
    β-Adrenoceptor blocking drugs0.79 (0.60–1.05)0.78 (0.58–1.05)0.51 (0.41–0.63)0.59 (0.47–0.75)
    Hypertension and HF0.67 (0.51–0.88)0.82 (0.60–1.21)0.55 (0.44–0.68)0.70 (0.55–0.88)
    Nitrates and calcium-channel blockers0.85 (0.64–1.13)1.03 (0.75–1.41)0.62 (0.49–0.79)0.95 (0.73–1.23)
    Anticoagulants1.14 (0.79–1.64)1.01 (0.67–1.53)0.94 (0.74–1.19)0.82 (0.61–1.10)
    Antiplatelet drugs1.29 (0.97–1.70)1.24 (0.91–1.68)0.64 (0.51–0.80)0.74 (0.56–0.98)
    Corticosteroids0.51 (0.37–0.70)0.68 (0.49–0.95)0.65 (0.52–0.83)0.77 (0.60–0.98)
    NSAIDs0.50 (0.34–0.73)0.52 (0.35–0.77)0.57 (0.43–0.75)0.67 (0.51–0.89)
Comorbidity
    Diabetes mellitus0.80 (0.58–1.11)0.86 (0.61–1.21)0.97 (0.77–1.21)1.04 (0.82–1.31)
    Angina, TIA and HF2.36 (1.65–3.39)2.45 (1.68–3.58)1.45 (1.18–1.78)1.96 (1.56–2.46)
Outcome predictorPP
SP
Unadjusted HRAdjusted HRUnadjusted HRAdjusted HR

Statins0.57 (0.43–0.75)0.65 (0.48–0.88)0.47 (0.38–0.58)0.66 (0.52–0.84)
Age1.05 (1.03–1.06)1.04 (1.03–1.06)1.03 (1.02–1.04)1.02 (1.00–1.03)
Male/female1.06 (0.81–1.40)1.14 (0.85–1.53)0.83 (0.67–1.02)0.89 (0.71–1.12)
Baseline TC concentration (mmol/l)0.99 (0.89–1.10)1.08 (0.96–1.21)1.00 (0.94–1.08)1.00 (0.92–1.08)
Social economic status
    1 (most deprived)1.001.001.001.00
    2–30.63 (0.45–0.87)0.54 (0.38–0.75)1.08 (0.85–1.37)0.96 (0.75–1.22)
    4–5 (most affluent)0.78 (0.55–1.08)0.62 (0.44–0.88)0.85 (0.65–1.11)0.78 (0.59–1.02)
Concurrent use of drugs
    Analgesics0.64 (0.48–0.85)0.69 (0.50–0.94)0.49 (0.40–0.61)0.50 (0.40–0.63)
    Positive inotropic drugs1.94 (1.33–2.83)1.71 (1.11–2.61)1.28 (1.03–1.60)0.99 (0.77–1.29)
    Diuretics0.95 (0.70–1.27)0.86 (0.61–1.21)0.96 (0.72–1.27)1.10 (0.81–1.49)
    Antiarrhythmic drugs1.11 (0.46–2.69)0.71 (0.29–1.78)0.80 (0.54–1.19)0.70 (0.47–1.05)
    β-Adrenoceptor blocking drugs0.79 (0.60–1.05)0.78 (0.58–1.05)0.51 (0.41–0.63)0.59 (0.47–0.75)
    Hypertension and HF0.67 (0.51–0.88)0.82 (0.60–1.21)0.55 (0.44–0.68)0.70 (0.55–0.88)
    Nitrates and calcium-channel blockers0.85 (0.64–1.13)1.03 (0.75–1.41)0.62 (0.49–0.79)0.95 (0.73–1.23)
    Anticoagulants1.14 (0.79–1.64)1.01 (0.67–1.53)0.94 (0.74–1.19)0.82 (0.61–1.10)
    Antiplatelet drugs1.29 (0.97–1.70)1.24 (0.91–1.68)0.64 (0.51–0.80)0.74 (0.56–0.98)
    Corticosteroids0.51 (0.37–0.70)0.68 (0.49–0.95)0.65 (0.52–0.83)0.77 (0.60–0.98)
    NSAIDs0.50 (0.34–0.73)0.52 (0.35–0.77)0.57 (0.43–0.75)0.67 (0.51–0.89)
Comorbidity
    Diabetes mellitus0.80 (0.58–1.11)0.86 (0.61–1.21)0.97 (0.77–1.21)1.04 (0.82–1.31)
    Angina, TIA and HF2.36 (1.65–3.39)2.45 (1.68–3.58)1.45 (1.18–1.78)1.96 (1.56–2.46)
Table 2

Univariate and multivariate analyzes in the PP and SP of CVD

Outcome predictorPP
SP
Unadjusted HRAdjusted HRUnadjusted HRAdjusted HR

Statins0.57 (0.43–0.75)0.65 (0.48–0.88)0.47 (0.38–0.58)0.66 (0.52–0.84)
Age1.05 (1.03–1.06)1.04 (1.03–1.06)1.03 (1.02–1.04)1.02 (1.00–1.03)
Male/female1.06 (0.81–1.40)1.14 (0.85–1.53)0.83 (0.67–1.02)0.89 (0.71–1.12)
Baseline TC concentration (mmol/l)0.99 (0.89–1.10)1.08 (0.96–1.21)1.00 (0.94–1.08)1.00 (0.92–1.08)
Social economic status
    1 (most deprived)1.001.001.001.00
    2–30.63 (0.45–0.87)0.54 (0.38–0.75)1.08 (0.85–1.37)0.96 (0.75–1.22)
    4–5 (most affluent)0.78 (0.55–1.08)0.62 (0.44–0.88)0.85 (0.65–1.11)0.78 (0.59–1.02)
Concurrent use of drugs
    Analgesics0.64 (0.48–0.85)0.69 (0.50–0.94)0.49 (0.40–0.61)0.50 (0.40–0.63)
    Positive inotropic drugs1.94 (1.33–2.83)1.71 (1.11–2.61)1.28 (1.03–1.60)0.99 (0.77–1.29)
    Diuretics0.95 (0.70–1.27)0.86 (0.61–1.21)0.96 (0.72–1.27)1.10 (0.81–1.49)
    Antiarrhythmic drugs1.11 (0.46–2.69)0.71 (0.29–1.78)0.80 (0.54–1.19)0.70 (0.47–1.05)
    β-Adrenoceptor blocking drugs0.79 (0.60–1.05)0.78 (0.58–1.05)0.51 (0.41–0.63)0.59 (0.47–0.75)
    Hypertension and HF0.67 (0.51–0.88)0.82 (0.60–1.21)0.55 (0.44–0.68)0.70 (0.55–0.88)
    Nitrates and calcium-channel blockers0.85 (0.64–1.13)1.03 (0.75–1.41)0.62 (0.49–0.79)0.95 (0.73–1.23)
    Anticoagulants1.14 (0.79–1.64)1.01 (0.67–1.53)0.94 (0.74–1.19)0.82 (0.61–1.10)
    Antiplatelet drugs1.29 (0.97–1.70)1.24 (0.91–1.68)0.64 (0.51–0.80)0.74 (0.56–0.98)
    Corticosteroids0.51 (0.37–0.70)0.68 (0.49–0.95)0.65 (0.52–0.83)0.77 (0.60–0.98)
    NSAIDs0.50 (0.34–0.73)0.52 (0.35–0.77)0.57 (0.43–0.75)0.67 (0.51–0.89)
Comorbidity
    Diabetes mellitus0.80 (0.58–1.11)0.86 (0.61–1.21)0.97 (0.77–1.21)1.04 (0.82–1.31)
    Angina, TIA and HF2.36 (1.65–3.39)2.45 (1.68–3.58)1.45 (1.18–1.78)1.96 (1.56–2.46)
Outcome predictorPP
SP
Unadjusted HRAdjusted HRUnadjusted HRAdjusted HR

Statins0.57 (0.43–0.75)0.65 (0.48–0.88)0.47 (0.38–0.58)0.66 (0.52–0.84)
Age1.05 (1.03–1.06)1.04 (1.03–1.06)1.03 (1.02–1.04)1.02 (1.00–1.03)
Male/female1.06 (0.81–1.40)1.14 (0.85–1.53)0.83 (0.67–1.02)0.89 (0.71–1.12)
Baseline TC concentration (mmol/l)0.99 (0.89–1.10)1.08 (0.96–1.21)1.00 (0.94–1.08)1.00 (0.92–1.08)
Social economic status
    1 (most deprived)1.001.001.001.00
    2–30.63 (0.45–0.87)0.54 (0.38–0.75)1.08 (0.85–1.37)0.96 (0.75–1.22)
    4–5 (most affluent)0.78 (0.55–1.08)0.62 (0.44–0.88)0.85 (0.65–1.11)0.78 (0.59–1.02)
Concurrent use of drugs
    Analgesics0.64 (0.48–0.85)0.69 (0.50–0.94)0.49 (0.40–0.61)0.50 (0.40–0.63)
    Positive inotropic drugs1.94 (1.33–2.83)1.71 (1.11–2.61)1.28 (1.03–1.60)0.99 (0.77–1.29)
    Diuretics0.95 (0.70–1.27)0.86 (0.61–1.21)0.96 (0.72–1.27)1.10 (0.81–1.49)
    Antiarrhythmic drugs1.11 (0.46–2.69)0.71 (0.29–1.78)0.80 (0.54–1.19)0.70 (0.47–1.05)
    β-Adrenoceptor blocking drugs0.79 (0.60–1.05)0.78 (0.58–1.05)0.51 (0.41–0.63)0.59 (0.47–0.75)
    Hypertension and HF0.67 (0.51–0.88)0.82 (0.60–1.21)0.55 (0.44–0.68)0.70 (0.55–0.88)
    Nitrates and calcium-channel blockers0.85 (0.64–1.13)1.03 (0.75–1.41)0.62 (0.49–0.79)0.95 (0.73–1.23)
    Anticoagulants1.14 (0.79–1.64)1.01 (0.67–1.53)0.94 (0.74–1.19)0.82 (0.61–1.10)
    Antiplatelet drugs1.29 (0.97–1.70)1.24 (0.91–1.68)0.64 (0.51–0.80)0.74 (0.56–0.98)
    Corticosteroids0.51 (0.37–0.70)0.68 (0.49–0.95)0.65 (0.52–0.83)0.77 (0.60–0.98)
    NSAIDs0.50 (0.34–0.73)0.52 (0.35–0.77)0.57 (0.43–0.75)0.67 (0.51–0.89)
Comorbidity
    Diabetes mellitus0.80 (0.58–1.11)0.86 (0.61–1.21)0.97 (0.77–1.21)1.04 (0.82–1.31)
    Angina, TIA and HF2.36 (1.65–3.39)2.45 (1.68–3.58)1.45 (1.18–1.78)1.96 (1.56–2.46)
Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close