Logarithmic counts at 4.5 μm and their uncertainties for the three DeepDrill fields, the mean, and those from the simulations.
AB Mag . | Completeness . | ES1 . | Error . | XMM-LSS . | Error . | ECDFS . | Error . | Mean . | Error . | Shark . | galform . | eagle . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 | 1.0 | 1.419 | 0.04 | 1.289 | 0.045 | 1.332 | 0.043 | 1.35 | 0.022 | 0.297 | 0.085 | - |
14.75 | 1.0 | 1.761 | 0.027 | 1.825 | 0.024 | 1.859 | 0.023 | 1.817 | 0.014 | 0.604 | 0.521 | - |
15.25 | 1.0 | 1.886 | 0.023 | 1.876 | 0.023 | 1.908 | 0.022 | 1.89 | 0.013 | 0.930 | 0.706 | - |
15.75 | 1.0 | 2.016 | 0.02 | 2.037 | 0.019 | 2.079 | 0.018 | 2.045 | 0.011 | 1.24 | 0.919 | - |
16.25 | 1.0 | 2.201 | 0.016 | 2.176 | 0.016 | 2.252 | 0.015 | 2.211 | 0.009 | 1.545 | 1.225 | - |
16.75 | 1.0 | 2.338 | 0.014 | 2.341 | 0.013 | 2.387 | 0.013 | 2.356 | 0.007 | 1.831 | 1.457 | - |
17.25 | 1.0 | 2.5 | 0.011 | 2.508 | 0.011 | 2.577 | 0.01 | 2.53 | 0.006 | 2.149 | 1.803 | 1.370 |
17.75 | 1.0 | 2.69 | 0.009 | 2.722 | 0.009 | 2.762 | 0.008 | 2.726 | 0.005 | 2.423 | 2.149 | 2.015 |
18.25 | 1.0 | 2.965 | 0.007 | 2.972 | 0.006 | 2.995 | 0.006 | 2.978 | 0.004 | 2.717 | 2.453 | 2.642 |
18.75 | 1.0 | 3.258 | 0.005 | 3.263 | 0.005 | 3.269 | 0.005 | 3.263 | 0.003 | 3.012 | 2.776 | 3.097 |
19.25 | 0.98 | 3.607 | 0.003 | 3.604 | 0.003 | 3.608 | 0.003 | 3.606 | 0.002 | 3.298 | 3.116 | 3.517 |
19.75 | 0.96 | 3.919 | 0.002 | 3.927 | 0.002 | 3.926 | 0.002 | 3.924 | 0.001 | 3.577 | 3.450 | 3.811 |
20.25 | 0.95 | 4.131 | 0.002 | 4.131 | 0.002 | 4.137 | 0.002 | 4.133 | 0.001 | 3.829 | 3.755 | 4.025 |
20.75 | 0.93 | 4.263 | 0.002 | 4.269 | 0.002 | 4.268 | 0.002 | 4.267 | 0.001 | 4.054 | 4.015 | 4.195 |
21.25 | 0.92 | 4.347 | 0.008 | 4.347 | 0.008 | 4.356 | 0.008 | 4.35 | 0.008 | 4.223 | 4.224 | 4.311 |
21.75 | 0.89 | 4.424 | 0.008 | 4.419 | 0.008 | 4.427 | 0.008 | 4.423 | 0.008 | 4.331 | 4.394 | 4.394 |
22.25 | 0.85 | 4.513 | 0.009 | 4.524 | 0.009 | 4.517 | 0.009 | 4.518 | 0.009 | 4.415 | 4.546 | 4.466 |
22.75 | 0.76 | 4.639 | 0.01 | 4.604 | 0.01 | 4.631 | 0.01 | 4.625 | 0.009 | 4.509 | 4.665 | 4.551 |
AB Mag . | Completeness . | ES1 . | Error . | XMM-LSS . | Error . | ECDFS . | Error . | Mean . | Error . | Shark . | galform . | eagle . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 | 1.0 | 1.419 | 0.04 | 1.289 | 0.045 | 1.332 | 0.043 | 1.35 | 0.022 | 0.297 | 0.085 | - |
14.75 | 1.0 | 1.761 | 0.027 | 1.825 | 0.024 | 1.859 | 0.023 | 1.817 | 0.014 | 0.604 | 0.521 | - |
15.25 | 1.0 | 1.886 | 0.023 | 1.876 | 0.023 | 1.908 | 0.022 | 1.89 | 0.013 | 0.930 | 0.706 | - |
15.75 | 1.0 | 2.016 | 0.02 | 2.037 | 0.019 | 2.079 | 0.018 | 2.045 | 0.011 | 1.24 | 0.919 | - |
16.25 | 1.0 | 2.201 | 0.016 | 2.176 | 0.016 | 2.252 | 0.015 | 2.211 | 0.009 | 1.545 | 1.225 | - |
16.75 | 1.0 | 2.338 | 0.014 | 2.341 | 0.013 | 2.387 | 0.013 | 2.356 | 0.007 | 1.831 | 1.457 | - |
17.25 | 1.0 | 2.5 | 0.011 | 2.508 | 0.011 | 2.577 | 0.01 | 2.53 | 0.006 | 2.149 | 1.803 | 1.370 |
17.75 | 1.0 | 2.69 | 0.009 | 2.722 | 0.009 | 2.762 | 0.008 | 2.726 | 0.005 | 2.423 | 2.149 | 2.015 |
18.25 | 1.0 | 2.965 | 0.007 | 2.972 | 0.006 | 2.995 | 0.006 | 2.978 | 0.004 | 2.717 | 2.453 | 2.642 |
18.75 | 1.0 | 3.258 | 0.005 | 3.263 | 0.005 | 3.269 | 0.005 | 3.263 | 0.003 | 3.012 | 2.776 | 3.097 |
19.25 | 0.98 | 3.607 | 0.003 | 3.604 | 0.003 | 3.608 | 0.003 | 3.606 | 0.002 | 3.298 | 3.116 | 3.517 |
19.75 | 0.96 | 3.919 | 0.002 | 3.927 | 0.002 | 3.926 | 0.002 | 3.924 | 0.001 | 3.577 | 3.450 | 3.811 |
20.25 | 0.95 | 4.131 | 0.002 | 4.131 | 0.002 | 4.137 | 0.002 | 4.133 | 0.001 | 3.829 | 3.755 | 4.025 |
20.75 | 0.93 | 4.263 | 0.002 | 4.269 | 0.002 | 4.268 | 0.002 | 4.267 | 0.001 | 4.054 | 4.015 | 4.195 |
21.25 | 0.92 | 4.347 | 0.008 | 4.347 | 0.008 | 4.356 | 0.008 | 4.35 | 0.008 | 4.223 | 4.224 | 4.311 |
21.75 | 0.89 | 4.424 | 0.008 | 4.419 | 0.008 | 4.427 | 0.008 | 4.423 | 0.008 | 4.331 | 4.394 | 4.394 |
22.25 | 0.85 | 4.513 | 0.009 | 4.524 | 0.009 | 4.517 | 0.009 | 4.518 | 0.009 | 4.415 | 4.546 | 4.466 |
22.75 | 0.76 | 4.639 | 0.01 | 4.604 | 0.01 | 4.631 | 0.01 | 4.625 | 0.009 | 4.509 | 4.665 | 4.551 |
Note. Counts and errors are expressed as log10(N), where N is the count per square degree per magnitude. The errors are based on Poisson statistics, combined with the uncertainty in the completeness estimates (which dominate at fainter magnitudes).
Logarithmic counts at 4.5 μm and their uncertainties for the three DeepDrill fields, the mean, and those from the simulations.
AB Mag . | Completeness . | ES1 . | Error . | XMM-LSS . | Error . | ECDFS . | Error . | Mean . | Error . | Shark . | galform . | eagle . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 | 1.0 | 1.419 | 0.04 | 1.289 | 0.045 | 1.332 | 0.043 | 1.35 | 0.022 | 0.297 | 0.085 | - |
14.75 | 1.0 | 1.761 | 0.027 | 1.825 | 0.024 | 1.859 | 0.023 | 1.817 | 0.014 | 0.604 | 0.521 | - |
15.25 | 1.0 | 1.886 | 0.023 | 1.876 | 0.023 | 1.908 | 0.022 | 1.89 | 0.013 | 0.930 | 0.706 | - |
15.75 | 1.0 | 2.016 | 0.02 | 2.037 | 0.019 | 2.079 | 0.018 | 2.045 | 0.011 | 1.24 | 0.919 | - |
16.25 | 1.0 | 2.201 | 0.016 | 2.176 | 0.016 | 2.252 | 0.015 | 2.211 | 0.009 | 1.545 | 1.225 | - |
16.75 | 1.0 | 2.338 | 0.014 | 2.341 | 0.013 | 2.387 | 0.013 | 2.356 | 0.007 | 1.831 | 1.457 | - |
17.25 | 1.0 | 2.5 | 0.011 | 2.508 | 0.011 | 2.577 | 0.01 | 2.53 | 0.006 | 2.149 | 1.803 | 1.370 |
17.75 | 1.0 | 2.69 | 0.009 | 2.722 | 0.009 | 2.762 | 0.008 | 2.726 | 0.005 | 2.423 | 2.149 | 2.015 |
18.25 | 1.0 | 2.965 | 0.007 | 2.972 | 0.006 | 2.995 | 0.006 | 2.978 | 0.004 | 2.717 | 2.453 | 2.642 |
18.75 | 1.0 | 3.258 | 0.005 | 3.263 | 0.005 | 3.269 | 0.005 | 3.263 | 0.003 | 3.012 | 2.776 | 3.097 |
19.25 | 0.98 | 3.607 | 0.003 | 3.604 | 0.003 | 3.608 | 0.003 | 3.606 | 0.002 | 3.298 | 3.116 | 3.517 |
19.75 | 0.96 | 3.919 | 0.002 | 3.927 | 0.002 | 3.926 | 0.002 | 3.924 | 0.001 | 3.577 | 3.450 | 3.811 |
20.25 | 0.95 | 4.131 | 0.002 | 4.131 | 0.002 | 4.137 | 0.002 | 4.133 | 0.001 | 3.829 | 3.755 | 4.025 |
20.75 | 0.93 | 4.263 | 0.002 | 4.269 | 0.002 | 4.268 | 0.002 | 4.267 | 0.001 | 4.054 | 4.015 | 4.195 |
21.25 | 0.92 | 4.347 | 0.008 | 4.347 | 0.008 | 4.356 | 0.008 | 4.35 | 0.008 | 4.223 | 4.224 | 4.311 |
21.75 | 0.89 | 4.424 | 0.008 | 4.419 | 0.008 | 4.427 | 0.008 | 4.423 | 0.008 | 4.331 | 4.394 | 4.394 |
22.25 | 0.85 | 4.513 | 0.009 | 4.524 | 0.009 | 4.517 | 0.009 | 4.518 | 0.009 | 4.415 | 4.546 | 4.466 |
22.75 | 0.76 | 4.639 | 0.01 | 4.604 | 0.01 | 4.631 | 0.01 | 4.625 | 0.009 | 4.509 | 4.665 | 4.551 |
AB Mag . | Completeness . | ES1 . | Error . | XMM-LSS . | Error . | ECDFS . | Error . | Mean . | Error . | Shark . | galform . | eagle . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.25 | 1.0 | 1.419 | 0.04 | 1.289 | 0.045 | 1.332 | 0.043 | 1.35 | 0.022 | 0.297 | 0.085 | - |
14.75 | 1.0 | 1.761 | 0.027 | 1.825 | 0.024 | 1.859 | 0.023 | 1.817 | 0.014 | 0.604 | 0.521 | - |
15.25 | 1.0 | 1.886 | 0.023 | 1.876 | 0.023 | 1.908 | 0.022 | 1.89 | 0.013 | 0.930 | 0.706 | - |
15.75 | 1.0 | 2.016 | 0.02 | 2.037 | 0.019 | 2.079 | 0.018 | 2.045 | 0.011 | 1.24 | 0.919 | - |
16.25 | 1.0 | 2.201 | 0.016 | 2.176 | 0.016 | 2.252 | 0.015 | 2.211 | 0.009 | 1.545 | 1.225 | - |
16.75 | 1.0 | 2.338 | 0.014 | 2.341 | 0.013 | 2.387 | 0.013 | 2.356 | 0.007 | 1.831 | 1.457 | - |
17.25 | 1.0 | 2.5 | 0.011 | 2.508 | 0.011 | 2.577 | 0.01 | 2.53 | 0.006 | 2.149 | 1.803 | 1.370 |
17.75 | 1.0 | 2.69 | 0.009 | 2.722 | 0.009 | 2.762 | 0.008 | 2.726 | 0.005 | 2.423 | 2.149 | 2.015 |
18.25 | 1.0 | 2.965 | 0.007 | 2.972 | 0.006 | 2.995 | 0.006 | 2.978 | 0.004 | 2.717 | 2.453 | 2.642 |
18.75 | 1.0 | 3.258 | 0.005 | 3.263 | 0.005 | 3.269 | 0.005 | 3.263 | 0.003 | 3.012 | 2.776 | 3.097 |
19.25 | 0.98 | 3.607 | 0.003 | 3.604 | 0.003 | 3.608 | 0.003 | 3.606 | 0.002 | 3.298 | 3.116 | 3.517 |
19.75 | 0.96 | 3.919 | 0.002 | 3.927 | 0.002 | 3.926 | 0.002 | 3.924 | 0.001 | 3.577 | 3.450 | 3.811 |
20.25 | 0.95 | 4.131 | 0.002 | 4.131 | 0.002 | 4.137 | 0.002 | 4.133 | 0.001 | 3.829 | 3.755 | 4.025 |
20.75 | 0.93 | 4.263 | 0.002 | 4.269 | 0.002 | 4.268 | 0.002 | 4.267 | 0.001 | 4.054 | 4.015 | 4.195 |
21.25 | 0.92 | 4.347 | 0.008 | 4.347 | 0.008 | 4.356 | 0.008 | 4.35 | 0.008 | 4.223 | 4.224 | 4.311 |
21.75 | 0.89 | 4.424 | 0.008 | 4.419 | 0.008 | 4.427 | 0.008 | 4.423 | 0.008 | 4.331 | 4.394 | 4.394 |
22.25 | 0.85 | 4.513 | 0.009 | 4.524 | 0.009 | 4.517 | 0.009 | 4.518 | 0.009 | 4.415 | 4.546 | 4.466 |
22.75 | 0.76 | 4.639 | 0.01 | 4.604 | 0.01 | 4.631 | 0.01 | 4.625 | 0.009 | 4.509 | 4.665 | 4.551 |
Note. Counts and errors are expressed as log10(N), where N is the count per square degree per magnitude. The errors are based on Poisson statistics, combined with the uncertainty in the completeness estimates (which dominate at fainter magnitudes).
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.