. | . | . | Average % mortality . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Treatment . | Rate/acre . | Rate/1,500 ml water . | 1 DAT . | 2 DAT . | 3 DAT . | 4 DAT . |
Untreated check | 0.0c | 12.5cd | 12.5de | 15.0d | ||
Gemstar | 5 fl. oz. | 1.7 ml | 2.5c | 2.5d | 5.0e | 10.0d |
Javelin | 16 oz. | 5.21 g | 0.0c | 12.5cd | 25.0cd | 32.5c |
DiPel | 16 oz. | 5.21 g | 5.0c | 17.5cd | 32.5c | 35.0c |
XenTari | 16 oz. | 5.21 g | 12.5abc | 52.5ab | 57.5b | 67.5b |
Venerate | 128 fl. oz. | 43.5 ml | 15.0abc | 30.0bc | 37.5c | 55.0b |
Grandevo | 48 oz. | 15.6 g | 20.0ab | 22.5cd | 22.5cde | 22.5cd |
Entrust | 5 fl. oz. | 1.7 ml | 27.5a | 65.0a | 87.5a | 95.0a |
P-value | 0.0142 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 |
. | . | . | Average % mortality . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Treatment . | Rate/acre . | Rate/1,500 ml water . | 1 DAT . | 2 DAT . | 3 DAT . | 4 DAT . |
Untreated check | 0.0c | 12.5cd | 12.5de | 15.0d | ||
Gemstar | 5 fl. oz. | 1.7 ml | 2.5c | 2.5d | 5.0e | 10.0d |
Javelin | 16 oz. | 5.21 g | 0.0c | 12.5cd | 25.0cd | 32.5c |
DiPel | 16 oz. | 5.21 g | 5.0c | 17.5cd | 32.5c | 35.0c |
XenTari | 16 oz. | 5.21 g | 12.5abc | 52.5ab | 57.5b | 67.5b |
Venerate | 128 fl. oz. | 43.5 ml | 15.0abc | 30.0bc | 37.5c | 55.0b |
Grandevo | 48 oz. | 15.6 g | 20.0ab | 22.5cd | 22.5cde | 22.5cd |
Entrust | 5 fl. oz. | 1.7 ml | 27.5a | 65.0a | 87.5a | 95.0a |
P-value | 0.0142 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 |
Means within columns followed by the same letter are not significantly different.
. | . | . | Average % mortality . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Treatment . | Rate/acre . | Rate/1,500 ml water . | 1 DAT . | 2 DAT . | 3 DAT . | 4 DAT . |
Untreated check | 0.0c | 12.5cd | 12.5de | 15.0d | ||
Gemstar | 5 fl. oz. | 1.7 ml | 2.5c | 2.5d | 5.0e | 10.0d |
Javelin | 16 oz. | 5.21 g | 0.0c | 12.5cd | 25.0cd | 32.5c |
DiPel | 16 oz. | 5.21 g | 5.0c | 17.5cd | 32.5c | 35.0c |
XenTari | 16 oz. | 5.21 g | 12.5abc | 52.5ab | 57.5b | 67.5b |
Venerate | 128 fl. oz. | 43.5 ml | 15.0abc | 30.0bc | 37.5c | 55.0b |
Grandevo | 48 oz. | 15.6 g | 20.0ab | 22.5cd | 22.5cde | 22.5cd |
Entrust | 5 fl. oz. | 1.7 ml | 27.5a | 65.0a | 87.5a | 95.0a |
P-value | 0.0142 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 |
. | . | . | Average % mortality . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Treatment . | Rate/acre . | Rate/1,500 ml water . | 1 DAT . | 2 DAT . | 3 DAT . | 4 DAT . |
Untreated check | 0.0c | 12.5cd | 12.5de | 15.0d | ||
Gemstar | 5 fl. oz. | 1.7 ml | 2.5c | 2.5d | 5.0e | 10.0d |
Javelin | 16 oz. | 5.21 g | 0.0c | 12.5cd | 25.0cd | 32.5c |
DiPel | 16 oz. | 5.21 g | 5.0c | 17.5cd | 32.5c | 35.0c |
XenTari | 16 oz. | 5.21 g | 12.5abc | 52.5ab | 57.5b | 67.5b |
Venerate | 128 fl. oz. | 43.5 ml | 15.0abc | 30.0bc | 37.5c | 55.0b |
Grandevo | 48 oz. | 15.6 g | 20.0ab | 22.5cd | 22.5cde | 22.5cd |
Entrust | 5 fl. oz. | 1.7 ml | 27.5a | 65.0a | 87.5a | 95.0a |
P-value | 0.0142 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 |
Means within columns followed by the same letter are not significantly different.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.