Differences in mean environmental variable contribution among three species clusters (C1, C2 and C3)
Environmental variable . | P-value . | F statistic . | Post-hoc pairwise tests P-values . | . | . | Mean % contribution (s.e.) . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | C1–C2 . | C1–C3 . | C2–C3 . | C1 . | . | C2 . | . | C3 . | . |
Bedrock | 0.067 | 3.483 | 0.225 | 0.553 | 0.057 | 26.308 | (2.283) | 19.404 | (3.220) | 29.223 | (1.177) |
Land cover | 0.002 | 11.120 | 0.002 | 0.317 | 0.008 | 55.439 | (3.546) | 4.186 | (2.903) | 23.345 | (3.307) |
Elevation | 0.348 | 1.163 | 5.474 | (3.147) | 5.338 | (0.913) | 1.619 | (0.581) | |||
Precipitation | 0.165 | 2.134 | 1.958 | (1.102) | 11.547 | (4.216) | 9.209 | (2.617) | |||
SBPC1 | 0.636 | 0.472 | 3.219 | (1.436) | 6.478 | (2.726) | 3.842 | (1.536) | |||
SBPC2 | 0.057 | 3.759 | 0.048 | 0.661 | 0.114 | 0.538 | (0.283) | 22.269 | (1.486) | 3.291 | (2.314) |
SPPC1 | 0.029 | 4.977 | 0.727 | 0.073 | 0.058 | 4.707 | (1.385) | 0.730 | (0.064) | 13.642 | (2.745) |
SPPC2 | 0.857 | 0.157 | 1.238 | (0.509) | 0.863 | (0.187) | 2.312 | (1.053) | |||
Temperature | 0.002 | 12.430 | 0.004 | 0.004 | 0.483 | 1.119 | (0.493) | 29.187 | (5.329) | 13.516 | (4.313) |
Environmental variable . | P-value . | F statistic . | Post-hoc pairwise tests P-values . | . | . | Mean % contribution (s.e.) . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | C1–C2 . | C1–C3 . | C2–C3 . | C1 . | . | C2 . | . | C3 . | . |
Bedrock | 0.067 | 3.483 | 0.225 | 0.553 | 0.057 | 26.308 | (2.283) | 19.404 | (3.220) | 29.223 | (1.177) |
Land cover | 0.002 | 11.120 | 0.002 | 0.317 | 0.008 | 55.439 | (3.546) | 4.186 | (2.903) | 23.345 | (3.307) |
Elevation | 0.348 | 1.163 | 5.474 | (3.147) | 5.338 | (0.913) | 1.619 | (0.581) | |||
Precipitation | 0.165 | 2.134 | 1.958 | (1.102) | 11.547 | (4.216) | 9.209 | (2.617) | |||
SBPC1 | 0.636 | 0.472 | 3.219 | (1.436) | 6.478 | (2.726) | 3.842 | (1.536) | |||
SBPC2 | 0.057 | 3.759 | 0.048 | 0.661 | 0.114 | 0.538 | (0.283) | 22.269 | (1.486) | 3.291 | (2.314) |
SPPC1 | 0.029 | 4.977 | 0.727 | 0.073 | 0.058 | 4.707 | (1.385) | 0.730 | (0.064) | 13.642 | (2.745) |
SPPC2 | 0.857 | 0.157 | 1.238 | (0.509) | 0.863 | (0.187) | 2.312 | (1.053) | |||
Temperature | 0.002 | 12.430 | 0.004 | 0.004 | 0.483 | 1.119 | (0.493) | 29.187 | (5.329) | 13.516 | (4.313) |
Mean contribution values in bold are significantly higher than those in italics of the same environmental variable.
Differences in mean environmental variable contribution among three species clusters (C1, C2 and C3)
Environmental variable . | P-value . | F statistic . | Post-hoc pairwise tests P-values . | . | . | Mean % contribution (s.e.) . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | C1–C2 . | C1–C3 . | C2–C3 . | C1 . | . | C2 . | . | C3 . | . |
Bedrock | 0.067 | 3.483 | 0.225 | 0.553 | 0.057 | 26.308 | (2.283) | 19.404 | (3.220) | 29.223 | (1.177) |
Land cover | 0.002 | 11.120 | 0.002 | 0.317 | 0.008 | 55.439 | (3.546) | 4.186 | (2.903) | 23.345 | (3.307) |
Elevation | 0.348 | 1.163 | 5.474 | (3.147) | 5.338 | (0.913) | 1.619 | (0.581) | |||
Precipitation | 0.165 | 2.134 | 1.958 | (1.102) | 11.547 | (4.216) | 9.209 | (2.617) | |||
SBPC1 | 0.636 | 0.472 | 3.219 | (1.436) | 6.478 | (2.726) | 3.842 | (1.536) | |||
SBPC2 | 0.057 | 3.759 | 0.048 | 0.661 | 0.114 | 0.538 | (0.283) | 22.269 | (1.486) | 3.291 | (2.314) |
SPPC1 | 0.029 | 4.977 | 0.727 | 0.073 | 0.058 | 4.707 | (1.385) | 0.730 | (0.064) | 13.642 | (2.745) |
SPPC2 | 0.857 | 0.157 | 1.238 | (0.509) | 0.863 | (0.187) | 2.312 | (1.053) | |||
Temperature | 0.002 | 12.430 | 0.004 | 0.004 | 0.483 | 1.119 | (0.493) | 29.187 | (5.329) | 13.516 | (4.313) |
Environmental variable . | P-value . | F statistic . | Post-hoc pairwise tests P-values . | . | . | Mean % contribution (s.e.) . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | C1–C2 . | C1–C3 . | C2–C3 . | C1 . | . | C2 . | . | C3 . | . |
Bedrock | 0.067 | 3.483 | 0.225 | 0.553 | 0.057 | 26.308 | (2.283) | 19.404 | (3.220) | 29.223 | (1.177) |
Land cover | 0.002 | 11.120 | 0.002 | 0.317 | 0.008 | 55.439 | (3.546) | 4.186 | (2.903) | 23.345 | (3.307) |
Elevation | 0.348 | 1.163 | 5.474 | (3.147) | 5.338 | (0.913) | 1.619 | (0.581) | |||
Precipitation | 0.165 | 2.134 | 1.958 | (1.102) | 11.547 | (4.216) | 9.209 | (2.617) | |||
SBPC1 | 0.636 | 0.472 | 3.219 | (1.436) | 6.478 | (2.726) | 3.842 | (1.536) | |||
SBPC2 | 0.057 | 3.759 | 0.048 | 0.661 | 0.114 | 0.538 | (0.283) | 22.269 | (1.486) | 3.291 | (2.314) |
SPPC1 | 0.029 | 4.977 | 0.727 | 0.073 | 0.058 | 4.707 | (1.385) | 0.730 | (0.064) | 13.642 | (2.745) |
SPPC2 | 0.857 | 0.157 | 1.238 | (0.509) | 0.863 | (0.187) | 2.312 | (1.053) | |||
Temperature | 0.002 | 12.430 | 0.004 | 0.004 | 0.483 | 1.119 | (0.493) | 29.187 | (5.329) | 13.516 | (4.313) |
Mean contribution values in bold are significantly higher than those in italics of the same environmental variable.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.