Comparison of the difference between groups (Δ baseline → 6 months) in the dimensions and global MFI-20
Symptoma . | Control group n=38 . | PCC group n=39 . | 95% CIs . | Unadjusted p-value . | 95% CIs . | Adjusted p-value . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Baseline . | Δ baseline 6 months . | Baseline . | Δ baseline 6 months . | Lower . | Upper . | Lower . | Upper . | ||
Global fatigue, mean (SD) | 68.2 (14.6)b | −0.92 (12.6)e | 63.6 (13.5)b | −5.57 (13.8)g | −12.395 | 3.095 | 0.233 | −11.435 | 4.257 | 0.362 |
General fatigue, mean (SD) | 14.9 (3.9) | 0.22 (3.7)d | 14.6 (3.7) | −1.73 (3.2)f | −3.960 | 0.061 | 0.057 | −3.694 | 0.372 | 0.107 |
Physical fatigue, mean (SD) | 15.9 (3.5)b | −1.15 (3.7)e | 14.7 (3.4)b | −0.70 (3.4)g | −1.665 | 2.576 | 0.667 | −1.266 | 2.959 | 0.424 |
Reduced motivation, mean (SD) | 11.3 (3.8)b | 0.38 (2.7)e | 10.3 (3.5)b | −1.41 (3.3)g | −3.553 | −0.042 | 0.045 | −3.656 | −0.030 | 0.046 |
Reduced activity, mean (SD) | 15.2(3.8)b | 0.06 (3.4)e | 14.2 (3.9)b | −1.71 (4.4)f | −4.009 | 0.462 | 0.117 | −3.984 | 0.626 | 0.149 |
Mental fatigue, mean (SD) | 10.9 (4.1)c | −0.44 (3.5)e | 10.0 (3.3)b | −0.48 (3.8)g | −2.205 | 2.132 | 0.973 | −2.021 | 2.379 | 0.871 |
Symptoma . | Control group n=38 . | PCC group n=39 . | 95% CIs . | Unadjusted p-value . | 95% CIs . | Adjusted p-value . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Baseline . | Δ baseline 6 months . | Baseline . | Δ baseline 6 months . | Lower . | Upper . | Lower . | Upper . | ||
Global fatigue, mean (SD) | 68.2 (14.6)b | −0.92 (12.6)e | 63.6 (13.5)b | −5.57 (13.8)g | −12.395 | 3.095 | 0.233 | −11.435 | 4.257 | 0.362 |
General fatigue, mean (SD) | 14.9 (3.9) | 0.22 (3.7)d | 14.6 (3.7) | −1.73 (3.2)f | −3.960 | 0.061 | 0.057 | −3.694 | 0.372 | 0.107 |
Physical fatigue, mean (SD) | 15.9 (3.5)b | −1.15 (3.7)e | 14.7 (3.4)b | −0.70 (3.4)g | −1.665 | 2.576 | 0.667 | −1.266 | 2.959 | 0.424 |
Reduced motivation, mean (SD) | 11.3 (3.8)b | 0.38 (2.7)e | 10.3 (3.5)b | −1.41 (3.3)g | −3.553 | −0.042 | 0.045 | −3.656 | −0.030 | 0.046 |
Reduced activity, mean (SD) | 15.2(3.8)b | 0.06 (3.4)e | 14.2 (3.9)b | −1.71 (4.4)f | −4.009 | 0.462 | 0.117 | −3.984 | 0.626 | 0.149 |
Mental fatigue, mean (SD) | 10.9 (4.1)c | −0.44 (3.5)e | 10.0 (3.3)b | −0.48 (3.8)g | −2.205 | 2.132 | 0.973 | −2.021 | 2.379 | 0.871 |
Comparison of the difference between groups (Δ baseline → 6 months) in the dimensions and global MFI-20
Symptoma . | Control group n=38 . | PCC group n=39 . | 95% CIs . | Unadjusted p-value . | 95% CIs . | Adjusted p-value . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Baseline . | Δ baseline 6 months . | Baseline . | Δ baseline 6 months . | Lower . | Upper . | Lower . | Upper . | ||
Global fatigue, mean (SD) | 68.2 (14.6)b | −0.92 (12.6)e | 63.6 (13.5)b | −5.57 (13.8)g | −12.395 | 3.095 | 0.233 | −11.435 | 4.257 | 0.362 |
General fatigue, mean (SD) | 14.9 (3.9) | 0.22 (3.7)d | 14.6 (3.7) | −1.73 (3.2)f | −3.960 | 0.061 | 0.057 | −3.694 | 0.372 | 0.107 |
Physical fatigue, mean (SD) | 15.9 (3.5)b | −1.15 (3.7)e | 14.7 (3.4)b | −0.70 (3.4)g | −1.665 | 2.576 | 0.667 | −1.266 | 2.959 | 0.424 |
Reduced motivation, mean (SD) | 11.3 (3.8)b | 0.38 (2.7)e | 10.3 (3.5)b | −1.41 (3.3)g | −3.553 | −0.042 | 0.045 | −3.656 | −0.030 | 0.046 |
Reduced activity, mean (SD) | 15.2(3.8)b | 0.06 (3.4)e | 14.2 (3.9)b | −1.71 (4.4)f | −4.009 | 0.462 | 0.117 | −3.984 | 0.626 | 0.149 |
Mental fatigue, mean (SD) | 10.9 (4.1)c | −0.44 (3.5)e | 10.0 (3.3)b | −0.48 (3.8)g | −2.205 | 2.132 | 0.973 | −2.021 | 2.379 | 0.871 |
Symptoma . | Control group n=38 . | PCC group n=39 . | 95% CIs . | Unadjusted p-value . | 95% CIs . | Adjusted p-value . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Baseline . | Δ baseline 6 months . | Baseline . | Δ baseline 6 months . | Lower . | Upper . | Lower . | Upper . | ||
Global fatigue, mean (SD) | 68.2 (14.6)b | −0.92 (12.6)e | 63.6 (13.5)b | −5.57 (13.8)g | −12.395 | 3.095 | 0.233 | −11.435 | 4.257 | 0.362 |
General fatigue, mean (SD) | 14.9 (3.9) | 0.22 (3.7)d | 14.6 (3.7) | −1.73 (3.2)f | −3.960 | 0.061 | 0.057 | −3.694 | 0.372 | 0.107 |
Physical fatigue, mean (SD) | 15.9 (3.5)b | −1.15 (3.7)e | 14.7 (3.4)b | −0.70 (3.4)g | −1.665 | 2.576 | 0.667 | −1.266 | 2.959 | 0.424 |
Reduced motivation, mean (SD) | 11.3 (3.8)b | 0.38 (2.7)e | 10.3 (3.5)b | −1.41 (3.3)g | −3.553 | −0.042 | 0.045 | −3.656 | −0.030 | 0.046 |
Reduced activity, mean (SD) | 15.2(3.8)b | 0.06 (3.4)e | 14.2 (3.9)b | −1.71 (4.4)f | −4.009 | 0.462 | 0.117 | −3.984 | 0.626 | 0.149 |
Mental fatigue, mean (SD) | 10.9 (4.1)c | −0.44 (3.5)e | 10.0 (3.3)b | −0.48 (3.8)g | −2.205 | 2.132 | 0.973 | −2.021 | 2.379 | 0.871 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.