. | . | CKD5-ND versus controlsa . | CKD5-D versus controlsa . | CKD5-D versus CKD5-NDa . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomarker . | Model . | Ratio (95% CI) . | P-value . | Ratio (95% CI) . | P-value . | Ratio (95% CI) . | P-value . |
CMLfree | 1 | 8.10 (6.59–9.96) | <0.001 | 13.23 (10.55–16.60) | <0.001 | 1.63 (1.31–2.03) | <0.001 |
2 | 7.95 (6.43–9.83) | <0.001 | 12.93 (10.04–16.67) | <0.001 | 1.63 (1.29–2.05) | <0.001 | |
CMLprotein-bound | 1 | 2.50 (2.18–2.86) | <0.001 | 3.14 (2.71–3.64) | <0.001 | 1.26 (1.09–1.45) | 0.002 |
2 | 2.47 (2.15–2.83) | <0.001 | 3.05 (2.59–3.59) | <0.001 | 1.24 (1.06–1.43) | 0.006 | |
CELfree | 1 | 8.44 (6.73–10.58) | <0.001 | 15.01 (11.71–19.25) | <0.001 | 1.78 (1.40–2.26) | <0.001 |
2 | 8.26 (6.55–10.41) | <0.001 | 14.66 (11.11–19.35) | <0.001 | 1.78 (1.38–2.29) | <0.001 | |
CELprotein-bound | 1 | 1.16 (0.99–1.36) | 0.064 | 1.24 (1.04–1.50) | 0.016 | 1.07 (0.90–1.26) | 0.440 |
2 | 1.13 (0.96–1.32) | 0.132 | 1.18 (0.98–1.43) | 0.080 | 1.05 (0.88–1.25) | 0.588 | |
MG-H1free | 1 | 10.20 (7.92–13.14) | <0.001 | 16.62 (12.59–21.95) | <0.001 | 1.63 (1.25–2.13) | <0.001 |
2 | 9.96 (7.68–12.92) | <0.001 | 16.27 (11.93–22.19) | <0.001 | 1.63 (1.23–2.17) | <0.001 | |
MG-H1protein-bound | 1 | 1.64 (1.46–1.83) | <0.001 | 1.69 (1.50–1.92) | <0.001 | 1.03 (0.92–1.17) | 0.568 |
2 | 1.65 (1.46–1.85) | <0.001 | 1.71 (1.49–1.97) | <0.001 | 1.04 (0.92–1.18) | 0.519 | |
GO | 1 | 2.39 (2.04–2.79) | <0.001 | 3.25 (2.75–3.84) | <0.001 | 1.36 (1.16–1.60) | <0.001 |
2 | 2.27 (1.96–2.64) | <0.001 | 2.84 (2.37–3.39) | <0.001 | 1.25 (1.06–1.47) | 0.009 | |
MGO | 1 | 2.98 (2.61–3.40) | <0.001 | 3.35 (2.90–3.87) | <0.001 | 1.12 (0.98–1.29) | 0.102 |
2 | 2.92 (2.56–3.35) | <0.001 | 3.24 (2.76–3.80) | <0.001 | 1.11 (0.95–1.28) | 0.179 | |
3-DG | 1 | 1.42 (1.24–1.62) | <0.001 | 1.40 (1.22–1.62) | <0.001 | 0.99 (0.86–1.14) | 0.890 |
2 | 1.35 (1.20–1.51) | <0.001 | 1.19 (1.04–1.37) | 0.012 | 0.89 (0.78–1.01) | 0.061 | |
SAF | 1 | 1.36 (1.25–1.48) | <0.001 | 1.46 (1.33–1.61) | <0.001 | 1.08 (0.98–1.19) | 0.117 |
2 | 1.34 (1.24–1.45) | <0.001 | 1.47 (1.34–1.63) | <0.001 | 1.10 (1.00–1.21) | 0.040 |
. | . | CKD5-ND versus controlsa . | CKD5-D versus controlsa . | CKD5-D versus CKD5-NDa . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomarker . | Model . | Ratio (95% CI) . | P-value . | Ratio (95% CI) . | P-value . | Ratio (95% CI) . | P-value . |
CMLfree | 1 | 8.10 (6.59–9.96) | <0.001 | 13.23 (10.55–16.60) | <0.001 | 1.63 (1.31–2.03) | <0.001 |
2 | 7.95 (6.43–9.83) | <0.001 | 12.93 (10.04–16.67) | <0.001 | 1.63 (1.29–2.05) | <0.001 | |
CMLprotein-bound | 1 | 2.50 (2.18–2.86) | <0.001 | 3.14 (2.71–3.64) | <0.001 | 1.26 (1.09–1.45) | 0.002 |
2 | 2.47 (2.15–2.83) | <0.001 | 3.05 (2.59–3.59) | <0.001 | 1.24 (1.06–1.43) | 0.006 | |
CELfree | 1 | 8.44 (6.73–10.58) | <0.001 | 15.01 (11.71–19.25) | <0.001 | 1.78 (1.40–2.26) | <0.001 |
2 | 8.26 (6.55–10.41) | <0.001 | 14.66 (11.11–19.35) | <0.001 | 1.78 (1.38–2.29) | <0.001 | |
CELprotein-bound | 1 | 1.16 (0.99–1.36) | 0.064 | 1.24 (1.04–1.50) | 0.016 | 1.07 (0.90–1.26) | 0.440 |
2 | 1.13 (0.96–1.32) | 0.132 | 1.18 (0.98–1.43) | 0.080 | 1.05 (0.88–1.25) | 0.588 | |
MG-H1free | 1 | 10.20 (7.92–13.14) | <0.001 | 16.62 (12.59–21.95) | <0.001 | 1.63 (1.25–2.13) | <0.001 |
2 | 9.96 (7.68–12.92) | <0.001 | 16.27 (11.93–22.19) | <0.001 | 1.63 (1.23–2.17) | <0.001 | |
MG-H1protein-bound | 1 | 1.64 (1.46–1.83) | <0.001 | 1.69 (1.50–1.92) | <0.001 | 1.03 (0.92–1.17) | 0.568 |
2 | 1.65 (1.46–1.85) | <0.001 | 1.71 (1.49–1.97) | <0.001 | 1.04 (0.92–1.18) | 0.519 | |
GO | 1 | 2.39 (2.04–2.79) | <0.001 | 3.25 (2.75–3.84) | <0.001 | 1.36 (1.16–1.60) | <0.001 |
2 | 2.27 (1.96–2.64) | <0.001 | 2.84 (2.37–3.39) | <0.001 | 1.25 (1.06–1.47) | 0.009 | |
MGO | 1 | 2.98 (2.61–3.40) | <0.001 | 3.35 (2.90–3.87) | <0.001 | 1.12 (0.98–1.29) | 0.102 |
2 | 2.92 (2.56–3.35) | <0.001 | 3.24 (2.76–3.80) | <0.001 | 1.11 (0.95–1.28) | 0.179 | |
3-DG | 1 | 1.42 (1.24–1.62) | <0.001 | 1.40 (1.22–1.62) | <0.001 | 0.99 (0.86–1.14) | 0.890 |
2 | 1.35 (1.20–1.51) | <0.001 | 1.19 (1.04–1.37) | 0.012 | 0.89 (0.78–1.01) | 0.061 | |
SAF | 1 | 1.36 (1.25–1.48) | <0.001 | 1.46 (1.33–1.61) | <0.001 | 1.08 (0.98–1.19) | 0.117 |
2 | 1.34 (1.24–1.45) | <0.001 | 1.47 (1.34–1.63) | <0.001 | 1.10 (1.00–1.21) | 0.040 |
Ratios represent the ratio of (geometric mean) levels of the biomarkers in the respective ESRD group relative to controls and relative to individuals with CKD5-ND.
Model 1: unadjusted; Model 2: adjusted for age, sex and diabetes mellitus.
Analyses based on (controls/CKD5-ND/CKD5-D): n = 40/48/33 for serum AGEs, n = 40/44/33 for dicarbonyls and n = 42/47/27 for SAF.
. | . | CKD5-ND versus controlsa . | CKD5-D versus controlsa . | CKD5-D versus CKD5-NDa . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomarker . | Model . | Ratio (95% CI) . | P-value . | Ratio (95% CI) . | P-value . | Ratio (95% CI) . | P-value . |
CMLfree | 1 | 8.10 (6.59–9.96) | <0.001 | 13.23 (10.55–16.60) | <0.001 | 1.63 (1.31–2.03) | <0.001 |
2 | 7.95 (6.43–9.83) | <0.001 | 12.93 (10.04–16.67) | <0.001 | 1.63 (1.29–2.05) | <0.001 | |
CMLprotein-bound | 1 | 2.50 (2.18–2.86) | <0.001 | 3.14 (2.71–3.64) | <0.001 | 1.26 (1.09–1.45) | 0.002 |
2 | 2.47 (2.15–2.83) | <0.001 | 3.05 (2.59–3.59) | <0.001 | 1.24 (1.06–1.43) | 0.006 | |
CELfree | 1 | 8.44 (6.73–10.58) | <0.001 | 15.01 (11.71–19.25) | <0.001 | 1.78 (1.40–2.26) | <0.001 |
2 | 8.26 (6.55–10.41) | <0.001 | 14.66 (11.11–19.35) | <0.001 | 1.78 (1.38–2.29) | <0.001 | |
CELprotein-bound | 1 | 1.16 (0.99–1.36) | 0.064 | 1.24 (1.04–1.50) | 0.016 | 1.07 (0.90–1.26) | 0.440 |
2 | 1.13 (0.96–1.32) | 0.132 | 1.18 (0.98–1.43) | 0.080 | 1.05 (0.88–1.25) | 0.588 | |
MG-H1free | 1 | 10.20 (7.92–13.14) | <0.001 | 16.62 (12.59–21.95) | <0.001 | 1.63 (1.25–2.13) | <0.001 |
2 | 9.96 (7.68–12.92) | <0.001 | 16.27 (11.93–22.19) | <0.001 | 1.63 (1.23–2.17) | <0.001 | |
MG-H1protein-bound | 1 | 1.64 (1.46–1.83) | <0.001 | 1.69 (1.50–1.92) | <0.001 | 1.03 (0.92–1.17) | 0.568 |
2 | 1.65 (1.46–1.85) | <0.001 | 1.71 (1.49–1.97) | <0.001 | 1.04 (0.92–1.18) | 0.519 | |
GO | 1 | 2.39 (2.04–2.79) | <0.001 | 3.25 (2.75–3.84) | <0.001 | 1.36 (1.16–1.60) | <0.001 |
2 | 2.27 (1.96–2.64) | <0.001 | 2.84 (2.37–3.39) | <0.001 | 1.25 (1.06–1.47) | 0.009 | |
MGO | 1 | 2.98 (2.61–3.40) | <0.001 | 3.35 (2.90–3.87) | <0.001 | 1.12 (0.98–1.29) | 0.102 |
2 | 2.92 (2.56–3.35) | <0.001 | 3.24 (2.76–3.80) | <0.001 | 1.11 (0.95–1.28) | 0.179 | |
3-DG | 1 | 1.42 (1.24–1.62) | <0.001 | 1.40 (1.22–1.62) | <0.001 | 0.99 (0.86–1.14) | 0.890 |
2 | 1.35 (1.20–1.51) | <0.001 | 1.19 (1.04–1.37) | 0.012 | 0.89 (0.78–1.01) | 0.061 | |
SAF | 1 | 1.36 (1.25–1.48) | <0.001 | 1.46 (1.33–1.61) | <0.001 | 1.08 (0.98–1.19) | 0.117 |
2 | 1.34 (1.24–1.45) | <0.001 | 1.47 (1.34–1.63) | <0.001 | 1.10 (1.00–1.21) | 0.040 |
. | . | CKD5-ND versus controlsa . | CKD5-D versus controlsa . | CKD5-D versus CKD5-NDa . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomarker . | Model . | Ratio (95% CI) . | P-value . | Ratio (95% CI) . | P-value . | Ratio (95% CI) . | P-value . |
CMLfree | 1 | 8.10 (6.59–9.96) | <0.001 | 13.23 (10.55–16.60) | <0.001 | 1.63 (1.31–2.03) | <0.001 |
2 | 7.95 (6.43–9.83) | <0.001 | 12.93 (10.04–16.67) | <0.001 | 1.63 (1.29–2.05) | <0.001 | |
CMLprotein-bound | 1 | 2.50 (2.18–2.86) | <0.001 | 3.14 (2.71–3.64) | <0.001 | 1.26 (1.09–1.45) | 0.002 |
2 | 2.47 (2.15–2.83) | <0.001 | 3.05 (2.59–3.59) | <0.001 | 1.24 (1.06–1.43) | 0.006 | |
CELfree | 1 | 8.44 (6.73–10.58) | <0.001 | 15.01 (11.71–19.25) | <0.001 | 1.78 (1.40–2.26) | <0.001 |
2 | 8.26 (6.55–10.41) | <0.001 | 14.66 (11.11–19.35) | <0.001 | 1.78 (1.38–2.29) | <0.001 | |
CELprotein-bound | 1 | 1.16 (0.99–1.36) | 0.064 | 1.24 (1.04–1.50) | 0.016 | 1.07 (0.90–1.26) | 0.440 |
2 | 1.13 (0.96–1.32) | 0.132 | 1.18 (0.98–1.43) | 0.080 | 1.05 (0.88–1.25) | 0.588 | |
MG-H1free | 1 | 10.20 (7.92–13.14) | <0.001 | 16.62 (12.59–21.95) | <0.001 | 1.63 (1.25–2.13) | <0.001 |
2 | 9.96 (7.68–12.92) | <0.001 | 16.27 (11.93–22.19) | <0.001 | 1.63 (1.23–2.17) | <0.001 | |
MG-H1protein-bound | 1 | 1.64 (1.46–1.83) | <0.001 | 1.69 (1.50–1.92) | <0.001 | 1.03 (0.92–1.17) | 0.568 |
2 | 1.65 (1.46–1.85) | <0.001 | 1.71 (1.49–1.97) | <0.001 | 1.04 (0.92–1.18) | 0.519 | |
GO | 1 | 2.39 (2.04–2.79) | <0.001 | 3.25 (2.75–3.84) | <0.001 | 1.36 (1.16–1.60) | <0.001 |
2 | 2.27 (1.96–2.64) | <0.001 | 2.84 (2.37–3.39) | <0.001 | 1.25 (1.06–1.47) | 0.009 | |
MGO | 1 | 2.98 (2.61–3.40) | <0.001 | 3.35 (2.90–3.87) | <0.001 | 1.12 (0.98–1.29) | 0.102 |
2 | 2.92 (2.56–3.35) | <0.001 | 3.24 (2.76–3.80) | <0.001 | 1.11 (0.95–1.28) | 0.179 | |
3-DG | 1 | 1.42 (1.24–1.62) | <0.001 | 1.40 (1.22–1.62) | <0.001 | 0.99 (0.86–1.14) | 0.890 |
2 | 1.35 (1.20–1.51) | <0.001 | 1.19 (1.04–1.37) | 0.012 | 0.89 (0.78–1.01) | 0.061 | |
SAF | 1 | 1.36 (1.25–1.48) | <0.001 | 1.46 (1.33–1.61) | <0.001 | 1.08 (0.98–1.19) | 0.117 |
2 | 1.34 (1.24–1.45) | <0.001 | 1.47 (1.34–1.63) | <0.001 | 1.10 (1.00–1.21) | 0.040 |
Ratios represent the ratio of (geometric mean) levels of the biomarkers in the respective ESRD group relative to controls and relative to individuals with CKD5-ND.
Model 1: unadjusted; Model 2: adjusted for age, sex and diabetes mellitus.
Analyses based on (controls/CKD5-ND/CKD5-D): n = 40/48/33 for serum AGEs, n = 40/44/33 for dicarbonyls and n = 42/47/27 for SAF.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.