NACO and VISIR observations of Apep used in this manuscript with the central wavelength (λ0) and width (δλ) of each observing band listed. Narrow-band (NB) and intermediate-band (IB) filters were used in the 2016 epoch of near-infrared imagery.
Instrument . | Filter name . | λ0 / δλ (μm) . | Mask . | Calibrator star . | Observing date . |
---|---|---|---|---|---|
NACO | IB_2.24 | 2.24 / 0.06 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 25, 28 |
NB_3.74 | 3.740 / 0.02 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 28 | |
NB_4.05 | 4.051 / 0.02 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 28 | |
J | 1.265 / 0.25 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
J | 1.265 / 0.25 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
H | 1.66 / 0.33 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
H | 1.66 / 0.33 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
Ks | 2.18 / 0.35 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
Ks | 2.18 / 0.35 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
L’ | 3.80 / 0.62 | 9-hole | IRAS 15539-5219 | 2019 Mar 22 | |
M’ | 4.78 / 0.59 | 9-hole | IRAS 15539-5219 | 2019 Mar 22 | |
VISIR | J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2016 Aug 13 | |
J11.7 | 11.52 / 0.85 | Full pupil | 2016 Jul 23 | ||
J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2017 Jul 31 | ||
J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2018 May 21 | ||
Q3 | 19.50 / 0.40 | Full pupil | 2018 Jun 5 |
Instrument . | Filter name . | λ0 / δλ (μm) . | Mask . | Calibrator star . | Observing date . |
---|---|---|---|---|---|
NACO | IB_2.24 | 2.24 / 0.06 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 25, 28 |
NB_3.74 | 3.740 / 0.02 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 28 | |
NB_4.05 | 4.051 / 0.02 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 28 | |
J | 1.265 / 0.25 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
J | 1.265 / 0.25 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
H | 1.66 / 0.33 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
H | 1.66 / 0.33 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
Ks | 2.18 / 0.35 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
Ks | 2.18 / 0.35 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
L’ | 3.80 / 0.62 | 9-hole | IRAS 15539-5219 | 2019 Mar 22 | |
M’ | 4.78 / 0.59 | 9-hole | IRAS 15539-5219 | 2019 Mar 22 | |
VISIR | J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2016 Aug 13 | |
J11.7 | 11.52 / 0.85 | Full pupil | 2016 Jul 23 | ||
J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2017 Jul 31 | ||
J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2018 May 21 | ||
Q3 | 19.50 / 0.40 | Full pupil | 2018 Jun 5 |
NACO and VISIR observations of Apep used in this manuscript with the central wavelength (λ0) and width (δλ) of each observing band listed. Narrow-band (NB) and intermediate-band (IB) filters were used in the 2016 epoch of near-infrared imagery.
Instrument . | Filter name . | λ0 / δλ (μm) . | Mask . | Calibrator star . | Observing date . |
---|---|---|---|---|---|
NACO | IB_2.24 | 2.24 / 0.06 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 25, 28 |
NB_3.74 | 3.740 / 0.02 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 28 | |
NB_4.05 | 4.051 / 0.02 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 28 | |
J | 1.265 / 0.25 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
J | 1.265 / 0.25 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
H | 1.66 / 0.33 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
H | 1.66 / 0.33 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
Ks | 2.18 / 0.35 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
Ks | 2.18 / 0.35 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
L’ | 3.80 / 0.62 | 9-hole | IRAS 15539-5219 | 2019 Mar 22 | |
M’ | 4.78 / 0.59 | 9-hole | IRAS 15539-5219 | 2019 Mar 22 | |
VISIR | J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2016 Aug 13 | |
J11.7 | 11.52 / 0.85 | Full pupil | 2016 Jul 23 | ||
J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2017 Jul 31 | ||
J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2018 May 21 | ||
Q3 | 19.50 / 0.40 | Full pupil | 2018 Jun 5 |
Instrument . | Filter name . | λ0 / δλ (μm) . | Mask . | Calibrator star . | Observing date . |
---|---|---|---|---|---|
NACO | IB_2.24 | 2.24 / 0.06 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 25, 28 |
NB_3.74 | 3.740 / 0.02 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 28 | |
NB_4.05 | 4.051 / 0.02 | Full pupil | HD 144648 | 2016 Apr 28 | |
J | 1.265 / 0.25 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
J | 1.265 / 0.25 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
H | 1.66 / 0.33 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
H | 1.66 / 0.33 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
Ks | 2.18 / 0.35 | 7-hole | [W71b] 113-03 | 2019 Mar 20, 24 | |
Ks | 2.18 / 0.35 | 9-hole | HD 142489 | 2019 Mar 21 | |
L’ | 3.80 / 0.62 | 9-hole | IRAS 15539-5219 | 2019 Mar 22 | |
M’ | 4.78 / 0.59 | 9-hole | IRAS 15539-5219 | 2019 Mar 22 | |
VISIR | J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2016 Aug 13 | |
J11.7 | 11.52 / 0.85 | Full pupil | 2016 Jul 23 | ||
J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2017 Jul 31 | ||
J8.9 | 8.72 / 0.73 | Full pupil | 2018 May 21 | ||
Q3 | 19.50 / 0.40 | Full pupil | 2018 Jun 5 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.