Methoda . | Seq-protein . | Str-protein . | ||
---|---|---|---|---|
MCC . | AUC . | MCC . | AUC . | |
PCTseq | 0.248 | 0.787 | 0.337 | 0.780 |
PCTstr | NA | NA | 0.222 | 0.763 |
PCTstrm | NA | NA | 0.242 | 0.746 |
PCTpred | NA | NA | 0.338 | 0.804 |
PCTpredm | NA | NA | 0.326 | 0.789 |
PTM-Xseq | 0.194 | 0.758 | 0.207 | 0.728 |
PTM-Xstr | NA | NA | 0.220 | 0.720 |
PTM-X | 0.192 | 0.760 | 0.212 | 0.742 |
Methoda . | Seq-protein . | Str-protein . | ||
---|---|---|---|---|
MCC . | AUC . | MCC . | AUC . | |
PCTseq | 0.248 | 0.787 | 0.337 | 0.780 |
PCTstr | NA | NA | 0.222 | 0.763 |
PCTstrm | NA | NA | 0.242 | 0.746 |
PCTpred | NA | NA | 0.338 | 0.804 |
PCTpredm | NA | NA | 0.326 | 0.789 |
PTM-Xseq | 0.194 | 0.758 | 0.207 | 0.728 |
PTM-Xstr | NA | NA | 0.220 | 0.720 |
PTM-X | 0.192 | 0.760 | 0.212 | 0.742 |
aPCTstrm and PCTpredm denote that the modeled structures were used.
Methoda . | Seq-protein . | Str-protein . | ||
---|---|---|---|---|
MCC . | AUC . | MCC . | AUC . | |
PCTseq | 0.248 | 0.787 | 0.337 | 0.780 |
PCTstr | NA | NA | 0.222 | 0.763 |
PCTstrm | NA | NA | 0.242 | 0.746 |
PCTpred | NA | NA | 0.338 | 0.804 |
PCTpredm | NA | NA | 0.326 | 0.789 |
PTM-Xseq | 0.194 | 0.758 | 0.207 | 0.728 |
PTM-Xstr | NA | NA | 0.220 | 0.720 |
PTM-X | 0.192 | 0.760 | 0.212 | 0.742 |
Methoda . | Seq-protein . | Str-protein . | ||
---|---|---|---|---|
MCC . | AUC . | MCC . | AUC . | |
PCTseq | 0.248 | 0.787 | 0.337 | 0.780 |
PCTstr | NA | NA | 0.222 | 0.763 |
PCTstrm | NA | NA | 0.242 | 0.746 |
PCTpred | NA | NA | 0.338 | 0.804 |
PCTpredm | NA | NA | 0.326 | 0.789 |
PTM-Xseq | 0.194 | 0.758 | 0.207 | 0.728 |
PTM-Xstr | NA | NA | 0.220 | 0.720 |
PTM-X | 0.192 | 0.760 | 0.212 | 0.742 |
aPCTstrm and PCTpredm denote that the modeled structures were used.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.