Relative risk of nonmedullary thyroid cancer (NMTC) in individuals with NMTC-affected first-degree relatives vs the general population of Taiwan in 2016
Type of affected relatives . | Sex of affected relatives . | Sex of individual . | No. of NMTC . | Prevalence, ‰ . | Adjusted relative risksa (95% CIs) . |
---|---|---|---|---|---|
Any | Male | Male | 35 | 4.33 | 7.61 (4.84-11.97)b |
Female | 86 | 11.07 | 5.36 (4.34-6.61)b | ||
All | 121 | 7.63 | 5.84 (4.78-7.13)b | ||
Female | Male | 86 | 2.90 | 5.71 (4.62-7.06)b | |
Female | 270 | 9.50 | 4.99 (4.23-5.89)b | ||
All | 356 | 6.13 | 5.14 (4.49-5.89)b | ||
All | Male | 119 | 3.16 | 6.07 (4.97-7.40)b | |
Female | 354 | 9.81 | 5.06 (4.42-5.79)b | ||
All | 473 | 6.41 | 5.27 (4.65-5.97)b | ||
Parent | Father | Male | 14 | 2.51 | 6.88 (4.09-11.56)b |
Female | 26 | 5.37 | 4.33 (2.91-6.43)b | ||
All | 40 | 3.84 | 4.96 (3.62-6.80)b | ||
Mother | Male | 49 | 2.26 | 6.17 (4.68-8.14)b | |
Female | 115 | 5.92 | 4.74 (3.94-5.70)b | ||
All | 164 | 3.99 | 5.08 (4.36-5.92)b | ||
All | Male | 63 | 2.32 | 6.33 (4.96-8.07)b | |
Female | 141 | 5.82 | 4.67 (3.95-5.51)b | ||
All | 204 | 3.97 | 5.07 (4.41-5.81)b | ||
Offspring | Son | Male | 11 | 8.23 | 6.56 (3.66-11.78)b |
Female | 45 | 24.23 | 6.04 (4.53-8.05)b | ||
All | 56 | 17.54 | 6.11 (4.72-7.89)b | ||
Daughter | Male | 22 | 5.70 | 4.63 (3.06-7.02)b | |
Female | 109 | 20.81 | 5.01 (4.16-6.02)b | ||
All | 131 | 14.41 | 4.93 (4.16-5.83)b | ||
All | Male | 33 | 6.36 | 5.14 (3.67-7.21)b | |
Female | 154 | 21.74 | 5.28 (4.53-6.17)b | ||
All | 187 | 15.24 | 5.24 (4.55-6.03)b | ||
Sibling | Brother | Male | 10 | 8.55 | 11.28 (4.74-26.87)b |
Female | 15 | 13.93 | 5.75 (3.48-9.47)b | ||
All | 25 | 11.13 | 7.17 (4.42-11.63)b | ||
Sister | Male | 15 | 3.58 | 6.19 (3.63-10.59)b | |
Female | 50 | 13.25 | 6.45 (4.39-9.48)b | ||
All | 65 | 8.16 | 6.37 (4.62-8.77)b | ||
All | Male | 23 | 4.30 | 6.96 (4.28-11.32)b | |
Female | 65 | 13.41 | 6.28 (4.57-8.62)b | ||
All | 88 | 8.63 | 6.43 (4.80-8.62)b | ||
Twins | Brother | Male | 0 | 0 | NA |
Female | 0 | 0 | NA | ||
All | 0 | 0 | NA | ||
Sister | Male | 0 | 0 | NA | |
Female | 4 | 62.50 | 25.95 (5.92-113.81)b | ||
All | 4 | 45.98 | 23.03 (5.28-100.45)b | ||
All | Male | 0 | 0 | NA | |
Female | 4 | 58.82 | 23.45 (5.49-100.12)b | ||
All | 4 | 38.10 | 20.12 (4.86-83.29)b | ||
Spouse | All | All | 75 | 3.77 | 2.07 (1.53-2.81)b |
Type of affected relatives . | Sex of affected relatives . | Sex of individual . | No. of NMTC . | Prevalence, ‰ . | Adjusted relative risksa (95% CIs) . |
---|---|---|---|---|---|
Any | Male | Male | 35 | 4.33 | 7.61 (4.84-11.97)b |
Female | 86 | 11.07 | 5.36 (4.34-6.61)b | ||
All | 121 | 7.63 | 5.84 (4.78-7.13)b | ||
Female | Male | 86 | 2.90 | 5.71 (4.62-7.06)b | |
Female | 270 | 9.50 | 4.99 (4.23-5.89)b | ||
All | 356 | 6.13 | 5.14 (4.49-5.89)b | ||
All | Male | 119 | 3.16 | 6.07 (4.97-7.40)b | |
Female | 354 | 9.81 | 5.06 (4.42-5.79)b | ||
All | 473 | 6.41 | 5.27 (4.65-5.97)b | ||
Parent | Father | Male | 14 | 2.51 | 6.88 (4.09-11.56)b |
Female | 26 | 5.37 | 4.33 (2.91-6.43)b | ||
All | 40 | 3.84 | 4.96 (3.62-6.80)b | ||
Mother | Male | 49 | 2.26 | 6.17 (4.68-8.14)b | |
Female | 115 | 5.92 | 4.74 (3.94-5.70)b | ||
All | 164 | 3.99 | 5.08 (4.36-5.92)b | ||
All | Male | 63 | 2.32 | 6.33 (4.96-8.07)b | |
Female | 141 | 5.82 | 4.67 (3.95-5.51)b | ||
All | 204 | 3.97 | 5.07 (4.41-5.81)b | ||
Offspring | Son | Male | 11 | 8.23 | 6.56 (3.66-11.78)b |
Female | 45 | 24.23 | 6.04 (4.53-8.05)b | ||
All | 56 | 17.54 | 6.11 (4.72-7.89)b | ||
Daughter | Male | 22 | 5.70 | 4.63 (3.06-7.02)b | |
Female | 109 | 20.81 | 5.01 (4.16-6.02)b | ||
All | 131 | 14.41 | 4.93 (4.16-5.83)b | ||
All | Male | 33 | 6.36 | 5.14 (3.67-7.21)b | |
Female | 154 | 21.74 | 5.28 (4.53-6.17)b | ||
All | 187 | 15.24 | 5.24 (4.55-6.03)b | ||
Sibling | Brother | Male | 10 | 8.55 | 11.28 (4.74-26.87)b |
Female | 15 | 13.93 | 5.75 (3.48-9.47)b | ||
All | 25 | 11.13 | 7.17 (4.42-11.63)b | ||
Sister | Male | 15 | 3.58 | 6.19 (3.63-10.59)b | |
Female | 50 | 13.25 | 6.45 (4.39-9.48)b | ||
All | 65 | 8.16 | 6.37 (4.62-8.77)b | ||
All | Male | 23 | 4.30 | 6.96 (4.28-11.32)b | |
Female | 65 | 13.41 | 6.28 (4.57-8.62)b | ||
All | 88 | 8.63 | 6.43 (4.80-8.62)b | ||
Twins | Brother | Male | 0 | 0 | NA |
Female | 0 | 0 | NA | ||
All | 0 | 0 | NA | ||
Sister | Male | 0 | 0 | NA | |
Female | 4 | 62.50 | 25.95 (5.92-113.81)b | ||
All | 4 | 45.98 | 23.03 (5.28-100.45)b | ||
All | Male | 0 | 0 | NA | |
Female | 4 | 58.82 | 23.45 (5.49-100.12)b | ||
All | 4 | 38.10 | 20.12 (4.86-83.29)b | ||
Spouse | All | All | 75 | 3.77 | 2.07 (1.53-2.81)b |
Abbreviation: NA, not applicable.
aAdjusted for age, sex, place of residence, quintiles of income level, occupation, and family size.
bP less than .05.
Relative risk of nonmedullary thyroid cancer (NMTC) in individuals with NMTC-affected first-degree relatives vs the general population of Taiwan in 2016
Type of affected relatives . | Sex of affected relatives . | Sex of individual . | No. of NMTC . | Prevalence, ‰ . | Adjusted relative risksa (95% CIs) . |
---|---|---|---|---|---|
Any | Male | Male | 35 | 4.33 | 7.61 (4.84-11.97)b |
Female | 86 | 11.07 | 5.36 (4.34-6.61)b | ||
All | 121 | 7.63 | 5.84 (4.78-7.13)b | ||
Female | Male | 86 | 2.90 | 5.71 (4.62-7.06)b | |
Female | 270 | 9.50 | 4.99 (4.23-5.89)b | ||
All | 356 | 6.13 | 5.14 (4.49-5.89)b | ||
All | Male | 119 | 3.16 | 6.07 (4.97-7.40)b | |
Female | 354 | 9.81 | 5.06 (4.42-5.79)b | ||
All | 473 | 6.41 | 5.27 (4.65-5.97)b | ||
Parent | Father | Male | 14 | 2.51 | 6.88 (4.09-11.56)b |
Female | 26 | 5.37 | 4.33 (2.91-6.43)b | ||
All | 40 | 3.84 | 4.96 (3.62-6.80)b | ||
Mother | Male | 49 | 2.26 | 6.17 (4.68-8.14)b | |
Female | 115 | 5.92 | 4.74 (3.94-5.70)b | ||
All | 164 | 3.99 | 5.08 (4.36-5.92)b | ||
All | Male | 63 | 2.32 | 6.33 (4.96-8.07)b | |
Female | 141 | 5.82 | 4.67 (3.95-5.51)b | ||
All | 204 | 3.97 | 5.07 (4.41-5.81)b | ||
Offspring | Son | Male | 11 | 8.23 | 6.56 (3.66-11.78)b |
Female | 45 | 24.23 | 6.04 (4.53-8.05)b | ||
All | 56 | 17.54 | 6.11 (4.72-7.89)b | ||
Daughter | Male | 22 | 5.70 | 4.63 (3.06-7.02)b | |
Female | 109 | 20.81 | 5.01 (4.16-6.02)b | ||
All | 131 | 14.41 | 4.93 (4.16-5.83)b | ||
All | Male | 33 | 6.36 | 5.14 (3.67-7.21)b | |
Female | 154 | 21.74 | 5.28 (4.53-6.17)b | ||
All | 187 | 15.24 | 5.24 (4.55-6.03)b | ||
Sibling | Brother | Male | 10 | 8.55 | 11.28 (4.74-26.87)b |
Female | 15 | 13.93 | 5.75 (3.48-9.47)b | ||
All | 25 | 11.13 | 7.17 (4.42-11.63)b | ||
Sister | Male | 15 | 3.58 | 6.19 (3.63-10.59)b | |
Female | 50 | 13.25 | 6.45 (4.39-9.48)b | ||
All | 65 | 8.16 | 6.37 (4.62-8.77)b | ||
All | Male | 23 | 4.30 | 6.96 (4.28-11.32)b | |
Female | 65 | 13.41 | 6.28 (4.57-8.62)b | ||
All | 88 | 8.63 | 6.43 (4.80-8.62)b | ||
Twins | Brother | Male | 0 | 0 | NA |
Female | 0 | 0 | NA | ||
All | 0 | 0 | NA | ||
Sister | Male | 0 | 0 | NA | |
Female | 4 | 62.50 | 25.95 (5.92-113.81)b | ||
All | 4 | 45.98 | 23.03 (5.28-100.45)b | ||
All | Male | 0 | 0 | NA | |
Female | 4 | 58.82 | 23.45 (5.49-100.12)b | ||
All | 4 | 38.10 | 20.12 (4.86-83.29)b | ||
Spouse | All | All | 75 | 3.77 | 2.07 (1.53-2.81)b |
Type of affected relatives . | Sex of affected relatives . | Sex of individual . | No. of NMTC . | Prevalence, ‰ . | Adjusted relative risksa (95% CIs) . |
---|---|---|---|---|---|
Any | Male | Male | 35 | 4.33 | 7.61 (4.84-11.97)b |
Female | 86 | 11.07 | 5.36 (4.34-6.61)b | ||
All | 121 | 7.63 | 5.84 (4.78-7.13)b | ||
Female | Male | 86 | 2.90 | 5.71 (4.62-7.06)b | |
Female | 270 | 9.50 | 4.99 (4.23-5.89)b | ||
All | 356 | 6.13 | 5.14 (4.49-5.89)b | ||
All | Male | 119 | 3.16 | 6.07 (4.97-7.40)b | |
Female | 354 | 9.81 | 5.06 (4.42-5.79)b | ||
All | 473 | 6.41 | 5.27 (4.65-5.97)b | ||
Parent | Father | Male | 14 | 2.51 | 6.88 (4.09-11.56)b |
Female | 26 | 5.37 | 4.33 (2.91-6.43)b | ||
All | 40 | 3.84 | 4.96 (3.62-6.80)b | ||
Mother | Male | 49 | 2.26 | 6.17 (4.68-8.14)b | |
Female | 115 | 5.92 | 4.74 (3.94-5.70)b | ||
All | 164 | 3.99 | 5.08 (4.36-5.92)b | ||
All | Male | 63 | 2.32 | 6.33 (4.96-8.07)b | |
Female | 141 | 5.82 | 4.67 (3.95-5.51)b | ||
All | 204 | 3.97 | 5.07 (4.41-5.81)b | ||
Offspring | Son | Male | 11 | 8.23 | 6.56 (3.66-11.78)b |
Female | 45 | 24.23 | 6.04 (4.53-8.05)b | ||
All | 56 | 17.54 | 6.11 (4.72-7.89)b | ||
Daughter | Male | 22 | 5.70 | 4.63 (3.06-7.02)b | |
Female | 109 | 20.81 | 5.01 (4.16-6.02)b | ||
All | 131 | 14.41 | 4.93 (4.16-5.83)b | ||
All | Male | 33 | 6.36 | 5.14 (3.67-7.21)b | |
Female | 154 | 21.74 | 5.28 (4.53-6.17)b | ||
All | 187 | 15.24 | 5.24 (4.55-6.03)b | ||
Sibling | Brother | Male | 10 | 8.55 | 11.28 (4.74-26.87)b |
Female | 15 | 13.93 | 5.75 (3.48-9.47)b | ||
All | 25 | 11.13 | 7.17 (4.42-11.63)b | ||
Sister | Male | 15 | 3.58 | 6.19 (3.63-10.59)b | |
Female | 50 | 13.25 | 6.45 (4.39-9.48)b | ||
All | 65 | 8.16 | 6.37 (4.62-8.77)b | ||
All | Male | 23 | 4.30 | 6.96 (4.28-11.32)b | |
Female | 65 | 13.41 | 6.28 (4.57-8.62)b | ||
All | 88 | 8.63 | 6.43 (4.80-8.62)b | ||
Twins | Brother | Male | 0 | 0 | NA |
Female | 0 | 0 | NA | ||
All | 0 | 0 | NA | ||
Sister | Male | 0 | 0 | NA | |
Female | 4 | 62.50 | 25.95 (5.92-113.81)b | ||
All | 4 | 45.98 | 23.03 (5.28-100.45)b | ||
All | Male | 0 | 0 | NA | |
Female | 4 | 58.82 | 23.45 (5.49-100.12)b | ||
All | 4 | 38.10 | 20.12 (4.86-83.29)b | ||
Spouse | All | All | 75 | 3.77 | 2.07 (1.53-2.81)b |
Abbreviation: NA, not applicable.
aAdjusted for age, sex, place of residence, quintiles of income level, occupation, and family size.
bP less than .05.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.