Object . | EW . | FWHMHβ . | C IV . | C IV . | FWQM|$_{{\rm C\,{\small IV}}}$| . | FWHM|$_{{\rm C\,{\small IV}}}$| . | CIV EW . | FWHMHβ, predicted . | Peak . | αox . | log λLλ(1450 Å) . | log R . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | (Fe ii/[O iii]) . | . | shape . | blueshift . | . | . | . | . | (λ1400/C iv . | . | . | . |
. | (Å) . | (km s−1) . | . | (km s−1) . | (km s−1) . | (km s−1) . | (Å) . | (km s−1) . | . | . | (erg s−1) . | . |
(1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . | (8) . | (9) . | (10) . | (11) . | (12) . | (13) . |
3C 110 | 1.08 | 12450 | 1.08 | −307 | 13 696 | 5700 | 107.78 | 9471 | 0.10 | ⋅⋅⋅ | 46.43 | −0.249 |
3C 175 | 1.05 | 20925 | 1.30 | 1072 | 14 577 | 6915 | 55.59 | 9466 | 0.13 | ⋅⋅⋅ | 46.34 | −1.836 |
3C 186 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.39 | −185 | 12 526 | 6290 | 66.50 | 7614 | 0.17 | ⋅⋅⋅ | 46.07 | 0.060 |
3C 207 | 2.61 | 3505 | 1.46 | 227 | 8157 | 4935 | 86.32 | 6004 | 0.16 | ⋅⋅⋅ | 45.65 | −0.393 |
3C 215 | 1.17 | 6760 | 1.11 | −51 | 10 043 | 5605 | 204.60 | 7346 | 0.14 | −1.04 | 45.02 | −1.521 |
3C 232 | 1.21 | 4655 | 1.76 | 155 | 12 291 | 7145 | 33.54 | 4666 | 0.48 | −1.55 | 45.87 | 0.641 |
3C 254 | 0.88 | 14095 | 1.02 | −215 | 13 113 | 5205 | 172.43 | 7110 | 0.13 | −1.56 | 45.63 | −1.722 |
3C 263 | 2.93 | 4970 | 0.74 | −284 | 6219 | 3310 | 75.51 | 3874 | 0.18 | −1.95 | 46.33 | −0.912 |
3C 277.1 | 0.65 | 3835 | 0.96 | −176 | 5783 | 3215 | 106.47 | 3867 | 0.17 | −1.23 | 45.04 | −1.425 |
3C 281 | 1.33 | 7985 | 0.94 | −460 | 12 980 | 4865 | 119.67 | 7426 | 0.11 | −1.20 | 45.68 | −0.967 |
3C 288.1 | 1.43 | 8970 | 0.84 | −272 | 9905 | 4015 | 42.32 | 4949 | 0.16 | ⋅⋅⋅ | 46.01 | −2.169 |
3C 334 | 0.65 | 6345 | 1.44 | −21 | 11 404 | 5745 | 74.98 | 7925 | 0.13 | −1.52 | 46.00 | −0.648 |
3C 37 | 1.93 | 4280 | 1.04 | −169 | 6934 | 3360 | 252.63 | 4689 | 0.13 | −1.09 | 45.28 | −0.433 |
3C 446 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 0.90 | 143 | 8022 | 3390 | 76.40 | 5304 | 0.11 | −1.01 | 46.19 | 1.528 |
3C 47 | 0.58 | 14005 | 1.03 | −432 | 10 431 | 5450 | 172.91 | 6751 | 0.16 | −1.11 | 45.27 | −1.286 |
4C 01.04 | 2.43 | 9905 | 1.46 | 1 | 12 443 | 6665 | 270.36 | 9626 | 0.12 | −1.00 | 44.43 | −0.621 |
4C 06.69 | 0.98 | 4015 | 1.31 | −1002 | 11 478 | 5620 | 45.16 | 6315 | 0.19 | −1.11 | 46.73 | 2.101 |
4C 10.06 | 2.42 | 4735 | 0.83 | −272 | 9196 | 3785 | 114.57 | 4877 | 0.15 | −1.17 | 45.85 | −0.658 |
4C 12.40 | 3.49 | 3565 | 1.18 | −7 | 10 036 | 5300 | 97.16 | 6627 | 0.16 | ⋅⋅⋅ | 45.53 | −1.163 |
4C 19.44 | 0.88 | 4575 | 0.75 | −147 | 6763 | 2730 | 96.37 | 3838 | 0.13 | −1.17 | 46.30 | 0.427 |
4C 20.24 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 0.96 | −19 | 7050 | 3525 | 185.25 | 4297 | 0.16 | −1.14 | 46.22 | −0.499 |
4C 22.26 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.14 | 97 | 10 979 | 5015 | 180.90 | 7613 | 0.11 | −1.30 | 45.83 | −1.028 |
4C 30.25 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.00 | −282 | 7871 | 3730 | 146.34 | 5225 | 0.13 | ⋅⋅⋅ | 45.64 | −1.740 |
4C 31.63 | 17.77 | 3395 | 1.12 | −256 | 10 734 | 4840 | 39.60 | 4547 | 0.26 | −1.39 | 46.21 | 0.979 |
4C 39.25 | 1.44 | 6400 | 1.08 | 772 | 10 352 | 4775 | 79.99 | 7677 | 0.10 | −1.20 | 46.25 | −2.220 |
4C 40.24 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.51 | −239 | 7534 | 4920 | 131.38 | 5617 | 0.18 | −1.15 | 45.96 | −0.477 |
4C 41.21 | 1.87 | 3445 | 1.02 | −195 | 7874 | 3800 | 96.04 | 4571 | 0.17 | −1.23 | 46.27 | −0.477 |
4C 49.22 | 5.87 | 3910 | 1.31 | 63 | 8357 | 4535 | 178.77 | 5803 | 0.15 | −1.07 | 45.21 | −0.046 |
4C 55.17 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.70 | 630 | 11 004 | 6420 | 34.57 | 10282 | 0.10 | −1.24 | 45.83 | 1.238 |
4C 58.29 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.36 | 98 | 11 837 | 5745 | 39.43 | 8741 | 0.11 | −1.57 | 46.73 | −1.561 |
4C 64.15 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.39 | −351 | 13 256 | 7245 | 68.54 | 7474 | 0.22 | ⋅⋅⋅ | 46.14 | −1.793 |
4C 73.18 | 1.69 | 3095 | 0.99 | −52 | 7946 | 3560 | 111.79 | 4415 | 0.16 | −1.30 | 45.80 | 1.265 |
B2 0742+31 | 0.76 | 10690 | 1.09 | −852 | 11 404 | 4890 | 127.78 | 6757 | 0.13 | −1.22 | 45.89 | 0.360 |
B2 1351+31 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 0.78 | −23 | 11 931 | 3690 | 47.73 | 5296 | 0.12 | ⋅⋅⋅ | 46.07 | −0.474 |
B2 1555+33 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.12 | −259 | 9107 | 4240 | 108.54 | 5646 | 0.14 | ⋅⋅⋅ | 45.57 | 0.212 |
B2 1611+34 | ⋅⋅⋅ | 4795 | 1.21 | 765 | 9516 | 4625 | 50.65 | 4557 | 0.24 | ⋅⋅⋅ | 46.50 | 0.014 |
MC2 0042+101 | ⋅⋅⋅ | 8270 | 0.91 | −184 | 10 889 | 4195 | 218.94 | 6642 | 0.10 | ⋅⋅⋅ | 44.99 | −0.821 |
MC2 1146+111 | 5.04 | 7835 | 0.95 | −564 | 8353 | 3715 | 46.76 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 45.66 | −1.311 |
OS 562 | 5.36 | 3305 | 0.82 | 16 | 6744 | 3470 | 46.38 | 3900 | 0.19 | −1.38 | 46.21 | 0.891 |
PG 1100+772 | 1.30 | 9390 | 1.00 | 143 | 12 663 | 4775 | 79.68 | 6278 | 0.14 | −1.19 | 45.90 | −1.095 |
PG 1103−006 | 7.49 | 5270 | 1.07 | 146 | 8628 | 4515 | 55.29 | 3900 | 0.30 | ⋅⋅⋅ | 45.67 | −0.391 |
PG 1226+023 | 13.43 | 3405 | 1.22 | −468 | 8587 | 4530 | 32.40 | 4338 | 0.25 | −1.25 | 46.45 | 0.643 |
PG 1545+210 | 0.60 | 6885 | 0.98 | 150 | 11 405 | 4560 | 181.05 | 6235 | 0.13 | −1.27 | 45.39 | −1.750 |
PG 1704+608 | 0.49 | 10465 | 0.75 | −493 | 12 764 | 4015 | 61.20 | 11916 | 0.03 | −1.43 | 45.91 | −1.385 |
PG 2251+113 | 5.16 | 4060 | 1.13 | −436 | 9366 | 4805 | 96.91 | 5711 | 0.17 | ⋅⋅⋅ | 45.73 | −2.501 |
PKS 0112−017 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.25 | −325 | 10721 | 5030 | 30.81 | 3941 | 0.35 | −1.32 | 46.44 | −0.569 |
PKS 0403−13 | 3.38 | 3735 | 0.84 | 307 | 5431 | 3325 | 138.32 | 4784 | 0.12 | −1.05 | 45.69 | 1.696 |
PKS 0859−14 | 10.86 | 4615 | 1.21 | −830 | 8720 | 4520 | 48.89 | 4261 | 0.26 | ⋅⋅⋅ | 46.68 | 1.404 |
PKS 1127−14 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.06 | 371 | 7339 | 3695 | 25.93 | 3630 | 0.24 | −1.04 | 46.50 | 1.950 |
PKS 1656+053 | 29.71 | 3510 | ⋅⋅⋅ | −164 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | −1.08 | 46.44 | −0.017 |
PKS 2216−03 | 2.59 | 4415 | 0.80 | −107 | 10156 | 3600 | 59.31 | 3425 | 0.25 | ⋅⋅⋅ | 46.38 | 0.922 |
TEX 1156+213 | 3.34 | 7740 | 0.76 | −382 | 10 997 | 3880 | 116.09 | 5147 | 0.14 | ⋅⋅⋅ | 45.36 | −1.228 |
Object . | EW . | FWHMHβ . | C IV . | C IV . | FWQM|$_{{\rm C\,{\small IV}}}$| . | FWHM|$_{{\rm C\,{\small IV}}}$| . | CIV EW . | FWHMHβ, predicted . | Peak . | αox . | log λLλ(1450 Å) . | log R . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | (Fe ii/[O iii]) . | . | shape . | blueshift . | . | . | . | . | (λ1400/C iv . | . | . | . |
. | (Å) . | (km s−1) . | . | (km s−1) . | (km s−1) . | (km s−1) . | (Å) . | (km s−1) . | . | . | (erg s−1) . | . |
(1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . | (8) . | (9) . | (10) . | (11) . | (12) . | (13) . |
3C 110 | 1.08 | 12450 | 1.08 | −307 | 13 696 | 5700 | 107.78 | 9471 | 0.10 | ⋅⋅⋅ | 46.43 | −0.249 |
3C 175 | 1.05 | 20925 | 1.30 | 1072 | 14 577 | 6915 | 55.59 | 9466 | 0.13 | ⋅⋅⋅ | 46.34 | −1.836 |
3C 186 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.39 | −185 | 12 526 | 6290 | 66.50 | 7614 | 0.17 | ⋅⋅⋅ | 46.07 | 0.060 |
3C 207 | 2.61 | 3505 | 1.46 | 227 | 8157 | 4935 | 86.32 | 6004 | 0.16 | ⋅⋅⋅ | 45.65 | −0.393 |
3C 215 | 1.17 | 6760 | 1.11 | −51 | 10 043 | 5605 | 204.60 | 7346 | 0.14 | −1.04 | 45.02 | −1.521 |
3C 232 | 1.21 | 4655 | 1.76 | 155 | 12 291 | 7145 | 33.54 | 4666 | 0.48 | −1.55 | 45.87 | 0.641 |
3C 254 | 0.88 | 14095 | 1.02 | −215 | 13 113 | 5205 | 172.43 | 7110 | 0.13 | −1.56 | 45.63 | −1.722 |
3C 263 | 2.93 | 4970 | 0.74 | −284 | 6219 | 3310 | 75.51 | 3874 | 0.18 | −1.95 | 46.33 | −0.912 |
3C 277.1 | 0.65 | 3835 | 0.96 | −176 | 5783 | 3215 | 106.47 | 3867 | 0.17 | −1.23 | 45.04 | −1.425 |
3C 281 | 1.33 | 7985 | 0.94 | −460 | 12 980 | 4865 | 119.67 | 7426 | 0.11 | −1.20 | 45.68 | −0.967 |
3C 288.1 | 1.43 | 8970 | 0.84 | −272 | 9905 | 4015 | 42.32 | 4949 | 0.16 | ⋅⋅⋅ | 46.01 | −2.169 |
3C 334 | 0.65 | 6345 | 1.44 | −21 | 11 404 | 5745 | 74.98 | 7925 | 0.13 | −1.52 | 46.00 | −0.648 |
3C 37 | 1.93 | 4280 | 1.04 | −169 | 6934 | 3360 | 252.63 | 4689 | 0.13 | −1.09 | 45.28 | −0.433 |
3C 446 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 0.90 | 143 | 8022 | 3390 | 76.40 | 5304 | 0.11 | −1.01 | 46.19 | 1.528 |
3C 47 | 0.58 | 14005 | 1.03 | −432 | 10 431 | 5450 | 172.91 | 6751 | 0.16 | −1.11 | 45.27 | −1.286 |
4C 01.04 | 2.43 | 9905 | 1.46 | 1 | 12 443 | 6665 | 270.36 | 9626 | 0.12 | −1.00 | 44.43 | −0.621 |
4C 06.69 | 0.98 | 4015 | 1.31 | −1002 | 11 478 | 5620 | 45.16 | 6315 | 0.19 | −1.11 | 46.73 | 2.101 |
4C 10.06 | 2.42 | 4735 | 0.83 | −272 | 9196 | 3785 | 114.57 | 4877 | 0.15 | −1.17 | 45.85 | −0.658 |
4C 12.40 | 3.49 | 3565 | 1.18 | −7 | 10 036 | 5300 | 97.16 | 6627 | 0.16 | ⋅⋅⋅ | 45.53 | −1.163 |
4C 19.44 | 0.88 | 4575 | 0.75 | −147 | 6763 | 2730 | 96.37 | 3838 | 0.13 | −1.17 | 46.30 | 0.427 |
4C 20.24 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 0.96 | −19 | 7050 | 3525 | 185.25 | 4297 | 0.16 | −1.14 | 46.22 | −0.499 |
4C 22.26 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.14 | 97 | 10 979 | 5015 | 180.90 | 7613 | 0.11 | −1.30 | 45.83 | −1.028 |
4C 30.25 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.00 | −282 | 7871 | 3730 | 146.34 | 5225 | 0.13 | ⋅⋅⋅ | 45.64 | −1.740 |
4C 31.63 | 17.77 | 3395 | 1.12 | −256 | 10 734 | 4840 | 39.60 | 4547 | 0.26 | −1.39 | 46.21 | 0.979 |
4C 39.25 | 1.44 | 6400 | 1.08 | 772 | 10 352 | 4775 | 79.99 | 7677 | 0.10 | −1.20 | 46.25 | −2.220 |
4C 40.24 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.51 | −239 | 7534 | 4920 | 131.38 | 5617 | 0.18 | −1.15 | 45.96 | −0.477 |
4C 41.21 | 1.87 | 3445 | 1.02 | −195 | 7874 | 3800 | 96.04 | 4571 | 0.17 | −1.23 | 46.27 | −0.477 |
4C 49.22 | 5.87 | 3910 | 1.31 | 63 | 8357 | 4535 | 178.77 | 5803 | 0.15 | −1.07 | 45.21 | −0.046 |
4C 55.17 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.70 | 630 | 11 004 | 6420 | 34.57 | 10282 | 0.10 | −1.24 | 45.83 | 1.238 |
4C 58.29 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.36 | 98 | 11 837 | 5745 | 39.43 | 8741 | 0.11 | −1.57 | 46.73 | −1.561 |
4C 64.15 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.39 | −351 | 13 256 | 7245 | 68.54 | 7474 | 0.22 | ⋅⋅⋅ | 46.14 | −1.793 |
4C 73.18 | 1.69 | 3095 | 0.99 | −52 | 7946 | 3560 | 111.79 | 4415 | 0.16 | −1.30 | 45.80 | 1.265 |
B2 0742+31 | 0.76 | 10690 | 1.09 | −852 | 11 404 | 4890 | 127.78 | 6757 | 0.13 | −1.22 | 45.89 | 0.360 |
B2 1351+31 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 0.78 | −23 | 11 931 | 3690 | 47.73 | 5296 | 0.12 | ⋅⋅⋅ | 46.07 | −0.474 |
B2 1555+33 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.12 | −259 | 9107 | 4240 | 108.54 | 5646 | 0.14 | ⋅⋅⋅ | 45.57 | 0.212 |
B2 1611+34 | ⋅⋅⋅ | 4795 | 1.21 | 765 | 9516 | 4625 | 50.65 | 4557 | 0.24 | ⋅⋅⋅ | 46.50 | 0.014 |
MC2 0042+101 | ⋅⋅⋅ | 8270 | 0.91 | −184 | 10 889 | 4195 | 218.94 | 6642 | 0.10 | ⋅⋅⋅ | 44.99 | −0.821 |
MC2 1146+111 | 5.04 | 7835 | 0.95 | −564 | 8353 | 3715 | 46.76 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 45.66 | −1.311 |
OS 562 | 5.36 | 3305 | 0.82 | 16 | 6744 | 3470 | 46.38 | 3900 | 0.19 | −1.38 | 46.21 | 0.891 |
PG 1100+772 | 1.30 | 9390 | 1.00 | 143 | 12 663 | 4775 | 79.68 | 6278 | 0.14 | −1.19 | 45.90 | −1.095 |
PG 1103−006 | 7.49 | 5270 | 1.07 | 146 | 8628 | 4515 | 55.29 | 3900 | 0.30 | ⋅⋅⋅ | 45.67 | −0.391 |
PG 1226+023 | 13.43 | 3405 | 1.22 | −468 | 8587 | 4530 | 32.40 | 4338 | 0.25 | −1.25 | 46.45 | 0.643 |
PG 1545+210 | 0.60 | 6885 | 0.98 | 150 | 11 405 | 4560 | 181.05 | 6235 | 0.13 | −1.27 | 45.39 | −1.750 |
PG 1704+608 | 0.49 | 10465 | 0.75 | −493 | 12 764 | 4015 | 61.20 | 11916 | 0.03 | −1.43 | 45.91 | −1.385 |
PG 2251+113 | 5.16 | 4060 | 1.13 | −436 | 9366 | 4805 | 96.91 | 5711 | 0.17 | ⋅⋅⋅ | 45.73 | −2.501 |
PKS 0112−017 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.25 | −325 | 10721 | 5030 | 30.81 | 3941 | 0.35 | −1.32 | 46.44 | −0.569 |
PKS 0403−13 | 3.38 | 3735 | 0.84 | 307 | 5431 | 3325 | 138.32 | 4784 | 0.12 | −1.05 | 45.69 | 1.696 |
PKS 0859−14 | 10.86 | 4615 | 1.21 | −830 | 8720 | 4520 | 48.89 | 4261 | 0.26 | ⋅⋅⋅ | 46.68 | 1.404 |
PKS 1127−14 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.06 | 371 | 7339 | 3695 | 25.93 | 3630 | 0.24 | −1.04 | 46.50 | 1.950 |
PKS 1656+053 | 29.71 | 3510 | ⋅⋅⋅ | −164 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | −1.08 | 46.44 | −0.017 |
PKS 2216−03 | 2.59 | 4415 | 0.80 | −107 | 10156 | 3600 | 59.31 | 3425 | 0.25 | ⋅⋅⋅ | 46.38 | 0.922 |
TEX 1156+213 | 3.34 | 7740 | 0.76 | −382 | 10 997 | 3880 | 116.09 | 5147 | 0.14 | ⋅⋅⋅ | 45.36 | −1.228 |
Note. EWs are given in the rest frame.
Object . | EW . | FWHMHβ . | C IV . | C IV . | FWQM|$_{{\rm C\,{\small IV}}}$| . | FWHM|$_{{\rm C\,{\small IV}}}$| . | CIV EW . | FWHMHβ, predicted . | Peak . | αox . | log λLλ(1450 Å) . | log R . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | (Fe ii/[O iii]) . | . | shape . | blueshift . | . | . | . | . | (λ1400/C iv . | . | . | . |
. | (Å) . | (km s−1) . | . | (km s−1) . | (km s−1) . | (km s−1) . | (Å) . | (km s−1) . | . | . | (erg s−1) . | . |
(1) . | (2) . | (3) . | (4) . | (5) . | (6) . | (7) . | (8) . | (9) . | (10) . | (11) . | (12) . | (13) . |
3C 110 | 1.08 | 12450 | 1.08 | −307 | 13 696 | 5700 | 107.78 | 9471 | 0.10 | ⋅⋅⋅ | 46.43 | −0.249 |
3C 175 | 1.05 | 20925 | 1.30 | 1072 | 14 577 | 6915 | 55.59 | 9466 | 0.13 | ⋅⋅⋅ | 46.34 | −1.836 |
3C 186 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.39 | −185 | 12 526 | 6290 | 66.50 | 7614 | 0.17 | ⋅⋅⋅ | 46.07 | 0.060 |
3C 207 | 2.61 | 3505 | 1.46 | 227 | 8157 | 4935 | 86.32 | 6004 | 0.16 | ⋅⋅⋅ | 45.65 | −0.393 |
3C 215 | 1.17 | 6760 | 1.11 | −51 | 10 043 | 5605 | 204.60 | 7346 | 0.14 | −1.04 | 45.02 | −1.521 |
3C 232 | 1.21 | 4655 | 1.76 | 155 | 12 291 | 7145 | 33.54 | 4666 | 0.48 | −1.55 | 45.87 | 0.641 |
3C 254 | 0.88 | 14095 | 1.02 | −215 | 13 113 | 5205 | 172.43 | 7110 | 0.13 | −1.56 | 45.63 | −1.722 |
3C 263 | 2.93 | 4970 | 0.74 | −284 | 6219 | 3310 | 75.51 | 3874 | 0.18 | −1.95 | 46.33 | −0.912 |
3C 277.1 | 0.65 | 3835 | 0.96 | −176 | 5783 | 3215 | 106.47 | 3867 | 0.17 | −1.23 | 45.04 | −1.425 |
3C 281 | 1.33 | 7985 | 0.94 | −460 | 12 980 | 4865 | 119.67 | 7426 | 0.11 | −1.20 | 45.68 | −0.967 |
3C 288.1 | 1.43 | 8970 | 0.84 | −272 | 9905 | 4015 | 42.32 | 4949 | 0.16 | ⋅⋅⋅ | 46.01 | −2.169 |
3C 334 | 0.65 | 6345 | 1.44 | −21 | 11 404 | 5745 | 74.98 | 7925 | 0.13 | −1.52 | 46.00 | −0.648 |
3C 37 | 1.93 | 4280 | 1.04 | −169 | 6934 | 3360 | 252.63 | 4689 | 0.13 | −1.09 | 45.28 | −0.433 |
3C 446 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 0.90 | 143 | 8022 | 3390 | 76.40 | 5304 | 0.11 | −1.01 | 46.19 | 1.528 |
3C 47 | 0.58 | 14005 | 1.03 | −432 | 10 431 | 5450 | 172.91 | 6751 | 0.16 | −1.11 | 45.27 | −1.286 |
4C 01.04 | 2.43 | 9905 | 1.46 | 1 | 12 443 | 6665 | 270.36 | 9626 | 0.12 | −1.00 | 44.43 | −0.621 |
4C 06.69 | 0.98 | 4015 | 1.31 | −1002 | 11 478 | 5620 | 45.16 | 6315 | 0.19 | −1.11 | 46.73 | 2.101 |
4C 10.06 | 2.42 | 4735 | 0.83 | −272 | 9196 | 3785 | 114.57 | 4877 | 0.15 | −1.17 | 45.85 | −0.658 |
4C 12.40 | 3.49 | 3565 | 1.18 | −7 | 10 036 | 5300 | 97.16 | 6627 | 0.16 | ⋅⋅⋅ | 45.53 | −1.163 |
4C 19.44 | 0.88 | 4575 | 0.75 | −147 | 6763 | 2730 | 96.37 | 3838 | 0.13 | −1.17 | 46.30 | 0.427 |
4C 20.24 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 0.96 | −19 | 7050 | 3525 | 185.25 | 4297 | 0.16 | −1.14 | 46.22 | −0.499 |
4C 22.26 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.14 | 97 | 10 979 | 5015 | 180.90 | 7613 | 0.11 | −1.30 | 45.83 | −1.028 |
4C 30.25 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.00 | −282 | 7871 | 3730 | 146.34 | 5225 | 0.13 | ⋅⋅⋅ | 45.64 | −1.740 |
4C 31.63 | 17.77 | 3395 | 1.12 | −256 | 10 734 | 4840 | 39.60 | 4547 | 0.26 | −1.39 | 46.21 | 0.979 |
4C 39.25 | 1.44 | 6400 | 1.08 | 772 | 10 352 | 4775 | 79.99 | 7677 | 0.10 | −1.20 | 46.25 | −2.220 |
4C 40.24 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.51 | −239 | 7534 | 4920 | 131.38 | 5617 | 0.18 | −1.15 | 45.96 | −0.477 |
4C 41.21 | 1.87 | 3445 | 1.02 | −195 | 7874 | 3800 | 96.04 | 4571 | 0.17 | −1.23 | 46.27 | −0.477 |
4C 49.22 | 5.87 | 3910 | 1.31 | 63 | 8357 | 4535 | 178.77 | 5803 | 0.15 | −1.07 | 45.21 | −0.046 |
4C 55.17 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.70 | 630 | 11 004 | 6420 | 34.57 | 10282 | 0.10 | −1.24 | 45.83 | 1.238 |
4C 58.29 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.36 | 98 | 11 837 | 5745 | 39.43 | 8741 | 0.11 | −1.57 | 46.73 | −1.561 |
4C 64.15 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.39 | −351 | 13 256 | 7245 | 68.54 | 7474 | 0.22 | ⋅⋅⋅ | 46.14 | −1.793 |
4C 73.18 | 1.69 | 3095 | 0.99 | −52 | 7946 | 3560 | 111.79 | 4415 | 0.16 | −1.30 | 45.80 | 1.265 |
B2 0742+31 | 0.76 | 10690 | 1.09 | −852 | 11 404 | 4890 | 127.78 | 6757 | 0.13 | −1.22 | 45.89 | 0.360 |
B2 1351+31 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 0.78 | −23 | 11 931 | 3690 | 47.73 | 5296 | 0.12 | ⋅⋅⋅ | 46.07 | −0.474 |
B2 1555+33 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.12 | −259 | 9107 | 4240 | 108.54 | 5646 | 0.14 | ⋅⋅⋅ | 45.57 | 0.212 |
B2 1611+34 | ⋅⋅⋅ | 4795 | 1.21 | 765 | 9516 | 4625 | 50.65 | 4557 | 0.24 | ⋅⋅⋅ | 46.50 | 0.014 |
MC2 0042+101 | ⋅⋅⋅ | 8270 | 0.91 | −184 | 10 889 | 4195 | 218.94 | 6642 | 0.10 | ⋅⋅⋅ | 44.99 | −0.821 |
MC2 1146+111 | 5.04 | 7835 | 0.95 | −564 | 8353 | 3715 | 46.76 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 45.66 | −1.311 |
OS 562 | 5.36 | 3305 | 0.82 | 16 | 6744 | 3470 | 46.38 | 3900 | 0.19 | −1.38 | 46.21 | 0.891 |
PG 1100+772 | 1.30 | 9390 | 1.00 | 143 | 12 663 | 4775 | 79.68 | 6278 | 0.14 | −1.19 | 45.90 | −1.095 |
PG 1103−006 | 7.49 | 5270 | 1.07 | 146 | 8628 | 4515 | 55.29 | 3900 | 0.30 | ⋅⋅⋅ | 45.67 | −0.391 |
PG 1226+023 | 13.43 | 3405 | 1.22 | −468 | 8587 | 4530 | 32.40 | 4338 | 0.25 | −1.25 | 46.45 | 0.643 |
PG 1545+210 | 0.60 | 6885 | 0.98 | 150 | 11 405 | 4560 | 181.05 | 6235 | 0.13 | −1.27 | 45.39 | −1.750 |
PG 1704+608 | 0.49 | 10465 | 0.75 | −493 | 12 764 | 4015 | 61.20 | 11916 | 0.03 | −1.43 | 45.91 | −1.385 |
PG 2251+113 | 5.16 | 4060 | 1.13 | −436 | 9366 | 4805 | 96.91 | 5711 | 0.17 | ⋅⋅⋅ | 45.73 | −2.501 |
PKS 0112−017 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.25 | −325 | 10721 | 5030 | 30.81 | 3941 | 0.35 | −1.32 | 46.44 | −0.569 |
PKS 0403−13 | 3.38 | 3735 | 0.84 | 307 | 5431 | 3325 | 138.32 | 4784 | 0.12 | −1.05 | 45.69 | 1.696 |
PKS 0859−14 | 10.86 | 4615 | 1.21 | −830 | 8720 | 4520 | 48.89 | 4261 | 0.26 | ⋅⋅⋅ | 46.68 | 1.404 |
PKS 1127−14 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | 1.06 | 371 | 7339 | 3695 | 25.93 | 3630 | 0.24 | −1.04 | 46.50 | 1.950 |
PKS 1656+053 | 29.71 | 3510 | ⋅⋅⋅ | −164 | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | ⋅⋅⋅ | −1.08 | 46.44 | −0.017 |
PKS 2216−03 | 2.59 | 4415 | 0.80 | −107 | 10156 | 3600 | 59.31 | 3425 | 0.25 | ⋅⋅⋅ | 46.38 | 0.922 |
TEX 1156+213 | 3.34 | 7740 | 0.76 | −382 | 10 997 | 3880 | 116.09 | 5147 | 0.14 | ⋅⋅⋅ | 45.36 | −1.228 |
Object . | EW . | FWHMHβ . | C IV . | C IV . | FWQM|$_{{\rm C\,{\small IV}}}$| . | FWHM|$_{{\rm C\,{\small IV}}}$| . | CIV EW . | FWHMHβ, predicted . | Peak . | αox . | log λLλ(1450 Å) . | log R . |
