. | WhatsApp . | Skype . | Facebook Messenger . | All Conditions . | |
---|---|---|---|---|---|
Female | 17 | 12 | 11 | 40 | (32.0%) |
Male | 21 | 28 | 31 | 80 | (64.0%) |
Other | 0 | 1 | 2 | 3 | (2.4%) |
No answer | 1 | 0 | 1 | 2 | (1.6%) |
. | WhatsApp . | Skype . | Facebook Messenger . | All Conditions . | |
---|---|---|---|---|---|
Female | 17 | 12 | 11 | 40 | (32.0%) |
Male | 21 | 28 | 31 | 80 | (64.0%) |
Other | 0 | 1 | 2 | 3 | (2.4%) |
No answer | 1 | 0 | 1 | 2 | (1.6%) |
. | WhatsApp . | Skype . | Facebook Messenger . | All Conditions . | |
---|---|---|---|---|---|
Female | 17 | 12 | 11 | 40 | (32.0%) |
Male | 21 | 28 | 31 | 80 | (64.0%) |
Other | 0 | 1 | 2 | 3 | (2.4%) |
No answer | 1 | 0 | 1 | 2 | (1.6%) |
. | WhatsApp . | Skype . | Facebook Messenger . | All Conditions . | |
---|---|---|---|---|---|
Female | 17 | 12 | 11 | 40 | (32.0%) |
Male | 21 | 28 | 31 | 80 | (64.0%) |
Other | 0 | 1 | 2 | 3 | (2.4%) |
No answer | 1 | 0 | 1 | 2 | (1.6%) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.