Season | I | II |
Physical analysis (soil fraction)a | ||
Clay (%) | 43.00 | 46.46 |
Silt (%) | 28.40 | 26.38 |
Fine sand (%) | 19.33 | 20.69 |
Coarse sand (%) | 4.31 | 1.69 |
Soil texture | Clay loam | Clay loam |
Chemical analysisb | ||
Organic matter (%) | 1.83 | 1.92 |
Calcium carbonate (%) | 3.00 | 2.73 |
Total soluble salts (%) | 0.13 | 0.13 |
pH (1:2.5) | 8.10 | 8.08 |
Total nitrogen (%) | 0.12 | 0.12 |
Available nitrogen (mg per kg soil) | 50.00 | 57.50 |
Available phosphorus (mg per kg soil) | 15.66 | 14.19 |
Available potassium (mg per kg soil) | 370.00 | 385.00 |
Available zinc (mg per kg soil) | 1.30 | 1.90 |
Calcium (meq/100 g) | 0.20 | 0.20 |
Season | I | II |
Physical analysis (soil fraction)a | ||
Clay (%) | 43.00 | 46.46 |
Silt (%) | 28.40 | 26.38 |
Fine sand (%) | 19.33 | 20.69 |
Coarse sand (%) | 4.31 | 1.69 |
Soil texture | Clay loam | Clay loam |
Chemical analysisb | ||
Organic matter (%) | 1.83 | 1.92 |
Calcium carbonate (%) | 3.00 | 2.73 |
Total soluble salts (%) | 0.13 | 0.13 |
pH (1:2.5) | 8.10 | 8.08 |
Total nitrogen (%) | 0.12 | 0.12 |
Available nitrogen (mg per kg soil) | 50.00 | 57.50 |
Available phosphorus (mg per kg soil) | 15.66 | 14.19 |
Available potassium (mg per kg soil) | 370.00 | 385.00 |
Available zinc (mg per kg soil) | 1.30 | 1.90 |
Calcium (meq/100 g) | 0.20 | 0.20 |
Season | I | II |
Physical analysis (soil fraction)a | ||
Clay (%) | 43.00 | 46.46 |
Silt (%) | 28.40 | 26.38 |
Fine sand (%) | 19.33 | 20.69 |
Coarse sand (%) | 4.31 | 1.69 |
Soil texture | Clay loam | Clay loam |
Chemical analysisb | ||
Organic matter (%) | 1.83 | 1.92 |
Calcium carbonate (%) | 3.00 | 2.73 |
Total soluble salts (%) | 0.13 | 0.13 |
pH (1:2.5) | 8.10 | 8.08 |
Total nitrogen (%) | 0.12 | 0.12 |
Available nitrogen (mg per kg soil) | 50.00 | 57.50 |
Available phosphorus (mg per kg soil) | 15.66 | 14.19 |
Available potassium (mg per kg soil) | 370.00 | 385.00 |
Available zinc (mg per kg soil) | 1.30 | 1.90 |
Calcium (meq/100 g) | 0.20 | 0.20 |
Season | I | II |
Physical analysis (soil fraction)a | ||
Clay (%) | 43.00 | 46.46 |
Silt (%) | 28.40 | 26.38 |
Fine sand (%) | 19.33 | 20.69 |
Coarse sand (%) | 4.31 | 1.69 |
Soil texture | Clay loam | Clay loam |
Chemical analysisb | ||
Organic matter (%) | 1.83 | 1.92 |
Calcium carbonate (%) | 3.00 | 2.73 |
Total soluble salts (%) | 0.13 | 0.13 |
pH (1:2.5) | 8.10 | 8.08 |
Total nitrogen (%) | 0.12 | 0.12 |
Available nitrogen (mg per kg soil) | 50.00 | 57.50 |
Available phosphorus (mg per kg soil) | 15.66 | 14.19 |
Available potassium (mg per kg soil) | 370.00 | 385.00 |
Available zinc (mg per kg soil) | 1.30 | 1.90 |
Calcium (meq/100 g) | 0.20 | 0.20 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.