Table 2.

New CCD times of light minimum of J161335.

DateHJD (d)FilterTypeMean (d)Telescope
2015 Apr 42457117.42226|$\, \pm \,0.00043$|BI2457117.42272|$\, \pm \,0.00030$||$2.4$| m
2457117.42287|$\, \pm \,0.00023$|VI
2457117.42311|$\, \pm \,0.00021$|RI
2457117.42265|$\, \pm \,0.00031$|II
2015 Apr 42457117.30914|$\, \pm \,0.00050$|BII2457117.30873|$\, \pm \,0.00033$||$2.4$| m
2457117.30835|$\, \pm \,0.00025$|VII
2457117.30841|$\, \pm \,0.00021$|RII
2457117.30900|$\, \pm \,0.00035$|III
2015 Apr 52457118.34213|$\, \pm \,0.00026$|BI2457118.34210|$\, \pm \,0.00019$||$2.4$| m
2457118.34216|$\, \pm \,0.00016$|VI
2457118.34199|$\, \pm \,0.00017$|RI
2457118.34212|$\, \pm \,0.00018$|II
2016 Apr 22457481.38444|$\, \pm \,0.00013$|BI2457481.38451|$\, \pm \,0.00014$||$2.4$| m
2457481.38449|$\, \pm \,0.00014$|VI
2457481.38455|$\, \pm \,0.00014$|RI
2457481.38456|$\, \pm \,0.00016$|II
2016 Apr 22457481.26988|$\, \pm \,0.00025$|BII2457481.26965|$\, \pm \,0.00030$||$2.4$| m
2457481.26937|$\, \pm \,0.00062$|VII
2457481.26950|$\, \pm \,0.00023$|RII
2457481.26985|$\, \pm \,0.00009$|III
2016 Apr 152457494.48157|$\, \pm \,0.00007$|VI2457494.48150|$\, \pm \,0.00007$||$1.0$| m
2457494.48149|$\, \pm \,0.00008$|RI
2457494.48144|$\, \pm \,0.00006$|II
2016 Apr 152457494.59641|$\, \pm \,0.00004$|VII2457494.59645|$\, \pm \,0.00006$||$1.0$| m
2457494.59640|$\, \pm \,0.00006$|RII
2457494.59653|$\, \pm \,0.00007$|III
2018 Jul 212458321.09240|$\, \pm \,0.00029$|VII2458321.09241|$\, \pm \,0.00026$||$1.0$| m (YNOs)
2458321.09187|$\, \pm \,0.00025$|RII
2458321.09296|$\, \pm \,0.00025$|III
DateHJD (d)FilterTypeMean (d)Telescope
2015 Apr 42457117.42226|$\, \pm \,0.00043$|BI2457117.42272|$\, \pm \,0.00030$||$2.4$| m
2457117.42287|$\, \pm \,0.00023$|VI
2457117.42311|$\, \pm \,0.00021$|RI
2457117.42265|$\, \pm \,0.00031$|II
2015 Apr 42457117.30914|$\, \pm \,0.00050$|BII2457117.30873|$\, \pm \,0.00033$||$2.4$| m
2457117.30835|$\, \pm \,0.00025$|VII
2457117.30841|$\, \pm \,0.00021$|RII
2457117.30900|$\, \pm \,0.00035$|III
2015 Apr 52457118.34213|$\, \pm \,0.00026$|BI2457118.34210|$\, \pm \,0.00019$||$2.4$| m
2457118.34216|$\, \pm \,0.00016$|VI
2457118.34199|$\, \pm \,0.00017$|RI
2457118.34212|$\, \pm \,0.00018$|II
2016 Apr 22457481.38444|$\, \pm \,0.00013$|BI2457481.38451|$\, \pm \,0.00014$||$2.4$| m
2457481.38449|$\, \pm \,0.00014$|VI
2457481.38455|$\, \pm \,0.00014$|RI
2457481.38456|$\, \pm \,0.00016$|II
2016 Apr 22457481.26988|$\, \pm \,0.00025$|BII2457481.26965|$\, \pm \,0.00030$||$2.4$| m
2457481.26937|$\, \pm \,0.00062$|VII
2457481.26950|$\, \pm \,0.00023$|RII
2457481.26985|$\, \pm \,0.00009$|III
2016 Apr 152457494.48157|$\, \pm \,0.00007$|VI2457494.48150|$\, \pm \,0.00007$||$1.0$| m
2457494.48149|$\, \pm \,0.00008$|RI
2457494.48144|$\, \pm \,0.00006$|II
2016 Apr 152457494.59641|$\, \pm \,0.00004$|VII2457494.59645|$\, \pm \,0.00006$||$1.0$| m
2457494.59640|$\, \pm \,0.00006$|RII
2457494.59653|$\, \pm \,0.00007$|III
2018 Jul 212458321.09240|$\, \pm \,0.00029$|VII2458321.09241|$\, \pm \,0.00026$||$1.0$| m (YNOs)
2458321.09187|$\, \pm \,0.00025$|RII
2458321.09296|$\, \pm \,0.00025$|III
Table 2.

New CCD times of light minimum of J161335.

DateHJD (d)FilterTypeMean (d)Telescope
2015 Apr 42457117.42226|$\, \pm \,0.00043$|BI2457117.42272|$\, \pm \,0.00030$||$2.4$| m
2457117.42287|$\, \pm \,0.00023$|VI
2457117.42311|$\, \pm \,0.00021$|RI
2457117.42265|$\, \pm \,0.00031$|II
2015 Apr 42457117.30914|$\, \pm \,0.00050$|BII2457117.30873|$\, \pm \,0.00033$||$2.4$| m
2457117.30835|$\, \pm \,0.00025$|VII
2457117.30841|$\, \pm \,0.00021$|RII
2457117.30900|$\, \pm \,0.00035$|III
2015 Apr 52457118.34213|$\, \pm \,0.00026$|BI2457118.34210|$\, \pm \,0.00019$||$2.4$| m
2457118.34216|$\, \pm \,0.00016$|VI
2457118.34199|$\, \pm \,0.00017$|RI
2457118.34212|$\, \pm \,0.00018$|II
2016 Apr 22457481.38444|$\, \pm \,0.00013$|BI2457481.38451|$\, \pm \,0.00014$||$2.4$| m
2457481.38449|$\, \pm \,0.00014$|VI
2457481.38455|$\, \pm \,0.00014$|RI
2457481.38456|$\, \pm \,0.00016$|II
2016 Apr 22457481.26988|$\, \pm \,0.00025$|BII2457481.26965|$\, \pm \,0.00030$||$2.4$| m
2457481.26937|$\, \pm \,0.00062$|VII
2457481.26950|$\, \pm \,0.00023$|RII
2457481.26985|$\, \pm \,0.00009$|III
2016 Apr 152457494.48157|$\, \pm \,0.00007$|VI2457494.48150|$\, \pm \,0.00007$||$1.0$| m
2457494.48149|$\, \pm \,0.00008$|RI
2457494.48144|$\, \pm \,0.00006$|II
2016 Apr 152457494.59641|$\, \pm \,0.00004$|VII2457494.59645|$\, \pm \,0.00006$||$1.0$| m
2457494.59640|$\, \pm \,0.00006$|RII
2457494.59653|$\, \pm \,0.00007$|III
2018 Jul 212458321.09240|$\, \pm \,0.00029$|VII2458321.09241|$\, \pm \,0.00026$||$1.0$| m (YNOs)
2458321.09187|$\, \pm \,0.00025$|RII
2458321.09296|$\, \pm \,0.00025$|III
DateHJD (d)FilterTypeMean (d)Telescope
2015 Apr 42457117.42226|$\, \pm \,0.00043$|BI2457117.42272|$\, \pm \,0.00030$||$2.4$| m
2457117.42287|$\, \pm \,0.00023$|VI
2457117.42311|$\, \pm \,0.00021$|RI
2457117.42265|$\, \pm \,0.00031$|II
2015 Apr 42457117.30914|$\, \pm \,0.00050$|BII2457117.30873|$\, \pm \,0.00033$||$2.4$| m
2457117.30835|$\, \pm \,0.00025$|VII
2457117.30841|$\, \pm \,0.00021$|RII
2457117.30900|$\, \pm \,0.00035$|III
2015 Apr 52457118.34213|$\, \pm \,0.00026$|BI2457118.34210|$\, \pm \,0.00019$||$2.4$| m
2457118.34216|$\, \pm \,0.00016$|VI
2457118.34199|$\, \pm \,0.00017$|RI
2457118.34212|$\, \pm \,0.00018$|II
2016 Apr 22457481.38444|$\, \pm \,0.00013$|BI2457481.38451|$\, \pm \,0.00014$||$2.4$| m
2457481.38449|$\, \pm \,0.00014$|VI
2457481.38455|$\, \pm \,0.00014$|RI
2457481.38456|$\, \pm \,0.00016$|II
2016 Apr 22457481.26988|$\, \pm \,0.00025$|BII2457481.26965|$\, \pm \,0.00030$||$2.4$| m
2457481.26937|$\, \pm \,0.00062$|VII
2457481.26950|$\, \pm \,0.00023$|RII
2457481.26985|$\, \pm \,0.00009$|III
2016 Apr 152457494.48157|$\, \pm \,0.00007$|VI2457494.48150|$\, \pm \,0.00007$||$1.0$| m
2457494.48149|$\, \pm \,0.00008$|RI
2457494.48144|$\, \pm \,0.00006$|II
2016 Apr 152457494.59641|$\, \pm \,0.00004$|VII2457494.59645|$\, \pm \,0.00006$||$1.0$| m
2457494.59640|$\, \pm \,0.00006$|RII
2457494.59653|$\, \pm \,0.00007$|III
2018 Jul 212458321.09240|$\, \pm \,0.00029$|VII2458321.09241|$\, \pm \,0.00026$||$1.0$| m (YNOs)
2458321.09187|$\, \pm \,0.00025$|RII
2458321.09296|$\, \pm \,0.00025$|III
Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close