Differentially Expressed Genes in T Helper Cells From Women With PCOS Compared With Women Without PCOS
Gene Name . | Gene Symbol . | ENSEMBL Gene ID . | Log2 Fold Change . | Padj . | Gene Type . | Molecular Function . | Molecular Process . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Downregulated genes in women with PCOS | |||||||
N/A | AC138969.2 | ENSG00000277920 | −7.7 | 0.025 | Pseudogene | Unknown | Unknown |
Ring finger protein 217 | RNF217 | ENSG00000146373 | −7.7 | 0.009 | Protein coding | Metal ion binding, ubiquitin-protein transferase activity | Unknown |
FKBP prolyl isomerase 1B | FKBP1B | ENSG00000119782 | −7.3 | 0.029 | Protein coding | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity | Unknown |
Guanylate cyclase 1 soluble subunit alpha 2 | GUCY1A2 | ENSG00000152402 | −7.1 | 0.062 | Protein coding | GTP binding, phosphorus-oxygen lyase activity guanylate cyclase activity, heme binding | Intracellular signal transduction, cyclic nucleotide biosynthetic process, positive regulation of cGMP biosynthetic process, adenylate cyclase activity |
Caveolae associated protein 2 | CAVIN2 | ENSG00000168497 | −6.8 | 0.037 | Protein coding | Phosphatidylserine binding, phospholipid binding, protein kinase C binding | Plasma membrane tubulation |
Alcohol dehydrogenase 4 (class II), pi polypeptide | ADH4 | ENSG00000198099 | −6.6 | 0.062 | Protein coding | Alcohol dehydrogenase (NAD) activity, all-trans retinal binding, ethanol binding, NAD binding | Alcohol catabolic process, cellular aldehyde metabolic process, ethanol oxidation |
Solute carrier family 5 member 11 | SLC5A11 | ENSG00000158865 | −6.6 | 0.025 | Protein coding | Transporter activity | Transmembrane transport |
VWA8 antisense RNA 1 (head to head) | VWA8-AS1 | ENSG00000278338 | −6.5 | 0.025 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | Z98752.2 | ENSG00000234271 | −6.5 | 0.071 | Processed pseudogene | Unknown | Unknown |
N/A | AC034102.3 | ENSG00000257449 | −6.5 | 0.044 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC253536.6 | ENSG00000272787.1 | −6.4 | 0.009 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Atypical chemokine receptor 2 | ACKR2 | ENSG00000144648 | −6.4 | 0.074 | Protein coding | C-C chemokine receptor activity, scavenger receptor activity, G-protein–coupled receptor activity | Chemotaxis, inflammatory response, receptor-mediated endocytosis |
Keratin 74 | KRT74 | ENSG00000170484 | −6.3 | 0.078 | Protein coding | Keratin filament binding, structural molecule activity | Intermediate filament cytoskeleton organization, cornification, keratinization |
N/A | RF00019 | ENSG00000252652.1 | −6.3 | 0.009 | Y RNA | Unknown | Unknown |
Protocadherin gamma subfamily B, 8 pseudogene | PCDHGB8P | ENSG00000248449 | −6.3 | 0.070 | Transcribed pseudogene | Unknown | Unknown |
N/A | LOC101928238 | ENSG00000278611 | −6.3 | 0.074 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Transmembrane and coiled-coil domains 2 | TMCO2 | ENSG00000188800 | −6.2 | 0.058 | Protein coding | Unknown | Unknown |
CELF2 antisense RNA 2 | CELF2-AS2 | ENSG00000237986 | −6.2 | 0.052 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC013476.1 | ENSG00000234193.1 | −6.1 | 0.025 | lncRNA | Unknown | Unknown |
Pannexin 3 | PANX3 | ENSG00000154143 | −5.9 | 0.074 | Protein coding | Wide pore channel activity, gap junction hemichannel activity | Cell–cell signaling, transmembrane transport, cation transport |
N/A | RF00019 | ENSG00000202222.1 | −5.9 | 0.029 | Y RNA | Unknown | Unknown |
N/A | LOC101927851 | ENSG00000238005 | −5.2 | 0.088 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Leucine-rich repeat containing 9 | LRRC9 | ENSG00000131951 | −5.2 | 0.062 | Protein coding | Unknown | Unknown |
EXTL3 antisense RNA 1 | EXTL3-AS1 | ENSG00000246339 | −5.1 | 0.040 | incRNA | Unknown | Unknown |
KIAA2012 | KIAA2012 | ENSG00000182329 | −4.6 | 0.083 | Protein coding | Unknown | Unknown |
N/A | AC013643.2 | ENSG00000253875 | −4.6 | 0.062 | lncRNA | Unknown | Unknown |
Cytochrome b reductase 1 | CYBRD1 | ENSG00000071967 | −4.4 | 0.052 | Protein coding | Ferric-chelate reductase activity, protein binding, oxidoreductase activity, oxidizing metal ions | Cellular iron ion homeostasis, response to iron ion, oxidation-reduction process |
N/A | AC068620.2 | ENSG00000270147 | −4.1 | 0.078 | lincRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC243428.1 | ENSG00000229979 | −4.1 | 0.037 | Processed pseudogene | Unknown | Unknown |
Stearoyl-CoA desaturase | SCD | ENSG00000099194 | −2.7 | 0.058 | Protein coding | Stearoyl-CoA 9-desaturase activity, iron ion binding, oxidoreductase activity | Lipid metabolic process, fatty acid biosynthetic process, regulation of cholesterol biosynthetic process, oxidation-reduction process |
NIMA related kinase 10 | NEK10 | ENSG00000163491 | −2.2 | 0.061 | Protein coding | Nucleotide binding, protein serine/threonine kinase activity, ATP binding, transferase activity | Protein phosphorylation, positive regulation of protein autophosphorylation, positive regulation of MAPK activity, regulation of ERK1 and ERK2 cascade, regulation of cell cycle G2/M phase transition |
Thymocyte selection associated family member 2 | THEMIS2 | ENSG00000130775 | −0.9 | 0.009 | Protein coding | Protein binding | Immune system process, inflammatory response, cell adhesion, T cell receptor signaling pathway |
cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha | PKIA | ENSG00000171033 | −0.5 | 0.083 | Protein coding | Protein kinase inhibitor activity, cAMP-dependent protein kinase inhibitor activity, | Negative regulation of transcription by RNA polymerase II, negative regulation of protein kinase activity, regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle, negative regulation of protein import into nucleus, negative regulation of catalytic activity |
Upregulated genes in women with PCOS | |||||||
MX dynamin like GTPase 2 | MX2 | ENSG00000183486 | 0.6 | 0.0711 | Protein coding | Nucleotide binding, GTPase activity, protein binding, microtubule binding | Mitochondrial fission, immune system process, defense response, response to virus, response to interferon-α, innate immune response, mRNA transport |
Small Cajal body–specific RNA 21 | SCARNA21 | ENSG00000252835 | 0.6 | 0.082652 | scaRNA | Unknown | Unknown |
Histone cluster 1 H3 family member c | HIST1H3C | ENSG00000278272 | 1.4 | 0.073504 | Protein coding | DNA binding, protein binding, cadherin binding, protein heterodimerization activity | Chromatin silencing at rDNA, nucleosome assembly, telomere organization, IL-7–mediated signaling pathway, negative regulation of gene expression, epigenetic, regulation of hematopoietic stem cell differentiation, regulation of gene silencing |
SMAD family member 1 | SMAD1 | ENSG00000170365 | 3.0 | 0.099453 | Protein coding | RNA polymerase II proximal promoter sequence-specific DNA binding, signal transducer activity, downstream of receptor, TGF-β receptor, pathway-specific cytoplasmic mediator activity, protein homodimerization activity, co-SMAD binding, I-SMAD binding, primary miRNA binding | MAPK cascade, mesodermal cell fate commitment, osteoblast fate commitment, inflammatory response, TGF-β receptor signaling pathway, SMAD protein complex assembly, gamete generation, embryonic pattern specification, BMP signaling pathway |
Gene Name . | Gene Symbol . | ENSEMBL Gene ID . | Log2 Fold Change . | Padj . | Gene Type . | Molecular Function . | Molecular Process . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Downregulated genes in women with PCOS | |||||||
N/A | AC138969.2 | ENSG00000277920 | −7.7 | 0.025 | Pseudogene | Unknown | Unknown |
Ring finger protein 217 | RNF217 | ENSG00000146373 | −7.7 | 0.009 | Protein coding | Metal ion binding, ubiquitin-protein transferase activity | Unknown |
FKBP prolyl isomerase 1B | FKBP1B | ENSG00000119782 | −7.3 | 0.029 | Protein coding | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity | Unknown |
Guanylate cyclase 1 soluble subunit alpha 2 | GUCY1A2 | ENSG00000152402 | −7.1 | 0.062 | Protein coding | GTP binding, phosphorus-oxygen lyase activity guanylate cyclase activity, heme binding | Intracellular signal transduction, cyclic nucleotide biosynthetic process, positive regulation of cGMP biosynthetic process, adenylate cyclase activity |
Caveolae associated protein 2 | CAVIN2 | ENSG00000168497 | −6.8 | 0.037 | Protein coding | Phosphatidylserine binding, phospholipid binding, protein kinase C binding | Plasma membrane tubulation |
Alcohol dehydrogenase 4 (class II), pi polypeptide | ADH4 | ENSG00000198099 | −6.6 | 0.062 | Protein coding | Alcohol dehydrogenase (NAD) activity, all-trans retinal binding, ethanol binding, NAD binding | Alcohol catabolic process, cellular aldehyde metabolic process, ethanol oxidation |
Solute carrier family 5 member 11 | SLC5A11 | ENSG00000158865 | −6.6 | 0.025 | Protein coding | Transporter activity | Transmembrane transport |
VWA8 antisense RNA 1 (head to head) | VWA8-AS1 | ENSG00000278338 | −6.5 | 0.025 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | Z98752.2 | ENSG00000234271 | −6.5 | 0.071 | Processed pseudogene | Unknown | Unknown |
N/A | AC034102.3 | ENSG00000257449 | −6.5 | 0.044 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC253536.6 | ENSG00000272787.1 | −6.4 | 0.009 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Atypical chemokine receptor 2 | ACKR2 | ENSG00000144648 | −6.4 | 0.074 | Protein coding | C-C chemokine receptor activity, scavenger receptor activity, G-protein–coupled receptor activity | Chemotaxis, inflammatory response, receptor-mediated endocytosis |
Keratin 74 | KRT74 | ENSG00000170484 | −6.3 | 0.078 | Protein coding | Keratin filament binding, structural molecule activity | Intermediate filament cytoskeleton organization, cornification, keratinization |
N/A | RF00019 | ENSG00000252652.1 | −6.3 | 0.009 | Y RNA | Unknown | Unknown |
Protocadherin gamma subfamily B, 8 pseudogene | PCDHGB8P | ENSG00000248449 | −6.3 | 0.070 | Transcribed pseudogene | Unknown | Unknown |
N/A | LOC101928238 | ENSG00000278611 | −6.3 | 0.074 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Transmembrane and coiled-coil domains 2 | TMCO2 | ENSG00000188800 | −6.2 | 0.058 | Protein coding | Unknown | Unknown |
CELF2 antisense RNA 2 | CELF2-AS2 | ENSG00000237986 | −6.2 | 0.052 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC013476.1 | ENSG00000234193.1 | −6.1 | 0.025 | lncRNA | Unknown | Unknown |
Pannexin 3 | PANX3 | ENSG00000154143 | −5.9 | 0.074 | Protein coding | Wide pore channel activity, gap junction hemichannel activity | Cell–cell signaling, transmembrane transport, cation transport |
N/A | RF00019 | ENSG00000202222.1 | −5.9 | 0.029 | Y RNA | Unknown | Unknown |
N/A | LOC101927851 | ENSG00000238005 | −5.2 | 0.088 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Leucine-rich repeat containing 9 | LRRC9 | ENSG00000131951 | −5.2 | 0.062 | Protein coding | Unknown | Unknown |
EXTL3 antisense RNA 1 | EXTL3-AS1 | ENSG00000246339 | −5.1 | 0.040 | incRNA | Unknown | Unknown |
KIAA2012 | KIAA2012 | ENSG00000182329 | −4.6 | 0.083 | Protein coding | Unknown | Unknown |
N/A | AC013643.2 | ENSG00000253875 | −4.6 | 0.062 | lncRNA | Unknown | Unknown |
Cytochrome b reductase 1 | CYBRD1 | ENSG00000071967 | −4.4 | 0.052 | Protein coding | Ferric-chelate reductase activity, protein binding, oxidoreductase activity, oxidizing metal ions | Cellular iron ion homeostasis, response to iron ion, oxidation-reduction process |
N/A | AC068620.2 | ENSG00000270147 | −4.1 | 0.078 | lincRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC243428.1 | ENSG00000229979 | −4.1 | 0.037 | Processed pseudogene | Unknown | Unknown |
Stearoyl-CoA desaturase | SCD | ENSG00000099194 | −2.7 | 0.058 | Protein coding | Stearoyl-CoA 9-desaturase activity, iron ion binding, oxidoreductase activity | Lipid metabolic process, fatty acid biosynthetic process, regulation of cholesterol biosynthetic process, oxidation-reduction process |
NIMA related kinase 10 | NEK10 | ENSG00000163491 | −2.2 | 0.061 | Protein coding | Nucleotide binding, protein serine/threonine kinase activity, ATP binding, transferase activity | Protein phosphorylation, positive regulation of protein autophosphorylation, positive regulation of MAPK activity, regulation of ERK1 and ERK2 cascade, regulation of cell cycle G2/M phase transition |
Thymocyte selection associated family member 2 | THEMIS2 | ENSG00000130775 | −0.9 | 0.009 | Protein coding | Protein binding | Immune system process, inflammatory response, cell adhesion, T cell receptor signaling pathway |
cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha | PKIA | ENSG00000171033 | −0.5 | 0.083 | Protein coding | Protein kinase inhibitor activity, cAMP-dependent protein kinase inhibitor activity, | Negative regulation of transcription by RNA polymerase II, negative regulation of protein kinase activity, regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle, negative regulation of protein import into nucleus, negative regulation of catalytic activity |
Upregulated genes in women with PCOS | |||||||
MX dynamin like GTPase 2 | MX2 | ENSG00000183486 | 0.6 | 0.0711 | Protein coding | Nucleotide binding, GTPase activity, protein binding, microtubule binding | Mitochondrial fission, immune system process, defense response, response to virus, response to interferon-α, innate immune response, mRNA transport |
Small Cajal body–specific RNA 21 | SCARNA21 | ENSG00000252835 | 0.6 | 0.082652 | scaRNA | Unknown | Unknown |
Histone cluster 1 H3 family member c | HIST1H3C | ENSG00000278272 | 1.4 | 0.073504 | Protein coding | DNA binding, protein binding, cadherin binding, protein heterodimerization activity | Chromatin silencing at rDNA, nucleosome assembly, telomere organization, IL-7–mediated signaling pathway, negative regulation of gene expression, epigenetic, regulation of hematopoietic stem cell differentiation, regulation of gene silencing |
SMAD family member 1 | SMAD1 | ENSG00000170365 | 3.0 | 0.099453 | Protein coding | RNA polymerase II proximal promoter sequence-specific DNA binding, signal transducer activity, downstream of receptor, TGF-β receptor, pathway-specific cytoplasmic mediator activity, protein homodimerization activity, co-SMAD binding, I-SMAD binding, primary miRNA binding | MAPK cascade, mesodermal cell fate commitment, osteoblast fate commitment, inflammatory response, TGF-β receptor signaling pathway, SMAD protein complex assembly, gamete generation, embryonic pattern specification, BMP signaling pathway |
Molecular functions and biological processes were established from the Universal Protein Resource (UniProt). False discovery rate q <0.1.
Abbreviations: CoA, conenzyme A; lincRNA, long intergenic noncoding RNA; N/A, not applicable; Padj, adjusted P value; scaRNA, small Cajal body–specific RNA.
Differentially Expressed Genes in T Helper Cells From Women With PCOS Compared With Women Without PCOS
Gene Name . | Gene Symbol . | ENSEMBL Gene ID . | Log2 Fold Change . | Padj . | Gene Type . | Molecular Function . | Molecular Process . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Downregulated genes in women with PCOS | |||||||
N/A | AC138969.2 | ENSG00000277920 | −7.7 | 0.025 | Pseudogene | Unknown | Unknown |
Ring finger protein 217 | RNF217 | ENSG00000146373 | −7.7 | 0.009 | Protein coding | Metal ion binding, ubiquitin-protein transferase activity | Unknown |
FKBP prolyl isomerase 1B | FKBP1B | ENSG00000119782 | −7.3 | 0.029 | Protein coding | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity | Unknown |
Guanylate cyclase 1 soluble subunit alpha 2 | GUCY1A2 | ENSG00000152402 | −7.1 | 0.062 | Protein coding | GTP binding, phosphorus-oxygen lyase activity guanylate cyclase activity, heme binding | Intracellular signal transduction, cyclic nucleotide biosynthetic process, positive regulation of cGMP biosynthetic process, adenylate cyclase activity |
Caveolae associated protein 2 | CAVIN2 | ENSG00000168497 | −6.8 | 0.037 | Protein coding | Phosphatidylserine binding, phospholipid binding, protein kinase C binding | Plasma membrane tubulation |
Alcohol dehydrogenase 4 (class II), pi polypeptide | ADH4 | ENSG00000198099 | −6.6 | 0.062 | Protein coding | Alcohol dehydrogenase (NAD) activity, all-trans retinal binding, ethanol binding, NAD binding | Alcohol catabolic process, cellular aldehyde metabolic process, ethanol oxidation |
Solute carrier family 5 member 11 | SLC5A11 | ENSG00000158865 | −6.6 | 0.025 | Protein coding | Transporter activity | Transmembrane transport |
VWA8 antisense RNA 1 (head to head) | VWA8-AS1 | ENSG00000278338 | −6.5 | 0.025 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | Z98752.2 | ENSG00000234271 | −6.5 | 0.071 | Processed pseudogene | Unknown | Unknown |
N/A | AC034102.3 | ENSG00000257449 | −6.5 | 0.044 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC253536.6 | ENSG00000272787.1 | −6.4 | 0.009 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Atypical chemokine receptor 2 | ACKR2 | ENSG00000144648 | −6.4 | 0.074 | Protein coding | C-C chemokine receptor activity, scavenger receptor activity, G-protein–coupled receptor activity | Chemotaxis, inflammatory response, receptor-mediated endocytosis |
Keratin 74 | KRT74 | ENSG00000170484 | −6.3 | 0.078 | Protein coding | Keratin filament binding, structural molecule activity | Intermediate filament cytoskeleton organization, cornification, keratinization |
N/A | RF00019 | ENSG00000252652.1 | −6.3 | 0.009 | Y RNA | Unknown | Unknown |
Protocadherin gamma subfamily B, 8 pseudogene | PCDHGB8P | ENSG00000248449 | −6.3 | 0.070 | Transcribed pseudogene | Unknown | Unknown |
N/A | LOC101928238 | ENSG00000278611 | −6.3 | 0.074 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Transmembrane and coiled-coil domains 2 | TMCO2 | ENSG00000188800 | −6.2 | 0.058 | Protein coding | Unknown | Unknown |
CELF2 antisense RNA 2 | CELF2-AS2 | ENSG00000237986 | −6.2 | 0.052 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC013476.1 | ENSG00000234193.1 | −6.1 | 0.025 | lncRNA | Unknown | Unknown |
Pannexin 3 | PANX3 | ENSG00000154143 | −5.9 | 0.074 | Protein coding | Wide pore channel activity, gap junction hemichannel activity | Cell–cell signaling, transmembrane transport, cation transport |
N/A | RF00019 | ENSG00000202222.1 | −5.9 | 0.029 | Y RNA | Unknown | Unknown |
N/A | LOC101927851 | ENSG00000238005 | −5.2 | 0.088 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Leucine-rich repeat containing 9 | LRRC9 | ENSG00000131951 | −5.2 | 0.062 | Protein coding | Unknown | Unknown |
EXTL3 antisense RNA 1 | EXTL3-AS1 | ENSG00000246339 | −5.1 | 0.040 | incRNA | Unknown | Unknown |
KIAA2012 | KIAA2012 | ENSG00000182329 | −4.6 | 0.083 | Protein coding | Unknown | Unknown |
N/A | AC013643.2 | ENSG00000253875 | −4.6 | 0.062 | lncRNA | Unknown | Unknown |
Cytochrome b reductase 1 | CYBRD1 | ENSG00000071967 | −4.4 | 0.052 | Protein coding | Ferric-chelate reductase activity, protein binding, oxidoreductase activity, oxidizing metal ions | Cellular iron ion homeostasis, response to iron ion, oxidation-reduction process |
N/A | AC068620.2 | ENSG00000270147 | −4.1 | 0.078 | lincRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC243428.1 | ENSG00000229979 | −4.1 | 0.037 | Processed pseudogene | Unknown | Unknown |
Stearoyl-CoA desaturase | SCD | ENSG00000099194 | −2.7 | 0.058 | Protein coding | Stearoyl-CoA 9-desaturase activity, iron ion binding, oxidoreductase activity | Lipid metabolic process, fatty acid biosynthetic process, regulation of cholesterol biosynthetic process, oxidation-reduction process |
NIMA related kinase 10 | NEK10 | ENSG00000163491 | −2.2 | 0.061 | Protein coding | Nucleotide binding, protein serine/threonine kinase activity, ATP binding, transferase activity | Protein phosphorylation, positive regulation of protein autophosphorylation, positive regulation of MAPK activity, regulation of ERK1 and ERK2 cascade, regulation of cell cycle G2/M phase transition |
Thymocyte selection associated family member 2 | THEMIS2 | ENSG00000130775 | −0.9 | 0.009 | Protein coding | Protein binding | Immune system process, inflammatory response, cell adhesion, T cell receptor signaling pathway |
cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha | PKIA | ENSG00000171033 | −0.5 | 0.083 | Protein coding | Protein kinase inhibitor activity, cAMP-dependent protein kinase inhibitor activity, | Negative regulation of transcription by RNA polymerase II, negative regulation of protein kinase activity, regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle, negative regulation of protein import into nucleus, negative regulation of catalytic activity |
Upregulated genes in women with PCOS | |||||||
MX dynamin like GTPase 2 | MX2 | ENSG00000183486 | 0.6 | 0.0711 | Protein coding | Nucleotide binding, GTPase activity, protein binding, microtubule binding | Mitochondrial fission, immune system process, defense response, response to virus, response to interferon-α, innate immune response, mRNA transport |
Small Cajal body–specific RNA 21 | SCARNA21 | ENSG00000252835 | 0.6 | 0.082652 | scaRNA | Unknown | Unknown |
Histone cluster 1 H3 family member c | HIST1H3C | ENSG00000278272 | 1.4 | 0.073504 | Protein coding | DNA binding, protein binding, cadherin binding, protein heterodimerization activity | Chromatin silencing at rDNA, nucleosome assembly, telomere organization, IL-7–mediated signaling pathway, negative regulation of gene expression, epigenetic, regulation of hematopoietic stem cell differentiation, regulation of gene silencing |
SMAD family member 1 | SMAD1 | ENSG00000170365 | 3.0 | 0.099453 | Protein coding | RNA polymerase II proximal promoter sequence-specific DNA binding, signal transducer activity, downstream of receptor, TGF-β receptor, pathway-specific cytoplasmic mediator activity, protein homodimerization activity, co-SMAD binding, I-SMAD binding, primary miRNA binding | MAPK cascade, mesodermal cell fate commitment, osteoblast fate commitment, inflammatory response, TGF-β receptor signaling pathway, SMAD protein complex assembly, gamete generation, embryonic pattern specification, BMP signaling pathway |
Gene Name . | Gene Symbol . | ENSEMBL Gene ID . | Log2 Fold Change . | Padj . | Gene Type . | Molecular Function . | Molecular Process . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Downregulated genes in women with PCOS | |||||||
N/A | AC138969.2 | ENSG00000277920 | −7.7 | 0.025 | Pseudogene | Unknown | Unknown |
Ring finger protein 217 | RNF217 | ENSG00000146373 | −7.7 | 0.009 | Protein coding | Metal ion binding, ubiquitin-protein transferase activity | Unknown |
FKBP prolyl isomerase 1B | FKBP1B | ENSG00000119782 | −7.3 | 0.029 | Protein coding | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity | Unknown |
Guanylate cyclase 1 soluble subunit alpha 2 | GUCY1A2 | ENSG00000152402 | −7.1 | 0.062 | Protein coding | GTP binding, phosphorus-oxygen lyase activity guanylate cyclase activity, heme binding | Intracellular signal transduction, cyclic nucleotide biosynthetic process, positive regulation of cGMP biosynthetic process, adenylate cyclase activity |
Caveolae associated protein 2 | CAVIN2 | ENSG00000168497 | −6.8 | 0.037 | Protein coding | Phosphatidylserine binding, phospholipid binding, protein kinase C binding | Plasma membrane tubulation |
Alcohol dehydrogenase 4 (class II), pi polypeptide | ADH4 | ENSG00000198099 | −6.6 | 0.062 | Protein coding | Alcohol dehydrogenase (NAD) activity, all-trans retinal binding, ethanol binding, NAD binding | Alcohol catabolic process, cellular aldehyde metabolic process, ethanol oxidation |
Solute carrier family 5 member 11 | SLC5A11 | ENSG00000158865 | −6.6 | 0.025 | Protein coding | Transporter activity | Transmembrane transport |
VWA8 antisense RNA 1 (head to head) | VWA8-AS1 | ENSG00000278338 | −6.5 | 0.025 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | Z98752.2 | ENSG00000234271 | −6.5 | 0.071 | Processed pseudogene | Unknown | Unknown |
N/A | AC034102.3 | ENSG00000257449 | −6.5 | 0.044 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC253536.6 | ENSG00000272787.1 | −6.4 | 0.009 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Atypical chemokine receptor 2 | ACKR2 | ENSG00000144648 | −6.4 | 0.074 | Protein coding | C-C chemokine receptor activity, scavenger receptor activity, G-protein–coupled receptor activity | Chemotaxis, inflammatory response, receptor-mediated endocytosis |
Keratin 74 | KRT74 | ENSG00000170484 | −6.3 | 0.078 | Protein coding | Keratin filament binding, structural molecule activity | Intermediate filament cytoskeleton organization, cornification, keratinization |
N/A | RF00019 | ENSG00000252652.1 | −6.3 | 0.009 | Y RNA | Unknown | Unknown |
Protocadherin gamma subfamily B, 8 pseudogene | PCDHGB8P | ENSG00000248449 | −6.3 | 0.070 | Transcribed pseudogene | Unknown | Unknown |
N/A | LOC101928238 | ENSG00000278611 | −6.3 | 0.074 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Transmembrane and coiled-coil domains 2 | TMCO2 | ENSG00000188800 | −6.2 | 0.058 | Protein coding | Unknown | Unknown |
CELF2 antisense RNA 2 | CELF2-AS2 | ENSG00000237986 | −6.2 | 0.052 | lncRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC013476.1 | ENSG00000234193.1 | −6.1 | 0.025 | lncRNA | Unknown | Unknown |
Pannexin 3 | PANX3 | ENSG00000154143 | −5.9 | 0.074 | Protein coding | Wide pore channel activity, gap junction hemichannel activity | Cell–cell signaling, transmembrane transport, cation transport |
N/A | RF00019 | ENSG00000202222.1 | −5.9 | 0.029 | Y RNA | Unknown | Unknown |
N/A | LOC101927851 | ENSG00000238005 | −5.2 | 0.088 | lincRNA | Unknown | Unknown |
Leucine-rich repeat containing 9 | LRRC9 | ENSG00000131951 | −5.2 | 0.062 | Protein coding | Unknown | Unknown |
EXTL3 antisense RNA 1 | EXTL3-AS1 | ENSG00000246339 | −5.1 | 0.040 | incRNA | Unknown | Unknown |
KIAA2012 | KIAA2012 | ENSG00000182329 | −4.6 | 0.083 | Protein coding | Unknown | Unknown |
N/A | AC013643.2 | ENSG00000253875 | −4.6 | 0.062 | lncRNA | Unknown | Unknown |
Cytochrome b reductase 1 | CYBRD1 | ENSG00000071967 | −4.4 | 0.052 | Protein coding | Ferric-chelate reductase activity, protein binding, oxidoreductase activity, oxidizing metal ions | Cellular iron ion homeostasis, response to iron ion, oxidation-reduction process |
N/A | AC068620.2 | ENSG00000270147 | −4.1 | 0.078 | lincRNA | Unknown | Unknown |
N/A | AC243428.1 | ENSG00000229979 | −4.1 | 0.037 | Processed pseudogene | Unknown | Unknown |
Stearoyl-CoA desaturase | SCD | ENSG00000099194 | −2.7 | 0.058 | Protein coding | Stearoyl-CoA 9-desaturase activity, iron ion binding, oxidoreductase activity | Lipid metabolic process, fatty acid biosynthetic process, regulation of cholesterol biosynthetic process, oxidation-reduction process |
NIMA related kinase 10 | NEK10 | ENSG00000163491 | −2.2 | 0.061 | Protein coding | Nucleotide binding, protein serine/threonine kinase activity, ATP binding, transferase activity | Protein phosphorylation, positive regulation of protein autophosphorylation, positive regulation of MAPK activity, regulation of ERK1 and ERK2 cascade, regulation of cell cycle G2/M phase transition |
Thymocyte selection associated family member 2 | THEMIS2 | ENSG00000130775 | −0.9 | 0.009 | Protein coding | Protein binding | Immune system process, inflammatory response, cell adhesion, T cell receptor signaling pathway |
cAMP-dependent protein kinase inhibitor alpha | PKIA | ENSG00000171033 | −0.5 | 0.083 | Protein coding | Protein kinase inhibitor activity, cAMP-dependent protein kinase inhibitor activity, | Negative regulation of transcription by RNA polymerase II, negative regulation of protein kinase activity, regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle, negative regulation of protein import into nucleus, negative regulation of catalytic activity |
Upregulated genes in women with PCOS | |||||||
MX dynamin like GTPase 2 | MX2 | ENSG00000183486 | 0.6 | 0.0711 | Protein coding | Nucleotide binding, GTPase activity, protein binding, microtubule binding | Mitochondrial fission, immune system process, defense response, response to virus, response to interferon-α, innate immune response, mRNA transport |
Small Cajal body–specific RNA 21 | SCARNA21 | ENSG00000252835 | 0.6 | 0.082652 | scaRNA | Unknown | Unknown |
Histone cluster 1 H3 family member c | HIST1H3C | ENSG00000278272 | 1.4 | 0.073504 | Protein coding | DNA binding, protein binding, cadherin binding, protein heterodimerization activity | Chromatin silencing at rDNA, nucleosome assembly, telomere organization, IL-7–mediated signaling pathway, negative regulation of gene expression, epigenetic, regulation of hematopoietic stem cell differentiation, regulation of gene silencing |
SMAD family member 1 | SMAD1 | ENSG00000170365 | 3.0 | 0.099453 | Protein coding | RNA polymerase II proximal promoter sequence-specific DNA binding, signal transducer activity, downstream of receptor, TGF-β receptor, pathway-specific cytoplasmic mediator activity, protein homodimerization activity, co-SMAD binding, I-SMAD binding, primary miRNA binding | MAPK cascade, mesodermal cell fate commitment, osteoblast fate commitment, inflammatory response, TGF-β receptor signaling pathway, SMAD protein complex assembly, gamete generation, embryonic pattern specification, BMP signaling pathway |
Molecular functions and biological processes were established from the Universal Protein Resource (UniProt). False discovery rate q <0.1.
Abbreviations: CoA, conenzyme A; lincRNA, long intergenic noncoding RNA; N/A, not applicable; Padj, adjusted P value; scaRNA, small Cajal body–specific RNA.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.