Properties and predicted SKA1-mid and SKA2 signal-to-noise values of the 10 best filaments in each of the three galaxy catalogues with an integration time of 120 h for the HM12 upper limit signal of δTb = 6 × 10−7 K and the HM01 lower limit of δTb = 2 × 10−7 K. The first column in the table shows catalogue the filaments belong to, the second gives the ID number of the filament, and third shows the redshift of the filament. The angular size corresponding to the filament diameter at redshift z is given by Θ(z) and its length by l. The remaining columns give the upper and lower S/N values for both SKA phases.
Filament . | ID . | z . | Θ(z) . | l . | S/N . | S/N . | S/N . | S/N . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue . | . | . | (deg) . | (h−1 Mpc) . | SKA1-mid . | SKA2 . | SKA1-mid . | SKA2 . |
. | . | . | . | . | HM12 . | HM12 . | HM01 . | HM01 . |
SDSS | 1 | 0.01 | 1.9 | 10.6 | 33 | 182 | 11 | 61 |
2 | 0.011 | 1.7 | 10.1 | 29 | 158 | 9.5 | 53 | |
3 | 0.011 | 1.7 | 7.3 | 26 | 140 | 8.7 | 47 | |
4 | 0.013 | 1.5 | 20.6 | 25 | 133 | 8.3 | 44 | |
5 | 0.012 | 1.6 | 15.6 | 24 | 130 | 8.0 | 43 | |
6 | 0.012 | 1.6 | 7 | 20 | 109 | 6.7 | 36 | |
7 | 0.014 | 1.4 | 18.6 | 19 | 100 | 6.3 | 33 | |
8 | 0.012 | 1.6 | 15.7 | 17 | 91 | 5.6 | 30 | |
9 | 0.013 | 1.5 | 15.6 | 17 | 91 | 5.6 | 30 | |
10 | 0.014 | 1.4 | 9.7 | 16 | 90 | 5.4 | 30 | |
2MRS | 11 | 0.011 | 1.7 | 11.5 | 90 | 500 | 30 | 167 |
+ | 12 | 0.012 | 1.6 | 7 | 40 | 214 | 13 | 71 |
6dF | 13 | 0.012 | 1.6 | 19.5 | 40 | 214 | 13 | 71 |
14 | 0.01 | 1.9 | 13 | 38 | 200 | 13 | 67 | |
15 | 0.014 | 1.4 | 8.5 | 38 | 200 | 13 | 67 | |
16 | 0.012 | 1.6 | 25.5 | 26 | 140 | 8.7 | 47 | |
17 | 0.017 | 1.1 | 19 | 23 | 128 | 7.7 | 43 | |
18 | 0.014 | 1.4 | 35 | 22 | 120 | 7.4 | 40 | |
19 | 0.013 | 1.5 | 24 | 21 | 113 | 6.9 | 38 | |
20 | 0.015 | 1.3 | 27.5 | 21 | 111 | 6.9 | 37 | |
2MRS | 21 | 0.01 | 1.9 | 16 | 80 | 429 | 27 | 143 |
22 | 0.014 | 1.4 | 9.5 | 35 | 194 | 12 | 65 | |
23 | 0.01 | 1.9 | 9 | 35 | 188 | 12 | 63 | |
24 | 0.019 | 1.0 | 17 | 30 | 167 | 10 | 56 | |
25 | 0.025 | 0.8 | 9 | 29 | 158 | 9.5 | 53 | |
26 | 0.012 | 1.6 | 22 | 26 | 143 | 8.7 | 48 | |
27 | 0.011 | 1.7 | 18.5 | 25 | 133 | 8.3 | 44 | |
28 | 0.013 | 1.5 | 6.5 | 24 | 128 | 8.0 | 43 | |
29 | 0.014 | 1.4 | 40 | 24 | 128 | 8.0 | 43 | |
30 | 0.022 | 0.9 | 11.5 | 22 | 120 | 7.4 | 40 |
Filament . | ID . | z . | Θ(z) . | l . | S/N . | S/N . | S/N . | S/N . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue . | . | . | (deg) . | (h−1 Mpc) . | SKA1-mid . | SKA2 . | SKA1-mid . | SKA2 . |
. | . | . | . | . | HM12 . | HM12 . | HM01 . | HM01 . |
SDSS | 1 | 0.01 | 1.9 | 10.6 | 33 | 182 | 11 | 61 |
2 | 0.011 | 1.7 | 10.1 | 29 | 158 | 9.5 | 53 | |
3 | 0.011 | 1.7 | 7.3 | 26 | 140 | 8.7 | 47 | |
4 | 0.013 | 1.5 | 20.6 | 25 | 133 | 8.3 | 44 | |
5 | 0.012 | 1.6 | 15.6 | 24 | 130 | 8.0 | 43 | |
6 | 0.012 | 1.6 | 7 | 20 | 109 | 6.7 | 36 | |
7 | 0.014 | 1.4 | 18.6 | 19 | 100 | 6.3 | 33 | |
8 | 0.012 | 1.6 | 15.7 | 17 | 91 | 5.6 | 30 | |
9 | 0.013 | 1.5 | 15.6 | 17 | 91 | 5.6 | 30 | |
10 | 0.014 | 1.4 | 9.7 | 16 | 90 | 5.4 | 30 | |
2MRS | 11 | 0.011 | 1.7 | 11.5 | 90 | 500 | 30 | 167 |
+ | 12 | 0.012 | 1.6 | 7 | 40 | 214 | 13 | 71 |
6dF | 13 | 0.012 | 1.6 | 19.5 | 40 | 214 | 13 | 71 |
14 | 0.01 | 1.9 | 13 | 38 | 200 | 13 | 67 | |
15 | 0.014 | 1.4 | 8.5 | 38 | 200 | 13 | 67 | |
16 | 0.012 | 1.6 | 25.5 | 26 | 140 | 8.7 | 47 | |
17 | 0.017 | 1.1 | 19 | 23 | 128 | 7.7 | 43 | |
18 | 0.014 | 1.4 | 35 | 22 | 120 | 7.4 | 40 | |
19 | 0.013 | 1.5 | 24 | 21 | 113 | 6.9 | 38 | |
20 | 0.015 | 1.3 | 27.5 | 21 | 111 | 6.9 | 37 | |
2MRS | 21 | 0.01 | 1.9 | 16 | 80 | 429 | 27 | 143 |
22 | 0.014 | 1.4 | 9.5 | 35 | 194 | 12 | 65 | |
23 | 0.01 | 1.9 | 9 | 35 | 188 | 12 | 63 | |
24 | 0.019 | 1.0 | 17 | 30 | 167 | 10 | 56 | |
25 | 0.025 | 0.8 | 9 | 29 | 158 | 9.5 | 53 | |
26 | 0.012 | 1.6 | 22 | 26 | 143 | 8.7 | 48 | |
27 | 0.011 | 1.7 | 18.5 | 25 | 133 | 8.3 | 44 | |
28 | 0.013 | 1.5 | 6.5 | 24 | 128 | 8.0 | 43 | |
29 | 0.014 | 1.4 | 40 | 24 | 128 | 8.0 | 43 | |
30 | 0.022 | 0.9 | 11.5 | 22 | 120 | 7.4 | 40 |
Properties and predicted SKA1-mid and SKA2 signal-to-noise values of the 10 best filaments in each of the three galaxy catalogues with an integration time of 120 h for the HM12 upper limit signal of δTb = 6 × 10−7 K and the HM01 lower limit of δTb = 2 × 10−7 K. The first column in the table shows catalogue the filaments belong to, the second gives the ID number of the filament, and third shows the redshift of the filament. The angular size corresponding to the filament diameter at redshift z is given by Θ(z) and its length by l. The remaining columns give the upper and lower S/N values for both SKA phases.
Filament . | ID . | z . | Θ(z) . | l . | S/N . | S/N . | S/N . | S/N . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue . | . | . | (deg) . | (h−1 Mpc) . | SKA1-mid . | SKA2 . | SKA1-mid . | SKA2 . |
. | . | . | . | . | HM12 . | HM12 . | HM01 . | HM01 . |
SDSS | 1 | 0.01 | 1.9 | 10.6 | 33 | 182 | 11 | 61 |
2 | 0.011 | 1.7 | 10.1 | 29 | 158 | 9.5 | 53 | |
3 | 0.011 | 1.7 | 7.3 | 26 | 140 | 8.7 | 47 | |
4 | 0.013 | 1.5 | 20.6 | 25 | 133 | 8.3 | 44 | |
5 | 0.012 | 1.6 | 15.6 | 24 | 130 | 8.0 | 43 | |
6 | 0.012 | 1.6 | 7 | 20 | 109 | 6.7 | 36 | |
7 | 0.014 | 1.4 | 18.6 | 19 | 100 | 6.3 | 33 | |
8 | 0.012 | 1.6 | 15.7 | 17 | 91 | 5.6 | 30 | |
9 | 0.013 | 1.5 | 15.6 | 17 | 91 | 5.6 | 30 | |
10 | 0.014 | 1.4 | 9.7 | 16 | 90 | 5.4 | 30 | |
2MRS | 11 | 0.011 | 1.7 | 11.5 | 90 | 500 | 30 | 167 |
+ | 12 | 0.012 | 1.6 | 7 | 40 | 214 | 13 | 71 |
6dF | 13 | 0.012 | 1.6 | 19.5 | 40 | 214 | 13 | 71 |
14 | 0.01 | 1.9 | 13 | 38 | 200 | 13 | 67 | |
15 | 0.014 | 1.4 | 8.5 | 38 | 200 | 13 | 67 | |
16 | 0.012 | 1.6 | 25.5 | 26 | 140 | 8.7 | 47 | |
17 | 0.017 | 1.1 | 19 | 23 | 128 | 7.7 | 43 | |
18 | 0.014 | 1.4 | 35 | 22 | 120 | 7.4 | 40 | |
19 | 0.013 | 1.5 | 24 | 21 | 113 | 6.9 | 38 | |
20 | 0.015 | 1.3 | 27.5 | 21 | 111 | 6.9 | 37 | |
2MRS | 21 | 0.01 | 1.9 | 16 | 80 | 429 | 27 | 143 |
22 | 0.014 | 1.4 | 9.5 | 35 | 194 | 12 | 65 | |
23 | 0.01 | 1.9 | 9 | 35 | 188 | 12 | 63 | |
24 | 0.019 | 1.0 | 17 | 30 | 167 | 10 | 56 | |
25 | 0.025 | 0.8 | 9 | 29 | 158 | 9.5 | 53 | |
26 | 0.012 | 1.6 | 22 | 26 | 143 | 8.7 | 48 | |
27 | 0.011 | 1.7 | 18.5 | 25 | 133 | 8.3 | 44 | |
28 | 0.013 | 1.5 | 6.5 | 24 | 128 | 8.0 | 43 | |
29 | 0.014 | 1.4 | 40 | 24 | 128 | 8.0 | 43 | |
30 | 0.022 | 0.9 | 11.5 | 22 | 120 | 7.4 | 40 |
Filament . | ID . | z . | Θ(z) . | l . | S/N . | S/N . | S/N . | S/N . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue . | . | . | (deg) . | (h−1 Mpc) . | SKA1-mid . | SKA2 . | SKA1-mid . | SKA2 . |
. | . | . | . | . | HM12 . | HM12 . | HM01 . | HM01 . |
SDSS | 1 | 0.01 | 1.9 | 10.6 | 33 | 182 | 11 | 61 |
2 | 0.011 | 1.7 | 10.1 | 29 | 158 | 9.5 | 53 | |
3 | 0.011 | 1.7 | 7.3 | 26 | 140 | 8.7 | 47 | |
4 | 0.013 | 1.5 | 20.6 | 25 | 133 | 8.3 | 44 | |
5 | 0.012 | 1.6 | 15.6 | 24 | 130 | 8.0 | 43 | |
6 | 0.012 | 1.6 | 7 | 20 | 109 | 6.7 | 36 | |
7 | 0.014 | 1.4 | 18.6 | 19 | 100 | 6.3 | 33 | |
8 | 0.012 | 1.6 | 15.7 | 17 | 91 | 5.6 | 30 | |
9 | 0.013 | 1.5 | 15.6 | 17 | 91 | 5.6 | 30 | |
10 | 0.014 | 1.4 | 9.7 | 16 | 90 | 5.4 | 30 | |
2MRS | 11 | 0.011 | 1.7 | 11.5 | 90 | 500 | 30 | 167 |
+ | 12 | 0.012 | 1.6 | 7 | 40 | 214 | 13 | 71 |
6dF | 13 | 0.012 | 1.6 | 19.5 | 40 | 214 | 13 | 71 |
14 | 0.01 | 1.9 | 13 | 38 | 200 | 13 | 67 | |
15 | 0.014 | 1.4 | 8.5 | 38 | 200 | 13 | 67 | |
16 | 0.012 | 1.6 | 25.5 | 26 | 140 | 8.7 | 47 | |
17 | 0.017 | 1.1 | 19 | 23 | 128 | 7.7 | 43 | |
18 | 0.014 | 1.4 | 35 | 22 | 120 | 7.4 | 40 | |
19 | 0.013 | 1.5 | 24 | 21 | 113 | 6.9 | 38 | |
20 | 0.015 | 1.3 | 27.5 | 21 | 111 | 6.9 | 37 | |
2MRS | 21 | 0.01 | 1.9 | 16 | 80 | 429 | 27 | 143 |
22 | 0.014 | 1.4 | 9.5 | 35 | 194 | 12 | 65 | |
23 | 0.01 | 1.9 | 9 | 35 | 188 | 12 | 63 | |
24 | 0.019 | 1.0 | 17 | 30 | 167 | 10 | 56 | |
25 | 0.025 | 0.8 | 9 | 29 | 158 | 9.5 | 53 | |
26 | 0.012 | 1.6 | 22 | 26 | 143 | 8.7 | 48 | |
27 | 0.011 | 1.7 | 18.5 | 25 | 133 | 8.3 | 44 | |
28 | 0.013 | 1.5 | 6.5 | 24 | 128 | 8.0 | 43 | |
29 | 0.014 | 1.4 | 40 | 24 | 128 | 8.0 | 43 | |
30 | 0.022 | 0.9 | 11.5 | 22 | 120 | 7.4 | 40 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.