Comparison of Influenza Mortality by Birth Cohort, 2000–2001 through 2016–2017 Seasons - Number and Rater (Per 100,000) of Influenza Deaths
Season . | Predom Inant Virus . | Birth Cohort . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 1918–1922 . | . | 1933–1937 . | . | 1947–1951 . | . | 1957–1961 . | . | 1968–1972 . | . | 1977–1981 . | . | 1985–1989 . | . |
. | . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . |
Prepandemic | |||||||||||||||
2000–2001 | H1 | 0.88 | 53 | 0.24 | 24 | 0.07 | 14 | 0.03 | 6 | 0.02 | 5 | 0.03 | 5 | 0.02 | 5 |
2001–2002 | H3 | 2.33 | 132 | 0.40 | 39 | 0.08 | 15 | 0.03 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 6 | 0.04 | 8 |
2002–2003 | H1 | 0.89 | 47 | 0.17 | 16 | 0.06 | 12 | 0.04 | 8 | 0.02 | 4 | 0.02 | 3 | 0.04 | 8 |
2003–2004 | H3 | 10.96 | 538 | 1.39 | 132 | 0.32 | 59 | 0.12 | 27 | 0.08 | 17 | 0.07 | 14 | 0.11 | 23 |
2004–2005 | H3 | 10.12 | 457 | 0.93 | 87 | 0.26 | 49 | 0.08 | 19 | 0.06 | 12 | 0.01 | 2 | 0.05 | 11 |
2005–2006 | H3 | 5.38 | 222 | 0.74 | 68 | 0.16 | 30 | 0.08 | 19 | 0.05 | 10 | 0.02 | 4 | 0.04 | 8 |
2006–2007 | H1 | 2.25 | 84 | 0.40 | 36 | 0.14 | 25 | 0.05 | 12 | 0.01 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 2 |
2007–2008 | H3 | 13.52 | 454 | 1.23 | 107 | 0.42 | 77 | 0.17 | 38 | 0.07 | 14 | 0.09 | 19 | 0.06 | 13 |
2008–2009 | H1 | 1.21 | 36 | 0.24 | 20 | 0.12 | 21 | 0.12 | 27 | 0.04 | 9 | 0.03 | 7 | 0.05 | 11 |
Pandemic and Later | |||||||||||||||
2009–2010 | H1pdm09 | 3.14 | 84 | 1.09 | 91 | 0.84 | 152 | 0.76 | 174 | 0.47 | 97 | 0.32 | 66 | 0.25 | 54 |
2010–2011 | H3 | 10.91 | 247 | 1.25 | 100 | 0.58 | 105 | 0.37 | 84 | 0.17 | 36 | 0.20 | 41 | 0.15 | 31 |
2011–2012 | H3 | 6.64 | 129 | 0.65 | 50 | 0.15 | 27 | 0.13 | 30 | 0.08 | 17 | 0.05 | 10 | 0.05 | 11 |
2012–2013 | H3 | 50.12 | 828 | 4.78 | 358 | 1.16 | 204 | 0.57 | 128 | 0.29 | 60 | 0.18 | 36 | 0.09 | 20 |
2013–2014 | H1pdm09 | 10.32 | 142 | 3.49 | 252 | 1.96 | 342 | 1.83 | 410 | 0.97 | 203 | 0.56 | 115 | 0.28 | 61 |
2014–2015 | H3 | 110.35 | 1249 | 12.66 | 877 | 2.26 | 390 | 0.85 | 190 | 0.31 | 66 | 0.23 | 47 | 0.14 | 31 |
2015–2016 | H1pdm09 | 12.55 | 115 | 4.69 | 311 | 1.96 | 335 | 1.40 | 311 | 0.85 | 179 | 0.41 | 84 | 0.17 | 37 |
2016–2017 | H3 | 99.34 | 720 | 14.05 | 885 | 2.83 | 477 | 1.24 | 272 | 0.46 | 97 | 0.24 | 51 | 0.09 | 20 |
Season . | Predom Inant Virus . | Birth Cohort . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 1918–1922 . | . | 1933–1937 . | . | 1947–1951 . | . | 1957–1961 . | . | 1968–1972 . | . | 1977–1981 . | . | 1985–1989 . | . |
. | . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . |
Prepandemic | |||||||||||||||
2000–2001 | H1 | 0.88 | 53 | 0.24 | 24 | 0.07 | 14 | 0.03 | 6 | 0.02 | 5 | 0.03 | 5 | 0.02 | 5 |
2001–2002 | H3 | 2.33 | 132 | 0.40 | 39 | 0.08 | 15 | 0.03 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 6 | 0.04 | 8 |
2002–2003 | H1 | 0.89 | 47 | 0.17 | 16 | 0.06 | 12 | 0.04 | 8 | 0.02 | 4 | 0.02 | 3 | 0.04 | 8 |
2003–2004 | H3 | 10.96 | 538 | 1.39 | 132 | 0.32 | 59 | 0.12 | 27 | 0.08 | 17 | 0.07 | 14 | 0.11 | 23 |
2004–2005 | H3 | 10.12 | 457 | 0.93 | 87 | 0.26 | 49 | 0.08 | 19 | 0.06 | 12 | 0.01 | 2 | 0.05 | 11 |
2005–2006 | H3 | 5.38 | 222 | 0.74 | 68 | 0.16 | 30 | 0.08 | 19 | 0.05 | 10 | 0.02 | 4 | 0.04 | 8 |
2006–2007 | H1 | 2.25 | 84 | 0.40 | 36 | 0.14 | 25 | 0.05 | 12 | 0.01 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 2 |
2007–2008 | H3 | 13.52 | 454 | 1.23 | 107 | 0.42 | 77 | 0.17 | 38 | 0.07 | 14 | 0.09 | 19 | 0.06 | 13 |
2008–2009 | H1 | 1.21 | 36 | 0.24 | 20 | 0.12 | 21 | 0.12 | 27 | 0.04 | 9 | 0.03 | 7 | 0.05 | 11 |
Pandemic and Later | |||||||||||||||
2009–2010 | H1pdm09 | 3.14 | 84 | 1.09 | 91 | 0.84 | 152 | 0.76 | 174 | 0.47 | 97 | 0.32 | 66 | 0.25 | 54 |
2010–2011 | H3 | 10.91 | 247 | 1.25 | 100 | 0.58 | 105 | 0.37 | 84 | 0.17 | 36 | 0.20 | 41 | 0.15 | 31 |
2011–2012 | H3 | 6.64 | 129 | 0.65 | 50 | 0.15 | 27 | 0.13 | 30 | 0.08 | 17 | 0.05 | 10 | 0.05 | 11 |
2012–2013 | H3 | 50.12 | 828 | 4.78 | 358 | 1.16 | 204 | 0.57 | 128 | 0.29 | 60 | 0.18 | 36 | 0.09 | 20 |
2013–2014 | H1pdm09 | 10.32 | 142 | 3.49 | 252 | 1.96 | 342 | 1.83 | 410 | 0.97 | 203 | 0.56 | 115 | 0.28 | 61 |
2014–2015 | H3 | 110.35 | 1249 | 12.66 | 877 | 2.26 | 390 | 0.85 | 190 | 0.31 | 66 | 0.23 | 47 | 0.14 | 31 |
2015–2016 | H1pdm09 | 12.55 | 115 | 4.69 | 311 | 1.96 | 335 | 1.40 | 311 | 0.85 | 179 | 0.41 | 84 | 0.17 | 37 |
2016–2017 | H3 | 99.34 | 720 | 14.05 | 885 | 2.83 | 477 | 1.24 | 272 | 0.46 | 97 | 0.24 | 51 | 0.09 | 20 |
Comparison of Influenza Mortality by Birth Cohort, 2000–2001 through 2016–2017 Seasons - Number and Rater (Per 100,000) of Influenza Deaths
Season . | Predom Inant Virus . | Birth Cohort . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 1918–1922 . | . | 1933–1937 . | . | 1947–1951 . | . | 1957–1961 . | . | 1968–1972 . | . | 1977–1981 . | . | 1985–1989 . | . |
. | . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . |
Prepandemic | |||||||||||||||
2000–2001 | H1 | 0.88 | 53 | 0.24 | 24 | 0.07 | 14 | 0.03 | 6 | 0.02 | 5 | 0.03 | 5 | 0.02 | 5 |
2001–2002 | H3 | 2.33 | 132 | 0.40 | 39 | 0.08 | 15 | 0.03 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 6 | 0.04 | 8 |
2002–2003 | H1 | 0.89 | 47 | 0.17 | 16 | 0.06 | 12 | 0.04 | 8 | 0.02 | 4 | 0.02 | 3 | 0.04 | 8 |
2003–2004 | H3 | 10.96 | 538 | 1.39 | 132 | 0.32 | 59 | 0.12 | 27 | 0.08 | 17 | 0.07 | 14 | 0.11 | 23 |
2004–2005 | H3 | 10.12 | 457 | 0.93 | 87 | 0.26 | 49 | 0.08 | 19 | 0.06 | 12 | 0.01 | 2 | 0.05 | 11 |
2005–2006 | H3 | 5.38 | 222 | 0.74 | 68 | 0.16 | 30 | 0.08 | 19 | 0.05 | 10 | 0.02 | 4 | 0.04 | 8 |
2006–2007 | H1 | 2.25 | 84 | 0.40 | 36 | 0.14 | 25 | 0.05 | 12 | 0.01 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 2 |
2007–2008 | H3 | 13.52 | 454 | 1.23 | 107 | 0.42 | 77 | 0.17 | 38 | 0.07 | 14 | 0.09 | 19 | 0.06 | 13 |
2008–2009 | H1 | 1.21 | 36 | 0.24 | 20 | 0.12 | 21 | 0.12 | 27 | 0.04 | 9 | 0.03 | 7 | 0.05 | 11 |
Pandemic and Later | |||||||||||||||
2009–2010 | H1pdm09 | 3.14 | 84 | 1.09 | 91 | 0.84 | 152 | 0.76 | 174 | 0.47 | 97 | 0.32 | 66 | 0.25 | 54 |
2010–2011 | H3 | 10.91 | 247 | 1.25 | 100 | 0.58 | 105 | 0.37 | 84 | 0.17 | 36 | 0.20 | 41 | 0.15 | 31 |
2011–2012 | H3 | 6.64 | 129 | 0.65 | 50 | 0.15 | 27 | 0.13 | 30 | 0.08 | 17 | 0.05 | 10 | 0.05 | 11 |
2012–2013 | H3 | 50.12 | 828 | 4.78 | 358 | 1.16 | 204 | 0.57 | 128 | 0.29 | 60 | 0.18 | 36 | 0.09 | 20 |
2013–2014 | H1pdm09 | 10.32 | 142 | 3.49 | 252 | 1.96 | 342 | 1.83 | 410 | 0.97 | 203 | 0.56 | 115 | 0.28 | 61 |
2014–2015 | H3 | 110.35 | 1249 | 12.66 | 877 | 2.26 | 390 | 0.85 | 190 | 0.31 | 66 | 0.23 | 47 | 0.14 | 31 |
2015–2016 | H1pdm09 | 12.55 | 115 | 4.69 | 311 | 1.96 | 335 | 1.40 | 311 | 0.85 | 179 | 0.41 | 84 | 0.17 | 37 |
2016–2017 | H3 | 99.34 | 720 | 14.05 | 885 | 2.83 | 477 | 1.24 | 272 | 0.46 | 97 | 0.24 | 51 | 0.09 | 20 |
Season . | Predom Inant Virus . | Birth Cohort . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 1918–1922 . | . | 1933–1937 . | . | 1947–1951 . | . | 1957–1961 . | . | 1968–1972 . | . | 1977–1981 . | . | 1985–1989 . | . |
. | . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . | Rate . | Number . |
Prepandemic | |||||||||||||||
2000–2001 | H1 | 0.88 | 53 | 0.24 | 24 | 0.07 | 14 | 0.03 | 6 | 0.02 | 5 | 0.03 | 5 | 0.02 | 5 |
2001–2002 | H3 | 2.33 | 132 | 0.40 | 39 | 0.08 | 15 | 0.03 | 6 | 0.01 | 2 | 0.03 | 6 | 0.04 | 8 |
2002–2003 | H1 | 0.89 | 47 | 0.17 | 16 | 0.06 | 12 | 0.04 | 8 | 0.02 | 4 | 0.02 | 3 | 0.04 | 8 |
2003–2004 | H3 | 10.96 | 538 | 1.39 | 132 | 0.32 | 59 | 0.12 | 27 | 0.08 | 17 | 0.07 | 14 | 0.11 | 23 |
2004–2005 | H3 | 10.12 | 457 | 0.93 | 87 | 0.26 | 49 | 0.08 | 19 | 0.06 | 12 | 0.01 | 2 | 0.05 | 11 |
2005–2006 | H3 | 5.38 | 222 | 0.74 | 68 | 0.16 | 30 | 0.08 | 19 | 0.05 | 10 | 0.02 | 4 | 0.04 | 8 |
2006–2007 | H1 | 2.25 | 84 | 0.40 | 36 | 0.14 | 25 | 0.05 | 12 | 0.01 | 3 | 0.02 | 4 | 0.01 | 2 |
2007–2008 | H3 | 13.52 | 454 | 1.23 | 107 | 0.42 | 77 | 0.17 | 38 | 0.07 | 14 | 0.09 | 19 | 0.06 | 13 |
2008–2009 | H1 | 1.21 | 36 | 0.24 | 20 | 0.12 | 21 | 0.12 | 27 | 0.04 | 9 | 0.03 | 7 | 0.05 | 11 |
Pandemic and Later | |||||||||||||||
2009–2010 | H1pdm09 | 3.14 | 84 | 1.09 | 91 | 0.84 | 152 | 0.76 | 174 | 0.47 | 97 | 0.32 | 66 | 0.25 | 54 |
2010–2011 | H3 | 10.91 | 247 | 1.25 | 100 | 0.58 | 105 | 0.37 | 84 | 0.17 | 36 | 0.20 | 41 | 0.15 | 31 |
2011–2012 | H3 | 6.64 | 129 | 0.65 | 50 | 0.15 | 27 | 0.13 | 30 | 0.08 | 17 | 0.05 | 10 | 0.05 | 11 |
2012–2013 | H3 | 50.12 | 828 | 4.78 | 358 | 1.16 | 204 | 0.57 | 128 | 0.29 | 60 | 0.18 | 36 | 0.09 | 20 |
2013–2014 | H1pdm09 | 10.32 | 142 | 3.49 | 252 | 1.96 | 342 | 1.83 | 410 | 0.97 | 203 | 0.56 | 115 | 0.28 | 61 |
2014–2015 | H3 | 110.35 | 1249 | 12.66 | 877 | 2.26 | 390 | 0.85 | 190 | 0.31 | 66 | 0.23 | 47 | 0.14 | 31 |
2015–2016 | H1pdm09 | 12.55 | 115 | 4.69 | 311 | 1.96 | 335 | 1.40 | 311 | 0.85 | 179 | 0.41 | 84 | 0.17 | 37 |
2016–2017 | H3 | 99.34 | 720 | 14.05 | 885 | 2.83 | 477 | 1.24 | 272 | 0.46 | 97 | 0.24 | 51 | 0.09 | 20 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.