Univariate Analysis Determining the Predictive Factors in Length of Remission
Parameters . | Long-Term Remission . | Persistence or Recurrence . | P . |
---|---|---|---|
No. of patients (%) | 864 (79%) | 229 (21%) | |
Sex, n | |||
Female | 700 | 156 | <0.0001 |
Male | 164 | 73 | |
Mean age (SD), y | 37.3 (24.4) | 40.5 (23.5) | ns |
Tumor diameter (SD), cm | 1.79 (1.35) | 2.31 (1.81) | < 0.0001 |
T, n | <10−7 | ||
T1 | 515 | 91 | |
T2 | 170 | 41 | |
T3 | 165 | 75 | |
T4 | 8 | 18 | |
Thyroid capsule invasion, n | 178 | 85 | <10−6 |
N, n | <10−7 | ||
Nx | 659 | 129 | |
N0 | 121 | 22 | |
N1 | 14 | 10 | |
N1a | 43 | 44 | |
N1b | 24 | 23 | |
LN capsule rupture, n | 0.0073 | ||
Yes | 25 | 32 | |
No | 51 | 25 | |
PresTg, no. of patients | 864 | 229 | <10−7 |
Mean (SD) | 10.9 (162.9) | 488 (3643) | |
Tg <1 µg/L | 329 | 17 | |
Tg 1–10 µg/L | 429 | 81 | |
Tg >10 µg/L | 106 | 131 | |
sTg (mean ± SD), µg/L | 0.75 (5.72) | 432 (5360) | <10−7 |
TRI (mean ± SD), % | |||
When presTg > 10 µg/L | 92.2 (30) | 77.6 (77.9) | <0.001 |
When presTg < 10 µg/L | 35.6 (323) | −156 (855) | <0.00001 |
Parameters . | Long-Term Remission . | Persistence or Recurrence . | P . |
---|---|---|---|
No. of patients (%) | 864 (79%) | 229 (21%) | |
Sex, n | |||
Female | 700 | 156 | <0.0001 |
Male | 164 | 73 | |
Mean age (SD), y | 37.3 (24.4) | 40.5 (23.5) | ns |
Tumor diameter (SD), cm | 1.79 (1.35) | 2.31 (1.81) | < 0.0001 |
T, n | <10−7 | ||
T1 | 515 | 91 | |
T2 | 170 | 41 | |
T3 | 165 | 75 | |
T4 | 8 | 18 | |
Thyroid capsule invasion, n | 178 | 85 | <10−6 |
N, n | <10−7 | ||
Nx | 659 | 129 | |
N0 | 121 | 22 | |
N1 | 14 | 10 | |
N1a | 43 | 44 | |
N1b | 24 | 23 | |
LN capsule rupture, n | 0.0073 | ||
Yes | 25 | 32 | |
No | 51 | 25 | |
PresTg, no. of patients | 864 | 229 | <10−7 |
Mean (SD) | 10.9 (162.9) | 488 (3643) | |
Tg <1 µg/L | 329 | 17 | |
Tg 1–10 µg/L | 429 | 81 | |
Tg >10 µg/L | 106 | 131 | |
sTg (mean ± SD), µg/L | 0.75 (5.72) | 432 (5360) | <10−7 |
TRI (mean ± SD), % | |||
When presTg > 10 µg/L | 92.2 (30) | 77.6 (77.9) | <0.001 |
When presTg < 10 µg/L | 35.6 (323) | −156 (855) | <0.00001 |
Abbreviation: ns, not significant.
Univariate Analysis Determining the Predictive Factors in Length of Remission
Parameters . | Long-Term Remission . | Persistence or Recurrence . | P . |
---|---|---|---|
No. of patients (%) | 864 (79%) | 229 (21%) | |
Sex, n | |||
Female | 700 | 156 | <0.0001 |
Male | 164 | 73 | |
Mean age (SD), y | 37.3 (24.4) | 40.5 (23.5) | ns |
Tumor diameter (SD), cm | 1.79 (1.35) | 2.31 (1.81) | < 0.0001 |
T, n | <10−7 | ||
T1 | 515 | 91 | |
T2 | 170 | 41 | |
T3 | 165 | 75 | |
T4 | 8 | 18 | |
Thyroid capsule invasion, n | 178 | 85 | <10−6 |
N, n | <10−7 | ||
Nx | 659 | 129 | |
N0 | 121 | 22 | |
N1 | 14 | 10 | |
N1a | 43 | 44 | |
N1b | 24 | 23 | |
LN capsule rupture, n | 0.0073 | ||
Yes | 25 | 32 | |
No | 51 | 25 | |
PresTg, no. of patients | 864 | 229 | <10−7 |
Mean (SD) | 10.9 (162.9) | 488 (3643) | |
Tg <1 µg/L | 329 | 17 | |
Tg 1–10 µg/L | 429 | 81 | |
Tg >10 µg/L | 106 | 131 | |
sTg (mean ± SD), µg/L | 0.75 (5.72) | 432 (5360) | <10−7 |
TRI (mean ± SD), % | |||
When presTg > 10 µg/L | 92.2 (30) | 77.6 (77.9) | <0.001 |
When presTg < 10 µg/L | 35.6 (323) | −156 (855) | <0.00001 |
Parameters . | Long-Term Remission . | Persistence or Recurrence . | P . |
---|---|---|---|
No. of patients (%) | 864 (79%) | 229 (21%) | |
Sex, n | |||
Female | 700 | 156 | <0.0001 |
Male | 164 | 73 | |
Mean age (SD), y | 37.3 (24.4) | 40.5 (23.5) | ns |
Tumor diameter (SD), cm | 1.79 (1.35) | 2.31 (1.81) | < 0.0001 |
T, n | <10−7 | ||
T1 | 515 | 91 | |
T2 | 170 | 41 | |
T3 | 165 | 75 | |
T4 | 8 | 18 | |
Thyroid capsule invasion, n | 178 | 85 | <10−6 |
N, n | <10−7 | ||
Nx | 659 | 129 | |
N0 | 121 | 22 | |
N1 | 14 | 10 | |
N1a | 43 | 44 | |
N1b | 24 | 23 | |
LN capsule rupture, n | 0.0073 | ||
Yes | 25 | 32 | |
No | 51 | 25 | |
PresTg, no. of patients | 864 | 229 | <10−7 |
Mean (SD) | 10.9 (162.9) | 488 (3643) | |
Tg <1 µg/L | 329 | 17 | |
Tg 1–10 µg/L | 429 | 81 | |
Tg >10 µg/L | 106 | 131 | |
sTg (mean ± SD), µg/L | 0.75 (5.72) | 432 (5360) | <10−7 |
TRI (mean ± SD), % | |||
When presTg > 10 µg/L | 92.2 (30) | 77.6 (77.9) | <0.001 |
When presTg < 10 µg/L | 35.6 (323) | −156 (855) | <0.00001 |
Abbreviation: ns, not significant.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.