Contribution of Metabolic Health and Obesity Status on the Development of Dementia According to the Presence of Modifiable Risk Factors
Group . | Without Modifiable Risk Factorsa . | With Modifiable Risk Factorsb . | ||
---|---|---|---|---|
Model 1c . | Model 2d . | Model 1c . | Model 2d . | |
Overall dementia | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.07 (1.06–1.09) | 1.05 (1.03–1.07) | 0.77 (0.68–0.86) | 1.00 (0.89–1.12) |
MHO | 0.79 (0.77–0.81) | 0.89 (0.87–0.92) | 0.65 (0.53–0.79) | 0.81 (0.67–0.98) |
MUO | 1.42 (1.40–1.44) | 1.18 (1.16–1.20) | 1.23 (1.14–1.33) | 1.32 (1.23–1.43) |
AD | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.03 (1.01–1.05) | 1.00 (0.98–1.03) | 0.75 (0.65–0.86) | 1.00 (0.87–1.15) |
MHO | 0.78 (0.76–0.80) | 0.88 (0.86–0.91) | 0.55 (0.43–0.71) | 0.71 (0.55–0.91) |
MUO | 1.39 (1.37–1.42) | 1.15 (1.13–1.17) | 1.17 (1.06–1.28) | 1.26 (1.15–1.38) |
VaD | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.41 (1.34–1.48) | 1.39 (1.32–1.46) | 0.97 (0.74–1.27) | 1.19 (0.91–1.56) |
MHO | 0.97 (0.90–1.04) | 1.07 (1.00–1.15) | 0.77 (0.48–1.22) | 0.91 (0.57–1.45) |
MUO | 1.66 (1.58–1.74) | 1.43 (1.37–1.51) | 1.44 (1.19–1.75) | 1.52 (1.25–1.85) |
Group . | Without Modifiable Risk Factorsa . | With Modifiable Risk Factorsb . | ||
---|---|---|---|---|
Model 1c . | Model 2d . | Model 1c . | Model 2d . | |
Overall dementia | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.07 (1.06–1.09) | 1.05 (1.03–1.07) | 0.77 (0.68–0.86) | 1.00 (0.89–1.12) |
MHO | 0.79 (0.77–0.81) | 0.89 (0.87–0.92) | 0.65 (0.53–0.79) | 0.81 (0.67–0.98) |
MUO | 1.42 (1.40–1.44) | 1.18 (1.16–1.20) | 1.23 (1.14–1.33) | 1.32 (1.23–1.43) |
AD | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.03 (1.01–1.05) | 1.00 (0.98–1.03) | 0.75 (0.65–0.86) | 1.00 (0.87–1.15) |
MHO | 0.78 (0.76–0.80) | 0.88 (0.86–0.91) | 0.55 (0.43–0.71) | 0.71 (0.55–0.91) |
MUO | 1.39 (1.37–1.42) | 1.15 (1.13–1.17) | 1.17 (1.06–1.28) | 1.26 (1.15–1.38) |
VaD | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.41 (1.34–1.48) | 1.39 (1.32–1.46) | 0.97 (0.74–1.27) | 1.19 (0.91–1.56) |
MHO | 0.97 (0.90–1.04) | 1.07 (1.00–1.15) | 0.77 (0.48–1.22) | 0.91 (0.57–1.45) |
MUO | 1.66 (1.58–1.74) | 1.43 (1.37–1.51) | 1.44 (1.19–1.75) | 1.52 (1.25–1.85) |
Contribution of Metabolic Health and Obesity Status on the Development of Dementia According to the Presence of Modifiable Risk Factors
Group . | Without Modifiable Risk Factorsa . | With Modifiable Risk Factorsb . | ||
---|---|---|---|---|
Model 1c . | Model 2d . | Model 1c . | Model 2d . | |
Overall dementia | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.07 (1.06–1.09) | 1.05 (1.03–1.07) | 0.77 (0.68–0.86) | 1.00 (0.89–1.12) |
MHO | 0.79 (0.77–0.81) | 0.89 (0.87–0.92) | 0.65 (0.53–0.79) | 0.81 (0.67–0.98) |
MUO | 1.42 (1.40–1.44) | 1.18 (1.16–1.20) | 1.23 (1.14–1.33) | 1.32 (1.23–1.43) |
AD | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.03 (1.01–1.05) | 1.00 (0.98–1.03) | 0.75 (0.65–0.86) | 1.00 (0.87–1.15) |
MHO | 0.78 (0.76–0.80) | 0.88 (0.86–0.91) | 0.55 (0.43–0.71) | 0.71 (0.55–0.91) |
MUO | 1.39 (1.37–1.42) | 1.15 (1.13–1.17) | 1.17 (1.06–1.28) | 1.26 (1.15–1.38) |
VaD | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.41 (1.34–1.48) | 1.39 (1.32–1.46) | 0.97 (0.74–1.27) | 1.19 (0.91–1.56) |
MHO | 0.97 (0.90–1.04) | 1.07 (1.00–1.15) | 0.77 (0.48–1.22) | 0.91 (0.57–1.45) |
MUO | 1.66 (1.58–1.74) | 1.43 (1.37–1.51) | 1.44 (1.19–1.75) | 1.52 (1.25–1.85) |
Group . | Without Modifiable Risk Factorsa . | With Modifiable Risk Factorsb . | ||
---|---|---|---|---|
Model 1c . | Model 2d . | Model 1c . | Model 2d . | |
Overall dementia | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.07 (1.06–1.09) | 1.05 (1.03–1.07) | 0.77 (0.68–0.86) | 1.00 (0.89–1.12) |
MHO | 0.79 (0.77–0.81) | 0.89 (0.87–0.92) | 0.65 (0.53–0.79) | 0.81 (0.67–0.98) |
MUO | 1.42 (1.40–1.44) | 1.18 (1.16–1.20) | 1.23 (1.14–1.33) | 1.32 (1.23–1.43) |
AD | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.03 (1.01–1.05) | 1.00 (0.98–1.03) | 0.75 (0.65–0.86) | 1.00 (0.87–1.15) |
MHO | 0.78 (0.76–0.80) | 0.88 (0.86–0.91) | 0.55 (0.43–0.71) | 0.71 (0.55–0.91) |
MUO | 1.39 (1.37–1.42) | 1.15 (1.13–1.17) | 1.17 (1.06–1.28) | 1.26 (1.15–1.38) |
VaD | ||||
MHNO | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) | 1 (reference) |
MUNO | 1.41 (1.34–1.48) | 1.39 (1.32–1.46) | 0.97 (0.74–1.27) | 1.19 (0.91–1.56) |
MHO | 0.97 (0.90–1.04) | 1.07 (1.00–1.15) | 0.77 (0.48–1.22) | 0.91 (0.57–1.45) |
MUO | 1.66 (1.58–1.74) | 1.43 (1.37–1.51) | 1.44 (1.19–1.75) | 1.52 (1.25–1.85) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.