Table 3

Postoperative respiratory status and activity

Total (n = 60)IMT (n = 28)Control (n = 32)p-value
Respiratory status
Oxygen saturation
 POD1 (%)96.12 (2.0)95.93 (2.18)96.28 (1.85)0.50
 POD2 (%)96.43 (1.93)96.39 (1.97)96.47 (1.93)0.88
 POD3 (%)96.12 (2.76)95.5 (3.67)96.95 (1.45)0.13
 POD4 (%)96.48 (1.9996.64 (1.99)96.34 (2.01)0.57
Oxygen therapy
 POD1 (L/min)32.0 (12.0)40.0 (15.8)30.0 (7.0)0.005
 POD2 (L/min)36.0 (12.0)36.0 (9.5)34.0 (12.0)0.08
 POD3 (L/min)32.0 (13.3)33.5 (9.5)28.0 (36.0)0.008
 POD 4 (L/min)28.0 (36.0)28.0 (36.0)28.0 (28.0)0.17
Postoperative activity
Light intensity activity
 POD1 (minutes/day)10.0 (14.75)4.5 (13.75)14.5 (13.0)0.03
 POD2 (minutes/day)13.0 (22.5)9.5 (23.75)17.0 (23.0)0.16
 POD3 (minutes/day)17.0 (28.5)15.5 (21.5)17.0 (40.0)0.46
 POD4 (minutes/day)37.0 (44.0)34.0 (47.8)39.0 (48.0)0.42
 POD5 (minutes/day)41.0 (59.0)39.0 (46.0)67.0 (46.0)0.22
 Total (minutes/day)135.0 (166.5)115.0 (116.75)166.0 (154.0)0.24
Total active minutes
 POD1 (minutes/day)12.0 (16.50)5.0 (16.0)15.5 (14.0)0.03
 POD2 (minutes/day)13.0 (22.5)9.5 (23.75)17.0 (23.0)0.16
 POD3 (minutes/day)17.0 (28.0)15.5 (21.25)17.0 (41.0)0.73
 POD4 (minutes/day)37.0 (43.0)34.0 (47.75)39.0 (47.0)0.37
 POD5 (minutes/day)41.0 (56.0)39.0 (46.0)67.0 (56.0)0.17
 Total (minutes/day)140.0 (159.0)118.0 (114.5)166.0 (143.0)0.15
Step count
 POD1 (steps/day)89.0 (153.0)43.5 (143.5)115.0 (299.3)0.04
 POD2 (steps/day)113.0 (124.5)96.5 (104.0)113.0 (124.0)0.54
 POD3 (steps/day)132.0 (226.0)128.0 (233.25)141.0 (214.0)0.83
 POD4 (steps/day)218.0 (294.5)200.5 (263.8)279.0 (299.0)0.21
 POD5 (steps/day)332.0 (462.0)240.0 (373.0)412.0 (509.5)0.11
 Total (steps/day)879.0 (873.5)723.0 (575.8)1170.0 (974.0)0.04
Total (n = 60)IMT (n = 28)Control (n = 32)p-value
Respiratory status
Oxygen saturation
 POD1 (%)96.12 (2.0)95.93 (2.18)96.28 (1.85)0.50
 POD2 (%)96.43 (1.93)96.39 (1.97)96.47 (1.93)0.88
 POD3 (%)96.12 (2.76)95.5 (3.67)96.95 (1.45)0.13
 POD4 (%)96.48 (1.9996.64 (1.99)96.34 (2.01)0.57
Oxygen therapy
 POD1 (L/min)32.0 (12.0)40.0 (15.8)30.0 (7.0)0.005
 POD2 (L/min)36.0 (12.0)36.0 (9.5)34.0 (12.0)0.08
 POD3 (L/min)32.0 (13.3)33.5 (9.5)28.0 (36.0)0.008
 POD 4 (L/min)28.0 (36.0)28.0 (36.0)28.0 (28.0)0.17
Postoperative activity
Light intensity activity
 POD1 (minutes/day)10.0 (14.75)4.5 (13.75)14.5 (13.0)0.03
 POD2 (minutes/day)13.0 (22.5)9.5 (23.75)17.0 (23.0)0.16
 POD3 (minutes/day)17.0 (28.5)15.5 (21.5)17.0 (40.0)0.46
 POD4 (minutes/day)37.0 (44.0)34.0 (47.8)39.0 (48.0)0.42
 POD5 (minutes/day)41.0 (59.0)39.0 (46.0)67.0 (46.0)0.22
 Total (minutes/day)135.0 (166.5)115.0 (116.75)166.0 (154.0)0.24
Total active minutes
 POD1 (minutes/day)12.0 (16.50)5.0 (16.0)15.5 (14.0)0.03
 POD2 (minutes/day)13.0 (22.5)9.5 (23.75)17.0 (23.0)0.16
 POD3 (minutes/day)17.0 (28.0)15.5 (21.25)17.0 (41.0)0.73
 POD4 (minutes/day)37.0 (43.0)34.0 (47.75)39.0 (47.0)0.37
 POD5 (minutes/day)41.0 (56.0)39.0 (46.0)67.0 (56.0)0.17
 Total (minutes/day)140.0 (159.0)118.0 (114.5)166.0 (143.0)0.15
Step count
 POD1 (steps/day)89.0 (153.0)43.5 (143.5)115.0 (299.3)0.04
 POD2 (steps/day)113.0 (124.5)96.5 (104.0)113.0 (124.0)0.54
 POD3 (steps/day)132.0 (226.0)128.0 (233.25)141.0 (214.0)0.83
 POD4 (steps/day)218.0 (294.5)200.5 (263.8)279.0 (299.0)0.21
 POD5 (steps/day)332.0 (462.0)240.0 (373.0)412.0 (509.5)0.11
 Total (steps/day)879.0 (873.5)723.0 (575.8)1170.0 (974.0)0.04

Data presented as median (interquartile range). P-values for independent samples Mann–Whitney U test.

n = 40.

POD, postoperative day; L/min, liters per minute.

Table 3

Postoperative respiratory status and activity

Total (n = 60)IMT (n = 28)Control (n = 32)p-value
Respiratory status
Oxygen saturation
 POD1 (%)96.12 (2.0)95.93 (2.18)96.28 (1.85)0.50
 POD2 (%)96.43 (1.93)96.39 (1.97)96.47 (1.93)0.88
 POD3 (%)96.12 (2.76)95.5 (3.67)96.95 (1.45)0.13
 POD4 (%)96.48 (1.9996.64 (1.99)96.34 (2.01)0.57
Oxygen therapy
 POD1 (L/min)32.0 (12.0)40.0 (15.8)30.0 (7.0)0.005
 POD2 (L/min)36.0 (12.0)36.0 (9.5)34.0 (12.0)0.08
 POD3 (L/min)32.0 (13.3)33.5 (9.5)28.0 (36.0)0.008
 POD 4 (L/min)28.0 (36.0)28.0 (36.0)28.0 (28.0)0.17
Postoperative activity
Light intensity activity
 POD1 (minutes/day)10.0 (14.75)4.5 (13.75)14.5 (13.0)0.03
 POD2 (minutes/day)13.0 (22.5)9.5 (23.75)17.0 (23.0)0.16
 POD3 (minutes/day)17.0 (28.5)15.5 (21.5)17.0 (40.0)0.46
 POD4 (minutes/day)37.0 (44.0)34.0 (47.8)39.0 (48.0)0.42
 POD5 (minutes/day)41.0 (59.0)39.0 (46.0)67.0 (46.0)0.22
 Total (minutes/day)135.0 (166.5)115.0 (116.75)166.0 (154.0)0.24
Total active minutes
 POD1 (minutes/day)12.0 (16.50)5.0 (16.0)15.5 (14.0)0.03
 POD2 (minutes/day)13.0 (22.5)9.5 (23.75)17.0 (23.0)0.16
 POD3 (minutes/day)17.0 (28.0)15.5 (21.25)17.0 (41.0)0.73
 POD4 (minutes/day)37.0 (43.0)34.0 (47.75)39.0 (47.0)0.37
 POD5 (minutes/day)41.0 (56.0)39.0 (46.0)67.0 (56.0)0.17
 Total (minutes/day)140.0 (159.0)118.0 (114.5)166.0 (143.0)0.15
Step count
 POD1 (steps/day)89.0 (153.0)43.5 (143.5)115.0 (299.3)0.04
 POD2 (steps/day)113.0 (124.5)96.5 (104.0)113.0 (124.0)0.54
 POD3 (steps/day)132.0 (226.0)128.0 (233.25)141.0 (214.0)0.83
 POD4 (steps/day)218.0 (294.5)200.5 (263.8)279.0 (299.0)0.21
 POD5 (steps/day)332.0 (462.0)240.0 (373.0)412.0 (509.5)0.11
 Total (steps/day)879.0 (873.5)723.0 (575.8)1170.0 (974.0)0.04
Total (n = 60)IMT (n = 28)Control (n = 32)p-value
Respiratory status
Oxygen saturation
 POD1 (%)96.12 (2.0)95.93 (2.18)96.28 (1.85)0.50
 POD2 (%)96.43 (1.93)96.39 (1.97)96.47 (1.93)0.88
 POD3 (%)96.12 (2.76)95.5 (3.67)96.95 (1.45)0.13
 POD4 (%)96.48 (1.9996.64 (1.99)96.34 (2.01)0.57
Oxygen therapy
 POD1 (L/min)32.0 (12.0)40.0 (15.8)30.0 (7.0)0.005
 POD2 (L/min)36.0 (12.0)36.0 (9.5)34.0 (12.0)0.08
 POD3 (L/min)32.0 (13.3)33.5 (9.5)28.0 (36.0)0.008
 POD 4 (L/min)28.0 (36.0)28.0 (36.0)28.0 (28.0)0.17
Postoperative activity
Light intensity activity
 POD1 (minutes/day)10.0 (14.75)4.5 (13.75)14.5 (13.0)0.03
 POD2 (minutes/day)13.0 (22.5)9.5 (23.75)17.0 (23.0)0.16
 POD3 (minutes/day)17.0 (28.5)15.5 (21.5)17.0 (40.0)0.46
 POD4 (minutes/day)37.0 (44.0)34.0 (47.8)39.0 (48.0)0.42
 POD5 (minutes/day)41.0 (59.0)39.0 (46.0)67.0 (46.0)0.22
 Total (minutes/day)135.0 (166.5)115.0 (116.75)166.0 (154.0)0.24
Total active minutes
 POD1 (minutes/day)12.0 (16.50)5.0 (16.0)15.5 (14.0)0.03
 POD2 (minutes/day)13.0 (22.5)9.5 (23.75)17.0 (23.0)0.16
 POD3 (minutes/day)17.0 (28.0)15.5 (21.25)17.0 (41.0)0.73
 POD4 (minutes/day)37.0 (43.0)34.0 (47.75)39.0 (47.0)0.37
 POD5 (minutes/day)41.0 (56.0)39.0 (46.0)67.0 (56.0)0.17
 Total (minutes/day)140.0 (159.0)118.0 (114.5)166.0 (143.0)0.15
Step count
 POD1 (steps/day)89.0 (153.0)43.5 (143.5)115.0 (299.3)0.04
 POD2 (steps/day)113.0 (124.5)96.5 (104.0)113.0 (124.0)0.54
 POD3 (steps/day)132.0 (226.0)128.0 (233.25)141.0 (214.0)0.83
 POD4 (steps/day)218.0 (294.5)200.5 (263.8)279.0 (299.0)0.21
 POD5 (steps/day)332.0 (462.0)240.0 (373.0)412.0 (509.5)0.11
 Total (steps/day)879.0 (873.5)723.0 (575.8)1170.0 (974.0)0.04

Data presented as median (interquartile range). P-values for independent samples Mann–Whitney U test.

n = 40.

POD, postoperative day; L/min, liters per minute.

Close
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close

This PDF is available to Subscribers Only

View Article Abstract & Purchase Options

For full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.

Close