. | Coverage Area . | Total . | ||
---|---|---|---|---|
70% Vaccinated . | 30% Vaccinated . | 10% Vaccinated . | ||
Households with GPS, n | 126 | 136 | 161 | 423 |
Vaccinated households, n | 80 | 40 | 17 | 137 |
Unvaccinated households, n (%) (%) | 46 (36.5%) | 96 (70.6%) | 144 (89.4%) | 286 (67.6%) |
Unvaccinated participants, n | 161 | 396 | 588 | 1145 |
Shedding, n (%) | 24 (14.9%) | 32 (8.1%) | 24 (4.1%) | 80 (7.0%) |
Age in years, median (IQR) | 12.2 (4.0 to 27.0) | 17.0 (4.0 to 30.2) | 18.0 (4.2 to 33.0) | 17.0 (4.1, 31.0) |
Female, n (%) | 98 (60.9%) | 223 (56.3%) | 344 (58.5%) | 665 (58.1%) |
Running water, n (%) | 142 (88.2%) | 343 (86.6%) | 521 (88.6%) | 1006 (87.9%) |
Samples provided, n | 1294 | 3202 | 5563 | 10059 |
Positive samples, n (%) | 30 (2.3%) | 33 (1.0%) | 26 (0.5%) | 89 (0.9%) |
. | Coverage Area . | Total . | ||
---|---|---|---|---|
70% Vaccinated . | 30% Vaccinated . | 10% Vaccinated . | ||
Households with GPS, n | 126 | 136 | 161 | 423 |
Vaccinated households, n | 80 | 40 | 17 | 137 |
Unvaccinated households, n (%) (%) | 46 (36.5%) | 96 (70.6%) | 144 (89.4%) | 286 (67.6%) |
Unvaccinated participants, n | 161 | 396 | 588 | 1145 |
Shedding, n (%) | 24 (14.9%) | 32 (8.1%) | 24 (4.1%) | 80 (7.0%) |
Age in years, median (IQR) | 12.2 (4.0 to 27.0) | 17.0 (4.0 to 30.2) | 18.0 (4.2 to 33.0) | 17.0 (4.1, 31.0) |
Female, n (%) | 98 (60.9%) | 223 (56.3%) | 344 (58.5%) | 665 (58.1%) |
Running water, n (%) | 142 (88.2%) | 343 (86.6%) | 521 (88.6%) | 1006 (87.9%) |
Samples provided, n | 1294 | 3202 | 5563 | 10059 |
Positive samples, n (%) | 30 (2.3%) | 33 (1.0%) | 26 (0.5%) | 89 (0.9%) |
Abbreviations: GPS, global positioning system; IQR, interquartile range.
. | Coverage Area . | Total . | ||
---|---|---|---|---|
70% Vaccinated . | 30% Vaccinated . | 10% Vaccinated . | ||
Households with GPS, n | 126 | 136 | 161 | 423 |
Vaccinated households, n | 80 | 40 | 17 | 137 |
Unvaccinated households, n (%) (%) | 46 (36.5%) | 96 (70.6%) | 144 (89.4%) | 286 (67.6%) |
Unvaccinated participants, n | 161 | 396 | 588 | 1145 |
Shedding, n (%) | 24 (14.9%) | 32 (8.1%) | 24 (4.1%) | 80 (7.0%) |
Age in years, median (IQR) | 12.2 (4.0 to 27.0) | 17.0 (4.0 to 30.2) | 18.0 (4.2 to 33.0) | 17.0 (4.1, 31.0) |
Female, n (%) | 98 (60.9%) | 223 (56.3%) | 344 (58.5%) | 665 (58.1%) |
Running water, n (%) | 142 (88.2%) | 343 (86.6%) | 521 (88.6%) | 1006 (87.9%) |
Samples provided, n | 1294 | 3202 | 5563 | 10059 |
Positive samples, n (%) | 30 (2.3%) | 33 (1.0%) | 26 (0.5%) | 89 (0.9%) |
. | Coverage Area . | Total . | ||
---|---|---|---|---|
70% Vaccinated . | 30% Vaccinated . | 10% Vaccinated . | ||
Households with GPS, n | 126 | 136 | 161 | 423 |
Vaccinated households, n | 80 | 40 | 17 | 137 |
Unvaccinated households, n (%) (%) | 46 (36.5%) | 96 (70.6%) | 144 (89.4%) | 286 (67.6%) |
Unvaccinated participants, n | 161 | 396 | 588 | 1145 |
Shedding, n (%) | 24 (14.9%) | 32 (8.1%) | 24 (4.1%) | 80 (7.0%) |
Age in years, median (IQR) | 12.2 (4.0 to 27.0) | 17.0 (4.0 to 30.2) | 18.0 (4.2 to 33.0) | 17.0 (4.1, 31.0) |
Female, n (%) | 98 (60.9%) | 223 (56.3%) | 344 (58.5%) | 665 (58.1%) |
Running water, n (%) | 142 (88.2%) | 343 (86.6%) | 521 (88.6%) | 1006 (87.9%) |
Samples provided, n | 1294 | 3202 | 5563 | 10059 |
Positive samples, n (%) | 30 (2.3%) | 33 (1.0%) | 26 (0.5%) | 89 (0.9%) |
Abbreviations: GPS, global positioning system; IQR, interquartile range.
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.