Band . | 〈JD〉 . | Observer . | Nmags . | 〈mag〉 . |
---|---|---|---|---|
B | 245 7314 | Oksanen | 4 | 12.363 ± 0.003 |
B | 245 7318 | Graham | 6 | 12.394 ± 0.012 |
B | 245 7320 | Oksanen | 5 | 12.360 ± 0.002 |
B | 245 7322 | Graham | 20 | 12.374 ± 0.003 |
B | 245 7322 | AstroLAB | 56 | 12.370 ± 0.001 |
… | ||||
I | 245 8097 | James | 1 | 11.169 ± 0.020 |
I | 245 8127 | Oksanen | 5 | 11.162 ± 0.001 |
I | 245 8136 | Oksanen | 5 | 11.165 ± 0.003 |
I | 245 8141 | Oksanen | 5 | 11.159 ± 0.002 |
I | 245 8155 | Oksanen | 5 | 11.160 ± 0.001 |
Band . | 〈JD〉 . | Observer . | Nmags . | 〈mag〉 . |
---|---|---|---|---|
B | 245 7314 | Oksanen | 4 | 12.363 ± 0.003 |
B | 245 7318 | Graham | 6 | 12.394 ± 0.012 |
B | 245 7320 | Oksanen | 5 | 12.360 ± 0.002 |
B | 245 7322 | Graham | 20 | 12.374 ± 0.003 |
B | 245 7322 | AstroLAB | 56 | 12.370 ± 0.001 |
… | ||||
I | 245 8097 | James | 1 | 11.169 ± 0.020 |
I | 245 8127 | Oksanen | 5 | 11.162 ± 0.001 |
I | 245 8136 | Oksanen | 5 | 11.165 ± 0.003 |
I | 245 8141 | Oksanen | 5 | 11.159 ± 0.002 |
I | 245 8155 | Oksanen | 5 | 11.160 ± 0.001 |
Band . | 〈JD〉 . | Observer . | Nmags . | 〈mag〉 . |
---|---|---|---|---|
B | 245 7314 | Oksanen | 4 | 12.363 ± 0.003 |
B | 245 7318 | Graham | 6 | 12.394 ± 0.012 |
B | 245 7320 | Oksanen | 5 | 12.360 ± 0.002 |
B | 245 7322 | Graham | 20 | 12.374 ± 0.003 |
B | 245 7322 | AstroLAB | 56 | 12.370 ± 0.001 |
… | ||||
I | 245 8097 | James | 1 | 11.169 ± 0.020 |
I | 245 8127 | Oksanen | 5 | 11.162 ± 0.001 |
I | 245 8136 | Oksanen | 5 | 11.165 ± 0.003 |
I | 245 8141 | Oksanen | 5 | 11.159 ± 0.002 |
I | 245 8155 | Oksanen | 5 | 11.160 ± 0.001 |
Band . | 〈JD〉 . | Observer . | Nmags . | 〈mag〉 . |
---|---|---|---|---|
B | 245 7314 | Oksanen | 4 | 12.363 ± 0.003 |
B | 245 7318 | Graham | 6 | 12.394 ± 0.012 |
B | 245 7320 | Oksanen | 5 | 12.360 ± 0.002 |
B | 245 7322 | Graham | 20 | 12.374 ± 0.003 |
B | 245 7322 | AstroLAB | 56 | 12.370 ± 0.001 |
… | ||||
I | 245 8097 | James | 1 | 11.169 ± 0.020 |
I | 245 8127 | Oksanen | 5 | 11.162 ± 0.001 |
I | 245 8136 | Oksanen | 5 | 11.165 ± 0.003 |
I | 245 8141 | Oksanen | 5 | 11.159 ± 0.002 |
I | 245 8155 | Oksanen | 5 | 11.160 ± 0.001 |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.