. | Mean or % (N) . | S.D. . |
---|---|---|
Gender: | ||
male | 34% (98) | |
female | 66% (188) | |
Age | 20.1 | 1.64 |
Ethnicity: | ||
white | 87% (247) | |
non-white | 13% (36) | |
Income1 | 3.18 | 2.04 |
Year in school2 | 2.55 | 1.07 |
Home residence: | ||
In-state | 91% (259) | |
out-of-state | 09% (25) | |
Local residence: | ||
on campus | 55% (157) | |
off campus | 45% (127) | |
Member of fraternity or sorority | 08% (23) | 1.01 |
Hours of Internet use per day2 | 2 hours 56 min. | 1:52 |
Facebook members | 94% (268) |
. | Mean or % (N) . | S.D. . |
---|---|---|
Gender: | ||
male | 34% (98) | |
female | 66% (188) | |
Age | 20.1 | 1.64 |
Ethnicity: | ||
white | 87% (247) | |
non-white | 13% (36) | |
Income1 | 3.18 | 2.04 |
Year in school2 | 2.55 | 1.07 |
Home residence: | ||
In-state | 91% (259) | |
out-of-state | 09% (25) | |
Local residence: | ||
on campus | 55% (157) | |
off campus | 45% (127) | |
Member of fraternity or sorority | 08% (23) | 1.01 |
Hours of Internet use per day2 | 2 hours 56 min. | 1:52 |
Facebook members | 94% (268) |
. | Mean or % (N) . | S.D. . |
---|---|---|
Gender: | ||
male | 34% (98) | |
female | 66% (188) | |
Age | 20.1 | 1.64 |
Ethnicity: | ||
white | 87% (247) | |
non-white | 13% (36) | |
Income1 | 3.18 | 2.04 |
Year in school2 | 2.55 | 1.07 |
Home residence: | ||
In-state | 91% (259) | |
out-of-state | 09% (25) | |
Local residence: | ||
on campus | 55% (157) | |
off campus | 45% (127) | |
Member of fraternity or sorority | 08% (23) | 1.01 |
Hours of Internet use per day2 | 2 hours 56 min. | 1:52 |
Facebook members | 94% (268) |
. | Mean or % (N) . | S.D. . |
---|---|---|
Gender: | ||
male | 34% (98) | |
female | 66% (188) | |
Age | 20.1 | 1.64 |
Ethnicity: | ||
white | 87% (247) | |
non-white | 13% (36) | |
Income1 | 3.18 | 2.04 |
Year in school2 | 2.55 | 1.07 |
Home residence: | ||
In-state | 91% (259) | |
out-of-state | 09% (25) | |
Local residence: | ||
on campus | 55% (157) | |
off campus | 45% (127) | |
Member of fraternity or sorority | 08% (23) | 1.01 |
Hours of Internet use per day2 | 2 hours 56 min. | 1:52 |
Facebook members | 94% (268) |
This PDF is available to Subscribers Only
View Article Abstract & Purchase OptionsFor full access to this pdf, sign in to an existing account, or purchase an annual subscription.